Exhaust Gas Temperature Sensor 55271703
SKU:CSEGT750238
| Marca | Números OE / Números Alternativos |
|---|---|
| BOSCH | 0986259165 |
| FARDO | 70079 |
| DELPHI | TS30380-12B1 |
| FAST | FT80257 |
| FEBI BILSTEIN | 182879 |
| HELLA | 6PT 358 226-141 |
| HELLA | 6PT 358 226-491 |
| HITACHI | 2505596 |
| MEYLE | 214 800 0069 |
| MEYLE | 214 800 0074 |
| RDC | 92871 |
| NRF | 707265 |
| NRF | 707266 |
| Designer | 92871 |
| NTY | EGT-FT-034 |
| TRISCAN | 8826 10051 |
| VALEO | 369055 |
| NÓS SABEMOS | V24-72-0225 |
| AHG | TS1020 |
| ALFA ROMEO | 55250522 |
| ALFA ROMEO | 55250523 |
| ALFA ROMEO | 55270986 |
| ALFA ROMEO | 55271703 |
| ALFA ROMEO | 55271704 |
| ALFA ROMEO | K68223497AB |
| ASTEMO-HITACHI | 135596 |
| ASTEMO-HITACHI | 2505596 |
| ATOMTEC | EGT1K066 |
| ATOMTEC | EGT1T040 |
| REGISTRO DE AUTENTICAÇÃO | AS3523 |
| AUTOTEAM | L21338 |
| BOGAP | W6120149 |
| BOGAP | W6120177 |
| CASCO | CSN74F15AS |
| CASCO | CSN74F15GS |
| CASCO | CSN74F36AS |
| CASCO | CSN74F36GS |
| CHRYSLER | 55250523 |
| CHRYSLER | 68223497AA |
| CHRYSLER | 68246548AB |
| CHRYSLER | 68254605AA |
| CHRYSLER | K68223497AA |
| CHRYSLER | K68246548AB |
| CHRYSLER | K68254605AA |
| Componentes eletrônicos CSV | CST1338 |
| EFI AUTOMOTIVE | 1473109 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX5447 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS2146 |
| ESEN SKV | 30SKV357 |
| FACETA | 22.0346 |
| Grupo FIAT | 55250522 |
| Grupo FIAT | 55250523 |
| Grupo FIAT | 55270986 |
| Grupo FIAT | 55271703 |
| Grupo FIAT | 55271704 |
| Grupo FIAT | 68223497AA |
| Grupo FIAT | 68246548AB |
| Grupo FIAT | 68254605AA |
| Grupo FIAT | K68223497AA |
| Grupo FIAT | K68223497AB |
| Grupo FIAT | K68246548AB |
| Grupo FIAT | K68254605AA |
| FISPA | 82.1338 |
| FLAMAR | SNF740F47FI |
| FLAMAR | SNF740F47HQ |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70682738 |
| HITACHI | 135596 |
| HJS | 92 09 4224 |
| HJS | 92 09 4227 |
| HOFFER | 7452399 |
| HOFFER | 7452539 |
| HUCO | 135596 |
| INTERMOT | 27406 |
| ITAB AUTOMOTIVO | A1074T07OV |
| ITAB AUTOMOTIVO | A1074T10OV |
| ITAB AUTOMOTIVO | A1074T12AV |
| ITAB AUTOMOTIVO | STG74000AV |
| JIPE | 55250522 |
| JIPE | 55250523 |
| JIPE | 55270986 |
| JIPE | 55271703 |
| JIPE | 55271704 |
| JIPE | 68223497AA |
| LANÇA | 55250522 |
| LANÇA | 55250523 |
| LANÇA | 55270986 |
| LANÇA | 55271703 |
| LANÇA | 55271704 |
| LANÇA | K68223497AB |
| LEMARK | LXT391 |
| LUCAS | LGS7267 |
| CARNE E DORIA | 12399 |
| CARNE E DORIA | 12539 |
| MEC-DIESEL | 901879 |
| PEÇAS AUTOMOTIVAS METZGER | 0894826 |
| PEÇAS AUTOMOTIVAS METZGER | 894826 |
| MOTAQUIP | LVET438 |
| MTE-THOMSON | 96036 |
| OPEN PARTS | EGT1001.00 |
| PIERBURG | 7.11020.93 |
| PIERBURG | 7.11020.93.0 |
| PIERBURG | 7.12196.29 |
| PIERBURG | 7.12196.29.0 |
| RAPRO | 12399 |
| REAL | 8022763FBN |
| REAL | 8022763FOE |
| RECOFICIAL | CST1338 |
| RIDEX | 3938E0522 |
| SANDO | SSN74F36.0 |
| SANDO | SSN74F36.1 |
| SCHRADER | 3HTS0593 |
| ENGUIA | 82.1338 |
| WAGNER | ETP00102 |
| NÓS PEÇAS | 411420427 |
| GRUPO WILMINK | WG1820247 |
| GRUPO WILMINK | WG2261102 |
| GRUPO WILMINK | WG2330994 |
| GRUPO WILMINK | WG2586594 |
| GRUPO WILMINK | WG2591161 |
| XEVO | XLS2146 |
| Fazer | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 463 35 975 136hp 100kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 463 35 975 160hp 118kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 463 35 975 190hp 140kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 552 66 388 136hp 100kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 552 66 388 150hp 110kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 552 66 388 180hp 132kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 552 68 532 136hp 100kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 552 68 532 150hp 110kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 552 68 532 180hp 132kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2017-2026 | 2.2L Diesel 552 68 818 180hp 132kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 552 68 818 190hp 140kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2016-2026 | 2.2L Diesel 552 68 818 209hp 154kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 552 71 040 180hp 132kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 552 75 156 160hp 118kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 552 84 529 190hp 140kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2016-2026 | 2.2L Diesel 552 84 529 209hp 154kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 552 84 636 136hp 100kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 552 84 636 160hp 118kw |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 552 84 636 190hp 140kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2015-2020 | 1.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2010-2016 | 1.6L Diesel 940 A3.000 105hp 77kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2015-2020 | 1.6L Diesel 940 C1.000 120hp 88kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2015-2018 | 1.6L Diesel 940 C5.000 116hp 85kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2015-2020 | 1.6L Diesel 940 C5.000 120hp 88kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2010-2020 | 2.0L Diesel 552 83 099 170hp 125kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2010-2020 | 2.0L Diesel 940 A4.000 170hp 125kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2010-2020 | 2.0L Diesel 940 A5.000 140hp 103kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2010-2018 | 2.0L Diesel 940 A7.000 163hp 120kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2010-2016 | 2.0L Diesel 940 A8.000 136hp 100kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2013-2018 | 2.0L Diesel 940 B4.000 175hp 129kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2013-2018 | 2.0L Diesel 940 B5.000 150hp 110kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2010-2016 | 2.0L Diesel 940 B6.000 136hp 100kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2010-2018 | 2.0L Diesel 940 B9.000 163hp 120kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2013-2018 | 2.0L Diesel 940 C3.000 150hp 110kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 2010-2016 | 2.0L Diesel 940 C4.000 136hp 100kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA Hatchback Van (940_) | 2011-2016 | 1.6L Diesel 940 A3.000 105hp 77kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA Hatchback Van (940_) | 2011-2016 | 2.0L Diesel 940 A4.000 170hp 125kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA Hatchback Van (940_) | 2013-2016 | 2.0L Diesel 940 A5.000 140hp 103kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA Hatchback Van (940_) | 2015-2020 | 2.0L Diesel 940 B4.000 175hp 129kw |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA Hatchback Van (940_) | 2013-2016 | 2.0L Diesel 940 B5.000 150hp 110kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.0L Petrol 552 73 835 201hp 148kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.0L Petrol 552 73 835 280hp 206kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.0L Petrol 55273835 201hp 148kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.0L Petrol 55273835 280hp 206kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.0L Petrol EC2 280hp 206kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 463 35 692 160hp 118kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 463 35 692 190hp 140kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 552 68 818 190hp 140kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.2L Diesel 552 71 838 180hp 132kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.2L Diesel 552 71 838 209hp 154kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.2L Diesel 552 75 156 150hp 110kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 552 75 156 160hp 118kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.2L Diesel 552 75 156 180hp 132kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 552 84 529 190hp 140kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.2L Diesel 552 84 529 209hp 154kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2017-2026 | 2.9L Petrol 670 05 0436 510hp 375kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2019-2026 | 2.9L Petrol 670 05 0436 521hp 383kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2019-2026 | 2.9L Petrol 670 05 2589 521hp 383kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2017-2026 | 2.9L Petrol 670 05 2670 510hp 375kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2017-2026 | 2.9L Petrol 670 05 2695 510hp 375kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2019-2026 | 2.9L Petrol 670 05 2722 521hp 383kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2017-2026 | 2.9L Petrol 670 05 2784 510hp 375kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2017-2026 | 2.9L Petrol 670 05 2786 510hp 375kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2017-2026 | 2.9L Petrol 670050436 510hp 375kw |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2019-2026 | 2.9L Petrol 670050436 521hp 383kw |
| FIAT | 500L (351_; 352_) | 2012-2018 | 1.6L Diesel 199 B5.000 105hp 77kw |
| FIAT | 500L (351_; 352_) | 2013-2026 | 1.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw |
| FIAT | 500L (351_; 352_) | 2013-2026 | 1.6L Diesel 940 C1.000 120hp 88kw |
| FIAT | 500L (351_; 352_) | 2013-2026 | 1.6L Diesel 955 A3.000 120hp 88kw |
| FIAT | 500X (334) | 2021-2026 | 1.6L Diesel 463 46 020 130hp 96kw |
| FIAT | 500X (334) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 60 384 114hp 84kw |
| FIAT | 500X (334) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw |
| FIAT | 500X (334) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 80 444 114hp 84kw |
| FIAT | 500X (334) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw |
| FIAT | 500X (334) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 63 087 136hp 100kw |
| FIAT | 500X (334) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw |
| FIAT | 500X (334) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 63 088 136hp 100kw |
| FIAT | 500X (334) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw |
| FIAT | 500X (334) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 83 099 136hp 100kw |
| FIAT | 500X (334_) | 2021-2026 | 1.6L Diesel 463 46 020 130hp 96kw |
| FIAT | 500X (334_) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 60 384 114hp 84kw |
| FIAT | 500X (334_) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw |
| FIAT | 500X (334_) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 80 444 114hp 84kw |
| FIAT | 500X (334_) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw |
| FIAT | 500X (334_) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 63 087 136hp 100kw |
| FIAT | 500X (334_) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw |
| FIAT | 500X (334_) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 63 088 136hp 100kw |
| FIAT | 500X (334_) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw |
| FIAT | 500X (334_) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 83 099 136hp 100kw |
| FIAT | DUCATO Box (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| FIAT | DUCATO Box (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| FIAT | DUCATO Bus (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| FIAT | DUCATO Bus (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| JIPE | COMPASS (MP; M6; MV; M7) | 2017-2026 | 1.4L Petrol 552 63 623 170hp 125kw |
| JIPE | COMPASS (MP; M6; MV; M7) | 2017-2026 | 1.4L Petrol 552 63 624 140hp 103kw |
| JIPE | COMPASS (MP; M6; MV; M7) | 2017-2026 | 1.4L Petrol EAQ 140hp 103kw |
| JIPE | COMPASS (MP; M6; MV; M7) | 2017-2026 | 1.4L Petrol EAQ 170hp 125kw |
| JIPE | COMPASS (MP; M6; MV; M7) | 2017-2026 | 1.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw |
| JIPE | COMPASS (MP; M6; MV; M7) | 2017-2026 | 1.6L Diesel EJJ 120hp 88kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2022-2026 | 1.6L Diesel 46346020 114hp 84kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2020-2026 | 1.6L Diesel 46346020 130hp 96kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2016-2026 | 1.6L Diesel 552 60 384 95hp 70kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 63 113 120hp 88kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2016-2026 | 1.6L Diesel EJJ 95hp 70kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 1.6L Diesel EJK 120hp 88kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 087 120hp 88kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 088 170hp 125kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 83 099 140hp 103kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 83 099 170hp 125kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 84 064 140hp 103kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel EBT 120hp 88kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel EBT 140hp 103kw |
| JIPE | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel EBT 170hp 125kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2022-2026 | 1.6L Diesel 46346020 114hp 84kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2020-2026 | 1.6L Diesel 46346020 130hp 96kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2016-2026 | 1.6L Diesel 552 60 384 95hp 70kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 63 113 120hp 88kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2016-2026 | 1.6L Diesel EJJ 95hp 70kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 1.6L Diesel EJK 120hp 88kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 087 120hp 88kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 088 170hp 125kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 83 099 140hp 103kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 83 099 170hp 125kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 84 064 140hp 103kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel EBT 120hp 88kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel EBT 140hp 103kw |
| JIPE | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel EBT 170hp 125kw |
| JIPE | RENEGADE VAN (BU; B1) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 63 113 120hp 88kw |
| JIPE | RENEGADE VAN (BU; B1) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw |
| JIPE | RENEGADE VAN (BU; B1) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw |
| JIPE | RENEGADE VAN (BU; B1) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw |
| JIPE | RENEGADE VAN (BU; B1) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 088 170hp 125kw |
| JIPE | RENEGADE VAN (BU; B1) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 83 099 140hp 103kw |
| JIPE | RENEGADE VAN (BU; B1) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 83 099 170hp 125kw |
| JIPE | RENEGADE VAN (BU; B1) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 84 064 140hp 103kw |
| OPEL | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2012-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 90hp 66kw |
| OPEL | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2016-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 95hp 70kw |
| OPEL | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol A 14 FC 120hp 88kw |
| OPEL | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol A 14 FP 95hp 70kw |
| OPEL | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol/CNG A 14 FC 120hp 88kw |
| OPEL | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2012-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDH 105hp 77kw |
| OPEL | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2015-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 120hp 88kw |
| OPEL | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2012-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 90hp 66kw |
| OPEL | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2012-2026 | 2.0L Diesel A 20 FD 135hp 99kw |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2012-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 90hp 66kw |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2016-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 95hp 70kw |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol A 14 FC 120hp 88kw |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol A 14 FP 95hp 70kw |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol/CNG A 14 FC 120hp 88kw |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2012-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDH 105hp 77kw |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2015-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 120hp 88kw |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2012-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 90hp 66kw |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2012-2026 | 2.0L Diesel A 20 FD 135hp 99kw |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | 2012-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 90hp 66kw |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | 2016-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 95hp 70kw |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol A 14 FC 120hp 88kw |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol A 14 FP 95hp 70kw |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol/CNG A 14 FC 120hp 88kw |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | 2012-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDH 105hp 77kw |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | 2015-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 120hp 88kw |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | 2012-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 90hp 66kw |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | 2015-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 95hp 70kw |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | 2012-2026 | 2.0L Diesel A 20 FD 135hp 99kw |
| VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Box Body/Estate | 2011-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 90hp 66kw |
| VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Box Body/Estate | 2016-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 95hp 70kw |
| VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Box Body/Estate | 2011-2026 | 1.4L Petrol A 14 FP 95hp 70kw |
| VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Box Body/Estate | 2011-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDH 101hp 74kw |
| VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Box Body/Estate | 2011-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDH 105hp 77kw |
| VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Box Body/Estate | 2011-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 90hp 66kw |
| VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Box Body/Estate | 2011-2026 | 2.0L Diesel A 20 FD 135hp 99kw |
| VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) | 2011-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 90hp 66kw |
| VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) | 2016-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 95hp 70kw |
| VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) | 2011-2026 | 1.4L Petrol A 14 FP 95hp 70kw |
| VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) | 2011-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDH 101hp 74kw |
| VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) | 2011-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDH 105hp 77kw |
| VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) | 2011-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 90hp 66kw |
| VAUXHALL | COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) | 2011-2026 | 2.0L Diesel A 20 FD 135hp 99kw |
Nossos clientes também visualizaram:




