Датчик температуры выхлопных газов 55271703

SKU:CSEGT750238


$13.39

без учета стоимости доставки и налогов.

more info.Доступно для заказа

Время обработки заказа: около 2 рабочих дней.

Технические характеристики

Вес0.25 кг
Габариты25 × 13 × 7 см
для номера OE:

55271703

Количество контактов:

2

Cable Length [mm]:

210

Overall Length [mm]:

400

Гарантия:

2 года

2-летняя гарантия

Возврат в течение 14 дней

Гарантированная совместимость

Нужна помощь? Запросить проверку VIN

Есть вопрос по товару?

Оплатить заказ можно любыми из следующих способов: Visa, MasterCard, а также через платежные системы: PayPal и банковский перевод. Для начала обработки заказа необходима предоплата. Заказ не резервируется до получения оплаты.

БрендОригинальные номера / Альтернативные номера
BOSCH0986259165
ГРУЗ70079
ДЕЛЬФИTS30380-12B1
FASTFT80257
ФЕБИ БИЛЬШТЕЙН182879
HELLA6PT 358 226-141
HELLA6PT 358 226-491
HITACHI2505596
МЕЙЛ214 800 0069
МЕЙЛ214 800 0074
ДРК92871
НРФ707265
НРФ707266
Дизайнер92871
НТИEGT-FT-034
TRISCAN8826 10051
ВАЛЕО369055
МЫ ЗНАЕМV24-72-0225
AHGTS1020
АЛЬФА РОМЕО55250522
АЛЬФА РОМЕО55250523
АЛЬФА РОМЕО55270986
АЛЬФА РОМЕО55271703
АЛЬФА РОМЕО55271704
АЛЬФА РОМЕОK68223497AB
ASTEMO-HITACHI135596
ASTEMO-HITACHI2505596
АТОМТЕКEGT1K066
АТОМТЕКEGT1T040
АВТОЛОГAS3523
АВТОКОМАНДАL21338
БОГАПW6120149
БОГАПW6120177
КОРПУСCSN74F15AS
КОРПУСCSN74F15GS
КОРПУСCSN74F36AS
КОРПУСCSN74F36GS
КРАЙСЛЕР55250523
КРАЙСЛЕР68223497AA
КРАЙСЛЕР68246548AB
КРАЙСЛЕР68254605AA
КРАЙСЛЕРK68223497AA
КРАЙСЛЕРK68246548AB
КРАЙСЛЕРK68254605AA
электронные компоненты CSVCST1338
EFI AUTOMOTIVE1473109
ELTA AUTOMOTIVEEX5447
ELTA AUTOMOTIVEXLS2146
ESEN SKV30SKV357
ФАСЕТА22.0346
Группа FIAT55250522
Группа FIAT55250523
Группа FIAT55270986
Группа FIAT55271703
Группа FIAT55271704
Группа FIAT68223497AA
Группа FIAT68246548AB
Группа FIAT68254605AA
Группа FIATK68223497AA
Группа FIATK68223497AB
Группа FIATK68246548AB
Группа FIATK68254605AA
ФИСПА82.1338
ПЛАМЯSNF740F47FI
ПЛАМЯSNF740F47HQ
HERTH+BUSS ELPARTS70682738
HITACHI135596
HJS92 09 4224
HJS92 09 4227
ХОФФЕР7452399
ХОФФЕР7452539
HUCO135596
ИНТЕРМОТ27406
ИТАБ АВТОМОТИВA1074T07OV
ИТАБ АВТОМОТИВA1074T10OV
ИТАБ АВТОМОТИВA1074T12AV
ИТАБ АВТОМОТИВSTG74000AV
ДЖИП55250522
ДЖИП55250523
ДЖИП55270986
ДЖИП55271703
ДЖИП55271704
ДЖИП68223497AA
ЛАНС55250522
ЛАНС55250523
ЛАНС55270986
ЛАНС55271703
ЛАНС55271704
ЛАНСK68223497AB
ЛЕМАРКLXT391
ЛУКАСLGS7267
МЯСО И ДОРИА12399
МЯСО И ДОРИА12539
МЕК-ДИЗЕЛЬ901879
Автозапчасти Metzger0894826
Автозапчасти Metzger894826
МОТАКИПLVET438
MTE-THOMSON96036
OPEN PARTSEGT1001.00
ПИЕРБУРГ7.11020.93
ПИЕРБУРГ7.11020.93.0
ПИЕРБУРГ7.12196.29
ПИЕРБУРГ7.12196.29.0
RAPRO12399
НАСТОЯЩИЙ8022763FBN
НАСТОЯЩИЙ8022763FOE
РЕКОФИЦИАЛЬНЫЙCST1338
РИДЕКС3938E0522
САНДОSSN74F36.0
САНДОSSN74F36.1
SCHRADER3HTS0593
УГОРЬ82.1338
ВАГНЕРETP00102
МЫ ЗАПЧАСТИ411420427
Группа ВилминкWG1820247
Группа ВилминкWG2261102
Группа ВилминкWG2330994
Группа ВилминкWG2586594
Группа ВилминкWG2591161
XEVOXLS2146
ДелатьМодельГодДвигатель
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 463 35 975 136hp 100kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2018-20262.2L Diesel 463 35 975 160hp 118kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2018-20262.2L Diesel 463 35 975 190hp 140kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 66 388 136hp 100kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 66 388 150hp 110kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 66 388 180hp 132kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 68 532 136hp 100kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 68 532 150hp 110kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 68 532 180hp 132kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2017-20262.2L Diesel 552 68 818 180hp 132kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2018-20262.2L Diesel 552 68 818 190hp 140kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2016-20262.2L Diesel 552 68 818 209hp 154kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 71 040 180hp 132kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2018-20262.2L Diesel 552 75 156 160hp 118kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2018-20262.2L Diesel 552 84 529 190hp 140kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2016-20262.2L Diesel 552 84 529 209hp 154kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 84 636 136hp 100kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2018-20262.2L Diesel 552 84 636 160hp 118kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIA (952_)2018-20262.2L Diesel 552 84 636 190hp 140kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA (940_)2015-20201.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA (940_)2010-20161.6L Diesel 940 A3.000 105hp 77kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA (940_)2015-20201.6L Diesel 940 C1.000 120hp 88kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA (940_)2015-20181.6L Diesel 940 C5.000 116hp 85kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA (940_)2015-20201.6L Diesel 940 C5.000 120hp 88kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA (940_)2010-20202.0L Diesel 552 83 099 170hp 125kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA (940_)2010-20202.0L Diesel 940 A4.000 170hp 125kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA (940_)2010-20202.0L Diesel 940 A5.000 140hp 103kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA (940_)2010-20182.0L Diesel 940 A7.000 163hp 120kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA (940_)2010-20162.0L Diesel 940 A8.000 136hp 100kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA (940_)2013-20182.0L Diesel 940 B4.000 175hp 129kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA (940_)2013-20182.0L Diesel 940 B5.000 150hp 110kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA (940_)2010-20162.0L Diesel 940 B6.000 136hp 100kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA (940_)2010-20182.0L Diesel 940 B9.000 163hp 120kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA (940_)2013-20182.0L Diesel 940 C3.000 150hp 110kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA (940_)2010-20162.0L Diesel 940 C4.000 136hp 100kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA Hatchback Van (940_)2011-20161.6L Diesel 940 A3.000 105hp 77kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA Hatchback Van (940_)2011-20162.0L Diesel 940 A4.000 170hp 125kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA Hatchback Van (940_)2013-20162.0L Diesel 940 A5.000 140hp 103kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA Hatchback Van (940_)2015-20202.0L Diesel 940 B4.000 175hp 129kw
АЛЬФА РОМЕОGIULIETTA Hatchback Van (940_)2013-20162.0L Diesel 940 B5.000 150hp 110kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2016-20262.0L Petrol 552 73 835 201hp 148kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2016-20262.0L Petrol 552 73 835 280hp 206kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2016-20262.0L Petrol 55273835 201hp 148kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2016-20262.0L Petrol 55273835 280hp 206kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2016-20262.0L Petrol EC2 280hp 206kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2018-20262.2L Diesel 463 35 692 160hp 118kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2018-20262.2L Diesel 463 35 692 190hp 140kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2018-20262.2L Diesel 552 68 818 190hp 140kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2016-20262.2L Diesel 552 71 838 180hp 132kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2016-20262.2L Diesel 552 71 838 209hp 154kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2016-20262.2L Diesel 552 75 156 150hp 110kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2018-20262.2L Diesel 552 75 156 160hp 118kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2016-20262.2L Diesel 552 75 156 180hp 132kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2018-20262.2L Diesel 552 84 529 190hp 140kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2016-20262.2L Diesel 552 84 529 209hp 154kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2017-20262.9L Petrol 670 05 0436 510hp 375kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2019-20262.9L Petrol 670 05 0436 521hp 383kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2019-20262.9L Petrol 670 05 2589 521hp 383kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2017-20262.9L Petrol 670 05 2670 510hp 375kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2017-20262.9L Petrol 670 05 2695 510hp 375kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2019-20262.9L Petrol 670 05 2722 521hp 383kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2017-20262.9L Petrol 670 05 2784 510hp 375kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2017-20262.9L Petrol 670 05 2786 510hp 375kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2017-20262.9L Petrol 670050436 510hp 375kw
АЛЬФА РОМЕОSTELVIO (949_)2019-20262.9L Petrol 670050436 521hp 383kw
ФИАТ500L (351_; 352_)2012-20181.6L Diesel 199 B5.000 105hp 77kw
ФИАТ500L (351_; 352_)2013-20261.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
ФИАТ500L (351_; 352_)2013-20261.6L Diesel 940 C1.000 120hp 88kw
ФИАТ500L (351_; 352_)2013-20261.6L Diesel 955 A3.000 120hp 88kw
ФИАТ500X (334)2021-20261.6L Diesel 463 46 020 130hp 96kw
ФИАТ500X (334)2014-20261.6L Diesel 552 60 384 114hp 84kw
ФИАТ500X (334)2014-20261.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw
ФИАТ500X (334)2014-20261.6L Diesel 552 80 444 114hp 84kw
ФИАТ500X (334)2014-20261.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
ФИАТ500X (334)2014-20182.0L Diesel 552 63 087 136hp 100kw
ФИАТ500X (334)2014-20182.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw
ФИАТ500X (334)2014-20182.0L Diesel 552 63 088 136hp 100kw
ФИАТ500X (334)2014-20182.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw
ФИАТ500X (334)2014-20182.0L Diesel 552 83 099 136hp 100kw
ФИАТ500X (334_)2021-20261.6L Diesel 463 46 020 130hp 96kw
ФИАТ500X (334_)2014-20261.6L Diesel 552 60 384 114hp 84kw
ФИАТ500X (334_)2014-20261.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw
ФИАТ500X (334_)2014-20261.6L Diesel 552 80 444 114hp 84kw
ФИАТ500X (334_)2014-20261.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
ФИАТ500X (334_)2014-20182.0L Diesel 552 63 087 136hp 100kw
ФИАТ500X (334_)2014-20182.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw
ФИАТ500X (334_)2014-20182.0L Diesel 552 63 088 136hp 100kw
ФИАТ500X (334_)2014-20182.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw
ФИАТ500X (334_)2014-20182.0L Diesel 552 83 099 136hp 100kw
ФИАТDUCATO Box (250_; 290_)2011-20262.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw
ФИАТDUCATO Box (250_; 290_)2011-20262.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw
ФИАТDUCATO Bus (250_)2011-20262.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw
ФИАТDUCATO Bus (250_)2011-20262.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw
ФИАТDUCATO Bus (250_; 290_)2011-20262.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw
ФИАТDUCATO Bus (250_; 290_)2011-20262.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw
ФИАТDUCATO Platform/Chassis (250_)2011-20262.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw
ФИАТDUCATO Platform/Chassis (250_)2011-20262.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw
ФИАТDUCATO Platform/Chassis (250_; 290_)2011-20262.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw
ФИАТDUCATO Platform/Chassis (250_; 290_)2011-20262.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw
ФИАТDUCATO Van (250_)2011-20262.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw
ФИАТDUCATO Van (250_)2011-20262.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw
ДЖИПCOMPASS (MP; M6; MV; M7)2017-20261.4L Petrol 552 63 623 170hp 125kw
ДЖИПCOMPASS (MP; M6; MV; M7)2017-20261.4L Petrol 552 63 624 140hp 103kw
ДЖИПCOMPASS (MP; M6; MV; M7)2017-20261.4L Petrol EAQ 140hp 103kw
ДЖИПCOMPASS (MP; M6; MV; M7)2017-20261.4L Petrol EAQ 170hp 125kw
ДЖИПCOMPASS (MP; M6; MV; M7)2017-20261.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw
ДЖИПCOMPASS (MP; M6; MV; M7)2017-20261.6L Diesel EJJ 120hp 88kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2022-20261.6L Diesel 46346020 114hp 84kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2020-20261.6L Diesel 46346020 130hp 96kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2016-20261.6L Diesel 552 60 384 95hp 70kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20261.6L Diesel 552 63 113 120hp 88kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20261.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2016-20261.6L Diesel EJJ 95hp 70kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20261.6L Diesel EJK 120hp 88kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 63 087 120hp 88kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 63 088 170hp 125kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 83 099 140hp 103kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 83 099 170hp 125kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 84 064 140hp 103kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel EBT 120hp 88kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel EBT 140hp 103kw
ДЖИПRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel EBT 170hp 125kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2022-20261.6L Diesel 46346020 114hp 84kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2020-20261.6L Diesel 46346020 130hp 96kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2016-20261.6L Diesel 552 60 384 95hp 70kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20261.6L Diesel 552 63 113 120hp 88kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20261.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2016-20261.6L Diesel EJJ 95hp 70kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20261.6L Diesel EJK 120hp 88kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 63 087 120hp 88kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 63 088 170hp 125kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 83 099 140hp 103kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 83 099 170hp 125kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 84 064 140hp 103kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel EBT 120hp 88kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel EBT 140hp 103kw
ДЖИПRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel EBT 170hp 125kw
ДЖИПRENEGADE VAN (BU; B1)2014-20261.6L Diesel 552 63 113 120hp 88kw
ДЖИПRENEGADE VAN (BU; B1)2014-20261.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
ДЖИПRENEGADE VAN (BU; B1)2014-20262.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw
ДЖИПRENEGADE VAN (BU; B1)2014-20262.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw
ДЖИПRENEGADE VAN (BU; B1)2014-20262.0L Diesel 552 63 088 170hp 125kw
ДЖИПRENEGADE VAN (BU; B1)2014-20262.0L Diesel 552 83 099 140hp 103kw
ДЖИПRENEGADE VAN (BU; B1)2014-20262.0L Diesel 552 83 099 170hp 125kw
ДЖИПRENEGADE VAN (BU; B1)2014-20262.0L Diesel 552 84 064 140hp 103kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/Estate (X12)2012-20261.3L Diesel A 13 FD 90hp 66kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/Estate (X12)2016-20261.3L Diesel A 13 FD 95hp 70kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/Estate (X12)2012-20261.4L Petrol A 14 FC 120hp 88kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/Estate (X12)2012-20261.4L Petrol A 14 FP 95hp 70kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/Estate (X12)2012-20261.4L Petrol/CNG A 14 FC 120hp 88kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/Estate (X12)2012-20261.6L Diesel A 16 FDH 105hp 77kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/Estate (X12)2015-20261.6L Diesel A 16 FDL 120hp 88kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/Estate (X12)2012-20261.6L Diesel A 16 FDL 90hp 66kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/Estate (X12)2012-20262.0L Diesel A 20 FD 135hp 99kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/MPV (X12)2012-20261.3L Diesel A 13 FD 90hp 66kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/MPV (X12)2016-20261.3L Diesel A 13 FD 95hp 70kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/MPV (X12)2012-20261.4L Petrol A 14 FC 120hp 88kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/MPV (X12)2012-20261.4L Petrol A 14 FP 95hp 70kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/MPV (X12)2012-20261.4L Petrol/CNG A 14 FC 120hp 88kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/MPV (X12)2012-20261.6L Diesel A 16 FDH 105hp 77kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/MPV (X12)2015-20261.6L Diesel A 16 FDL 120hp 88kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/MPV (X12)2012-20261.6L Diesel A 16 FDL 90hp 66kw
ОПЕЛЬCOMBO Box Body/MPV (X12)2012-20262.0L Diesel A 20 FD 135hp 99kw
ОПЕЛЬCOMBO Tour (X12)2012-20261.3L Diesel A 13 FD 90hp 66kw
ОПЕЛЬCOMBO Tour (X12)2016-20261.3L Diesel A 13 FD 95hp 70kw
ОПЕЛЬCOMBO Tour (X12)2012-20261.4L Petrol A 14 FC 120hp 88kw
ОПЕЛЬCOMBO Tour (X12)2012-20261.4L Petrol A 14 FP 95hp 70kw
ОПЕЛЬCOMBO Tour (X12)2012-20261.4L Petrol/CNG A 14 FC 120hp 88kw
ОПЕЛЬCOMBO Tour (X12)2012-20261.6L Diesel A 16 FDH 105hp 77kw
ОПЕЛЬCOMBO Tour (X12)2015-20261.6L Diesel A 16 FDL 120hp 88kw
ОПЕЛЬCOMBO Tour (X12)2012-20261.6L Diesel A 16 FDL 90hp 66kw
ОПЕЛЬCOMBO Tour (X12)2015-20261.6L Diesel A 16 FDL 95hp 70kw
ОПЕЛЬCOMBO Tour (X12)2012-20262.0L Diesel A 20 FD 135hp 99kw
ВоксхоллCOMBO Mk III (D) Box Body/Estate2011-20261.3L Diesel A 13 FD 90hp 66kw
ВоксхоллCOMBO Mk III (D) Box Body/Estate2016-20261.3L Diesel A 13 FD 95hp 70kw
ВоксхоллCOMBO Mk III (D) Box Body/Estate2011-20261.4L Petrol A 14 FP 95hp 70kw
ВоксхоллCOMBO Mk III (D) Box Body/Estate2011-20261.6L Diesel A 16 FDH 101hp 74kw
ВоксхоллCOMBO Mk III (D) Box Body/Estate2011-20261.6L Diesel A 16 FDH 105hp 77kw
ВоксхоллCOMBO Mk III (D) Box Body/Estate2011-20261.6L Diesel A 16 FDL 90hp 66kw
ВоксхоллCOMBO Mk III (D) Box Body/Estate2011-20262.0L Diesel A 20 FD 135hp 99kw
ВоксхоллCOMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12)2011-20261.3L Diesel A 13 FD 90hp 66kw
ВоксхоллCOMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12)2016-20261.3L Diesel A 13 FD 95hp 70kw
ВоксхоллCOMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12)2011-20261.4L Petrol A 14 FP 95hp 70kw
ВоксхоллCOMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12)2011-20261.6L Diesel A 16 FDH 101hp 74kw
ВоксхоллCOMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12)2011-20261.6L Diesel A 16 FDH 105hp 77kw
ВоксхоллCOMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12)2011-20261.6L Diesel A 16 FDL 90hp 66kw
ВоксхоллCOMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12)2011-20262.0L Diesel A 20 FD 135hp 99kw