Датчик температуры выхлопных газов 55271703
SKU:CSEGT750238
| Бренд | Оригинальные номера / Альтернативные номера |
|---|---|
| BOSCH | 0986259165 |
| ГРУЗ | 70079 |
| ДЕЛЬФИ | TS30380-12B1 |
| FAST | FT80257 |
| ФЕБИ БИЛЬШТЕЙН | 182879 |
| HELLA | 6PT 358 226-141 |
| HELLA | 6PT 358 226-491 |
| HITACHI | 2505596 |
| МЕЙЛ | 214 800 0069 |
| МЕЙЛ | 214 800 0074 |
| ДРК | 92871 |
| НРФ | 707265 |
| НРФ | 707266 |
| Дизайнер | 92871 |
| НТИ | EGT-FT-034 |
| TRISCAN | 8826 10051 |
| ВАЛЕО | 369055 |
| МЫ ЗНАЕМ | V24-72-0225 |
| AHG | TS1020 |
| АЛЬФА РОМЕО | 55250522 |
| АЛЬФА РОМЕО | 55250523 |
| АЛЬФА РОМЕО | 55270986 |
| АЛЬФА РОМЕО | 55271703 |
| АЛЬФА РОМЕО | 55271704 |
| АЛЬФА РОМЕО | K68223497AB |
| ASTEMO-HITACHI | 135596 |
| ASTEMO-HITACHI | 2505596 |
| АТОМТЕК | EGT1K066 |
| АТОМТЕК | EGT1T040 |
| АВТОЛОГ | AS3523 |
| АВТОКОМАНДА | L21338 |
| БОГАП | W6120149 |
| БОГАП | W6120177 |
| КОРПУС | CSN74F15AS |
| КОРПУС | CSN74F15GS |
| КОРПУС | CSN74F36AS |
| КОРПУС | CSN74F36GS |
| КРАЙСЛЕР | 55250523 |
| КРАЙСЛЕР | 68223497AA |
| КРАЙСЛЕР | 68246548AB |
| КРАЙСЛЕР | 68254605AA |
| КРАЙСЛЕР | K68223497AA |
| КРАЙСЛЕР | K68246548AB |
| КРАЙСЛЕР | K68254605AA |
| электронные компоненты CSV | CST1338 |
| EFI AUTOMOTIVE | 1473109 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX5447 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS2146 |
| ESEN SKV | 30SKV357 |
| ФАСЕТА | 22.0346 |
| Группа FIAT | 55250522 |
| Группа FIAT | 55250523 |
| Группа FIAT | 55270986 |
| Группа FIAT | 55271703 |
| Группа FIAT | 55271704 |
| Группа FIAT | 68223497AA |
| Группа FIAT | 68246548AB |
| Группа FIAT | 68254605AA |
| Группа FIAT | K68223497AA |
| Группа FIAT | K68223497AB |
| Группа FIAT | K68246548AB |
| Группа FIAT | K68254605AA |
| ФИСПА | 82.1338 |
| ПЛАМЯ | SNF740F47FI |
| ПЛАМЯ | SNF740F47HQ |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70682738 |
| HITACHI | 135596 |
| HJS | 92 09 4224 |
| HJS | 92 09 4227 |
| ХОФФЕР | 7452399 |
| ХОФФЕР | 7452539 |
| HUCO | 135596 |
| ИНТЕРМОТ | 27406 |
| ИТАБ АВТОМОТИВ | A1074T07OV |
| ИТАБ АВТОМОТИВ | A1074T10OV |
| ИТАБ АВТОМОТИВ | A1074T12AV |
| ИТАБ АВТОМОТИВ | STG74000AV |
| ДЖИП | 55250522 |
| ДЖИП | 55250523 |
| ДЖИП | 55270986 |
| ДЖИП | 55271703 |
| ДЖИП | 55271704 |
| ДЖИП | 68223497AA |
| ЛАНС | 55250522 |
| ЛАНС | 55250523 |
| ЛАНС | 55270986 |
| ЛАНС | 55271703 |
| ЛАНС | 55271704 |
| ЛАНС | K68223497AB |
| ЛЕМАРК | LXT391 |
| ЛУКАС | LGS7267 |
| МЯСО И ДОРИА | 12399 |
| МЯСО И ДОРИА | 12539 |
| МЕК-ДИЗЕЛЬ | 901879 |
| Автозапчасти Metzger | 0894826 |
| Автозапчасти Metzger | 894826 |
| МОТАКИП | LVET438 |
| MTE-THOMSON | 96036 |
| OPEN PARTS | EGT1001.00 |
| ПИЕРБУРГ | 7.11020.93 |
| ПИЕРБУРГ | 7.11020.93.0 |
| ПИЕРБУРГ | 7.12196.29 |
| ПИЕРБУРГ | 7.12196.29.0 |
| RAPRO | 12399 |
| НАСТОЯЩИЙ | 8022763FBN |
| НАСТОЯЩИЙ | 8022763FOE |
| РЕКОФИЦИАЛЬНЫЙ | CST1338 |
| РИДЕКС | 3938E0522 |
| САНДО | SSN74F36.0 |
| САНДО | SSN74F36.1 |
| SCHRADER | 3HTS0593 |
| УГОРЬ | 82.1338 |
| ВАГНЕР | ETP00102 |
| МЫ ЗАПЧАСТИ | 411420427 |
| Группа Вилминк | WG1820247 |
| Группа Вилминк | WG2261102 |
| Группа Вилминк | WG2330994 |
| Группа Вилминк | WG2586594 |
| Группа Вилминк | WG2591161 |
| XEVO | XLS2146 |
| Делать | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 463 35 975 136hp 100kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 463 35 975 160hp 118kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 463 35 975 190hp 140kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 552 66 388 136hp 100kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 552 66 388 150hp 110kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 552 66 388 180hp 132kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 552 68 532 136hp 100kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 552 68 532 150hp 110kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 552 68 532 180hp 132kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2017-2026 | 2.2L Diesel 552 68 818 180hp 132kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 552 68 818 190hp 140kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2016-2026 | 2.2L Diesel 552 68 818 209hp 154kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 552 71 040 180hp 132kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 552 75 156 160hp 118kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 552 84 529 190hp 140kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2016-2026 | 2.2L Diesel 552 84 529 209hp 154kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2015-2026 | 2.2L Diesel 552 84 636 136hp 100kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 552 84 636 160hp 118kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIA (952_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 552 84 636 190hp 140kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA (940_) | 2015-2020 | 1.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA (940_) | 2010-2016 | 1.6L Diesel 940 A3.000 105hp 77kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA (940_) | 2015-2020 | 1.6L Diesel 940 C1.000 120hp 88kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA (940_) | 2015-2018 | 1.6L Diesel 940 C5.000 116hp 85kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA (940_) | 2015-2020 | 1.6L Diesel 940 C5.000 120hp 88kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA (940_) | 2010-2020 | 2.0L Diesel 552 83 099 170hp 125kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA (940_) | 2010-2020 | 2.0L Diesel 940 A4.000 170hp 125kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA (940_) | 2010-2020 | 2.0L Diesel 940 A5.000 140hp 103kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA (940_) | 2010-2018 | 2.0L Diesel 940 A7.000 163hp 120kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA (940_) | 2010-2016 | 2.0L Diesel 940 A8.000 136hp 100kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA (940_) | 2013-2018 | 2.0L Diesel 940 B4.000 175hp 129kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA (940_) | 2013-2018 | 2.0L Diesel 940 B5.000 150hp 110kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA (940_) | 2010-2016 | 2.0L Diesel 940 B6.000 136hp 100kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA (940_) | 2010-2018 | 2.0L Diesel 940 B9.000 163hp 120kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA (940_) | 2013-2018 | 2.0L Diesel 940 C3.000 150hp 110kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA (940_) | 2010-2016 | 2.0L Diesel 940 C4.000 136hp 100kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA Hatchback Van (940_) | 2011-2016 | 1.6L Diesel 940 A3.000 105hp 77kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA Hatchback Van (940_) | 2011-2016 | 2.0L Diesel 940 A4.000 170hp 125kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA Hatchback Van (940_) | 2013-2016 | 2.0L Diesel 940 A5.000 140hp 103kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA Hatchback Van (940_) | 2015-2020 | 2.0L Diesel 940 B4.000 175hp 129kw |
| АЛЬФА РОМЕО | GIULIETTA Hatchback Van (940_) | 2013-2016 | 2.0L Diesel 940 B5.000 150hp 110kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.0L Petrol 552 73 835 201hp 148kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.0L Petrol 552 73 835 280hp 206kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.0L Petrol 55273835 201hp 148kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.0L Petrol 55273835 280hp 206kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.0L Petrol EC2 280hp 206kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 463 35 692 160hp 118kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 463 35 692 190hp 140kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 552 68 818 190hp 140kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.2L Diesel 552 71 838 180hp 132kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.2L Diesel 552 71 838 209hp 154kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.2L Diesel 552 75 156 150hp 110kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 552 75 156 160hp 118kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.2L Diesel 552 75 156 180hp 132kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2018-2026 | 2.2L Diesel 552 84 529 190hp 140kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2016-2026 | 2.2L Diesel 552 84 529 209hp 154kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2017-2026 | 2.9L Petrol 670 05 0436 510hp 375kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2019-2026 | 2.9L Petrol 670 05 0436 521hp 383kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2019-2026 | 2.9L Petrol 670 05 2589 521hp 383kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2017-2026 | 2.9L Petrol 670 05 2670 510hp 375kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2017-2026 | 2.9L Petrol 670 05 2695 510hp 375kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2019-2026 | 2.9L Petrol 670 05 2722 521hp 383kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2017-2026 | 2.9L Petrol 670 05 2784 510hp 375kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2017-2026 | 2.9L Petrol 670 05 2786 510hp 375kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2017-2026 | 2.9L Petrol 670050436 510hp 375kw |
| АЛЬФА РОМЕО | STELVIO (949_) | 2019-2026 | 2.9L Petrol 670050436 521hp 383kw |
| ФИАТ | 500L (351_; 352_) | 2012-2018 | 1.6L Diesel 199 B5.000 105hp 77kw |
| ФИАТ | 500L (351_; 352_) | 2013-2026 | 1.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw |
| ФИАТ | 500L (351_; 352_) | 2013-2026 | 1.6L Diesel 940 C1.000 120hp 88kw |
| ФИАТ | 500L (351_; 352_) | 2013-2026 | 1.6L Diesel 955 A3.000 120hp 88kw |
| ФИАТ | 500X (334) | 2021-2026 | 1.6L Diesel 463 46 020 130hp 96kw |
| ФИАТ | 500X (334) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 60 384 114hp 84kw |
| ФИАТ | 500X (334) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw |
| ФИАТ | 500X (334) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 80 444 114hp 84kw |
| ФИАТ | 500X (334) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw |
| ФИАТ | 500X (334) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 63 087 136hp 100kw |
| ФИАТ | 500X (334) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw |
| ФИАТ | 500X (334) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 63 088 136hp 100kw |
| ФИАТ | 500X (334) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw |
| ФИАТ | 500X (334) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 83 099 136hp 100kw |
| ФИАТ | 500X (334_) | 2021-2026 | 1.6L Diesel 463 46 020 130hp 96kw |
| ФИАТ | 500X (334_) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 60 384 114hp 84kw |
| ФИАТ | 500X (334_) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw |
| ФИАТ | 500X (334_) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 80 444 114hp 84kw |
| ФИАТ | 500X (334_) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw |
| ФИАТ | 500X (334_) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 63 087 136hp 100kw |
| ФИАТ | 500X (334_) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw |
| ФИАТ | 500X (334_) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 63 088 136hp 100kw |
| ФИАТ | 500X (334_) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw |
| ФИАТ | 500X (334_) | 2014-2018 | 2.0L Diesel 552 83 099 136hp 100kw |
| ФИАТ | DUCATO Box (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| ФИАТ | DUCATO Box (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| ФИАТ | DUCATO Bus (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| ФИАТ | DUCATO Bus (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| ФИАТ | DUCATO Bus (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| ФИАТ | DUCATO Bus (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| ФИАТ | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| ФИАТ | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| ФИАТ | DUCATO Platform/Chassis (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| ФИАТ | DUCATO Platform/Chassis (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| ФИАТ | DUCATO Van (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| ФИАТ | DUCATO Van (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| ДЖИП | COMPASS (MP; M6; MV; M7) | 2017-2026 | 1.4L Petrol 552 63 623 170hp 125kw |
| ДЖИП | COMPASS (MP; M6; MV; M7) | 2017-2026 | 1.4L Petrol 552 63 624 140hp 103kw |
| ДЖИП | COMPASS (MP; M6; MV; M7) | 2017-2026 | 1.4L Petrol EAQ 140hp 103kw |
| ДЖИП | COMPASS (MP; M6; MV; M7) | 2017-2026 | 1.4L Petrol EAQ 170hp 125kw |
| ДЖИП | COMPASS (MP; M6; MV; M7) | 2017-2026 | 1.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw |
| ДЖИП | COMPASS (MP; M6; MV; M7) | 2017-2026 | 1.6L Diesel EJJ 120hp 88kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2022-2026 | 1.6L Diesel 46346020 114hp 84kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2020-2026 | 1.6L Diesel 46346020 130hp 96kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2016-2026 | 1.6L Diesel 552 60 384 95hp 70kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 63 113 120hp 88kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2016-2026 | 1.6L Diesel EJJ 95hp 70kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 1.6L Diesel EJK 120hp 88kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 087 120hp 88kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 088 170hp 125kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 83 099 140hp 103kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 83 099 170hp 125kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 84 064 140hp 103kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel EBT 120hp 88kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel EBT 140hp 103kw |
| ДЖИП | RENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU) | 2014-2026 | 2.0L Diesel EBT 170hp 125kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2022-2026 | 1.6L Diesel 46346020 114hp 84kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2020-2026 | 1.6L Diesel 46346020 130hp 96kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2016-2026 | 1.6L Diesel 552 60 384 95hp 70kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 63 113 120hp 88kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2016-2026 | 1.6L Diesel EJJ 95hp 70kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 1.6L Diesel EJK 120hp 88kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 087 120hp 88kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 088 170hp 125kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 83 099 140hp 103kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 83 099 170hp 125kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 84 064 140hp 103kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel EBT 120hp 88kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel EBT 140hp 103kw |
| ДЖИП | RENEGADE SUV (BU; B1; BV) | 2014-2026 | 2.0L Diesel EBT 170hp 125kw |
| ДЖИП | RENEGADE VAN (BU; B1) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 63 113 120hp 88kw |
| ДЖИП | RENEGADE VAN (BU; B1) | 2014-2026 | 1.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw |
| ДЖИП | RENEGADE VAN (BU; B1) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw |
| ДЖИП | RENEGADE VAN (BU; B1) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw |
| ДЖИП | RENEGADE VAN (BU; B1) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 63 088 170hp 125kw |
| ДЖИП | RENEGADE VAN (BU; B1) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 83 099 140hp 103kw |
| ДЖИП | RENEGADE VAN (BU; B1) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 83 099 170hp 125kw |
| ДЖИП | RENEGADE VAN (BU; B1) | 2014-2026 | 2.0L Diesel 552 84 064 140hp 103kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2012-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 90hp 66kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2016-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 95hp 70kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol A 14 FC 120hp 88kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol A 14 FP 95hp 70kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol/CNG A 14 FC 120hp 88kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2012-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDH 105hp 77kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2015-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 120hp 88kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2012-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 90hp 66kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/Estate (X12) | 2012-2026 | 2.0L Diesel A 20 FD 135hp 99kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2012-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 90hp 66kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2016-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 95hp 70kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol A 14 FC 120hp 88kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol A 14 FP 95hp 70kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol/CNG A 14 FC 120hp 88kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2012-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDH 105hp 77kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2015-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 120hp 88kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2012-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 90hp 66kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Box Body/MPV (X12) | 2012-2026 | 2.0L Diesel A 20 FD 135hp 99kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Tour (X12) | 2012-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 90hp 66kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Tour (X12) | 2016-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 95hp 70kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Tour (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol A 14 FC 120hp 88kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Tour (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol A 14 FP 95hp 70kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Tour (X12) | 2012-2026 | 1.4L Petrol/CNG A 14 FC 120hp 88kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Tour (X12) | 2012-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDH 105hp 77kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Tour (X12) | 2015-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 120hp 88kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Tour (X12) | 2012-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 90hp 66kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Tour (X12) | 2015-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 95hp 70kw |
| ОПЕЛЬ | COMBO Tour (X12) | 2012-2026 | 2.0L Diesel A 20 FD 135hp 99kw |
| Воксхолл | COMBO Mk III (D) Box Body/Estate | 2011-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 90hp 66kw |
| Воксхолл | COMBO Mk III (D) Box Body/Estate | 2016-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 95hp 70kw |
| Воксхолл | COMBO Mk III (D) Box Body/Estate | 2011-2026 | 1.4L Petrol A 14 FP 95hp 70kw |
| Воксхолл | COMBO Mk III (D) Box Body/Estate | 2011-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDH 101hp 74kw |
| Воксхолл | COMBO Mk III (D) Box Body/Estate | 2011-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDH 105hp 77kw |
| Воксхолл | COMBO Mk III (D) Box Body/Estate | 2011-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 90hp 66kw |
| Воксхолл | COMBO Mk III (D) Box Body/Estate | 2011-2026 | 2.0L Diesel A 20 FD 135hp 99kw |
| Воксхолл | COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) | 2011-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 90hp 66kw |
| Воксхолл | COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) | 2016-2026 | 1.3L Diesel A 13 FD 95hp 70kw |
| Воксхолл | COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) | 2011-2026 | 1.4L Petrol A 14 FP 95hp 70kw |
| Воксхолл | COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) | 2011-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDH 101hp 74kw |
| Воксхолл | COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) | 2011-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDH 105hp 77kw |
| Воксхолл | COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) | 2011-2026 | 1.6L Diesel A 16 FDL 90hp 66kw |
| Воксхолл | COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) | 2011-2026 | 2.0L Diesel A 20 FD 135hp 99kw |
Наши клиенты также просматривали:




