Lambda Sensor 96291099
SKU:CSLAM710038
| Brand | OE Numbers / Alternative Numbers |
|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-011-1112 |
| ACDelco | 213-4247 |
| Airline | AECC036 |
| ALANKO | 570022 |
| ALFA ROMEO | 46407316 |
| ALFA ROMEO | 46419222 |
| ALFA ROMEO | 7527493 |
| AUTOTEAM | M0128 |
| BLUE PRINT | ADBP700001 |
| BLUE PRINT | ADG07033 |
| BLUE PRINT | ADG07045C |
| BLUE PRINT | ADG07058 |
| BLUE PRINT | ADG07083 |
| BLUE PRINT | ADG07087 |
| BorgWarner (BERU) | 0824010051 |
| BorgWarner (BERU) | 0824010084 |
| BorgWarner (BERU) | OZH049 |
| BorgWarner (BERU) | OZH076 |
| BOSCH | 0 258 003 439 |
| BOSCH | 0 258 005 253 |
| BOSCH | 0 258 005 708 |
| BOSCH | 0 258 005 729 |
| BOSCH | 0 258 986 503 |
| BOSCH | 0 258 986 507 |
| BOSCH | 0 258 986 602 |
| BOSCH | F 00H L00 347 |
| BOSCH | F 00H L00 351 |
| BOSCH | 0258005169 |
| BOSCH | F 00H L00 156 |
| BOSCH | F 00H L00 157 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140628 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140239 |
| CASCO | CSN38T00GS |
| CASCO | CSN38T01GS |
| CASCO | CSN38T03GS |
| CASCO | CSN73T20AS |
| CASCO | CSN73T20GS |
| CASCO | CSN74T32GS |
| CASCO | CSN74T43AS |
| CASCO | CSN74T43GS |
| CASCO | CSN77T13GS |
| CHEVROLET | 4803532 |
| CHEVROLET | 96 412 900 |
| CHEVROLET | 96 419 315 |
| CHEVROLET | 96291099 |
| CHEVROLET | 96415635 |
| CHEVROLET | 96418965 |
| CHEVROLET | 96418971 |
| CSV electronic parts | CSL2128 |
| DAEWOO | 4803532 |
| DAEWOO | 96291099 |
| DAEWOO | 96415635 |
| DAEWOO | 96418965 |
| DAEWOO | 96418971 |
| DELPHI | ES20037-12B1 |
| DELPHI | ES20038-12B1 |
| DELPHI | ES20144-12B1 |
| DELPHI | ES20333-12B1 |
| DELPHI | ES10974 |
| DELPHI | ES20144 11B1 |
| DENSO | DOX-0119 |
| DENSO | DOX-1739 |
| DENSO | DOX1370 |
| DENSO | 2344068 |
| DINEX | 64632 |
| DINEX | 64635 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301412 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0051 |
| ELTA AUTOMOTIVE | LEB406 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS1418 |
| ERA | 570111A |
| ERA | 570112A |
| ERA | 570022 |
| ERA | 570022A |
| ERA | 570025A |
| ERA | 570086A |
| ERA | 570213 |
| ERA | 570213A |
| ERA | 570242A |
| ESEN SKV | 09SKV564 |
| ESEN SKV | 09SKV567 |
| FACET | 107196 |
| FACET | 107197 |
| FACET | 107198 |
| FACET | 107199 |
| FACET | 107202 |
| FACET | 107307 |
| FAE | 77213 |
| FAE | 77254 |
| FAE | 77255 |
| FEBI BILSTEIN | 107601 |
| FEBI BILSTEIN | 175776 |
| FEBI BILSTEIN | 177391 |
| FEBI BILSTEIN | 179558 |
| FEBI BILSTEIN | 179562 |
| FIAT Group | 46407316 |
| FIAT Group | 46419222 |
| FIAT Group | 7527493 |
| FISPA | 90128 |
| FORD | 3397014 |
| FORD | 3802334 |
| FORD | 3914864 |
| FORD | F32Z9F472A |
| FORD | F32Z9F472B |
| FORD | F62F9F472FF |
| FORD | F62Z 9F472 CZ |
| FORD | F62Z9F172FF |
| FORD | F62Z9F472BB |
| FORD | F62Z9F472FF |
| FORD | F62Z9F472HH |
| FORD | F72Z9F472AA |
| GAUSS | GO8057 |
| GAUSS | GO8058 |
| GENERAL MOTORS | 4803532 |
| GENERAL MOTORS | 96 415 639 |
| GENERAL MOTORS | 96291099 |
| GENERAL MOTORS | 96415635 |
| GENERAL MOTORS | 96418965 |
| GENERAL MOTORS | 96418971 |
| GM KOREA | 4803532 |
| GM KOREA | 96291099 |
| GM KOREA | 96415635 |
| GM KOREA | 96418965 |
| GM KOREA | 96418971 |
| HELLA | 6PA 358 103-151 |
| HELLA | 6PA 358 221-081 |
| HELLA | 6PA 358 221-101 |
| HELLA | 6PA 358 149-111 |
| HELLA | 6PA009166191 |
| HELLA | 6PA009166361 |
| HELLA | HLS087 |
| HELLA | HLS102 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1460327 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1460905 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1463031 |
| HOFFER | 7481092 |
| HYUNDAI | 39210 2X050 |
| HYUNDAI | 39210 2X060 |
| HYUNDAI | MBP04 18 861A |
| KAVO PARTS | EOS-1006 |
| KAVO PARTS | EOS-1007 |
| KAWE | 8845 12050 |
| KAWE | 8845 21061 |
| KAWE | 8845 21067 |
| KAWE | 8845 21079 |
| KAWE | 8845 50134 |
| KIA | 39210 2X050 |
| KIA | 39210 2X060 |
| KIA | MBP04 18 861A |
| LANCIA | 46407316 |
| LANCIA | 46419222 |
| LANCIA | 7527493 |
| LRT | L0144V470 |
| LUCAS ELECTRICAL | LEB406 |
| MAGNETI MARELLI | 460000122010 |
| MAGNETI MARELLI | 460000225010 |
| MAGNETI MARELLI | 460000433010 |
| MAGNETI MARELLI | 460000446010 |
| MAGNETI MARELLI | 460001856010 |
| MAGNETI MARELLI | 460002000010 |
| MAGNETI MARELLI | 460002134010 |
| MAGNETI MARELLI | 460002143410 |
| MAGNETI MARELLI | 460002144410 |
| MAGNETI MARELLI | 600000040510 |
| MAGNETI MARELLI | 600000040590 |
| MAZDA | B69F 18 861 |
| MAZDA | B6EX18861 |
| MAZDA | FEFD18861 |
| MAZDA | FSC118861 |
| MAZDA | FSC118861A |
| MAZDA | FSC118861B |
| MAZDA | FSC118861B9U |
| MAZDA | JE4918861 |
| MAZDA | JE4918861A |
| MAZDA | JE4918861C |
| MAZDA | JE5018861 |
| MAZDA | JE5018861A |
| MAZDA | JE5018861B |
| MAZDA | JE5018861B9U |
| MAZDA | JE5018861Z |
| MAZDA | JE5318861 |
| MAZDA | JE53188619U |
| MAZDA | KLA618861 |
| MAZDA | KLA6188619U |
| MAZDA | KLL818861B |
| MEAT & DORIA | 81092 |
| MEC-DIESEL | 7370202 |
| MEC-DIESEL | E102700 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893146 |
| METZGER AUTOTEILE | 0895466 |
| MOBILETRON | OS-B447P |
| MOBILETRON | OS-B467P |
| MOBILETRON | OS-K405P |
| MOBILETRON | OS-Z405P |
| MOBILETRON | OS-Z409P |
| MOBILETRON | OS-Z418P |
| MONROE | 77254 |
| Motorcraft | DY671 |
| Motorcraft | DY672 |
| Motorcraft | DY782 |
| Motorcraft | DY786 |
| Motorcraft | DY816 |
| Motorcraft | DYE790 |
| MTE-THOMSON | 881340030 |
| MTE-THOMSON | 881340041 |
| NGK | 0017 |
| NGK | 0019 |
| NGK | 0225 |
| NGK | 92520 |
| NGK | 93670 |
| NGK | 93736 |
| NGK | 1655 |
| NGK | 92737 |
| NGK | 94101 |
| NGK | 95140 |
| NGK | 96524 |
| NPS | DOX-1370 |
| NTK | 92520 |
| NTK | 0225 |
| NTK | 1655 |
| NTK | 93670 |
| NTK | OZA 253 F26 |
| NTK | OZA 325 EE3 |
| NTK | OZA 341 W6 |
| NTK | OZA112A2 |
| NTK | OZA114A1 |
| NTK | OZA253F1 |
| NTK | OZA253F2 |
| NTK | OZA253F21 |
| NTK | OZA253F3 |
| NTK | OZA253F5 |
| NTK | OZA253F6 |
| NTK | OZA325EE1 |
| NTK | OZA517-K4 |
| NTK | OZA629-W5 |
| NTK | OZA629W2 |
| NTK | OZA629W6 |
| NTK | OZA689A1 |
| NTK | OZA702-EE3 |
| NTK | OZA702EE1 |
| NTK | OZA702F2 |
| NTK | OZA74F2 |
| NTK | OZA74F3 |
| NTK | OZA74F7 |
| NTK | OZA816-EE18 |
| NTK | OZA841-EE1 |
| OPEL | 04803532 |
| OPEL | 04803533 |
| OPEL | 096291099 |
| OPEL | 096415635 |
| OPEL | 096418965 |
| OPEL | 096418971 |
| OPEL | 4803532 |
| OPEL | 4803533 |
| OPEL | 96291099 |
| OPEL | 96415635 |
| OPEL | 96418965 |
| OPEL | 96418971 |
| PAGID | 77255 |
| PIERBURG | 7.02604.77.0 |
| PIERBURG | 7.05271.73.0 |
| PIERBURG | 7.05271.73 |
| RAMEDER | 107196 |
| RAMEDER | 107198 |
| RECOFICIAL | CSL2128 |
| RIDEX | 3922L0571 |
| SIDAT | 90128 |
| STANDARD AUTOMOBILE | 64630 |
| Stark | SKLS-0140731 |
| STELLOX | 20-00196-SX |
| SUZUKI | 18212-86Z02 |
| SUZUKI | 18213 85Z30 |
| SUZUKI | 18213 85Z30 000 |
| SUZUKI | 18213-84Z10 |
| SWAG | 33 10 3090 |
| SWAG | 33 10 4090 |
| SWAG | 33 10 9182 |
| SWAG | 33 10 9184 |
| TRISCAN | 8845 12050 |
| TRISCAN | 8845 21061 |
| TRISCAN | 8845 21067 |
| TRISCAN | 8845 21079 |
| TRISCAN | 8845 21004 |
| VALEO | 368064 |
| VALEO | 368452 |
| VALEO | 368491 |
| VALEO | 368493 |
| VAUXHALL | 96415635 |
| VAUXHALL | 96418971 |
| VEMO | V32 76 0001 |
| VEMO | V51 76 0003 |
| VEMO | V51-76-0001 |
| VEMO | V53 76 0001 |
| VEMO | V99-76-0001 |
| VEMO | V99-76-0002 |
| WALKER PRODUCTS | 250 241087 |
| WALKER PRODUCTS | 25024067 |
| WALKER PRODUCTS | 25024068 |
| WALKER PRODUCTS | 25024384 |
| WALKER PRODUCTS | 25024628 |
| WE PARTS | 290960070 |
| WILMINK GROUP | WG1013873 |
| WILMINK GROUP | WG1026028 |
| WILMINK GROUP | WG1495979 |
| WILMINK GROUP | WG1496044 |
| WILMINK GROUP | WG1496073 |
| WILMINK GROUP | WG1496074 |
| WILMINK GROUP | WG1796614 |
| WILMINK GROUP | WG1796621 |
| WILMINK GROUP | WG2015984 |
| WILMINK GROUP | WG2198384 |
| WILMINK GROUP | WG2198500 |
| WILMINK GROUP | WG2219404 |
| WILMINK GROUP | WG2219409 |
| WILMINK GROUP | WG2229982 |
| WILMINK GROUP | WG2230469 |
| WILMINK GROUP | WG2301621 |
| WILMINK GROUP | WG2301660 |
| WILMINK GROUP | WG2332758 |
| WILMINK GROUP | WG2356482 |
| WILMINK GROUP | WG2358405 |
| WILMINK GROUP | WG2396294 |
| WILMINK GROUP | WG2396318 |
| XEVO | XLS1418 |
| ZEKKERT | SE-3001 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | 2003-2008 | 1.4L Petrol L14(85CUL4) 94hp 69kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | 2005-2008 | 1.4L Petrol LX5(85CUL4) 83hp 61kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250; T255) | 2006-2008 | 1.4L Petrol L14(85CUL4) 94hp 69kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250; T255) | 2008-2026 | 1.4L Petrol LDT 101hp 74kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T200) | 2003-2008 | 1.4L Petrol L14(85CUL4) 94hp 69kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250; T255) | 2005-2013 | 1.4L Petrol L14(85CUL4) 94hp 69kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250; T255) | 2005-2013 | 1.4L Petrol L95 94hp 69kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250; T255) | 2005-2026 | 1.4L Petrol LX5(85CUL4) 83hp 61kw |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100; C140) | 2006-2026 | 2.4L Petrol LD9(147CUL4) 136hp 100kw |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100; C140) | 2007-2026 | 2.4L Petrol/LPG LD9(147CUL4) 136hp 100kw |
| CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 2007-2026 | 2.4L Petrol LD9(147CUL4) 136hp 100kw |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 2005-2013 | 1.4L Petrol L14(85CUL4) 95hp 70kw |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 2005-2026 | 1.6L Petrol L44(96CUL4) 109hp 80kw |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 2005-2026 | 1.6L Petrol LXT 109hp 80kw |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 2005-2011 | 1.8L Petrol LDA 121hp 89kw |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 2005-2026 | 1.8L Petrol LDA 122hp 90kw |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 2005-2026 | 1.6L Petrol L44(96CUL4) 109hp 80kw |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 2005-2026 | 1.6L Petrol LXT 109hp 80kw |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 2009-2011 | 1.6L Petrol/LPG LXT 109hp 80kw |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 2005-2026 | 1.8L Petrol LDA 121hp 89kw |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 2005-2013 | 1.8L Petrol LDA 122hp 90kw |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 2005-2013 | 1.4L Petrol L14(85CUL4) 94hp 69kw |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 2005-2013 | 1.6L Petrol L44(96CUL4) 109hp 80kw |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 2005-2013 | 1.6L Petrol LXT 109hp 80kw |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 2005-2013 | 1.8L Petrol LDA 122hp 90kw |
| CHEVROLET | MATIZ (M200; M250) | 2005-2013 | 0.8L Petrol LBF(49CUL3) 52hp 38kw |
| CHEVROLET | MATIZ (M200; M250) | 2005-2013 | 0.8L Petrol LQ2(49CUL3) 52hp 38kw |
| CHEVROLET | MATIZ (M200; M250) | 2005-2007 | 0.8L Petrol/LPG LBF(49CUL3) 52hp 38kw |
| CHEVROLET | MATIZ (M200; M250) | 2005-2007 | 0.8L Petrol/LPG LQ2(49CUL3) 52hp 38kw |
| CHEVROLET | MATIZ (M200; M250) | 2005-2026 | 1.0L Petrol LQ4(61CUL4) 67hp 49kw |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 2005-2011 | 1.6L Petrol L44(96CUL4) 109hp 80kw |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 2005-2011 | 1.6L Petrol LXT 109hp 80kw |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 2005-2011 | 1.8L Petrol LDA 121hp 89kw |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 2005-2009 | 1.8L Petrol LDA 122hp 90kw |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 2005-2007 | 1.4L Petrol L14(85CUL4) 94hp 69kw |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 2005-2011 | 1.6L Petrol L44(96CUL4) 109hp 80kw |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 2005-2011 | 1.6L Petrol LXT 109hp 80kw |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 2006-2007 | 1.8L Petrol LDA 121hp 89kw |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 2005-2009 | 1.8L Petrol LDA 122hp 90kw |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | 2005-2026 | 1.6L Petrol L44(96CUL4) 105hp 77kw |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | 2005-2026 | 1.6L Petrol L44(96CUL4) 107hp 79kw |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | 2005-2026 | 2.0L Petrol L88 121hp 89kw |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | 2005-2009 | 2.0L Petrol L88 122hp 90kw |
| CHEVROLET | SPARK | 2005-2010 | 0.8L Petrol LBF(49CUL3) 50hp 37kw |
| CHEVROLET | SPARK | 2005-2010 | 0.8L Petrol LQ2(49CUL3) 50hp 37kw |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) | 2003-2026 | 1.2L Petrol B12S1 72hp 53kw |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) | 2003-2026 | 1.4L Petrol F14D3 94hp 69kw |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | 2004-2026 | 1.4L Petrol F14D3 95hp 70kw |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | 2004-2026 | 1.6L Petrol F16D3 109hp 80kw |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | 2004-2026 | 1.8L Petrol T18SED 122hp 90kw |
| DAEWOO | MATIZ (M100; M150) | 1998-2026 | 0.8L Petrol F8CV 52hp 38kw |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) | 2000-2026 | 1.6L Petrol A16DMS 103hp 76kw |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J200) | 2003-2026 | 1.6L Petrol F16D3 109hp 80kw |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | 2000-2026 | 1.6L Petrol A16DMS 103hp 76kw |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) | 2003-2026 | 1.6L Petrol F16D3 109hp 80kw |
| FIAT | BARCHETTA (183_) | 1995-2005 | 1.8L Petrol 183 A1.000 130hp 96kw |
| FIAT | BARCHETTA (183_) | 1995-2005 | 1.8L Petrol 188 A6.000 130hp 96kw |
| FIAT | ELBA (146_) | 1992-1996 | 1.5L Petrol 149 C1.000 67hp 49kw |
| FORD USA | PROBE II (ECP) | 1993-1998 | 2.0L Petrol FS 116hp 85kw |
| KIA | CARENS II (FJ) | 2002-2026 | 1.6L Petrol GA6D 105hp 77kw |
| KIA | CARENS II MPV (FJ) | 2002-2026 | 1.6L Petrol GA6D 105hp 77kw |
| KIA | CARENS Mk II (FJ) | 2002-2026 | 1.6L Petrol GA6D 105hp 77kw |
| MAZDA | 626 IV (GE) | 1991-1997 | 1.8L Petrol FP 105hp 77kw |
| MAZDA | 626 IV (GE) | 1994-1997 | 1.8L Petrol FP 106hp 78kw |
| MAZDA | 626 IV (GE) | 1994-1997 | 1.8L Petrol FP01LP 90hp 66kw |
| MAZDA | 626 IV (GE) | 1992-1997 | 2.0L Petrol FS 115hp 85kw |
| MAZDA | 626 IV (GE) | 1992-1997 | 2.0L Petrol FS 116hp 85kw |
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 1991-1997 | 1.8L Petrol FP 105hp 77kw |
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 1994-1997 | 1.8L Petrol FP01LP 90hp 66kw |
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 1991-1997 | 2.0L Petrol FS 115hp 85kw |
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 1992-1997 | 2.0L Petrol FS 116hp 85kw |
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 1994-1997 | 2.5L Petrol KL 163hp 120kw |
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 1992-1997 | 2.5L Petrol KL 165hp 121kw |
| MAZDA | 626 V (GF) | 1997-1999 | 1.8L Petrol FPY3 90hp 66kw |
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | 1997-1999 | 1.8L Petrol FPY3 90hp 66kw |
| MAZDA | B-SERIE (UN) | 1999-2006 | 2.6L Petrol JK26 122hp 90kw |
| MAZDA | MPV II (LW) | 2002-2006 | 3.0L Petrol AJ 200hp 147kw |
| MAZDA | MX-6 (GE) | 1992-1997 | 2.0L Petrol FS 115hp 85kw |
| MAZDA | MX-6 (GE) | 1994-1997 | 2.5L Petrol KL 163hp 120kw |
| MAZDA | MX-6 (GE) | 1992-1997 | 2.5L Petrol KL 165hp 121kw |
| MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 1994-1999 | 1.6L Petrol B6EW 107hp 79kw |
| MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 1994-1999 | 2.0L Petrol KF1 140hp 103kw |
| MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 1992-1994 | 2.0L Petrol KF1 144hp 106kw |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2006-2011 | 2.4L Petrol Z 24 XE 140hp 103kw |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2006-2011 | 2.4L Petrol Z 24 XE 141hp 104kw |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2006-2026 | 2.4L Petrol/LPG Z 24 XE 140hp 103kw |
| VAUXHALL | ANTARA (J26; H26) | 2006-2015 | 2.4L Petrol Z 24 XE 140hp 103kw |
| VAUXHALL | ANTARA (L07) | 2006-2015 | 2.4L Petrol Z 24 XE 140hp 103kw |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2006-2015 | 2.4L Petrol Z 24 XE 140hp 103kw |
Our customers also viewed:




