Lambda Sensor 96419956
SKU:CSLAM710046
| Brand | OE Numbers / Alternative Numbers |
|---|---|
| AUTOTEAM | M0201 |
| BLUE PRINT | ADBP700026 |
| BLUE PRINT | ADG070126 |
| BLUE PRINT | ADG07070 |
| BLUE PRINT | ADG07077 |
| BLUE PRINT | ADG07094 |
| BOSCH | 0 258 986 507 |
| BOSCH | 0 258 986 602 |
| BOSCH | F 00E 263 296 |
| BOSCH | F 00H L00 333 |
| BOSCH | F 00H L00 383 |
| CASCO | CSN38T00GS |
| CASCO | CSN38T01GS |
| CASCO | CSN77T16AS |
| CHEVROLET | 96415640 |
| CHEVROLET | 96419320 |
| CHEVROLET | 96419956 |
| CHEVROLET | 96437060 |
| CHEVROLET | 96474517 |
| CHEVROLET | 96951720 |
| CSV electronic parts | CSL2201 |
| DAEWOO | 96415640 |
| DAEWOO | 96419320 |
| DAEWOO | 96419956 |
| DAEWOO | 96437060 |
| DELPHI | ES20146-12B1 |
| DELPHI | ES20154-12B1 |
| DELPHI | ES20828-12B1 |
| DELPHI | ES2015411B1 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301533 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301759 |
| ERA | 570111A |
| ERA | 570112A |
| ERA | 570280 |
| ERA | 570280A |
| FACET | 10.8551 |
| FAE | 77343 |
| FEBI BILSTEIN | 175862 |
| FEBI BILSTEIN | 177487 |
| FISPA | 90201 |
| FLAMAR | SNF720T77HQ |
| GENERAL MOTORS | 96415640 |
| GENERAL MOTORS | 96419320 |
| GENERAL MOTORS | 96419956 |
| GENERAL MOTORS | 96474517 |
| GENERAL MOTORS | 96951720 |
| GM KOREA | 96415640 |
| GM KOREA | 96419320 |
| GM KOREA | 96419956 |
| GM KOREA | 96437060 |
| HELLA | 6PA 358 229-151 |
| HELLA | 6PA 358 229-201 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1470900 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1470902 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1470905 |
| HOFFER | 7481583 |
| KAVO PARTS | EOS-1015 |
| KAVO PARTS | EOS-1030 |
| KAVO PARTS | EOS-1036 |
| KAVO PARTS | EOS-1037 |
| KAVO PARTS | EOS-1047 |
| KAWE | 8845 21063 |
| KAWE | 8845 21064 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355199 |
| MAGNETI MARELLI | 460001995010 |
| MAGNETI MARELLI | 460001996010 |
| MDR | EPS-1998 076 |
| MEAT & DORIA | 81583 |
| NGK | 0014 |
| NGK | 0015 |
| NGK | 94683 |
| NTK | 94683 |
| NTK | OZA610W2 |
| NTK | OZA610W5 |
| NTK | OZA860-EE2 |
| NTY | ESL-DW-006 |
| OPEL | 096951720 |
| OPEL | 96951720 |
| REAL | 8028161TBN |
| RECOFICIAL | CSL2201 |
| RIDEX | 3922L0509 |
| SANDO | SSN77T16.0 |
| SIDAT | 90201 |
| Stark | SKLS-0140669 |
| STARTVOLT | VS-OS 0534 |
| STARTVOLT | VS-OS 0540 |
| SUZUKI | 1821386Z10 |
| SWAG | 33 10 4145 |
| TRISCAN | 8845 21063 |
| TRISCAN | 8845 21064 |
| VEMO | V51-76-0005 |
| VEMO | V51-76-0007 |
| VEMO | V51-76-0009 |
| VEMO | V99-76-0002 |
| WALKER PRODUCTS | 25024789 |
| WE PARTS | 290960164 |
| WILMINK GROUP | WG1013923 |
| WILMINK GROUP | WG1496073 |
| WILMINK GROUP | WG1496074 |
| WILMINK GROUP | WG2016013 |
| WILMINK GROUP | WG2198534 |
| WILMINK GROUP | WG2230017 |
| WILMINK GROUP | WG2230525 |
| WILMINK GROUP | WG2332769 |
| WILMINK GROUP | WG2358402 |
| WILMINK GROUP | WG2579232 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | 2003-2008 | 1.4L Petrol L14(85CUL4) 94hp 69kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | 2005-2008 | 1.4L Petrol LX5(85CUL4) 83hp 61kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250; T255) | 2008-2026 | 1.4L Petrol LDT 101hp 74kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250; T255) | 2005-2013 | 1.4L Petrol L14(85CUL4) 94hp 69kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250; T255) | 2005-2013 | 1.4L Petrol L95 94hp 69kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250; T255) | 2005-2026 | 1.4L Petrol LX5(85CUL4) 83hp 61kw |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100; C140) | 2006-2026 | 2.4L Petrol LD9(147CUL4) 136hp 100kw |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100; C140) | 2007-2026 | 2.4L Petrol/LPG LD9(147CUL4) 136hp 100kw |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2009-2026 | 1.6L Petrol LXT 109hp 80kw |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2006-2011 | 2.0L Petrol LBM 144hp 105kw |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2006-2011 | 2.0L Petrol LF3(121CUL6) 144hp 105kw |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2006-2011 | 2.5L Petrol LBK 156hp 115kw |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | 2006-2011 | 2.5L Petrol LF4(152CUL6) 156hp 115kw |
| CHEVROLET | MATIZ (M200; M250) | 2005-2013 | 0.8L Petrol LBF(49CUL3) 52hp 38kw |
| CHEVROLET | MATIZ (M200; M250) | 2005-2013 | 0.8L Petrol LQ2(49CUL3) 52hp 38kw |
| CHEVROLET | MATIZ (M200; M250) | 2005-2007 | 1.0L Petrol LQ4(61CUL4) 64hp 47kw |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 2005-2007 | 1.4L Petrol L14(85CUL4) 94hp 69kw |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | 2005-2026 | 1.6L Petrol L44(96CUL4) 105hp 77kw |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | 2005-2026 | 1.6L Petrol L44(96CUL4) 107hp 79kw |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | 2005-2026 | 2.0L Petrol L88 121hp 89kw |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | 2005-2009 | 2.0L Petrol L88 122hp 90kw |
| CHEVROLET | SPARK | 2005-2010 | 0.8L Petrol LBF(49CUL3) 50hp 37kw |
| CHEVROLET | SPARK | 2005-2010 | 0.8L Petrol LQ2(49CUL3) 50hp 37kw |
| CHEVROLET | SPARK | 2005-2026 | 1.0L Petrol B10S 63hp 46kw |
| CHEVROLET | SPARK | 2005-2026 | 1.0L Petrol LA2 63hp 46kw |
| CHEVROLET | TOSCA (KL1_) | 2006-2011 | 2.0L Petrol LBM 144hp 105kw |
| CHEVROLET | TOSCA (KL1_) | 2006-2011 | 2.0L Petrol LF3(121CUL6) 144hp 105kw |
| CHEVROLET | TOSCA (KL1_) | 2006-2011 | 2.5L Petrol LBK 156hp 115kw |
| CHEVROLET | TOSCA (KL1_) | 2006-2011 | 2.5L Petrol LF4(152CUL6) 156hp 115kw |
| DAEWOO | MATIZ (M100; M150) | 1998-2026 | 0.8L Petrol F8CV 52hp 38kw |
| DAEWOO | MATIZ (M100; M150) | 2003-2026 | 1.0L Petrol B10S 64hp 47kw |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2006-2011 | 2.4L Petrol Z 24 XE 140hp 103kw |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2006-2011 | 2.4L Petrol Z 24 XE 141hp 104kw |
| VAUXHALL | ANTARA (J26; H26) | 2006-2015 | 2.4L Petrol Z 24 XE 140hp 103kw |
| VAUXHALL | ANTARA (L07) | 2006-2015 | 2.4L Petrol Z 24 XE 140hp 103kw |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2006-2015 | 2.4L Petrol Z 24 XE 140hp 103kw |
Our customers also viewed:




