Exhaust Gas Temperature Sensor 55251609

SKU:CSEGT750248


$13.39

hors frais de livraison et taxes

more info.Disponible sur commande

Délai de traitement : environ 2 jours ouvrables

Détails techniques

Poids0.25 kg
Dimensions25 × 13 × 7 cm
pour le numéro OE :

55251609

Nombre de broches :

2

Cable Length [mm]:

160

Garantie:

2 ans

Besoin d'aide ? Demande de vérification du NIV

Vous avez une question concernant l'article ?

Vous pouvez régler votre commande par carte Visa ou MasterCard, ainsi que par PayPal ou virement bancaire. Toute commande doit être prépayée pour être traitée. Les pièces ne sont réservées qu'après réception du paiement.

MarqueNuméros OE / Numéros alternatifs
DELPHESTS30415-12B1
FEBI BILSTEIN185355
HELLA6PT 010 376-761
MEYLE214 800 0067
NRF707264
NTYEGT-AR-011
OPTIMAL12434
GUIRLANDE33 10 9883
TRISCAN8826 15013
NOUS SAVONSV24-72-0300
ALFA ROMÉO46337079
ALFA ROMÉO46341092
ALFA ROMÉO46341093
ALFA ROMÉO46350840
ALFA ROMÉO46353039
ALFA ROMÉO55251609
ALFA ROMÉO55271327
ALFA ROMÉO722884163
ATOMTECEGT1K063
AUTHLOGAS3440
AUTOTEAML21438
Pièces détachées Alfa e-PartsAF09823
COQUECSN74F39AS
COQUECSN74F39GS
CHRYSLER68319811AA
CHRYSLERK68319811AA
Pièces électroniques CSVCST1438
EFI AUTOMOTIVE1473239
ELTA AUTOMOBILEEX5479
ELTA AUTOMOBILEXLS2178
ÈRE552029
ESEN SKV30SKV404
Groupe FIAT46337079
Groupe FIAT46341092
Groupe FIAT46341093
Groupe FIAT46350840
Groupe FIAT46353039
Groupe FIAT55251609
Groupe FIAT55271327
Groupe FIAT68319811AA
Groupe FIAT722884163
Groupe FIATK68319811AA
FISPA82.1438
FLAMMESNF050F47FI
FLAMMESNF050F47HQ
HERTH+BUSS ELPARTS70682741
HJS92 09 4236
HOFFER7452434
HOFFER752434
ITAB AUTOMOBILESTG74039AV
JEEP55251609
JEEP55271327
JEEPK05158058AA
JEEPK68319811AA
JEEPK68462452AA
JEEPK68509883AA
JEEPK68519234AA
JEEPK68597307AA
JEEPK68599167AA
LANCE46337079
LANCE46341092
LANCE46341093
LANCE46350840
LANCE46353039
LANCE55251609
LANCE55271327
LANCE722884163
VIANDE ET DORIA12434
METZGER AUTO PARTS0894704
MTE-THOMSON96068
OPEN PARTSEGT1077.00
RAPRO12434
RÉEL8022793FBN
RÉEL8022793FOE
RECOFICIAIRECST1438
SANDOSSN74F39.0
SANDOSSN74F39.1
ANGUILLE82.1438
NOUS PIÈCES411420649
GROUPE WILMINKWG1902481
GROUPE WILMINKWG2261101
GROUPE WILMINKWG2357180
GROUPE WILMINKWG2373099
GROUPE WILMINKWG2586605
XEVOXLS2178
FaireModèleAnnéeMoteur
ALFA ROMÉOGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 463 35 975 136hp 100kw
ALFA ROMÉOGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 66 388 136hp 100kw
ALFA ROMÉOGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 66 388 150hp 110kw
ALFA ROMÉOGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 66 388 180hp 132kw
ALFA ROMÉOGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 68 532 136hp 100kw
ALFA ROMÉOGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 68 532 150hp 110kw
ALFA ROMÉOGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 68 532 180hp 132kw
ALFA ROMÉOGIULIA (952_)2017-20262.2L Diesel 552 68 818 180hp 132kw
ALFA ROMÉOGIULIA (952_)2016-20262.2L Diesel 552 68 818 209hp 154kw
ALFA ROMÉOGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 71 040 180hp 132kw
ALFA ROMÉOGIULIA (952_)2016-20262.2L Diesel 552 84 529 209hp 154kw
ALFA ROMÉOGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 84 636 136hp 100kw
ALFA ROMÉOGIULIETTA (940_)2013-20182.0L Diesel 940 B4.000 175hp 129kw
ALFA ROMÉOSTELVIO (949_)2016-20262.2L Diesel 552 71 838 180hp 132kw
ALFA ROMÉOSTELVIO (949_)2016-20262.2L Diesel 552 71 838 209hp 154kw
ALFA ROMÉOSTELVIO (949_)2016-20262.2L Diesel 552 75 156 150hp 110kw
ALFA ROMÉOSTELVIO (949_)2016-20262.2L Diesel 552 75 156 180hp 132kw
ALFA ROMÉOSTELVIO (949_)2016-20262.2L Diesel 552 84 529 209hp 154kw
DÉCRET500L (351_; 352_)2012-20261.3L Diesel 199 B4.000 84hp 62kw
DÉCRET500L (351_; 352_)2014-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
DÉCRET500L (351_; 352_)2013-20261.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
DÉCRET500L (351_; 352_)2013-20261.6L Diesel 940 C1.000 120hp 88kw
DÉCRET500L (351_; 352_)2013-20261.6L Diesel 955 A3.000 120hp 88kw
DÉCRET500X (334)2014-20261.3L Diesel 552 66 963 95hp 70kw
DÉCRET500X (334)2014-20261.3L Diesel 552 83 775 95hp 70kw
DÉCRET500X (334)2021-20261.6L Diesel 463 46 020 130hp 96kw
DÉCRET500X (334)2014-20261.6L Diesel 552 60 384 114hp 84kw
DÉCRET500X (334)2014-20261.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw
DÉCRET500X (334)2014-20261.6L Diesel 552 80 444 114hp 84kw
DÉCRET500X (334)2014-20261.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
DÉCRET500X (334)2014-20182.0L Diesel 552 63 087 136hp 100kw
DÉCRET500X (334)2014-20182.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw
DÉCRET500X (334)2014-20182.0L Diesel 552 63 088 136hp 100kw
DÉCRET500X (334)2014-20182.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw
DÉCRET500X (334)2014-20182.0L Diesel 552 83 099 136hp 100kw
DÉCRET500X (334_)2014-20261.3L Diesel 552 66 963 95hp 70kw
DÉCRET500X (334_)2014-20261.3L Diesel 552 83 775 95hp 70kw
DÉCRET500X (334_)2021-20261.6L Diesel 463 46 020 130hp 96kw
DÉCRET500X (334_)2014-20261.6L Diesel 552 60 384 114hp 84kw
DÉCRET500X (334_)2014-20261.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw
DÉCRET500X (334_)2014-20261.6L Diesel 552 80 444 114hp 84kw
DÉCRET500X (334_)2014-20261.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
DÉCRET500X (334_)2014-20182.0L Diesel 552 63 087 136hp 100kw
DÉCRET500X (334_)2014-20182.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw
DÉCRET500X (334_)2014-20182.0L Diesel 552 63 088 136hp 100kw
DÉCRET500X (334_)2014-20182.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw
DÉCRET500X (334_)2014-20182.0L Diesel 552 83 099 136hp 100kw
DÉCRETDOBLO Box Body/Estate (263_)2016-20261.3L Diesel 225 A2.000 80hp 59kw
DÉCRETDOBLO Box Body/Estate (263_)2016-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
DÉCRETDOBLO Bus (263_)2016-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
DÉCRETDOBLO Cargo (263_)2016-20261.3L Diesel 225 A2.000 80hp 59kw
DÉCRETDOBLO Cargo (263_)2016-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
DÉCRETDOBLO Combi (152; 263)2016-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
DÉCRETDOBLO Kombi (152; 263)2016-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
DÉCRETDOBLO MPV (152; 263)2016-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
DÉCRETDOBLO MPV (263_)2016-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
DÉCRETDOBLO Platform/Chassis (263_)2016-20261.3L Diesel 225 A2.000 80hp 59kw
DÉCRETDOBLO Platform/Chassis (263_)2013-20261.3L Diesel 263 A6.000 75hp 55kw
DÉCRETDOBLO Platform/Chassis (263_)2016-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
DÉCRETFIORINO Box Body/MPV (225_)2009-20261.3L Diesel 199 B1.000 95hp 70kw
DÉCRETFIORINO Box Body/MPV (225_)2015-20261.3L Diesel 225 A2.000 80hp 59kw
DÉCRETFIORINO Box Body/MPV (225_)2009-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
DÉCRETFIORINO Box Body/MPV (225_)2015-20261.3L Diesel 552 83 775 80hp 59kw
DÉCRETFIORINO MPV (225_)2011-20261.3L Diesel 199 B1.000 95hp 70kw
DÉCRETTIPO Estate (356_; 357_)2016-20201.3L Diesel 552 66 963 95hp 70kw
DÉCRETTIPO Estate (356_; 357_)2016-20201.3L Diesel 552 83 775 95hp 70kw
DÉCRETTIPO Estate (356_; 357_)2020-20261.6L Diesel 463 46 020 131hp 96kw
DÉCRETTIPO Estate (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 60 384 114hp 84kw
DÉCRETTIPO Estate (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw
DÉCRETTIPO Estate (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 80 444 114hp 84kw
DÉCRETTIPO Estate (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
DÉCRETTIPO Hatchback (356_; 357_)2016-20201.3L Diesel 552 66 963 95hp 70kw
DÉCRETTIPO Hatchback (356_; 357_)2016-20201.3L Diesel 552 83 775 95hp 70kw
DÉCRETTIPO Hatchback (356_; 357_)2020-20261.6L Diesel 463 46 020 131hp 96kw
DÉCRETTIPO Hatchback (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 60 384 114hp 84kw
DÉCRETTIPO Hatchback (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw
DÉCRETTIPO Hatchback (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 80 444 114hp 84kw
DÉCRETTIPO Hatchback (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
DÉCRETTIPO Saloon (356_; 357_)2015-20201.3L Diesel 199 B1.000 95hp 70kw
DÉCRETTIPO Saloon (356_; 357_)2015-20201.3L Diesel 552 66 963 95hp 70kw
DÉCRETTIPO Saloon (356_; 357_)2015-20201.3L Diesel 552 83 775 95hp 70kw
DÉCRETTIPO Saloon (356_; 357_)2020-20261.6L Diesel 463 46 020 131hp 96kw
DÉCRETTIPO Saloon (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 60 384 114hp 84kw
DÉCRETTIPO Saloon (356_; 357_)2015-20201.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw
DÉCRETTIPO Saloon (356_; 357_)2015-20201.6L Diesel 940 C1.000 120hp 88kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 63 087 120hp 88kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 63 088 170hp 125kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 83 099 140hp 103kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 83 099 170hp 125kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 84 064 140hp 103kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel EBT 120hp 88kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel EBT 140hp 103kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel EBT 170hp 125kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 63 087 120hp 88kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 63 088 170hp 125kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 83 099 140hp 103kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 83 099 170hp 125kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 84 064 140hp 103kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel EBT 120hp 88kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel EBT 140hp 103kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel EBT 170hp 125kw