Exhaust Gas Temperature Sensor 55251609

SKU:CSEGT750248


$13.39

excluyendo gastos de envío e impuestos.

more info.Disponible para pedido

Tiempo de procesamiento: Aproximadamente 2 días hábiles

Detalles técnicos

Peso0.25 kilogramo
Dimensiones25 × 13 × 7 centímetro
Para el número OE:

55251609

Número de pines:

2

Cable Length [mm]:

160

Garantía:

2 años

¿Necesitar ayuda? Solicitar verificación del VIN

¿Tienes alguna pregunta sobre el artículo?

Puedes pagar tu pedido con cualquiera de estas tarjetas: Visa, MasterCard; así como mediante PayPal y transferencia bancaria. Todos los pedidos requieren pago por adelantado para su procesamiento. Las piezas no se reservan hasta que se reciba el pago.

MarcaNúmeros OE / Números alternativos
DELFÍTS30415-12B1
FEBI BILSTEIN185355
HELLA6PT 010 376-761
MEYLE214 800 0067
NRF707264
NTYEGT-AR-011
OPTIMAL12434
BOTÍN33 10 9883
TRISCAN8826 15013
LO SABEMOSV24-72-0300
Alfa Romeo46337079
Alfa Romeo46341092
Alfa Romeo46341093
Alfa Romeo46350840
Alfa Romeo46353039
Alfa Romeo55251609
Alfa Romeo55271327
Alfa Romeo722884163
ATOMTECEGT1K063
AUTLOGAS3440
EQUIPO AUTOMÁTICOL21438
Alfa e-PartsAF09823
CÁSCARACSN74F39AS
CÁSCARACSN74F39GS
Chrysler68319811AA
ChryslerK68319811AA
Componentes electrónicos CSVCST1438
EFI AUTOMOTIVE1473239
ELTA AUTOMOTIVEEX5479
ELTA AUTOMOTIVEXLS2178
ERA552029
ESEN SKV30SKV404
Grupo FIAT46337079
Grupo FIAT46341092
Grupo FIAT46341093
Grupo FIAT46350840
Grupo FIAT46353039
Grupo FIAT55251609
Grupo FIAT55271327
Grupo FIAT68319811AA
Grupo FIAT722884163
Grupo FIATK68319811AA
FISPA82.1438
LLAMASNF050F47FI
LLAMASNF050F47HQ
HERTH+BUSS ELPARTS70682741
HJS92 09 4236
HOFFER7452434
HOFFER752434
ITAB AUTOMOTIVESTG74039AV
JEEP55251609
JEEP55271327
JEEPK05158058AA
JEEPK68319811AA
JEEPK68462452AA
JEEPK68509883AA
JEEPK68519234AA
JEEPK68597307AA
JEEPK68599167AA
LANZA46337079
LANZA46341092
LANZA46341093
LANZA46350840
LANZA46353039
LANZA55251609
LANZA55271327
LANZA722884163
CARNE Y DORIA12434
METZGER AUTO PARTS0894704
MTE-THOMSON96068
OPEN PARTSEGT1077.00
RAPRO12434
REAL8022793FBN
REAL8022793FOE
RECOFICIALCST1438
SANDOSSN74F39.0
SANDOSSN74F39.1
ANGUILA82.1438
NOSOTROS PIEZAS411420649
GRUPO WILMINKWG1902481
GRUPO WILMINKWG2261101
GRUPO WILMINKWG2357180
GRUPO WILMINKWG2373099
GRUPO WILMINKWG2586605
XEVOXLS2178
HacerModeloAñoMotor
Alfa RomeoGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 463 35 975 136hp 100kw
Alfa RomeoGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 66 388 136hp 100kw
Alfa RomeoGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 66 388 150hp 110kw
Alfa RomeoGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 66 388 180hp 132kw
Alfa RomeoGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 68 532 136hp 100kw
Alfa RomeoGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 68 532 150hp 110kw
Alfa RomeoGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 68 532 180hp 132kw
Alfa RomeoGIULIA (952_)2017-20262.2L Diesel 552 68 818 180hp 132kw
Alfa RomeoGIULIA (952_)2016-20262.2L Diesel 552 68 818 209hp 154kw
Alfa RomeoGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 71 040 180hp 132kw
Alfa RomeoGIULIA (952_)2016-20262.2L Diesel 552 84 529 209hp 154kw
Alfa RomeoGIULIA (952_)2015-20262.2L Diesel 552 84 636 136hp 100kw
Alfa RomeoGIULIETTA (940_)2013-20182.0L Diesel 940 B4.000 175hp 129kw
Alfa RomeoSTELVIO (949_)2016-20262.2L Diesel 552 71 838 180hp 132kw
Alfa RomeoSTELVIO (949_)2016-20262.2L Diesel 552 71 838 209hp 154kw
Alfa RomeoSTELVIO (949_)2016-20262.2L Diesel 552 75 156 150hp 110kw
Alfa RomeoSTELVIO (949_)2016-20262.2L Diesel 552 75 156 180hp 132kw
Alfa RomeoSTELVIO (949_)2016-20262.2L Diesel 552 84 529 209hp 154kw
FÍAT500L (351_; 352_)2012-20261.3L Diesel 199 B4.000 84hp 62kw
FÍAT500L (351_; 352_)2014-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
FÍAT500L (351_; 352_)2013-20261.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
FÍAT500L (351_; 352_)2013-20261.6L Diesel 940 C1.000 120hp 88kw
FÍAT500L (351_; 352_)2013-20261.6L Diesel 955 A3.000 120hp 88kw
FÍAT500X (334)2014-20261.3L Diesel 552 66 963 95hp 70kw
FÍAT500X (334)2014-20261.3L Diesel 552 83 775 95hp 70kw
FÍAT500X (334)2021-20261.6L Diesel 463 46 020 130hp 96kw
FÍAT500X (334)2014-20261.6L Diesel 552 60 384 114hp 84kw
FÍAT500X (334)2014-20261.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw
FÍAT500X (334)2014-20261.6L Diesel 552 80 444 114hp 84kw
FÍAT500X (334)2014-20261.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
FÍAT500X (334)2014-20182.0L Diesel 552 63 087 136hp 100kw
FÍAT500X (334)2014-20182.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw
FÍAT500X (334)2014-20182.0L Diesel 552 63 088 136hp 100kw
FÍAT500X (334)2014-20182.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw
FÍAT500X (334)2014-20182.0L Diesel 552 83 099 136hp 100kw
FÍAT500X (334_)2014-20261.3L Diesel 552 66 963 95hp 70kw
FÍAT500X (334_)2014-20261.3L Diesel 552 83 775 95hp 70kw
FÍAT500X (334_)2021-20261.6L Diesel 463 46 020 130hp 96kw
FÍAT500X (334_)2014-20261.6L Diesel 552 60 384 114hp 84kw
FÍAT500X (334_)2014-20261.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw
FÍAT500X (334_)2014-20261.6L Diesel 552 80 444 114hp 84kw
FÍAT500X (334_)2014-20261.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
FÍAT500X (334_)2014-20182.0L Diesel 552 63 087 136hp 100kw
FÍAT500X (334_)2014-20182.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw
FÍAT500X (334_)2014-20182.0L Diesel 552 63 088 136hp 100kw
FÍAT500X (334_)2014-20182.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw
FÍAT500X (334_)2014-20182.0L Diesel 552 83 099 136hp 100kw
FÍATDOBLO Box Body/Estate (263_)2016-20261.3L Diesel 225 A2.000 80hp 59kw
FÍATDOBLO Box Body/Estate (263_)2016-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
FÍATDOBLO Bus (263_)2016-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
FÍATDOBLO Cargo (263_)2016-20261.3L Diesel 225 A2.000 80hp 59kw
FÍATDOBLO Cargo (263_)2016-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
FÍATDOBLO Combi (152; 263)2016-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
FÍATDOBLO Kombi (152; 263)2016-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
FÍATDOBLO MPV (152; 263)2016-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
FÍATDOBLO MPV (263_)2016-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
FÍATDOBLO Platform/Chassis (263_)2016-20261.3L Diesel 225 A2.000 80hp 59kw
FÍATDOBLO Platform/Chassis (263_)2013-20261.3L Diesel 263 A6.000 75hp 55kw
FÍATDOBLO Platform/Chassis (263_)2016-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
FÍATFIORINO Box Body/MPV (225_)2009-20261.3L Diesel 199 B1.000 95hp 70kw
FÍATFIORINO Box Body/MPV (225_)2015-20261.3L Diesel 225 A2.000 80hp 59kw
FÍATFIORINO Box Body/MPV (225_)2009-20261.3L Diesel 330 A1.000 95hp 70kw
FÍATFIORINO Box Body/MPV (225_)2015-20261.3L Diesel 552 83 775 80hp 59kw
FÍATFIORINO MPV (225_)2011-20261.3L Diesel 199 B1.000 95hp 70kw
FÍATTIPO Estate (356_; 357_)2016-20201.3L Diesel 552 66 963 95hp 70kw
FÍATTIPO Estate (356_; 357_)2016-20201.3L Diesel 552 83 775 95hp 70kw
FÍATTIPO Estate (356_; 357_)2020-20261.6L Diesel 463 46 020 131hp 96kw
FÍATTIPO Estate (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 60 384 114hp 84kw
FÍATTIPO Estate (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw
FÍATTIPO Estate (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 80 444 114hp 84kw
FÍATTIPO Estate (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
FÍATTIPO Hatchback (356_; 357_)2016-20201.3L Diesel 552 66 963 95hp 70kw
FÍATTIPO Hatchback (356_; 357_)2016-20201.3L Diesel 552 83 775 95hp 70kw
FÍATTIPO Hatchback (356_; 357_)2020-20261.6L Diesel 463 46 020 131hp 96kw
FÍATTIPO Hatchback (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 60 384 114hp 84kw
FÍATTIPO Hatchback (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw
FÍATTIPO Hatchback (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 80 444 114hp 84kw
FÍATTIPO Hatchback (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 80 444 120hp 88kw
FÍATTIPO Saloon (356_; 357_)2015-20201.3L Diesel 199 B1.000 95hp 70kw
FÍATTIPO Saloon (356_; 357_)2015-20201.3L Diesel 552 66 963 95hp 70kw
FÍATTIPO Saloon (356_; 357_)2015-20201.3L Diesel 552 83 775 95hp 70kw
FÍATTIPO Saloon (356_; 357_)2020-20261.6L Diesel 463 46 020 131hp 96kw
FÍATTIPO Saloon (356_; 357_)2016-20201.6L Diesel 552 60 384 114hp 84kw
FÍATTIPO Saloon (356_; 357_)2015-20201.6L Diesel 552 60 384 120hp 88kw
FÍATTIPO Saloon (356_; 357_)2015-20201.6L Diesel 940 C1.000 120hp 88kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 63 087 120hp 88kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 63 088 170hp 125kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 83 099 140hp 103kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 83 099 170hp 125kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel 552 84 064 140hp 103kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel EBT 120hp 88kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel EBT 140hp 103kw
JEEPRENEGADE Closed Off-Road Vehicle (BU)2014-20262.0L Diesel EBT 170hp 125kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 63 087 120hp 88kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 63 087 140hp 103kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 63 088 140hp 103kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 63 088 170hp 125kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 83 099 140hp 103kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 83 099 170hp 125kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel 552 84 064 140hp 103kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel EBT 120hp 88kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel EBT 140hp 103kw
JEEPRENEGADE SUV (BU; B1; BV)2014-20262.0L Diesel EBT 170hp 125kw