Lambda Sensor 04L 906 262 M
SKU:CSLAM710120
| Marca | Números OE / Números Alternativos |
|---|---|
| AHG | LAM1025 |
| na autoteile alemanha | at12264 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03L 906 262 A |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03N 906 262 A |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04L 906 262 AB |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04L 906 262 AE |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04L 906 262 AF |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04L 906 262 AG |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04L 906 262 R |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 06E 906 265 AK |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04L 906 262 A |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04L 906 262 AD |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04L 906 262 M |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 06E 906 265 T |
| AUTOTEAM | M0532 |
| CALORSTAT by Vernet | LS150013 |
| Componentes eletrônicos CSV | CSL2353 |
| Componentes eletrônicos CSV | CSL2532 |
| DELPHI | ES21056-12B1 |
| PASSAPORTE | INJLS028DPSN |
| PASSAPORTE | INJLS028N |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0506 |
| EPS | 1.998.552 |
| ERA | 570527A |
| FACETA | 10.8552 |
| FISPA | 90532 |
| FISPA | 90532A2 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70685013 |
| HOFFER | 7481932 |
| HOFFER | 7481932E |
| INTERMOT | 65131 |
| KAWE | 8845 29133 |
| KW | 498 552 |
| LEMARK | LLB913 |
| LUCAS | LEB5461 |
| HOMEM | 04L 906 262 R |
| MDR | EPS-1998 552 |
| CARNE E DORIA | 81932 |
| CARNE E DORIA | 81932E |
| PEÇAS AUTOMOTIVAS METZGER | 0893541 |
| PEÇAS AUTOMOTIVAS METZGER | 0895655 |
| MOTAQUIP | LVOS2023 |
| MTR | 12170506 |
| NTY | ESL-AU-019 |
| OPEN PARTS | LMB1064.00 |
| OSSCA | 95673 |
| RECOFICIAL | CSL2532 |
| RIDEX | 3922L0781 |
| RIDEX | 3922L0810 |
| ASSENTO | 03L 906 262 A |
| ASSENTO | 04L 906 262 A |
| ASSENTO | 04L 906 262 AD |
| ASSENTO | 04L 906 262 AE |
| ASSENTO | 04L 906 262 AF |
| ASSENTO | 04L 906 262 AG |
| ENGUIA | 90532 |
| ENGUIA | 90532A2 |
| SKODA | 03L 906 262 A |
| SKODA | 03N 906 262 A |
| SKODA | 04L 906 262 A |
| SKODA | 04L 906 262 AD |
| SKODA | 04L 906 262 AE |
| SKODA | 04L 906 262 AF |
| SKODA | 04L 906 262 AG |
| SKODA | 04L 906 262 M |
| SKV Germany | 09SKV212 |
| Stark | SKLS-0140941 |
| STELLOX | 20-00159-SX |
| TRISCAN | 8845 29133 |
| NÓS SABEMOS | V10-76-0128 |
| falta | 99061783401 |
| WAGNER | LBS00005 |
| PRODUTOS WALKE | 450-35031 |
| PRODUTOS WALKE | 800-95020 |
| PRODUTOS WALKE | 800-95022 |
| GRUPO WILMINK | WG1805475 |
| GRUPO WILMINK | WG2264222 |
| GRUPO WILMINK | WG2443164 |
| GRUPO WILMINK | WG2591342 |
| XEVO | XLS1594 |
| ZentParts | Z55325 |
| Fazer | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| AUDI | Q3 (F3B) | 2018-2026 | 2.0L Diesel DFGA 150hp 110kw |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2018-2026 | 2.0L Diesel DFHA 190hp 140kw |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2018-2026 | 2.0L Diesel DTSA 150hp 110kw |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2018-2026 | 2.0L Diesel DTSB 150hp 110kw |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2019-2026 | 2.0L Diesel DFGA 150hp 110kw |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2019-2026 | 2.0L Diesel DFHA 190hp 140kw |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2019-2026 | 2.0L Diesel DTSA 150hp 110kw |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2019-2026 | 2.0L Diesel DTSB 150hp 110kw |
| ASSENTO | TARRACO (KN2) | 2018-2026 | 2.0L Diesel DFGA 150hp 110kw |
| ASSENTO | TARRACO (KN2) | 2018-2026 | 2.0L Diesel DFHA 190hp 140kw |
| ASSENTO | TARRACO (KN2) | 2018-2026 | 2.0L Diesel DTSA 150hp 110kw |
| ASSENTO | TARRACO (KN2) | 2018-2026 | 2.0L Diesel DTSB 150hp 110kw |
| SKODA | KODIAQ (NS7; NV7; NS6) | 2016-2026 | 2.0L Diesel DFHA 190hp 140kw |
| VW | TIGUAN (AD1; AX1) | 2016-2020 | 1.6L Diesel DGDB 115hp 85kw |
| VW | TIGUAN (AD1; AX1) | 2016-2020 | 2.0L Diesel CYKC 110hp 81kw |
| VW | TIGUAN (AD1; AX1) | 2016-2020 | 2.0L Diesel DBGC 150hp 110kw |
| VW | TIGUAN (AD1; AX1) | 2016-2026 | 2.0L Diesel DFGA 150hp 110kw |
| VW | TIGUAN (AD1; AX1) | 2016-2019 | 2.0L Diesel DFGC 115hp 85kw |
| VW | TIGUAN (AD1; AX1) | 2016-2020 | 2.0L Diesel DFHA 190hp 140kw |
| VW | TIGUAN (AD1; AX1) | 2016-2026 | 2.0L Diesel DTSA 150hp 110kw |
| VW | TIGUAN (AD1; AX1) | 2016-2026 | 2.0L Diesel DTSB 150hp 110kw |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2017-2026 | 2.0L Diesel DBGC 150hp 110kw |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2017-2026 | 2.0L Diesel DFGA 150hp 110kw |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2017-2021 | 2.0L Diesel DFHA 190hp 140kw |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2017-2026 | 2.0L Diesel DTSA 150hp 110kw |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2017-2026 | 2.0L Diesel DTSB 150hp 110kw |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2; BJ2) | 2017-2026 | 2.0L Diesel DBGC 150hp 110kw |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2; BJ2) | 2017-2026 | 2.0L Diesel DFGA 150hp 110kw |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2; BJ2) | 2017-2021 | 2.0L Diesel DFHA 190hp 140kw |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2; BJ2) | 2017-2026 | 2.0L Diesel DTSA 150hp 110kw |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2; BJ2) | 2017-2026 | 2.0L Diesel DTSB 150hp 110kw |
| VW | TOURAN (5T1) | 2015-2016 | 1.6L Diesel CRKB 110hp 81kw |
| VW | TOURAN (5T1) | 2016-2026 | 1.6L Diesel DGDA 115hp 85kw |
| VW | TOURAN (5T1) | 2015-2026 | 2.0L Diesel DFEA 150hp 110kw |
| VW | TOURAN (5T1) | 2015-2026 | 2.0L Diesel DFGA 150hp 110kw |
| VW | TOURAN (5T1) | 2019-2026 | 2.0L Diesel DFGC 116hp 85kw |
| VW | TOURAN (5T1) | 2015-2019 | 2.0L Diesel DFHA 190hp 140kw |
| VW | TOURAN (5T1) | 2015-2026 | 2.0L Diesel DTSB 150hp 110kw |
Nossos clientes também visualizaram:




