Lambda Sensor 04L 906 262 M
SKU:CSLAM710120
| Marca | Números OE / Números alternativos |
|---|---|
| AHG | LAM1025 |
| en autoteile germany | at12264 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03L 906 262 A |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03N 906 262 A |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04L 906 262 AB |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04L 906 262 AE |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04L 906 262 AF |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04L 906 262 AG |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04L 906 262 R |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 06E 906 265 AK |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04L 906 262 A |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04L 906 262 AD |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 04L 906 262 M |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 06E 906 265 T |
| EQUIPO AUTOMÁTICO | M0532 |
| CALORSTAT by Vernet | LS150013 |
| Componentes electrónicos CSV | CSL2353 |
| Componentes electrónicos CSV | CSL2532 |
| DELFÍ | ES21056-12B1 |
| PASAPORTE | INJLS028DPSN |
| PASAPORTE | INJLS028N |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0506 |
| EPS | 1.998.552 |
| ERA | 570527A |
| FACETA | 10.8552 |
| FISPA | 90532 |
| FISPA | 90532A2 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70685013 |
| HOFFER | 7481932 |
| HOFFER | 7481932E |
| INTERMOT | 65131 |
| KAWE | 8845 29133 |
| KW | 498 552 |
| LEMARK | LLB913 |
| LUCAS | LEB5461 |
| HOMBRE | 04L 906 262 R |
| MDR | EPS-1998 552 |
| CARNE Y DORIA | 81932 |
| CARNE Y DORIA | 81932E |
| METZGER AUTO PARTS | 0893541 |
| METZGER AUTO PARTS | 0895655 |
| MOTAQUIP | LVOS2023 |
| MTR | 12170506 |
| NTY | ESL-AU-019 |
| OPEN PARTS | LMB1064.00 |
| OSSCA | 95673 |
| RECOFICIAL | CSL2532 |
| RIDEX | 3922L0781 |
| RIDEX | 3922L0810 |
| ASIENTO | 03L 906 262 A |
| ASIENTO | 04L 906 262 A |
| ASIENTO | 04L 906 262 AD |
| ASIENTO | 04L 906 262 AE |
| ASIENTO | 04L 906 262 AF |
| ASIENTO | 04L 906 262 AG |
| ANGUILA | 90532 |
| ANGUILA | 90532A2 |
| Skoda | 03L 906 262 A |
| Skoda | 03N 906 262 A |
| Skoda | 04L 906 262 A |
| Skoda | 04L 906 262 AD |
| Skoda | 04L 906 262 AE |
| Skoda | 04L 906 262 AF |
| Skoda | 04L 906 262 AG |
| Skoda | 04L 906 262 M |
| SKV Germany | 09SKV212 |
| Rígido | SKLS-0140941 |
| STELLOX | 20-00159-SX |
| TRISCAN | 8845 29133 |
| LO SABEMOS | V10-76-0128 |
| falla | 99061783401 |
| WAGNER | LBS00005 |
| PRODUCTOS WALKER | 450-35031 |
| PRODUCTOS WALKER | 800-95020 |
| PRODUCTOS WALKER | 800-95022 |
| GRUPO WILMINK | WG1805475 |
| GRUPO WILMINK | WG2264222 |
| GRUPO WILMINK | WG2443164 |
| GRUPO WILMINK | WG2591342 |
| XEVO | XLS1594 |
| ZentParts | Z55325 |
| Hacer | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| AUDI | Q3 (F3B) | 2018-2026 | 2.0L Diesel DFGA 150hp 110kw |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2018-2026 | 2.0L Diesel DFHA 190hp 140kw |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2018-2026 | 2.0L Diesel DTSA 150hp 110kw |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2018-2026 | 2.0L Diesel DTSB 150hp 110kw |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2019-2026 | 2.0L Diesel DFGA 150hp 110kw |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2019-2026 | 2.0L Diesel DFHA 190hp 140kw |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2019-2026 | 2.0L Diesel DTSA 150hp 110kw |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2019-2026 | 2.0L Diesel DTSB 150hp 110kw |
| ASIENTO | TARRACO (KN2) | 2018-2026 | 2.0L Diesel DFGA 150hp 110kw |
| ASIENTO | TARRACO (KN2) | 2018-2026 | 2.0L Diesel DFHA 190hp 140kw |
| ASIENTO | TARRACO (KN2) | 2018-2026 | 2.0L Diesel DTSA 150hp 110kw |
| ASIENTO | TARRACO (KN2) | 2018-2026 | 2.0L Diesel DTSB 150hp 110kw |
| Skoda | KODIAQ (NS7; NV7; NS6) | 2016-2026 | 2.0L Diesel DFHA 190hp 140kw |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1; AX1) | 2016-2020 | 1.6L Diesel DGDB 115hp 85kw |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1; AX1) | 2016-2020 | 2.0L Diesel CYKC 110hp 81kw |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1; AX1) | 2016-2020 | 2.0L Diesel DBGC 150hp 110kw |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1; AX1) | 2016-2026 | 2.0L Diesel DFGA 150hp 110kw |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1; AX1) | 2016-2019 | 2.0L Diesel DFGC 115hp 85kw |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1; AX1) | 2016-2020 | 2.0L Diesel DFHA 190hp 140kw |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1; AX1) | 2016-2026 | 2.0L Diesel DTSA 150hp 110kw |
| Volkswagen | TIGUAN (AD1; AX1) | 2016-2026 | 2.0L Diesel DTSB 150hp 110kw |
| Volkswagen | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2017-2026 | 2.0L Diesel DBGC 150hp 110kw |
| Volkswagen | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2017-2026 | 2.0L Diesel DFGA 150hp 110kw |
| Volkswagen | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2017-2021 | 2.0L Diesel DFHA 190hp 140kw |
| Volkswagen | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2017-2026 | 2.0L Diesel DTSA 150hp 110kw |
| Volkswagen | TIGUAN ALLSPACE (BW2) | 2017-2026 | 2.0L Diesel DTSB 150hp 110kw |
| Volkswagen | TIGUAN ALLSPACE (BW2; BJ2) | 2017-2026 | 2.0L Diesel DBGC 150hp 110kw |
| Volkswagen | TIGUAN ALLSPACE (BW2; BJ2) | 2017-2026 | 2.0L Diesel DFGA 150hp 110kw |
| Volkswagen | TIGUAN ALLSPACE (BW2; BJ2) | 2017-2021 | 2.0L Diesel DFHA 190hp 140kw |
| Volkswagen | TIGUAN ALLSPACE (BW2; BJ2) | 2017-2026 | 2.0L Diesel DTSA 150hp 110kw |
| Volkswagen | TIGUAN ALLSPACE (BW2; BJ2) | 2017-2026 | 2.0L Diesel DTSB 150hp 110kw |
| Volkswagen | TOURAN (5T1) | 2015-2016 | 1.6L Diesel CRKB 110hp 81kw |
| Volkswagen | TOURAN (5T1) | 2016-2026 | 1.6L Diesel DGDA 115hp 85kw |
| Volkswagen | TOURAN (5T1) | 2015-2026 | 2.0L Diesel DFEA 150hp 110kw |
| Volkswagen | TOURAN (5T1) | 2015-2026 | 2.0L Diesel DFGA 150hp 110kw |
| Volkswagen | TOURAN (5T1) | 2019-2026 | 2.0L Diesel DFGC 116hp 85kw |
| Volkswagen | TOURAN (5T1) | 2015-2019 | 2.0L Diesel DFHA 190hp 140kw |
| Volkswagen | TOURAN (5T1) | 2015-2026 | 2.0L Diesel DTSB 150hp 110kw |
Nuestros clientes también vieron:




