Lambda Sensor LR001370
SKU:CSLAM710066
| Brand | OE Numbers / Alternative Numbers |
|---|---|
| 4U Autoparts | 41128PU |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-011-1174 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-011-1198 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-011-1210 |
| ALFA ROMEO | 9674975780 |
| ALFA ROMEO | 9678423380 |
| ALFA ROMEO | 9687161080 |
| APC | SAS971111 |
| AUTLOG | AS2215 |
| AUTOTEAM | M0326 |
| BLUE PRINT | ADBP700071 |
| BLUE PRINT | ADG07099 |
| BOSCH | 0 258 017 319 |
| BOSCH | 0 258 017 357 |
| BOSCH | 0 258 017 359 |
| BOSCH | 0 258 017 454 |
| BOSCH | 0 281 004 196 |
| BOSCH | 0 281 004 573 |
| BOSCH | 0281004157 |
| BOSCH | 0281004564 |
| BOSCH | 0 258 017 118 |
| BOSCH | 0 258 017 185 |
| BOSCH | 0 281 004 154 |
| BOSCH | 0 281 004 158 |
| BOSCH | 0 281 004 198 |
| BOSCH | 0 281 004 401 |
| BOSCH | 0 281 004 402 |
| BOSCH | 0 281 004 403 |
| BOSCH | 0 281 004 412 |
| BOSCH | 0258017119 |
| BOSCH | 0258017186 |
| BOSCH | 0258017358 |
| BOSCH | 0281004194 |
| BOSCH | 0281004195 |
| CASCO | CSN72T01AS |
| CASCO | CSN72T01GS |
| CASCO | CSN72T13GS |
| CITROEN | 00001618NE |
| CITROEN | 0003642963 |
| CITROEN | 0016066042 |
| CITROEN | 0096749757 |
| CITRO?N | 16066042 |
| CITRO?N | 1606604280 |
| CITRO?N | 1618 NE |
| CITRO?N | 3642963 |
| CITRO?N | 96749757 |
| CITRO?N | 9674975780 |
| CITRO?N | 9678423380 |
| CITRO?N | 9687161080 |
| CSV electronic parts | CSL2326 |
| DELPHI | ES21098-12B1 |
| DELPHI | ES21136-12B1 |
| DELPHI | ES21163-12B1 |
| DELPHI | ES21211-12B1 |
| DELPHI | ES21327-12B1 |
| DELPHI | ES21383-12B1 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301152 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301153 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301189 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0037 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0452 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0488 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS1538 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS1575 |
| ERA | 570344A |
| ESEN SKV | 09SKV163 |
| FACET | 10.8391 |
| FACET | 10.8414 |
| FAE | 75080 |
| FAE | 75123 |
| FEBI BILSTEIN | 107595 |
| FEBI BILSTEIN | 177388 |
| FIAT Group | 9674975780 |
| FIAT Group | 9678423380 |
| FIAT Group | 9687161080 |
| FISPA | 90326 |
| FORD | 1538445 |
| FORD | 1681964 |
| FORD | 1688499 |
| FORD | 1697560 |
| FORD | 1733759 |
| FORD | 1744580 |
| FORD | 1746971 |
| FORD | 1747897 |
| FORD | 7G919D375AA |
| FORD | 7G919D375BA |
| FORD | AB3A9Y460AA |
| FORD | AV2Q9D375AA |
| FORD | AV619D375AA |
| FORD | AV619D375BA |
| FORD | BM5A9Y460AA |
| FORD | BU3A9Y460AA |
| FORD | CC1A 9Y460 AA |
| FORD | CC1A 9Y460 AB |
| FORD | CN119Y460AA |
| FORD | CPLA 9D375 AA |
| FORD | DS7A-9Y460-AA |
| FORD | DS7Z 9F472 A |
| GEBE | 9 7111 1 |
| GMC | 3642963 |
| HELLA | 6PA 009 166-801 |
| HELLA | 6PA 358 103-141 |
| HELLA | 6PA 358 221-251 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1460323 |
| HITACHI | 135307 |
| HITACHI | 135308 |
| HITACHI | 135321 |
| HITACHI | 2505307 |
| HITACHI | 2505308 |
| HITACHI | 2505321 |
| HOFFER | 7481717 |
| INTERMOTOR | 65035 |
| INTERMOTOR | 65149 |
| JAGUAR | 7G919D375AA |
| JAGUAR | AV2Q9D375AA |
| JAGUAR | CPLA 9D375 AA |
| KAWE | 8845 16016 |
| KAWE | 8845 16047 |
| LANCIA | 9674975780 |
| LANCIA | 9678423380 |
| LANCIA | 9687161080 |
| LAND ROVER | LR001370 |
| LAND ROVER | LR035751 |
| LAND ROVER | 7G919D375AA |
| LAND ROVER | CPLA 9D375 AA |
| LEMARK | LLB491 |
| LUCAS | LEB5378 |
| LUCAS | LEB5424 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355152 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355177 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355277 |
| MEAT & DORIA | 81717 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893230 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893332 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893453 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893554 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893685 |
| METZGER AUTOTEILE | 0895693 |
| MOBILETRON | OS-B572 |
| MOBILETRON | OS-F503 |
| MOTAQUIP | LVOS1250 |
| MOTAQUIP | LVOS1396 |
| NGK | 91780 |
| NTK | 91299 |
| NTK | 91780 |
| NTK | 95685 |
| NTK | 90715 |
| NTK | 95436 |
| NTK | 96606 |
| NTK | UAR9000-EE015 |
| OPEN PARTS | LMB1115.00 |
| PEUGEOT | 00001618NE |
| PEUGEOT | 0003642963 |
| PEUGEOT | 0016066042 |
| PEUGEOT | 0096749757 |
| PEUGEOT | 16066042 |
| PEUGEOT | 1606604280 |
| PEUGEOT | 1618 NE |
| PEUGEOT | 3642963 |
| PEUGEOT | 96749757 |
| PEUGEOT | 9674975780 |
| PEUGEOT | 9678423380 |
| PEUGEOT | 9687161080 |
| PIERBURG | 7.13115.06.0 |
| PIERBURG | 7.02604.99 |
| PIERBURG | 7.02604.99.0 |
| PIERBURG | 7.13115.06 |
| RECOFICIAL | CSL2326 |
| RIDEX | 3922L0200 |
| SIDAT | 90326 |
| Stark | SKLS-0140370 |
| STARTVOLT | VS-OS 2007 |
| SWAG | 33 10 4087 |
| TOPRAN | 625 015 |
| TRISCAN | 8845 16016 |
| TRISCAN | 8845 16047 |
| TRISCAN | 8845 16090 |
| VALEO | 368130 |
| VALEO | 368133 |
| VALEO | 368273 |
| VALEO | 368395 |
| VALEO | 368408 |
| VALEO | 368412 |
| VALEO | 368422 |
| VALEO | 368425 |
| VEMO | V22-76-0018 |
| VEMO | V25-76-0041 |
| VOLVO | 1681964 |
| VOLVO | 1688499 |
| VOLVO | 31293740 |
| WAGNER | LBS00306 |
| WE PARTS | 290960296 |
| WILMINK GROUP | WG1013995 |
| WILMINK GROUP | WG2198497 |
| WILMINK GROUP | WG2200645 |
| WILMINK GROUP | WG2230466 |
| WILMINK GROUP | WG2264360 |
| WILMINK GROUP | WG2301535 |
| WILMINK GROUP | WG2301564 |
| WILMINK GROUP | WG2301577 |
| WILMINK GROUP | WG2301581 |
| WILMINK GROUP | WG2301591 |
| WILMINK GROUP | WG2301594 |
| WILMINK GROUP | WG2332800 |
| WILMINK GROUP | WG2417614 |
| WILMINK GROUP | WG2591525 |
| XEVO | XLS1043 |
| XEVO | XLS1538 |
| XEVO | XLS1575 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO (B9) | 2010-2026 | 1.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw |
| CITROEN | BERLINGO (B9) | 2010-2026 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROEN | BERLINGO (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HT (DV6BTED4) 75hp 55kw |
| CITROEN | BERLINGO (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HV (DV6TED4B) 90hp 66kw |
| CITROEN | BERLINGO (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HX (DV6ATED4) 90hp 66kw |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 2010-2026 | 1.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 2010-2026 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HS (DV6TED4BU) 90hp 66kw |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HT (DV6BTED4) 75hp 55kw |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HT (DV6BUTED4) 75hp 55kw |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HX (DV6AUTED4) 90hp 66kw |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-2026 | 1.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-2026 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HT (DV6BTED4) 75hp 55kw |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HV (DV6TED4B) 90hp 66kw |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HX (DV6ATED4) 90hp 66kw |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 2009-2016 | 1.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw |
| CITROEN | C3 II (SC_) | 2009-2016 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROEN | C3 PICASSO (SH_) | 2010-2026 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA_; DE_) | 2013-2026 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROEN | C4 II (B7) | 2009-2026 | 1.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw |
| CITROEN | C4 II (B7) | 2009-2026 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 2009-2026 | 1.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw |
| CITROEN | C4 II (NC_) | 2009-2026 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 2013-2026 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROEN | DS3 (SA_) | 2009-2015 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROEN | DS3 Convertible | 2013-2015 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROEN | JUMPER Box | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HG (P22DTE) 110hp 81kw |
| CITROEN | JUMPER Box | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HH (P22DTE) 130hp 96kw |
| CITROEN | JUMPER Box | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HJ (P22DTE) 150hp 110kw |
| CITROEN | JUMPER Bus | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HG (P22DTE) 110hp 81kw |
| CITROEN | JUMPER Bus | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HH (P22DTE) 130hp 96kw |
| CITROEN | JUMPER Bus | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HJ (P22DTE) 150hp 110kw |
| CITROEN | JUMPER Platform/Chassis | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HG (P22DTE) 110hp 81kw |
| CITROEN | JUMPER Platform/Chassis | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HH (P22DTE) 130hp 96kw |
| CITROEN | JUMPER Platform/Chassis | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HJ (P22DTE) 150hp 110kw |
| CITROEN | JUMPER Van | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HG (P22DTE) 110hp 81kw |
| CITROEN | JUMPER Van | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HH (P22DTE) 130hp 96kw |
| CITROEN | JUMPER Van | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HJ (P22DTE) 150hp 110kw |
| CITROEN | RELAY Van | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HG (P22DTE) 110hp 81kw |
| CITROEN | RELAY Van | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HH (P22DTE) 130hp 96kw |
| CITROEN | RELAY Van | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HJ (P22DTE) 150hp 110kw |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 1.6L Petrol JQDA 150hp 110kw |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 1.6L Petrol JQDB 150hp 110kw |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 1.6L Petrol JTDA 182hp 134kw |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 1.6L Petrol JTDB 182hp 134kw |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 2.0L Diesel TXDB 163hp 120kw |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2011-2019 | 2.0L Diesel TYDA 115hp 85kw |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 2.0L Diesel UFDB 140hp 103kw |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2011-2019 | 2.0L Diesel UKDB 136hp 100kw |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2015-2019 | 2.0L Petrol/Electric UADA 185hp 136kw |
| FORD | C-MAX II Van | 2010-2019 | 1.6L Petrol JQDA 150hp 110kw |
| FORD | C-MAX II Van | 2010-2019 | 1.6L Petrol JQDB 150hp 110kw |
| FORD | C-MAX II Van | 2010-2019 | 2.0L Diesel TXDB 163hp 120kw |
| FORD | C-MAX II Van | 2010-2019 | 2.0L Diesel UFDB 140hp 103kw |
| FORD | FIESTA VI | 2010-2012 | 1.4L Diesel F6JD 70hp 51kw |
| FORD | FIESTA VI | 2010-2012 | 1.4L Diesel KVJA 70hp 51kw |
| FORD | FIESTA VI | 2008-2012 | 1.6L Diesel HHJF 75hp 55kw |
| FORD | FIESTA VI | 2010-2015 | 1.6L Diesel T3JA 95hp 70kw |
| FORD | FIESTA VI | 2010-2015 | 1.6L Diesel TZJA 95hp 70kw |
| FORD | FIESTA VI | 2010-2015 | 1.6L Diesel TZJB 95hp 70kw |
| FORD | FIESTA VI | 2008-2012 | 1.6L Diesel UBJA 75hp 55kw |
| FORD | FIESTA VI Van | 2010-2026 | 1.4L Diesel F6JD 70hp 51kw |
| FORD | FIESTA VI Van | 2010-2026 | 1.4L Diesel KVJA 70hp 51kw |
| FORD | FIESTA VI Van | 2010-2026 | 1.6L Diesel T3JA 95hp 70kw |
| FORD | FIESTA VI Van | 2010-2026 | 1.6L Diesel TZJA 95hp 70kw |
| FORD | FIESTA VI Van | 2010-2026 | 1.6L Diesel TZJB 95hp 70kw |
| FORD | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DA 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DB 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DC 100hp 74kw |
| FORD | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DD 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DE 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DF 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDA 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDB 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDC 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2005-2012 | 1.6L Diesel HHDA 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2005-2012 | 1.6L Diesel HHDB 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2004-2012 | 1.6L Diesel MTDA 100hp 74kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DA 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DB 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DC 100hp 74kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DD 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DE 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DF 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDA 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDB 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDC 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel HHDA 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel HHDB 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel MTDA 100hp 74kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DA 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DB 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DC 100hp 74kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DD 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DE 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DF 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDA 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDB 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDC 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel HHDA 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel HHDB 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel MTDA 100hp 74kw |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DA 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2007-2012 | 1.6L Diesel G8DA 110hp 81kw |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DB 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DC 100hp 74kw |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DD 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DE 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DF 109hp 80kw |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel GPDA 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel GPDB 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel GPDC 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel HHDA 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel HHDB 90hp 66kw |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel MTDA 100hp 74kw |
| FORD | FOCUS III | 2012-2026 | 1.6L Diesel NGDA 105hp 77kw |
| FORD | FOCUS III | 2012-2026 | 1.6L Diesel NGDB 105hp 77kw |
| FORD | FOCUS III | 2010-2014 | 1.6L Petrol JQDA 150hp 110kw |
| FORD | FOCUS III | 2010-2014 | 1.6L Petrol JQDB 150hp 110kw |
| FORD | FOCUS III | 2010-2014 | 1.6L Petrol JTDA 182hp 134kw |
| FORD | FOCUS III | 2010-2014 | 1.6L Petrol JTDB 182hp 134kw |
| FORD | FOCUS III | 2010-2014 | 1.6L Petrol YUDA 150hp 110kw |
| FORD | FOCUS III | 2013-2026 | 1.6L Petrol/Ethanol YUDA 150hp 110kw |
| FORD | FOCUS III | 2010-2014 | 2.0L Diesel TXDB 163hp 120kw |
| FORD | FOCUS III | 2010-2014 | 2.0L Diesel TYDA 115hp 85kw |
| FORD | FOCUS III | 2010-2014 | 2.0L Diesel UFDB 140hp 103kw |
| FORD | FOCUS III | 2010-2014 | 2.0L Diesel UKDB 136hp 100kw |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 1.6L Petrol JQDA 150hp 110kw |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 1.6L Petrol JQDB 150hp 110kw |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 1.6L Petrol JTDA 182hp 134kw |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 1.6L Petrol JTDB 182hp 134kw |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 1.6L Petrol YUDA 150hp 110kw |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2013-2026 | 1.6L Petrol/Ethanol YUDA 150hp 110kw |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 2.0L Diesel TXDB 163hp 120kw |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 2.0L Diesel TYDA 115hp 85kw |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 2.0L Diesel UFDB 140hp 103kw |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 2.0L Diesel UKDB 136hp 100kw |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2012-2026 | 1.6L Diesel NGDA 105hp 77kw |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2012-2026 | 1.6L Diesel NGDB 105hp 77kw |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 1.6L Petrol JQDA 150hp 110kw |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 1.6L Petrol JQDB 150hp 110kw |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 1.6L Petrol JTDA 182hp 134kw |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 1.6L Petrol JTDB 182hp 134kw |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 1.6L Petrol YUDA 150hp 110kw |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2013-2026 | 1.6L Petrol/Ethanol YUDA 150hp 110kw |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 2.0L Diesel TXDB 163hp 120kw |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 2.0L Diesel TYDA 115hp 85kw |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 2.0L Diesel UFDB 140hp 103kw |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 2.0L Diesel UKDB 136hp 100kw |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2010-2015 | 1.6L Petrol JTWA 160hp 118kw |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2010-2015 | 1.6L Petrol JTWB 160hp 118kw |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2006-2015 | 2.0L Diesel AZWC 136hp 100kw |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2007-2015 | 2.0L Diesel KLWA 115hp 85kw |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2006-2015 | 2.0L Diesel QXWA 140hp 103kw |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2006-2015 | 2.0L Diesel QXWB 140hp 103kw |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2006-2015 | 2.0L Diesel QXWC 140hp 103kw |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2010-2015 | 2.0L Diesel TXWA 163hp 120kw |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2007-2015 | 2.0L Diesel TYWA 115hp 85kw |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2006-2015 | 2.0L Diesel UFWA 140hp 103kw |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2006-2015 | 2.0L Diesel UKWA 136hp 100kw |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2008-2012 | 2.2L Diesel Q4WA 175hp 129kw |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 1.6L Petrol JQDA 150hp 110kw |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 1.6L Petrol JQDB 150hp 110kw |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 1.6L Petrol JTDA 182hp 134kw |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 1.6L Petrol JTDB 182hp 134kw |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 2.0L Diesel TXDB 163hp 120kw |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2011-2019 | 2.0L Diesel TYDA 115hp 85kw |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2011-2019 | 2.0L Diesel UFDB 140hp 103kw |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2011-2019 | 2.0L Diesel UKDB 136hp 100kw |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010-2019 | 1.6L Petrol JQDA 150hp 110kw |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010-2019 | 1.6L Petrol JQDB 150hp 110kw |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010-2019 | 2.0L Diesel TXDB 163hp 120kw |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2011-2019 | 2.0L Diesel TYDA 115hp 85kw |
| FORD | GRAND C-MAX Van | 2010-2019 | 2.0L Diesel UFDB 140hp 103kw |
| FORD | KUGA I | 2008-2012 | 2.0L Diesel G6DG 136hp 100kw |
| FORD | KUGA I | 2010-2012 | 2.0L Diesel TXDA 163hp 120kw |
| FORD | KUGA I | 2010-2012 | 2.0L Diesel UFDA 140hp 103kw |
| FORD | KUGA I | 2008-2012 | 2.0L Diesel UKDA 136hp 100kw |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2013-2014 | 1.6L Petrol JQMA 150hp 110kw |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2013-2014 | 1.6L Petrol JQMB 150hp 110kw |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2013-2014 | 1.6L Petrol JTMA 182hp 134kw |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2013-2014 | 2.0L Diesel TXDA 163hp 120kw |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2013-2014 | 2.0L Diesel TXMA 163hp 120kw |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2013-2014 | 2.0L Diesel UFMA 140hp 103kw |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2013-2026 | 2.0L Diesel UKMA 136hp 100kw |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2011-2015 | 1.6L Petrol JTBA 160hp 118kw |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2011-2015 | 1.6L Petrol JTBB 160hp 118kw |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2007-2014 | 2.0L Diesel AZBC 136hp 100kw |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2007-2015 | 2.0L Diesel KLBA 115hp 85kw |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2007-2015 | 2.0L Diesel LPBA 115hp 85kw |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2007-2015 | 2.0L Diesel QXBA 140hp 103kw |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2007-2015 | 2.0L Diesel QXBB 140hp 103kw |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2010-2015 | 2.0L Diesel TXBA 163hp 120kw |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2010-2015 | 2.0L Diesel TXBB 163hp 120kw |
