Lambda Sensor LR001370
SKU:CSLAM710066
| Marca | Números OE / Números alternativos |
|---|---|
| 4U Autoparts | 41128PU |
| AZ Master Parts | AZMT-40-011-1174 |
| AZ Master Parts | AZMT-40-011-1198 |
| AZ Master Parts | AZMT-40-011-1210 |
| Alfa Romeo | 9674975780 |
| Alfa Romeo | 9678423380 |
| Alfa Romeo | 9687161080 |
| APC | SAS971111 |
| AUTLOG | AS2215 |
| EQUIPO AUTOMÁTICO | M0326 |
| PLANO | ADBP700071 |
| PLANO | ADG07099 |
| BOSCH | 0 258 017 319 |
| BOSCH | 0 258 017 357 |
| BOSCH | 0 258 017 359 |
| BOSCH | 0 258 017 454 |
| BOSCH | 0 281 004 196 |
| BOSCH | 0 281 004 573 |
| BOSCH | 0281004157 |
| BOSCH | 0281004564 |
| BOSCH | 0 258 017 118 |
| BOSCH | 0 258 017 185 |
| BOSCH | 0 281 004 154 |
| BOSCH | 0 281 004 158 |
| BOSCH | 0 281 004 198 |
| BOSCH | 0 281 004 401 |
| BOSCH | 0 281 004 402 |
| BOSCH | 0 281 004 403 |
| BOSCH | 0 281 004 412 |
| BOSCH | 0258017119 |
| BOSCH | 0258017186 |
| BOSCH | 0258017358 |
| BOSCH | 0281004194 |
| BOSCH | 0281004195 |
| CÁSCARA | CSN72T01AS |
| CÁSCARA | CSN72T01GS |
| CÁSCARA | CSN72T13GS |
| CITROËN | 00001618NE |
| CITROËN | 0003642963 |
| CITROËN | 0016066042 |
| CITROËN | 0096749757 |
| CITRO?N | 16066042 |
| CITRO?N | 1606604280 |
| CITRO?N | 1618 NE |
| CITRO?N | 3642963 |
| CITRO?N | 96749757 |
| CITRO?N | 9674975780 |
| CITRO?N | 9678423380 |
| CITRO?N | 9687161080 |
| Componentes electrónicos CSV | CSL2326 |
| DELFÍ | ES21098-12B1 |
| DELFÍ | ES21136-12B1 |
| DELFÍ | ES21163-12B1 |
| DELFÍ | ES21211-12B1 |
| DELFÍ | ES21327-12B1 |
| DELFÍ | ES21383-12B1 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301152 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301153 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301189 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0037 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0452 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0488 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS1538 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS1575 |
| ERA | 570344A |
| ESEN SKV | 09SKV163 |
| FACETA | 10.8391 |
| FACETA | 10.8414 |
| FAE | 75080 |
| FAE | 75123 |
| FEBI BILSTEIN | 107595 |
| FEBI BILSTEIN | 177388 |
| Grupo FIAT | 9674975780 |
| Grupo FIAT | 9678423380 |
| Grupo FIAT | 9687161080 |
| FISPA | 90326 |
| VADO | 1538445 |
| VADO | 1681964 |
| VADO | 1688499 |
| VADO | 1697560 |
| VADO | 1733759 |
| VADO | 1744580 |
| VADO | 1746971 |
| VADO | 1747897 |
| VADO | 7G919D375AA |
| VADO | 7G919D375BA |
| VADO | AB3A9Y460AA |
| VADO | AV2Q9D375AA |
| VADO | AV619D375AA |
| VADO | AV619D375BA |
| VADO | BM5A9Y460AA |
| VADO | BU3A9Y460AA |
| VADO | CC1A 9Y460 AA |
| VADO | CC1A 9Y460 AB |
| VADO | CN119Y460AA |
| VADO | CPLA 9D375 AA |
| VADO | DS7A-9Y460-AA |
| VADO | DS7Z 9F472 A |
| GEBE | 9 7111 1 |
| GMC | 3642963 |
| HELLA | 6PA 009 166-801 |
| HELLA | 6PA 358 103-141 |
| HELLA | 6PA 358 221-251 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1460323 |
| HITACHI | 135307 |
| HITACHI | 135308 |
| HITACHI | 135321 |
| HITACHI | 2505307 |
| HITACHI | 2505308 |
| HITACHI | 2505321 |
| HOFFER | 7481717 |
| INTERMOT | 65035 |
| INTERMOT | 65149 |
| JAGUAR | 7G919D375AA |
| JAGUAR | AV2Q9D375AA |
| JAGUAR | CPLA 9D375 AA |
| KAWE | 8845 16016 |
| KAWE | 8845 16047 |
| LANZA | 9674975780 |
| LANZA | 9678423380 |
| LANZA | 9687161080 |
| Land Rover | LR001370 |
| Land Rover | LR035751 |
| Land Rover | 7G919D375AA |
| Land Rover | CPLA 9D375 AA |
| LEMARK | LLB491 |
| LUCAS | LEB5378 |
| LUCAS | LEB5424 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355152 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355177 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355277 |
| CARNE Y DORIA | 81717 |
| METZGER AUTO PARTS | 0893230 |
| METZGER AUTO PARTS | 0893332 |
| METZGER AUTO PARTS | 0893453 |
| METZGER AUTO PARTS | 0893554 |
| METZGER AUTO PARTS | 0893685 |
| METZGER AUTO PARTS | 0895693 |
| MOBILETRON | OS-B572 |
| MOBILETRON | OS-F503 |
| MOTAQUIP | LVOS1250 |
| MOTAQUIP | LVOS1396 |
| República Democrática del Congo | 91780 |
| Diseñador | 91299 |
| Diseñador | 91780 |
| Diseñador | 95685 |
| Diseñador | 90715 |
| Diseñador | 95436 |
| Diseñador | 96606 |
| Diseñador | UAR9000-EE015 |
| OPEN PARTS | LMB1115.00 |
| PEUGEOT | 00001618NE |
| PEUGEOT | 0003642963 |
| PEUGEOT | 0016066042 |
| PEUGEOT | 0096749757 |
| PEUGEOT | 16066042 |
| PEUGEOT | 1606604280 |
| PEUGEOT | 1618 NE |
| PEUGEOT | 3642963 |
| PEUGEOT | 96749757 |
| PEUGEOT | 9674975780 |
| PEUGEOT | 9678423380 |
| PEUGEOT | 9687161080 |
| MIERBURG | 7.13115.06.0 |
| MIERBURG | 7.02604.99 |
| MIERBURG | 7.02604.99.0 |
| MIERBURG | 7.13115.06 |
| RECOFICIAL | CSL2326 |
| RIDEX | 3922L0200 |
| ANGUILA | 90326 |
| Rígido | SKLS-0140370 |
| STARTVOLT | VS-OS 2007 |
| BOTÍN | 33 10 4087 |
| TOPRAN | 625 015 |
| TRISCAN | 8845 16016 |
| TRISCAN | 8845 16047 |
| TRISCAN | 8845 16090 |
| VALEO | 368130 |
| VALEO | 368133 |
| VALEO | 368273 |
| VALEO | 368395 |
| VALEO | 368408 |
| VALEO | 368412 |
| VALEO | 368422 |
| VALEO | 368425 |
| LO SABEMOS | V22-76-0018 |
| LO SABEMOS | V25-76-0041 |
| VOLVO | 1681964 |
| VOLVO | 1688499 |
| VOLVO | 31293740 |
| WAGNER | LBS00306 |
| NOSOTROS PIEZAS | 290960296 |
| GRUPO WILMINK | WG1013995 |
| GRUPO WILMINK | WG2198497 |
| GRUPO WILMINK | WG2200645 |
| GRUPO WILMINK | WG2230466 |
| GRUPO WILMINK | WG2264360 |
| GRUPO WILMINK | WG2301535 |
| GRUPO WILMINK | WG2301564 |
| GRUPO WILMINK | WG2301577 |
| GRUPO WILMINK | WG2301581 |
| GRUPO WILMINK | WG2301591 |
| GRUPO WILMINK | WG2301594 |
| GRUPO WILMINK | WG2332800 |
| GRUPO WILMINK | WG2417614 |
| GRUPO WILMINK | WG2591525 |
| XEVO | XLS1043 |
| XEVO | XLS1538 |
| XEVO | XLS1575 |
| Hacer | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 2010-2026 | 1.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 2010-2026 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HT (DV6BTED4) 75hp 55kw |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HV (DV6TED4B) 90hp 66kw |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HX (DV6ATED4) 90hp 66kw |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 2010-2026 | 1.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 2010-2026 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HS (DV6TED4BU) 90hp 66kw |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HT (DV6BTED4) 75hp 55kw |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HT (DV6BUTED4) 75hp 55kw |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HX (DV6AUTED4) 90hp 66kw |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-2026 | 1.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-2026 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HT (DV6BTED4) 75hp 55kw |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HV (DV6TED4B) 90hp 66kw |
| CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-2026 | 1.6L Diesel 9HX (DV6ATED4) 90hp 66kw |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 2009-2016 | 1.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 2009-2016 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 2010-2026 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_; DE_) | 2013-2026 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROËN | C4 II (B7) | 2009-2026 | 1.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw |
| CITROËN | C4 II (B7) | 2009-2026 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2009-2026 | 1.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2009-2026 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROËN | C4 PICASSO II | 2013-2026 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 2009-2015 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROËN | DS3 Convertible | 2013-2015 | 1.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw |
| CITROËN | JUMPER Box | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HG (P22DTE) 110hp 81kw |
| CITROËN | JUMPER Box | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HH (P22DTE) 130hp 96kw |
| CITROËN | JUMPER Box | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HJ (P22DTE) 150hp 110kw |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HG (P22DTE) 110hp 81kw |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HH (P22DTE) 130hp 96kw |
| CITROËN | JUMPER Bus | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HJ (P22DTE) 150hp 110kw |
| CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HG (P22DTE) 110hp 81kw |
| CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HH (P22DTE) 130hp 96kw |
| CITROËN | JUMPER Platform/Chassis | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HJ (P22DTE) 150hp 110kw |
| CITROËN | JUMPER Van | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HG (P22DTE) 110hp 81kw |
| CITROËN | JUMPER Van | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HH (P22DTE) 130hp 96kw |
| CITROËN | JUMPER Van | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HJ (P22DTE) 150hp 110kw |
| CITROËN | RELAY Van | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HG (P22DTE) 110hp 81kw |
| CITROËN | RELAY Van | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HH (P22DTE) 130hp 96kw |
| CITROËN | RELAY Van | 2011-2026 | 2.2L Diesel 4HJ (P22DTE) 150hp 110kw |
| VADO | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 1.6L Petrol JQDA 150hp 110kw |
| VADO | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 1.6L Petrol JQDB 150hp 110kw |
| VADO | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 1.6L Petrol JTDA 182hp 134kw |
| VADO | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 1.6L Petrol JTDB 182hp 134kw |
| VADO | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 2.0L Diesel TXDB 163hp 120kw |
| VADO | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2011-2019 | 2.0L Diesel TYDA 115hp 85kw |
| VADO | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 2.0L Diesel UFDB 140hp 103kw |
| VADO | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2011-2019 | 2.0L Diesel UKDB 136hp 100kw |
| VADO | C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2015-2019 | 2.0L Petrol/Electric UADA 185hp 136kw |
| VADO | C-MAX II Van | 2010-2019 | 1.6L Petrol JQDA 150hp 110kw |
| VADO | C-MAX II Van | 2010-2019 | 1.6L Petrol JQDB 150hp 110kw |
| VADO | C-MAX II Van | 2010-2019 | 2.0L Diesel TXDB 163hp 120kw |
| VADO | C-MAX II Van | 2010-2019 | 2.0L Diesel UFDB 140hp 103kw |
| VADO | FIESTA VI | 2010-2012 | 1.4L Diesel F6JD 70hp 51kw |
| VADO | FIESTA VI | 2010-2012 | 1.4L Diesel KVJA 70hp 51kw |
| VADO | FIESTA VI | 2008-2012 | 1.6L Diesel HHJF 75hp 55kw |
| VADO | FIESTA VI | 2010-2015 | 1.6L Diesel T3JA 95hp 70kw |
| VADO | FIESTA VI | 2010-2015 | 1.6L Diesel TZJA 95hp 70kw |
| VADO | FIESTA VI | 2010-2015 | 1.6L Diesel TZJB 95hp 70kw |
| VADO | FIESTA VI | 2008-2012 | 1.6L Diesel UBJA 75hp 55kw |
| VADO | FIESTA VI Van | 2010-2026 | 1.4L Diesel F6JD 70hp 51kw |
| VADO | FIESTA VI Van | 2010-2026 | 1.4L Diesel KVJA 70hp 51kw |
| VADO | FIESTA VI Van | 2010-2026 | 1.6L Diesel T3JA 95hp 70kw |
| VADO | FIESTA VI Van | 2010-2026 | 1.6L Diesel TZJA 95hp 70kw |
| VADO | FIESTA VI Van | 2010-2026 | 1.6L Diesel TZJB 95hp 70kw |
| VADO | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DA 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DB 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DC 100hp 74kw |
| VADO | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DD 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DE 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DF 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDA 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDB 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDC 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2005-2012 | 1.6L Diesel HHDA 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2005-2012 | 1.6L Diesel HHDB 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II (DA_; HCP; DP) | 2004-2012 | 1.6L Diesel MTDA 100hp 74kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DA 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DB 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DC 100hp 74kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DD 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DE 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DF 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDA 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDB 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDC 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel HHDA 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel HHDB 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DA_) | 2005-2012 | 1.6L Diesel MTDA 100hp 74kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DA 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DB 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DC 100hp 74kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DD 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DE 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel G8DF 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDA 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDB 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel GPDC 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel HHDA 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel HHDB 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II Saloon (DB_; FCH; DH) | 2005-2012 | 1.6L Diesel MTDA 100hp 74kw |
| VADO | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DA 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2007-2012 | 1.6L Diesel G8DA 110hp 81kw |
| VADO | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DB 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DC 100hp 74kw |
| VADO | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DD 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DE 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel G8DF 109hp 80kw |
| VADO | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel GPDA 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel GPDB 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel GPDC 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel HHDA 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel HHDB 90hp 66kw |
| VADO | FOCUS II Turnier (DA_; FFS; DS) | 2004-2012 | 1.6L Diesel MTDA 100hp 74kw |
| VADO | FOCUS III | 2012-2026 | 1.6L Diesel NGDA 105hp 77kw |
| VADO | FOCUS III | 2012-2026 | 1.6L Diesel NGDB 105hp 77kw |
| VADO | FOCUS III | 2010-2014 | 1.6L Petrol JQDA 150hp 110kw |
| VADO | FOCUS III | 2010-2014 | 1.6L Petrol JQDB 150hp 110kw |
| VADO | FOCUS III | 2010-2014 | 1.6L Petrol JTDA 182hp 134kw |
| VADO | FOCUS III | 2010-2014 | 1.6L Petrol JTDB 182hp 134kw |
| VADO | FOCUS III | 2010-2014 | 1.6L Petrol YUDA 150hp 110kw |
| VADO | FOCUS III | 2013-2026 | 1.6L Petrol/Ethanol YUDA 150hp 110kw |
| VADO | FOCUS III | 2010-2014 | 2.0L Diesel TXDB 163hp 120kw |
| VADO | FOCUS III | 2010-2014 | 2.0L Diesel TYDA 115hp 85kw |
| VADO | FOCUS III | 2010-2014 | 2.0L Diesel UFDB 140hp 103kw |
| VADO | FOCUS III | 2010-2014 | 2.0L Diesel UKDB 136hp 100kw |
| VADO | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 1.6L Petrol JQDA 150hp 110kw |
| VADO | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 1.6L Petrol JQDB 150hp 110kw |
| VADO | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 1.6L Petrol JTDA 182hp 134kw |
| VADO | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 1.6L Petrol JTDB 182hp 134kw |
| VADO | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 1.6L Petrol YUDA 150hp 110kw |
| VADO | FOCUS III Saloon | 2013-2026 | 1.6L Petrol/Ethanol YUDA 150hp 110kw |
| VADO | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 2.0L Diesel TXDB 163hp 120kw |
| VADO | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 2.0L Diesel TYDA 115hp 85kw |
| VADO | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 2.0L Diesel UFDB 140hp 103kw |
| VADO | FOCUS III Saloon | 2010-2026 | 2.0L Diesel UKDB 136hp 100kw |
| VADO | FOCUS III Turnier | 2012-2026 | 1.6L Diesel NGDA 105hp 77kw |
| VADO | FOCUS III Turnier | 2012-2026 | 1.6L Diesel NGDB 105hp 77kw |
| VADO | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 1.6L Petrol JQDA 150hp 110kw |
| VADO | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 1.6L Petrol JQDB 150hp 110kw |
| VADO | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 1.6L Petrol JTDA 182hp 134kw |
| VADO | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 1.6L Petrol JTDB 182hp 134kw |
| VADO | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 1.6L Petrol YUDA 150hp 110kw |
| VADO | FOCUS III Turnier | 2013-2026 | 1.6L Petrol/Ethanol YUDA 150hp 110kw |
| VADO | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 2.0L Diesel TXDB 163hp 120kw |
| VADO | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 2.0L Diesel TYDA 115hp 85kw |
| VADO | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 2.0L Diesel UFDB 140hp 103kw |
| VADO | FOCUS III Turnier | 2010-2026 | 2.0L Diesel UKDB 136hp 100kw |
| VADO | GALAXY II (WA6) | 2010-2015 | 1.6L Petrol JTWA 160hp 118kw |
| VADO | GALAXY II (WA6) | 2010-2015 | 1.6L Petrol JTWB 160hp 118kw |
| VADO | GALAXY II (WA6) | 2006-2015 | 2.0L Diesel AZWC 136hp 100kw |
| VADO | GALAXY II (WA6) | 2007-2015 | 2.0L Diesel KLWA 115hp 85kw |
| VADO | GALAXY II (WA6) | 2006-2015 | 2.0L Diesel QXWA 140hp 103kw |
| VADO | GALAXY II (WA6) | 2006-2015 | 2.0L Diesel QXWB 140hp 103kw |
| VADO | GALAXY II (WA6) | 2006-2015 | 2.0L Diesel QXWC 140hp 103kw |
| VADO | GALAXY II (WA6) | 2010-2015 | 2.0L Diesel TXWA 163hp 120kw |
| VADO | GALAXY II (WA6) | 2007-2015 | 2.0L Diesel TYWA 115hp 85kw |
| VADO | GALAXY II (WA6) | 2006-2015 | 2.0L Diesel UFWA 140hp 103kw |
| VADO | GALAXY II (WA6) | 2006-2015 | 2.0L Diesel UKWA 136hp 100kw |
| VADO | GALAXY II (WA6) | 2008-2012 | 2.2L Diesel Q4WA 175hp 129kw |
| VADO | GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 1.6L Petrol JQDA 150hp 110kw |
| VADO | GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 1.6L Petrol JQDB 150hp 110kw |
| VADO | GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 1.6L Petrol JTDA 182hp 134kw |
| VADO | GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 1.6L Petrol JTDB 182hp 134kw |
| VADO | GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2010-2019 | 2.0L Diesel TXDB 163hp 120kw |
| VADO | GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2011-2019 | 2.0L Diesel TYDA 115hp 85kw |
| VADO | GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2011-2019 | 2.0L Diesel UFDB 140hp 103kw |
| VADO | GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU) | 2011-2019 | 2.0L Diesel UKDB 136hp 100kw |
| VADO | GRAND C-MAX Van | 2010-2019 | 1.6L Petrol JQDA 150hp 110kw |
| VADO | GRAND C-MAX Van | 2010-2019 | 1.6L Petrol JQDB 150hp 110kw |
| VADO | GRAND C-MAX Van | 2010-2019 | 2.0L Diesel TXDB 163hp 120kw |
| VADO | GRAND C-MAX Van | 2011-2019 | 2.0L Diesel TYDA 115hp 85kw |
| VADO | GRAND C-MAX Van | 2010-2019 | 2.0L Diesel UFDB 140hp 103kw |
| VADO | KUGA I | 2008-2012 | 2.0L Diesel G6DG 136hp 100kw |
| VADO | KUGA I | 2010-2012 | 2.0L Diesel TXDA 163hp 120kw |
| VADO | KUGA I | 2010-2012 | 2.0L Diesel UFDA 140hp 103kw |
| VADO | KUGA I | 2008-2012 | 2.0L Diesel UKDA 136hp 100kw |
| VADO | KUGA II (DM2) | 2013-2014 | 1.6L Petrol JQMA 150hp 110kw |
| VADO | KUGA II (DM2) | 2013-2014 | 1.6L Petrol JQMB 150hp 110kw |
| VADO | KUGA II (DM2) | 2013-2014 | 1.6L Petrol JTMA 182hp 134kw |
| VADO | KUGA II (DM2) | 2013-2014 | 2.0L Diesel TXDA 163hp 120kw |
| VADO | KUGA II (DM2) | 2013-2014 | 2.0L Diesel TXMA 163hp 120kw |
| VADO | KUGA II (DM2) | 2013-2014 | 2.0L Diesel UFMA 140hp 103kw |
| VADO | KUGA II (DM2) | 2013-2026 | 2.0L Diesel UKMA 136hp 100kw |
| VADO | MONDEO IV (BA7) | 2011-2015 | 1.6L Petrol JTBA 160hp 118kw |
| VADO | MONDEO IV (BA7) | 2011-2015 | 1.6L Petrol JTBB 160hp 118kw |
| VADO | MONDEO IV (BA7) | 2007-2014 | 2.0L Diesel AZBC 136hp 100kw |
| VADO | MONDEO IV (BA7) | 2007-2015 | 2.0L Diesel KLBA 115hp 85kw |
| VADO | MONDEO IV (BA7) | 2007-2015 | 2.0L Diesel LPBA 115hp 85kw |
| VADO | MONDEO IV (BA7) | 2007-2015 | 2.0L Diesel QXBA 140hp 103kw |
| VADO | MONDEO IV (BA7) | 2007-2015 | 2.0L Diesel QXBB 140hp 103kw |
