Capteur d'angle de braquage 32306793632
SKU:CSSAG760001
| Marque | Numéros OE / Numéros alternatifs |
|---|---|
| BMW | 32 30 6 793 632 |
| ÈRE | 450051 |
| LAND ROVER | SRO105071 |
| ILS | 120-12-002 |
| METZGER | 9001445 |
| NTY | ECK-BM-000 |
| TOPRAN | 623 140 |
| AIRTEX | 5S13447 |
| PLAN | ADB117213 |
| BMW | 0 141 430 |
| BMW | 0 147 560 |
| BMW | 32 30 6 789 095 |
| BMW | 37 14 0 141 430 |
| BMW | 37 14 0 147 560 |
| BMW | 37 14 6 760 232 |
| BMW | 37 14 6 763 916 |
| BMW | 37 14 6 781 436 |
| BMW | 37 14 6 781 438 |
| BMW | 6 760 232 |
| BMW | 6 763 916 |
| BMW | 6 781 436 |
| BMW | 6 781 438 |
| BMW | 6 789 095 |
| BMW | 6 793 632 |
| Pièces électroniques CSV | CAD6081 |
| DÉPÔT | 120-12-002 |
| ESEN SKV | 17SKV472 |
| FEBI BILSTEIN | 36081 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70604100 |
| HOFFER | 8093089 |
| LAND ROVER | SRO105060 |
| LAND ROVER | SRO105070 |
| MATRIX PRO | MX01540082 |
| VIANDE ET DORIA | 93089 |
| MINI | 141430 |
| MINI | 147560 |
| MINI | 32 30 6 789 095 |
| MINI | 32 30 6 793 632 |
| MINI | 37 14 0 141 430 |
| MINI | 37 14 0 147 560 |
| MINI | 37 14 6 760 232 |
| MINI | 37 14 6 763 916 |
| MINI | 37 14 6 781 436 |
| MINI | 37 14 6 781 438 |
| MINI | 6760232 |
| MINI | 6763916 |
| MINI | 6781436 |
| MINI | 6781438 |
| MINI | 6789095 |
| RIDEX | 3252S0011 |
| ANGUILLE | 86.039A2 |
| STORM QUALITY PARTS | STO151000 |
| GUIRLANDE | 20 93 6081 |
| Rigide | SKSAS-1440010 |
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E46) | 2002-2005 | 1.6L Petrol N40 B16 A 115hp 85kw |
| BMW | 3 (E46) | 2002-2005 | 1.6L Petrol N45 B16 A 115hp 85kw |
| BMW | 3 (E46) | 2002-2005 | 1.8L Petrol N42 B18 A 115hp 85kw |
| BMW | 3 (E46) | 2002-2005 | 1.8L Petrol N46 B18 A 115hp 85kw |
| BMW | 3 (E46) | 1997-2001 | 1.9L Petrol M43 B19 (194E1) 118hp 87kw |
| BMW | 3 (E46) | 2001-2003 | 2.0L Diesel M47 D20 (204D1) 116hp 85kw |
| BMW | 3 (E46) | 1998-2001 | 2.0L Diesel M47 D20 (204D1) 129hp 95kw |
| BMW | 3 (E46) | 1998-2001 | 2.0L Diesel M47 D20 (204D1) 136hp 100kw |
| BMW | 3 (E46) | 2003-2005 | 2.0L Diesel M47 D20 (204D4) 116hp 85kw |
| BMW | 3 (E46) | 2001-2005 | 2.0L Diesel M47 D20 (204D4) 150hp 110kw |
| BMW | 3 (E46) | 1998-2000 | 2.0L Petrol M52 B20 (206S4) 150hp 110kw |
| BMW | 3 (E46) | 2001-2005 | 2.0L Petrol N42 B20 A 136hp 100kw |
| BMW | 3 (E46) | 2001-2005 | 2.0L Petrol N42 B20 A 143hp 105kw |
| BMW | 3 (E46) | 2001-2005 | 2.0L Petrol N46 B20 A 143hp 105kw |
| BMW | 3 (E46) | 2001-2005 | 2.0L Petrol N46 B20 C 143hp 105kw |
| BMW | 3 (E46) | 2000-2005 | 2.2L Petrol M54 B22 (226S1) 163hp 120kw |
| BMW | 3 (E46) | 2000-2005 | 2.2L Petrol M54 B22 (226S1) 170hp 125kw |
| BMW | 3 (E46) | 1998-2000 | 2.5L Petrol M52 B25 (256S4) 163hp 120kw |
| BMW | 3 (E46) | 1998-2000 | 2.5L Petrol M52 B25 (256S4) 170hp 125kw |
| BMW | 3 (E46) | 2000-2005 | 2.5L Petrol M54 B25 (256S5) 186hp 137kw |
| BMW | 3 (E46) | 2000-2005 | 2.5L Petrol M54 B25 (256S5) 192hp 141kw |
| BMW | 3 (E46) | 1998-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S2) 193hp 142kw |
| BMW | 3 (E46) | 1998-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S2) 196hp 144kw |
| BMW | 3 (E46) | 1999-2005 | 3.0L Diesel M57 D30 (306D1) 184hp 135kw |
| BMW | 3 (E46) | 2002-2005 | 3.0L Diesel M57 D30 (306D2) 204hp 150kw |
| BMW | 3 (E46) | 2001-2005 | 3.0L Petrol M54 B30 (306S3) 228hp 168kw |
| BMW | 3 (E46) | 2000-2005 | 3.0L Petrol M54 B30 (306S3) 231hp 170kw |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2002-2005 | 1.6L Petrol N40 B16 A 105hp 77kw |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2002-2005 | 1.6L Petrol N40 B16 A 115hp 85kw |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2002-2005 | 1.6L Petrol N45 B16 A 115hp 85kw |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-2005 | 1.8L Petrol N42 B18 A 115hp 85kw |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-2005 | 1.8L Petrol N46 B18 A 115hp 85kw |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-2004 | 2.0L Petrol N42 B20 A 136hp 100kw |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-2004 | 2.0L Petrol N42 B20 A 143hp 105kw |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-2004 | 2.0L Petrol N46 B20 A 136hp 100kw |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-2004 | 2.0L Petrol N46 B20 A 143hp 105kw |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-2004 | 2.5L Petrol M54 B25 (256S5) 192hp 141kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-2006 | 2.0L Petrol N42 B20 A 136hp 100kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2001-2007 | 2.0L Petrol N42 B20 A 143hp 105kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-2006 | 2.0L Petrol N46 B20 A 136hp 100kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2001-2007 | 2.0L Petrol N46 B20 A 143hp 105kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2004-2006 | 2.0L Petrol N46 B20 A 150hp 110kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2004-2006 | 2.0L Petrol N46 B20 C 150hp 110kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2006-2007 | 2.2L Petrol M54 B22 (226S1) 163hp 120kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-2007 | 2.2L Petrol M54 B22 (226S1) 170hp 125kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000 | 2.5L Petrol M52 B25 (256S4) 163hp 120kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000 | 2.5L Petrol M52 B25 (256S4) 170hp 125kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-2006 | 2.5L Petrol M54 B25 (256S5) 186hp 137kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-2006 | 2.5L Petrol M54 B25 (256S5) 192hp 141kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-2006 | 3.0L Petrol M54 B30 (306S3) 228hp 168kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-2006 | 3.0L Petrol M54 B30 (306S3) 231hp 170kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-2006 | 3.2L Petrol S54 B32 (326S4) 320hp 235kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-2006 | 3.2L Petrol S54 B32 (326S4) 337hp 248kw |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2001-2006 | 3.2L Petrol S54 B32 (326S4) 343hp 252kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2000-2006 | 1.6L Petrol M43 B16 (164E3) 105hp 77kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2002-2006 | 1.6L Petrol N45 B16 A 115hp 85kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 1999-2001 | 1.9L Petrol M43 B19 (194E1) 116hp 85kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 1999-2001 | 1.9L Petrol M43 B19 (194E1) 118hp 87kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 1999-2001 | 2.0L Petrol M52 B20 (206S4) 150hp 110kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2000-2006 | 2.0L Petrol N42 B20 A 136hp 100kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2001-2004 | 2.0L Petrol N42 B20 A 143hp 105kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2000-2006 | 2.0L Petrol N46 B20 A 136hp 100kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2004-2006 | 2.0L Petrol N46 B20 A 150hp 110kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2004-2006 | 2.0L Petrol N46 B20 C 150hp 110kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2000-2006 | 2.2L Petrol M54 B22 (226S1) 163hp 120kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2000-2006 | 2.2L Petrol M54 B22 (226S1) 170hp 125kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 1999-2000 | 2.5L Petrol M52 B25 (256S4) 163hp 120kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 1999-2000 | 2.5L Petrol M52 B25 (256S4) 170hp 125kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2000-2006 | 2.5L Petrol M54 B25 (256S5) 186hp 137kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2000-2006 | 2.5L Petrol M54 B25 (256S5) 192hp 141kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 1998-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S2) 193hp 142kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2000-2006 | 3.0L Petrol M54 B30 (306S3) 228hp 168kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2000-2006 | 3.0L Petrol M54 B30 (306S3) 231hp 170kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2000-2006 | 3.2L Petrol S54 B32 (326S4) 320hp 235kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2000-2006 | 3.2L Petrol S54 B32 (326S4) 337hp 248kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2000-2006 | 3.2L Petrol S54 B32 (326S4) 343hp 252kw |
| BMW | 3 Coupe (E46) | 2003 | 3.2L Petrol S54 B32 (326S4) 360hp 265kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2002-2005 | 1.8L Petrol N42 B18 A 115hp 85kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2002-2005 | 1.8L Petrol N46 B18 A 115hp 85kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 1999-2001 | 1.9L Petrol M43 B19 (194E1) 116hp 85kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 1999-2001 | 1.9L Petrol M43 B19 (194E1) 118hp 87kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2002-2003 | 2.0L Diesel M47 D20 (204D1) 115hp 85kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2000-2001 | 2.0L Diesel M47 D20 (204D1) 136hp 100kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2003-2005 | 2.0L Diesel M47 D20 (204D4) 116hp 85kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2001-2005 | 2.0L Diesel M47 D20 (204D4) 150hp 110kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 1999-2000 | 2.0L Petrol M52 B20 (206S4) 150hp 110kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2001-2005 | 2.0L Petrol N42 B20 A 143hp 105kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2001-2005 | 2.0L Petrol N46 B20 A 143hp 105kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2001-2005 | 2.0L Petrol N46 B20 C 143hp 105kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2000-2005 | 2.2L Petrol M54 B22 (226S1) 163hp 120kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2000-2005 | 2.2L Petrol M54 B22 (226S1) 170hp 125kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 1999-2000 | 2.5L Petrol M52 B25 (256S3) 170hp 125kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2000-2005 | 2.5L Petrol M54 B25 (256S5) 186hp 137kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2000-2005 | 2.5L Petrol M54 B25 (256S5) 192hp 141kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 1999-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S2) 193hp 142kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 1999-2005 | 3.0L Diesel M57 D30 (306D1) 184hp 135kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2002-2005 | 3.0L Diesel M57 D30 (306D2) 204hp 150kw |
| BMW | 3 Touring (E46) | 2000-2005 | 3.0L Petrol M54 B30 (306S3) 231hp 170kw |
| BMW | 5 (E39) | 2000-2003 | 2.0L Diesel M47 D20 (204D1) 136hp 100kw |
| BMW | 5 (E39) | 1996-2003 | 2.0L Petrol M52 B20 (206S3) 136hp 100kw |
| BMW | 5 (E39) | 1996-2003 | 2.0L Petrol M52 B20 (206S3) 150hp 110kw |
| BMW | 5 (E39) | 1996-2003 | 2.0L Petrol M52 B20 (206S4) 136hp 100kw |
| BMW | 5 (E39) | 1996-2003 | 2.0L Petrol M52 B20 (206S4) 150hp 110kw |
| BMW | 5 (E39) | 2000-2003 | 2.2L Petrol M54 B22 (226S1) 163hp 120kw |
| BMW | 5 (E39) | 2000-2003 | 2.2L Petrol M54 B22 (226S1) 170hp 125kw |
| BMW | 5 (E39) | 2000-2003 | 2.5L Diesel M57 D25 (256D1) 163hp 120kw |
| BMW | 5 (E39) | 1995-2000 | 2.5L Petrol M52 B25 (256S3) 170hp 125kw |
| BMW | 5 (E39) | 1995-2000 | 2.5L Petrol M52 B25 (256S4) 170hp 125kw |
| BMW | 5 (E39) | 2000-2002 | 2.5L Petrol M54 B25 (256S5) 186hp 137kw |
| BMW | 5 (E39) | 2000-2003 | 2.5L Petrol M54 B25 (256S5) 192hp 141kw |
| BMW | 5 (E39) | 1995-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S1) 193hp 142kw |
| BMW | 5 (E39) | 1995-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S2) 193hp 142kw |
| BMW | 5 (E39) | 1998-2000 | 3.0L Diesel M57 D30 (306D1) 184hp 135kw |
| BMW | 5 (E39) | 1998-2003 | 3.0L Diesel M57 D30 (306D1) 193hp 142kw |
| BMW | 5 (E39) | 2000-2003 | 3.0L Petrol M54 B30 (306S3) 228hp 168kw |
| BMW | 5 (E39) | 2000-2003 | 3.0L Petrol M54 B30 (306S3) 231hp 170kw |
| BMW | 5 (E39) | 1996-1998 | 3.5L Petrol M62 B35 (358S1) 235hp 173kw |
| BMW | 5 (E39) | 1998-2003 | 3.5L Petrol M62 B35 (358S2) 245hp 180kw |
| BMW | 5 (E39) | 1996-2003 | 4.4L Petrol M62 B44 (448S1) 286hp 210kw |
| BMW | 5 (E39) | 1996-2003 | 4.4L Petrol M62 B44 (448S2) 286hp 210kw |
| BMW | 5 (E39) | 1998-2003 | 4.9L Petrol S62 B50 (508S1) 400hp 294kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 1997-2001 | 2.0L Petrol M52 B20 (206S3) 136hp 100kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 1997-2001 | 2.0L Petrol M52 B20 (206S3) 150hp 110kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 1997-2001 | 2.0L Petrol M52 B20 (206S4) 136hp 100kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 1997-2001 | 2.0L Petrol M52 B20 (206S4) 150hp 110kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 2000-2003 | 2.2L Petrol M54 B22 (226S1) 163hp 120kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 2000-2003 | 2.2L Petrol M54 B22 (226S1) 170hp 125kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 2000-2004 | 2.5L Diesel M57 D25 (256D1) 163hp 120kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 1997-2000 | 2.5L Petrol M52 B25 (256S3) 170hp 125kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 1998-2000 | 2.5L Petrol M52 B25 (256S4) 163hp 120kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 1997-2000 | 2.5L Petrol M52 B25 (256S4) 170hp 125kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 2000-2003 | 2.5L Petrol M54 B25 (256S5) 186hp 137kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 2000-2004 | 2.5L Petrol M54 B25 (256S5) 192hp 141kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 1996-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S1) 193hp 142kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 1996-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S2) 193hp 142kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 1998-2000 | 3.0L Diesel M57 D30 (306D1) 184hp 135kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 2000-2004 | 3.0L Diesel M57 D30 (306D1) 193hp 142kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 2000-2003 | 3.0L Petrol M54 B30 (306S3) 231hp 170kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 1997-2003 | 4.4L Petrol M62 B44 (448S1) 286hp 210kw |
| BMW | 5 Touring (E39) | 1997-2003 | 4.4L Petrol M62 B44 (448S2) 286hp 210kw |
| BMW | 7 (E38) | 1995-2001 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S1) 193hp 142kw |
| BMW | 7 (E38) | 1995-2001 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S2) 193hp 142kw |
| BMW | 7 (E38) | 1998-2000 | 3.0L Diesel M57 D30 (306D1) 184hp 135kw |
| BMW | 7 (E38) | 2000-2001 | 3.0L Diesel M57 D30 (306D1) 193hp 142kw |
| BMW | 7 (E38) | 1996-1998 | 3.5L Petrol M62 B35 (358S1) 235hp 173kw |
| BMW | 7 (E38) | 1998-2001 | 3.5L Petrol M62 B35 (358S2) 238hp 175kw |
| BMW | 7 (E38) | 1999-2001 | 3.9L Diesel M67 D39 (398D1) 245hp 180kw |
| BMW | 7 (E38) | 1996-2001 | 4.4L Petrol M62 B44 (448S1) 286hp 210kw |
| BMW | 7 (E38) | 1996-2001 | 4.4L Petrol M62 B44 (448S2) 286hp 210kw |
| BMW | 7 (E38) | 1994-2001 | 5.4L Petrol M73 B54 (54121) 326hp 240kw |
| BMW | 7 (E38) | 1994-2001 | 5.4L Petrol M73 B54 (54122) 326hp 240kw |
| BMW | 7 (E38) | 1998-2001 | 5.4L Petrol M73 B54 (54122) 330hp 243kw |
| BMW | X3 (E83) | 2007-2008 | 2.0L Diesel N47 D20 A 177hp 130kw |
| BMW | X3 (E83) | 2005-2008 | 2.0L Petrol N46 B20 B 150hp 110kw |
| BMW | X3 (E83) | 2004-2006 | 2.5L Petrol M54 B25 (256S5) 186hp 137kw |
| BMW | X3 (E83) | 2004-2006 | 2.5L Petrol M54 B25 (256S5) 192hp 141kw |
| BMW | X3 (E83) | 2004-2006 | 3.0L Petrol M54 B30 (306S3) 228hp 168kw |
| BMW | X3 (E83) | 2003-2006 | 3.0L Petrol M54 B30 (306S3) 231hp 170kw |
| BMW | X5 (E53) | 2001-2003 | 3.0L Diesel M57 D30 (306D1) 184hp 135kw |
| BMW | X5 (E53) | 2003-2006 | 3.0L Diesel M57 D30 (306D2) 211hp 155kw |
| BMW | X5 (E53) | 2003-2006 | 3.0L Diesel M57 D30 (306D2) 218hp 160kw |
| BMW | X5 (E53) | 2000-2006 | 3.0L Petrol M54 B30 (306S3) 222hp 163kw |
| BMW | X5 (E53) | 2000-2006 | 3.0L Petrol M54 B30 (306S3) 231hp 170kw |
| BMW | X5 (E53) | 2000-2003 | 4.4L Petrol M62 B44 (448S2) 286hp 210kw |
| BMW | X5 (E53) | 2003-2006 | 4.4L Petrol N62 B44 A 320hp 235kw |
| BMW | X5 (E53) | 2001-2003 | 4.6L Petrol M62 B46 (468S1) 347hp 255kw |
| BMW | X5 (E53) | 2001-2003 | 4.6L Petrol M62 B46 (468S1) 355hp 261kw |
| BMW | X5 (E53) | 2004-2006 | 4.8L Petrol N62 B48 A 360hp 265kw |
| BMW | Z3 (E36) | 1999-2003 | 1.9L Petrol M43 B19 (194E1) 116hp 85kw |
| BMW | Z3 (E36) | 1998-2003 | 1.9L Petrol M43 B19 (194E1) 118hp 87kw |
| BMW | Z3 (E36) | 1999-2003 | 2.0L Petrol M52 B20 (206S4) 150hp 110kw |
| BMW | Z3 (E36) | 2000-2003 | 2.2L Petrol M54 B22 (226S1) 163hp 120kw |
| BMW | Z3 (E36) | 1996-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S1) 193hp 142kw |
| BMW | Z3 (E36) | 1996-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S1) 194hp 143kw |
| BMW | Z3 (E36) | 1996-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S2) 193hp 142kw |
| BMW | Z3 (E36) | 1996-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S2) 194hp 143kw |
| BMW | Z3 (E36) | 2001-2003 | 3.2L Petrol S54 B32 (326S4) 325hp 239kw |
| BMW | Z3 Coupe (E36) | 1998-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S1) 193hp 142kw |
| BMW | Z3 Coupe (E36) | 1998-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S2) 193hp 142kw |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1999-2003 | 1.9L Petrol M43 B19 (194E1) 116hp 85kw |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1998-2003 | 1.9L Petrol M43 B19 (194E1) 118hp 87kw |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1999-2003 | 2.0L Petrol M52 B20 (206S4) 150hp 110kw |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 2000-2003 | 2.2L Petrol M54 B22 (226S1) 163hp 120kw |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1996-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S1) 193hp 142kw |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1996-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S1) 194hp 143kw |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1996-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S2) 193hp 142kw |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 1996-2000 | 2.8L Petrol M52 B28 (286S2) 194hp 143kw |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | 2001-2003 | 3.2L Petrol S54 B32 (326S4) 325hp 239kw |
| BMW | Z8 Roadster (E52) | 2000-2003 | 4.9L Petrol S62 B50 (508S1) 400hp 294kw |
Nos clients ont également consulté :




