Sonde lambda 39210-03065
SKU:CSLAM710105
| Brand | OE Numbers / Alternative Numbers |
|---|---|
| ACKOJA | A53-76-0010 |
| AUTOTEAM | M0451 |
| BLUE PRINT | ADBP700103 |
| BLUE PRINT | ADG070105 |
| BLUE PRINT | ADG070137 |
| BLUE PRINT | ADG07093 |
| BOSCH | 0 258 986 602 |
| BOSCH | 0 258 986 754 |
| BOSCH | 0 258 986 756 |
| BOSCH | 0 258 986 745 |
| Cambiare | VE381863 |
| CASCO | CSN38T01GS |
| CASCO | CSN78T19GS |
| CSV electronic parts | CSL2451 |
| DELPHI | ES21189-12B1 |
| DELPHI | ES21265-12B1 |
| DELPHI | ES21297-12B1 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301781 |
| ERA | 570112A |
| ERA | 570334A |
| ERA | 570273 |
| ERA | 570273A |
| ERA | 570334 |
| FACET | 10.8343 |
| FACET | 108359 |
| FACET | 108361 |
| FAE | 77680 |
| FEBI BILSTEIN | 177513 |
| FENOX | OS84015 |
| FISPA | 90451 |
| HELLA | 6PA 358 221-431 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1460515 |
| HOFFER | 7481851 |
| HYUNDAI | 39210 03030 |
| HYUNDAI | 39210 03060 |
| HYUNDAI | 39210 03067 |
| HYUNDAI | 39210 03080 |
| HYUNDAI | 39210 03090 |
| HYUNDAI | 39210 03100 |
| HYUNDAI | 39210 03120 |
| HYUNDAI | 39210 2B320 |
| HYUNDAI | 39210 2E150 |
| HYUNDAI | 39210 3CEE0 |
| HYUNDAI | 39210-03065 |
| INTERMOTOR | 64875 |
| KAVO PARTS | EOS-3023 |
| KAVO PARTS | EOS-3024 |
| KAWE | 8845 43009 |
| KAWE | 8845 43026 |
| KAWE | 8845 43502 |
| KIA | 39210 03030 |
| KIA | 39210 03060 |
| KIA | 39210 03067 |
| KIA | 39210 03080 |
| KIA | 39210 03090 |
| KIA | 39210 03100 |
| KIA | 39210 03120 |
| KIA | 39210 2B320 |
| KIA | 39210 2E150 |
| KIA | 39210 3CEE0 |
| KIA | 39210-03065 |
| LEMARK | LLB861 |
| LUCAS | LEB5388 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355306 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355310 |
| MEAT & DORIA | 81851 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893479 |
| MOTAQUIP | LVOS1984 |
| NAP carPARTS | CLS10012 |
| NAP carPARTS GmbH | CLS10012 |
| NTK | 92181 |
| NTK | OZA851-EE40 |
| OPEN PARTS | LMB1089.00 |
| RECOFICIAL | CSL2451 |
| RIDEX | 3922L0574 |
| SIDAT | 90451 |
| Stark | SKLS-0140734 |
| STARTVOLT | VS-OS 0912 |
| STARTVOLT | VS-OS 2316 |
| STELLOX | 20-00177-SX |
| SWAG | 33 10 6799 |
| TRISCAN | 8845 43009 |
| TRISCAN | 8845 43026 |
| TRISCAN | 8845 43502 |
| VALEO | 368017 |
| VALEO | 368119 |
| VALEO | 368222 |
| VALEO | 368243 |
| VEMO | V52-76-0019 |
| WAGNER | LBS00320 |
| WALKER PRODUCTS | 250 241084 |
| WE PARTS | 290960432 |
| WILMINK GROUP | WG1407741 |
| WILMINK GROUP | WG1496074 |
| WILMINK GROUP | WG2047269 |
| WILMINK GROUP | WG2225629 |
| WILMINK GROUP | WG2230548 |
| WILMINK GROUP | WG2332832 |
| WILMINK GROUP | WG2574260 |
| WILMINK GROUP | WG2591532 |
| ZentParts | Z55345 |
| Make | Model | Année | Engine |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 2010-2026 | 1.4L Petrol G4FA 107hp 79kw |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 2010-2017 | 1.4L Petrol G4FA 109hp 80kw |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 2010-2026 | 1.4L Petrol G4LC 101hp 74kw |
| HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD; UD) | 2011-2016 | 1.6L Petrol G4FG 128hp 94kw |
| HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD; UD) | 2011-2015 | 1.6L Petrol G4FG 132hp 97kw |
| HYUNDAI | i10 II (BA; IA) | 2013-2026 | 1.2L Petrol G4LA 87hp 64kw |
| HYUNDAI | i10 II Saloon | 2015-2026 | 1.2L Petrol G4LA 87hp 64kw |
| HYUNDAI | i20 (GB) | 2014-2026 | 1.2L Petrol G4LA 75hp 55kw |
| HYUNDAI | i20 (GB) | 2014-2026 | 1.2L Petrol G4LA 84hp 62kw |
| HYUNDAI | i20 (GB) | 2014-2026 | 1.2L Petrol/LPG G4LA 83hp 61kw |
| HYUNDAI | i20 (GB) | 2014-2026 | 1.4L Petrol G4LC 100hp 74kw |
| HYUNDAI | i20 I (PB; PBT) | 2008-2012 | 1.2L Petrol G4LA 78hp 57kw |
| HYUNDAI | i20 I (PB; PBT) | 2012-2015 | 1.2L Petrol G4LA 86hp 63kw |
| HYUNDAI | i20 I (PB; PBT) | 2008-2015 | 1.4L Petrol G4FA 101hp 74kw |
| HYUNDAI | i20 I (PB; PBT) | 2008-2012 | 1.6L Petrol G4FC 126hp 93kw |
| HYUNDAI | i20 II (GB; IB) | 2014-2026 | 1.2L Petrol G4LA 75hp 55kw |
| HYUNDAI | i20 II (GB; IB) | 2014-2026 | 1.2L Petrol G4LA 84hp 62kw |
| HYUNDAI | i20 II (GB; IB) | 2014-2026 | 1.2L Petrol/LPG G4LA 83hp 61kw |
| HYUNDAI | i20 II (GB; IB) | 2014-2026 | 1.4L Petrol G4LC 100hp 74kw |
| HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 2015-2026 | 1.2L Petrol G4LA 84hp 62kw |
| HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 2015-2026 | 1.4L Petrol G4LC 100hp 74kw |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2007-2011 | 1.4L Petrol G4FA 105hp 77kw |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2007-2011 | 1.4L Petrol G4FA 109hp 80kw |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2007-2011 | 1.6L Petrol G4FC 116hp 85kw |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2007-2011 | 1.6L Petrol G4FC 122hp 90kw |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2008-2011 | 1.6L Petrol G4FC 126hp 93kw |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 2011-2015 | 1.4L Petrol G4FA 99hp 73kw |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 2012-2016 | 1.6L Petrol G4FC 120hp 88kw |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 2012-2016 | 1.6L Petrol G4FG 120hp 88kw |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 2013-2026 | 1.4L Petrol G4FA 99hp 73kw |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 2007-2012 | 1.4L Petrol G4FA 105hp 77kw |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 2009-2012 | 1.4L Petrol G4FA 109hp 80kw |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 2008-2012 | 1.6L Petrol G4FC 116hp 85kw |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 2008-2012 | 1.6L Petrol G4FC 122hp 90kw |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 2008-2012 | 1.6L Petrol G4FC 126hp 93kw |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 2012-2015 | 1.4L Petrol G4FA 99hp 73kw |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 2010-2019 | 1.4L Petrol G4FA 90hp 66kw |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 2010-2019 | 1.6L Petrol G4FC 125hp 92kw |
| KIA | CEE'D (JD) | 2012-2018 | 1.4L Petrol G4FA 100hp 73kw |
| KIA | CEE'D (JD) | 2012-2018 | 1.4L Petrol G4FA 90hp 66kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2010-2012 | 1.4L Petrol G4FA 105hp 77kw |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 2012-2015 | 1.4L Petrol G4FA 100hp 73kw |
| KIA | PICANTO (TA) | 2011-2017 | 1.2L Petrol G4LA 85hp 63kw |
| KIA | PICANTO (TA) | 2011-2017 | 1.2L Petrol G4LA 87hp 64kw |
| KIA | PICANTO II (TA) | 2011-2017 | 1.2L Petrol G4LA 85hp 63kw |
| KIA | PICANTO II (TA) | 2011-2017 | 1.2L Petrol G4LA 87hp 64kw |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 2013-2015 | 1.4L Petrol G4FA 100hp 73kw |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 2013-2018 | 1.6L Petrol G4FD 135hp 99kw |
| KIA | PRO CEE'D (JD) | 2013-2018 | 1.6L Petrol G4FJ 204hp 150kw |
| KIA | RIO III (UB) | 2011-2017 | 1.25L Petrol G4LA 86hp 63kw |
| KIA | RIO III (UB) | 2014-2017 | 1.25L Petrol G4LA 87hp 64kw |
| KIA | RIO III (UB) | 2011-2017 | 1.25L Petrol G4LA 88hp 65kw |
| KIA | RIO III (UB) | 2011-2017 | 1.25L Petrol/LPG G4LA 86hp 63kw |
| KIA | RIO III (UB) | 2011-2017 | 1.2L Petrol G4LA 69hp 51kw |
| KIA | RIO III (UB) | 2014-2017 | 1.2L Petrol G4LA 84hp 62kw |
| KIA | RIO III (UB) | 2011-2017 | 1.4L Petrol G4FA 107hp 79kw |
| KIA | RIO III (UB) | 2011-2017 | 1.4L Petrol G4FA 109hp 80kw |
| KIA | RIO III Saloon (UB) | 2011-2017 | 1.25L Petrol G4LA 86hp 63kw |
| KIA | RIO III Saloon (UB) | 2014-2017 | 1.2L Petrol G4LA 87hp 64kw |
| KIA | RIO III Saloon (UB) | 2011-2017 | 1.4L Petrol G4FA 107hp 79kw |
| KIA | RIO III Saloon (UB) | 2011-2017 | 1.4L Petrol G4FA 109hp 80kw |
| KIA | SOUL I (AM) | 2009-2011 | 1.6L Petrol G4FC 105hp 77kw |
| KIA | SOUL I (AM) | 2009-2011 | 1.6L Petrol G4FC 126hp 93kw |
| KIA | VENGA (YN) | 2010-2026 | 1.4L Petrol G4FA 90hp 66kw |
| KIA | VENGA (YN) | 2010-2026 | 1.4L Petrol/LPG G4FA 90hp 66kw |
| KIA | VENGA (YN) | 2010-2026 | 1.6L Petrol G4FC 125hp 92kw |
Our customers also viewed:




