Exhaust Gas Temperature Sensor 55252502
SKU:CSEGT750130
| Marque | Numéros OE / Numéros alternatifs |
|---|---|
| FARDEAU | 70179 |
| DELPHES | TS30239 |
| FEBI BILSTEIN | 185586 |
| HITACHI | 2505533 |
| MAGNÉTIS MARELLI | 172000245010 |
| MEYLE | 214 800 0081 |
| RDC | 97936 |
| NRF | 707320 |
| NRF | 707361 |
| GUIRLANDE | 33 10 9990 |
| TOPRAN | 638 583 |
| VALEO | 368885 |
| NOUS SAVONS | V24-72-0275 |
| ALFA ROMÉO | 55252502 |
| ALFA ROMÉO | 55271706 |
| ATOMTEC | EGT1K048 |
| AUTHLOG | AS3402 |
| AUTOTEAM | L21038 |
| BOGAP | W6120167 |
| COQUE | CSN74F26AS |
| COQUE | CSN74F26GS |
| CHRYSLER | 55252502 |
| Pièces électroniques CSV | CST1038 |
| EFI AUTOMOTIVE | 1473102 |
| ELTA AUTOMOBILE | EX5204 |
| ELTA AUTOMOBILE | XLS1904 |
| EPS | 1.220.167 |
| FACETTE | 22.0167 |
| FAE | 68037 |
| Groupe FIAT | 55252502 |
| Groupe FIAT | 55271706 |
| FISPA | 82.1038 |
| FLAMME | SNF730F47FI |
| FLAMME | SNF730F47HQ |
| GH | GH-741048 |
| HITACHI | 135533 |
| HOFFER | 7452143 |
| INTERMOT | 27215 |
| ITAB AUTOMOBILE | STG74045AV |
| KW | 422 167 |
| LANCE | 55252502 |
| LANCE | 55271706 |
| LEMARK | LXT218 |
| LUCAS | LGS7097 |
| MDR | EPS-1220 167 |
| VIANDE ET DORIA | 12143 |
| MEC-DIESEL | 901935 |
| METZGER AUTO PARTS | 0894606 |
| MJA | ME31109 |
| MOTAQUIP | LVET256 |
| Designer | 97936 |
| PIERBURG | 7.11020.94 |
| PIERBURG | 7.11020.94.0 |
| RAPRO | 12143 |
| RÉEL | 8022762FBN |
| RÉEL | 8022762FOE |
| RECOFICIAIRE | CST1038 |
| SANDO | SSN74F26.0 |
| SANDO | SSN74F26.1 |
| SCHRADER | 3HTS0480 |
| ANGUILLE | 82.1038 |
| WAGNER | ETP00268 |
| NOUS PIÈCES | 411420231 |
| GROUPE WILMINK | WG1748746 |
| GROUPE WILMINK | WG2192871 |
| GROUPE WILMINK | WG2261153 |
| GROUPE WILMINK | WG2357296 |
| GROUPE WILMINK | WG2373139 |
| XEVO | XLS1904 |
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMÉO | MITO (955_) | 2013-2018 | 0.9L Petrol 199 B6.000 101hp 74kw |
| ALFA ROMÉO | MITO (955_) | 2013-2018 | 0.9L Petrol 199 B6.000 105hp 77kw |
| DÉCRET | 500 (312) | 2013-2026 | 0.9L Petrol 199 B6.000 105hp 77kw |
| DÉCRET | 500 (312_) | 2013-2026 | 0.9L Petrol 199 B6.000 105hp 77kw |
| DÉCRET | 500 C (312_) | 2013-2026 | 0.9L Petrol 199 B6.000 105hp 77kw |
| DÉCRET | 500L (351_; 352_) | 2012-2026 | 0.9L Petrol 199 B6.000 105hp 77kw |
| DÉCRET | 500L (351_; 352_) | 2012-2018 | 1.6L Diesel 199 B5.000 105hp 77kw |
| DÉCRET | PUNTO (199_) | 2013-2026 | 0.9L Petrol 199 B6.000 101hp 74kw |
| DÉCRET | PUNTO (199_) | 2013-2026 | 0.9L Petrol 199 B6.000 105hp 77kw |
| DÉCRET | PUNTO (199_) | 2013-2026 | 0.9L Petrol 199 B7.000 101hp 74kw |
| GUÉ | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2012-2015 | 2.2L Diesel DRF4 100hp 74kw |
| GUÉ | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2012-2015 | 2.2L Diesel DRFF 100hp 74kw |
| GUÉ | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2012-2015 | 2.2L Diesel DRFG 100hp 74kw |
Nos clients ont également consulté :




