Exhaust Gas Temperature Sensor 51900023
SKU:CSEGT750135
| Marque | Numéros OE / Numéros alternatifs |
|---|---|
| FAST | FT80205 |
| FEBI BILSTEIN | 186426 |
| MAGNÉTIS MARELLI | 172000429010 |
| MEYLE | 214 800 0064 |
| RDC | 96243 |
| NRF | 707227 |
| Designer | 96243 |
| NTY | EGT-FT-021 |
| GUIRLANDE | 33 11 0393 |
| TRISCAN | 8826 15007 |
| NOUS SAVONS | V24-72-0264 |
| ALFA ROMÉO | 51900023 |
| ALFA ROMÉO | 55237922 |
| ASHIKA | 161-00-0203 |
| ATOMTEC | EGT1T022 |
| AUTHLOG | AS3257 |
| AUTOTEAM | L21043 |
| Pièces détachées Alfa e-Parts | AF10044 |
| BOGAP | W6120115 |
| COQUE | CSN74F52AS |
| COQUE | CSN74F52GS |
| Pièces électroniques CSV | CST1043 |
| Pièces électroniques CSV | CST1043C |
| ELTA AUTOMOBILE | EX5208 |
| ELTA AUTOMOBILE | XLS1908 |
| EPS | 1.220.351 |
| ÈRE | 551526A |
| ESEN SKV | 30SKV294 |
| FACETTE | 22.0351 |
| FAE | 68081 |
| Groupe FIAT | 51900023 |
| Groupe FIAT | 55237922 |
| FISPA | 82.1043 |
| FLAMME | SNF360F47FI |
| FLAMME | SNF360F47HQ |
| GH | GH-742363 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70682722 |
| HOFFER | 7452148 |
| INTERMOT | 27219 |
| ITAB AUTOMOBILE | STG74040AV |
| JAPANPARTS | EGT-0203 |
| JAPANPARTS | EGT0203JM |
| JAPKO | 1610203 |
| KW | 422 351 |
| LANCE | 51900023 |
| LANCE | 55237922 |
| LEMARK | LXT222 |
| LUCAS | LGS7101 |
| MDR | EPS-1220 351 |
| VIANDE ET DORIA | 12148 |
| METZGER AUTO PARTS | 0894608 |
| MJA | ME31113 |
| MOTAQUIP | LVET235 |
| PEMEBLA | JAPEGT-0203 |
| PEMEBLA | JAPEGT0203JM |
| RÉEL | 8022725FBN |
| RÉEL | 8022725FOE |
| RECOFICIAIRE | CST1043 |
| RECOFICIAIRE | CST1043C |
| SANDO | SSN74F52.0 |
| SANDO | SSN74F52.1 |
| SCHRADER | 3HTS0525 |
| ANGUILLE | 82.1043 |
| WAGNER | ETP00287 |
| PRODUITS WALKER | 273-20283 |
| NOUS PIÈCES | 411420236 |
| GROUPE WILMINK | WG1748751 |
| GROUPE WILMINK | WG2015693 |
| GROUPE WILMINK | WG2357841 |
| GROUPE WILMINK | WG2373279 |
| XEVO | XLS1908 |
| Faire | Modèle | Année | Moteur |
|---|---|---|---|
| DÉCRET | DUCATO Box (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| DÉCRET | DUCATO Box (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| DÉCRET | DUCATO Bus (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| DÉCRET | DUCATO Bus (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| DÉCRET | DUCATO Bus (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| DÉCRET | DUCATO Bus (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| DÉCRET | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| DÉCRET | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| DÉCRET | DUCATO Platform/Chassis (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| DÉCRET | DUCATO Platform/Chassis (250_; 290_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
| DÉCRET | DUCATO Van (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A1.000 116hp 85kw |
| DÉCRET | DUCATO Van (250_) | 2011-2026 | 2.0L Diesel 250 A2.000 116hp 85kw |
Nos clients ont également consulté :




