Sonda lambda 80A906265
SKU:CSLAM710101
| Marca | Números OE / Números alternativos |
|---|---|
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03C906262AA |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03C906262AD |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03C906262BF |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03C906262M |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03C906262P |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03C906262R |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03F906262A |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03F906262C |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 06E 906 265 AE |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 06E 906 265 AM |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4N4 906 265 B |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 80A 906 265 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 8W0906265S |
| EQUIPO AUTOMÁTICO | M0235 |
| PLANO | ADV187005C |
| BOSCH | 0 258 986 602 |
| BOSCH | F 00H L00 351 |
| BOSCH | F 00H L00 361 |
| BOSCH | F 00H L00 389 |
| BOSCH | F 00H L00 406 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140021 |
| CÁSCARA | CSN38T01GS |
| CÁSCARA | CSN73TD9AS |
| CÁSCARA | CSN73TD9GS |
| CÁSCARA | CSN73TF2AS |
| CÁSCARA | CSN73TF2GS |
| CÁSCARA | CSN73TF3AS |
| CÁSCARA | CSN73TF3GS |
| Componentes electrónicos CSV | CSL2235 |
| DELFÍ | ES20678-12B1 |
| DELFÍ | ES21097-12B1 |
| DELFÍ | ES21267-12B1 |
| DELFÍ | ES21519-12B1 |
| DENSO | DOX 1704 |
| DENSO | DOX-0119 |
| DENSO | DOX-1701 |
| DENSO | DOX-1702 |
| DENSO | DOX-1703 |
| DINEX | 64735 |
| DINEX | 81623 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301626 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301627 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301649 |
| ERA | 570112A |
| ERA | 570340A |
| ERA | 570234 |
| ERA | 570234A |
| ESEN SKV | 09SKV672 |
| FACETA | 107932 |
| FACETA | 108083 |
| FACETA | 108127 |
| FACETA | 108170 |
| FACETA | 108176 |
| FAE | 77439 |
| FAE | 77463 |
| FAE | 77440 |
| FEBI BILSTEIN | 175850 |
| FEBI BILSTEIN | 177519 |
| FISPA | 90235 |
| GAUSS | GO8057 |
| GAUSS | GO8058 |
| HITACHI | 2505328 |
| HITACHI | 135328 |
| HOFFER | 7481623 |
| INTERMOT | 64947 |
| KAWE | 8845 29022 |
| KAWE | 8845 29118 |
| KAWE | 8845 29143 |
| KAWE | 8845 29144 |
| KAWE | 8845 29171 |
| KAWE | 8845 29182 |
| LEMARK | LLB939 |
| LRT | L0459H500 |
| LUCAS | LEB5487 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355165 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355311 |
| MDR | EPS-1997 932 |
| MDR | EPS-1998 083 |
| MDR | EPS-1998 127 |
| MDR | EPS-1998 170 |
| MDR | EPS-1998 176 |
| CARNE Y DORIA | 81623 |
| MEC-DIÉSEL | E104110 |
| METZGER AUTO PARTS | 0893532 |
| METZGER AUTO PARTS | 0893649 |
| METZGER AUTO PARTS | 0893674 |
| METZGER AUTO PARTS | 0895475 |
| METZGER AUTO PARTS | 0895476 |
| MEYLE | 114 803 0001 |
| MEYLE | 114 803 0007 |
| MEYLE | 114 803 0014 |
| MOBILETRON | OS-B4188P |
| República Democrática del Congo | 94004 |
| República Democrática del Congo | 96857 |
| República Democrática del Congo | 1721 |
| República Democrática del Congo | 1723 |
| República Democrática del Congo | 1725 |
| República Democrática del Congo | 90249 |
| República Democrática del Congo | 94571 |
| República Democrática del Congo | 96208 |
| República Democrática del Congo | 96435 |
| República Democrática del Congo | 97953 |
| NPS | DOX-1704 |
| Diseñador | 96857 |
| Diseñador | 94004 |
| Diseñador | OZA629V11 |
| Diseñador | OZA629V17 |
| Diseñador | OZA629V26 |
| Diseñador | OZA629V28 |
| Diseñador | OZA629V4 |
| Diseñador | OZA629V6 |
| Diseñador | OZA629V7 |
| Diseñador | OZA629V9 |
| Diseñador | OZA871-EE1 |
| NTY | ESL-AU-018 |
| ORVIP | 108083 |
| PAGID | 77439 |
| PAGID | 77440 |
| PAGID | 77463 |
| MIERBURG | 7.13115.04.0 |
| MIERBURG | 7.13115.04 |
| MIERBURG | 70527118 |
| MIERBURG | 705271180 |
| RECOFICIAL | CSL2235 |
| ASIENTO | 03C906262AA |
| ASIENTO | 03C906262AD |
| ASIENTO | 03C906262BF |
| ASIENTO | 03C906262M |
| ASIENTO | 03C906262P |
| ASIENTO | 03C906262R |
| ASIENTO | 03F906262A |
| ASIENTO | 03F906262C |
| ASIENTO | 06E 906 265 AE |
| ASIENTO | 06E 906 265 AM |
| ASIENTO | 4N4 906 265 B |
| ASIENTO | 80A 906 265 |
| ASIENTO | 8W0906265S |
| ANGUILA | 90235 |
| Skoda | 03C906262BF |
| Skoda | 03C906262M |
| Skoda | 03F906262A |
| Skoda | 03F906262C |
| Skoda | 03C906262AA |
| Skoda | 03C906262AD |
| Skoda | 03C906262P |
| Skoda | 03C906262R |
| Skoda | 06E 906 265 AE |
| Skoda | 06E 906 265 AM |
| Skoda | 4N4 906 265 B |
| Skoda | 80A 906 265 |
| Skoda | 8W0906265S |
| STARTVOLT | VS-OS 1817 |
| STARTVOLT | VS-OS 2904 |
| BOTÍN | 33 10 3138 |
| BOTÍN | 33 10 4159 |
| TRISCAN | 8845 29022 |
| TRISCAN | 8845 29118 |
| TRISCAN | 8845 29143 |
| TRISCAN | 8845 29144 |
| TRISCAN | 8845 29171 |
| TRISCAN | 8845 29182 |
| VALEO | 368087 |
| VALEO | 368092 |
| VALEO | 368400 |
| VALEO | 368471 |
| VALEO | 368527 |
| VALEO | 368529 |
| LO SABEMOS | V10-76-0071 |
| LO SABEMOS | V10-76-0072 |
| LO SABEMOS | V10-76-0089 |
| LO SABEMOS | V10-76-0097 |
| LO SABEMOS | V10760010 |
| WAGNER | LBS00034 |
| WAGNER-AU | DWGO23064 |
| PRODUCTOS WALKER | 250 241089 |
| PRODUCTOS WALKER | 25024753 |
| NOSOTROS PIEZAS | 290960200 |
| GRUPO WILMINK | WG1026439 |
| GRUPO WILMINK | WG1407642 |
| GRUPO WILMINK | WG1496074 |
| GRUPO WILMINK | WG2015977 |
| GRUPO WILMINK | WG2198396 |
| GRUPO WILMINK | WG2198547 |
| GRUPO WILMINK | WG2206204 |
| GRUPO WILMINK | WG2206209 |
| GRUPO WILMINK | WG2230007 |
| GRUPO WILMINK | WG2230554 |
| GRUPO WILMINK | WG2264312 |
| GRUPO WILMINK | WG2417613 |
| GRUPO WILMINK | WG2574266 |
| ZEKKERT | SE-3026 |
| Hacer | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 2010-2015 | 1.2L Gasolina CBZA 86hp 63kw |
| AUDI | A1 Sportback (8XA; 8XF) | 2012-2015 | 1.2L Gasolina CBZA 86hp 63kw |
| AUDI | A3 (8P1) | 2010-2012 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| AUDI | A3 (8P1) | 2007-2012 | Motor de gasolina CAXC de 1.4 litros, 125 CV, 92 kW. |
| AUDI | A3 (8P1) | 2007-2012 | Motor de gasolina de 1.4 litros CMSA 125 hp 92 kW |
| AUDI | A3 (8P1) | 2011-2012 | Motor de gasolina/etanol de 1.6 litros CCSA, 102 CV, 75 kW. |
| AUDI | A3 (8P1) | 2011-2012 | 1.6L Gasolina/Etanol CMXA 102hp 75kw |
| AUDI | Audi A3 Convertible (8P7) | 2010-2013 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2010-2013 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2007-2013 | Motor de gasolina CAXC de 1.4 litros, 125 CV, 92 kW. |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2007-2013 | Motor de gasolina de 1.4 litros CMSA 125 hp 92 kW |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2011-2013 | Motor de gasolina/etanol de 1.6 litros CCSA, 102 CV, 75 kW. |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2011-2013 | 1.6L Gasolina/Etanol CMXA 102hp 75kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CAKA 333hp 245kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CCBA 333hp 245kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CGWC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CGXC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2012-2015 | 3.0L Petrol CMUA 272hp 200kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CREC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2012-2015 | 3.0L Petrol CRED 272hp 200kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CTUB 333hp 245kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2007-2012 | 3.2L Petrol CALA 265hp 195kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CAKA 333hp 245kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CCBA 333hp 245kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CGWC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CGXC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2012-2015 | 3.0L Petrol CMUA 272hp 200kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CREC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2012-2015 | 3.0L Petrol CRED 272hp 200kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CTUB 333hp 245kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2008-2012 | 3.2L Petrol CALA 265hp 195kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CAKA 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CCBA 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CGWC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CGXC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2012-2015 | 3.0L Petrol CMUA 272hp 200kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CREC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2012-2015 | 3.0L Petrol CRED 272hp 200kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CTUB 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2007-2012 | 3.2L Petrol CALA 265hp 195kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CAKA 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CCBA 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CGWC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CGXC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2012-2015 | 3.0L Petrol CMUA 272hp 200kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CREC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2012-2015 | 3.0L Petrol CRED 272hp 200kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CTUB 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2008-2012 | 3.2L Petrol CALA 265hp 195kw |
| AUDI | A5 (8T3) | 2011-2017 | 3.0L Petrol CHMB 272hp 200kw |
| AUDI | A5 (8T3) | 2011-2017 | 3.0L Petrol CMUA 272hp 200kw |
| AUDI | A5 (8T3) | 2011-2017 | 3.0L Petrol CRED 272hp 200kw |
| AUDI | A5 (8T3) | 2007-2012 | 3.2L Petrol CALA 265hp 195kw |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2009-2012 | 3.2L Petrol CALA 265hp 195kw |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2010-2017 | 3.0L Petrol CAKA 333hp 245kw |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2010-2017 | 3.0L Petrol CGWC 333hp 245kw |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2011-2017 | 3.0L Petrol CHMB 272hp 200kw |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2011-2017 | 3.0L Petrol CMUA 272hp 200kw |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2010-2017 | 3.0L Petrol CREC 333hp 245kw |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2011-2017 | 3.0L Petrol CRED 272hp 200kw |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2010-2017 | 3.0L Petrol CTDA 333hp 245kw |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2009-2012 | 3.2L Petrol CALA 265hp 195kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2010-2015 | 2.8L Petrol CHVA 204hp 150kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2010-2012 | 3.0L Petrol CCAA 300hp 220kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2010-2012 | 3.0L Petrol CGWB 300hp 220kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CGWD 310hp 228kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CGXB 310hp 228kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CTUA 310hp 228kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2010-2015 | 2.8L Petrol CHVA 204hp 150kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2010-2012 | 3.0L Petrol CCAA 300hp 220kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2010-2012 | 3.0L Petrol CGWB 300hp 220kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CGWD 310hp 228kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CGXB 310hp 228kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CTUA 310hp 228kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2011-2015 | 2.8L Petrol CHVA 204hp 150kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2011-2012 | 3.0L Petrol CGWB 300hp 220kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CGWD 310hp 228kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2010-2015 | 2.8L Petrol CHVA 204hp 150kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2010-2015 | 2.8L Petrol CNYA 204hp 150kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2010-2012 | 3.0L Petrol CGWB 300hp 220kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2011-2015 | 3.0L Petrol CGWD 310hp 228kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2011-2015 | 3.0L Petrol CGXB 310hp 228kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2010-2012 | 3.0L Petrol CHMA 300hp 220kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2011-2015 | 3.0L Petrol CTTA 310hp 228kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2011-2015 | 3.0L Petrol CTUA 310hp 228kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2010-2014 | 3.0L Petrol CGWA 290hp 213kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CGWD 310hp 228kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2010-2014 | 3.0L Petrol CGXA 290hp 213kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2010-2018 | 3.0L Petrol CGXC 333hp 245kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2010-2018 | 3.0L Petrol CMDA 333hp 245kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CREA 310hp 228kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2010-2018 | 3.0L Petrol CREC 333hp 245kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2010-2014 | 3.0L Petrol CREG 290hp 213kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2010-2018 | 3.0L Petrol CTDA 333hp 245kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2010-2018 | 3.0L Petrol CTUB 333hp 245kw |
| AUDI | Q5 (8R) | 2012-2017 | 3.0L Petrol CTUC 272hp 200kw |
| AUDI | Q5 (8R) | 2012-2017 | 3.0L Petrol CTVA 272hp 200kw |
| AUDI | Q5 (8R) | 2008-2012 | 3.2L Petrol CALB 270hp 199kw |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2012-2017 | 3.0L Petrol CTUC 272hp 200kw |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2012-2017 | 3.0L Petrol CTVA 272hp 200kw |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2008-2012 | 3.2L Petrol CALB 270hp 199kw |
| ASIENTO | OTRO (5P1) | 2010-2026 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| ASIENTO | OTRO (5P1) | 2007-2026 | Motor de gasolina CAXC de 1.4 litros, 125 CV, 92 kW. |
| ASIENTO | OTRO (5P1) | 2004-2026 | Motor de gasolina de 1.6 litros BGU, 102 CV, 75 kW. |
| ASIENTO | OTRO (5P1) | 2004-2026 | Motor de gasolina BSE de 1.6 litros, 102 CV, 75 kW. |
| ASIENTO | OTRO (5P1) | 2004-2026 | Motor de gasolina BSF de 1.6 litros, 102 CV, 75 kW. |
| ASIENTO | OTRO (5P1) | 2004-2026 | Motor de gasolina de 1.6 litros CCSA, 102 CV, 75 kW. |
| ASIENTO | OTRO (5P1) | 2009-2026 | 1.6L gasolina/GLP CHGA 102hp 75kw |
| ASIENTO | ALTEA XL (5P5; 5P8) | 2010-2026 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| ASIENTO | ALTEA XL (5P5; 5P8) | 2007-2026 | Motor de gasolina CAXC de 1.4 litros, 125 CV, 92 kW. |
| ASIENTO | ALTEA XL (5P5; 5P8) | 2006-2026 | Motor de gasolina de 1.6 litros BGU, 102 CV, 75 kW. |
| ASIENTO | ALTEA XL (5P5; 5P8) | 2006-2026 | Motor de gasolina BSE de 1.6 litros, 102 CV, 75 kW. |
| ASIENTO | ALTEA XL (5P5; 5P8) | 2006-2026 | Motor de gasolina BSF de 1.6 litros, 102 CV, 75 kW. |
| ASIENTO | ALTEA XL (5P5; 5P8) | 2006-2026 | Motor de gasolina de 1.6 litros CCSA, 102 CV, 75 kW. |
| ASIENTO | ALTEA XL (5P5; 5P8) | 2009-2026 | 1.6L gasolina/GLP CHGA 102hp 75kw |
| ASIENTO | CORDOBA (6L2) | 2006-2009 | 1.6L Petrol BTS 105hp 77kw |
| ASIENTO | IBIZA III (6L1) | 2006-2009 | 1.6L Petrol BTS 105hp 77kw |
| ASIENTO | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 2012-2015 | 1.2L Gasolina CBZA 86hp 63kw |
| ASIENTO | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 2010-2012 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| ASIENTO | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 2008-2012 | 1.6L Petrol BTS 105hp 77kw |
| ASIENTO | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 2011-2015 | 1.6L Petrol/LPG CNKA 81hp 60kw |
| ASIENTO | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 2012-2015 | 1.2L Gasolina CBZA 86hp 63kw |
| ASIENTO | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 2010-2015 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| ASIENTO | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 2008-2015 | 1.6L Petrol BTS 105hp 77kw |
| ASIENTO | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 2011-2015 | 1.6L Petrol/LPG CNKA 81hp 60kw |
| ASIENTO | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 2012-2015 | 1.2L Gasolina CBZA 86hp 63kw |
| ASIENTO | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 2010-2015 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| ASIENTO | IBIZA V (6J5; 6P5) | 2012-2015 | 1.2L Gasolina CBZA 86hp 63kw |
| ASIENTO | IBIZA V (6J5; 6P5) | 2010-2012 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| ASIENTO | IBIZA V (6J5; 6P5) | 2008-2012 | 1.6L Petrol BTS 105hp 77kw |
| ASIENTO | IBIZA V (6J5; 6P5) | 2011-2015 | 1.6L Petrol/LPG CNKA 81hp 60kw |
| ASIENTO | LEÓN (1P1) | 2010-2012 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| ASIENTO | LEÓN (1P1) | 2006-2012 | Motor de gasolina BXW de 1.4 litros, 86 CV, 63 kW. |
| ASIENTO | LEÓN (1P1) | 2007-2012 | Motor de gasolina CAXC de 1.4 litros, 125 CV, 92 kW. |
| ASIENTO | LEÓN (1P1) | 2006-2012 | Motor de gasolina CGGB de 1.4 litros, 86 CV, 63 kW. |
| ASIENTO | TOLEDO III (5P2) | 2006-2009 | Motor de gasolina BXW de 1.4 litros, 86 CV, 63 kW. |
| ASIENTO | TOLEDO IV (KG3) | 2012-2015 | 1.2L Gasolina CBZA 86hp 63kw |
| ASIENTO | TOLEDO IV (KG3) | 2012-2015 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| ASIENTO | TOLEDO IV (KG3) | 2012-2015 | 1.2L Petrol CGPC 75hp 55kw |
| Skoda | FABIA II (542) | 2010-2014 | 1.2L Gasolina CBZA 86hp 63kw |
| Skoda | FABIA II (542) | 2010-2014 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| Skoda | FABIA II (542) | 2007-2014 | 1.6L Petrol BTS 105hp 77kw |
| Skoda | FABIA II (542) | 2007-2014 | 1.6L Petrol CFNA 105hp 77kw |
| Skoda | FABIA II (542) | 2007-2014 | 1.6L Petrol CLSA 105hp 77kw |
| Skoda | FABIA II Combi (545) | 2010-2014 | 1.2L Gasolina CBZA 86hp 63kw |
| Skoda | FABIA II Combi (545) | 2010-2014 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| Skoda | FABIA II Combi (545) | 2007-2014 | 1.6L Petrol BTS 105hp 77kw |
| Skoda | FABIA II Combi (545) | 2007-2014 | 1.6L Petrol CFNA 105hp 77kw |
| Skoda | OCTAVIA (1Z3) | 2010-2013 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| Skoda | OCTAVIA (1Z3) | 2004-2013 | Motor de gasolina de 1.4 litros, 80 CV, 59 kW. |
| Skoda | OCTAVIA (1Z3) | 2004-2013 | Motor de gasolina de 1.4 litros, 80 CV, 59 kW. |
| Skoda | OCTAVIA II (1Z3) | 2010-2013 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| Skoda | OCTAVIA II (1Z3) | 2004-2013 | Motor de gasolina de 1.4 litros, 80 CV, 59 kW. |
| Skoda | OCTAVIA II (1Z3) | 2004-2013 | Motor de gasolina de 1.4 litros, 80 CV, 59 kW. |
| Skoda | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2010-2013 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| Skoda | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2006-2013 | Motor de gasolina de 1.4 litros, 80 CV, 59 kW. |
| Skoda | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2006-2013 | Motor de gasolina de 1.4 litros, 80 CV, 59 kW. |
| Skoda | RAPID (NH3) | 2012-2015 | 1.2L Gasolina CBZA 86hp 63kw |
| Skoda | RAPID (NH3) | 2012-2015 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| Skoda | RAPID (NH3) | 2012-2015 | 1.6L Petrol CFNA 105hp 77kw |
| Skoda | RAPID (NH3; NK3; NK6) | 2012-2015 | 1.2L Gasolina CBZA 86hp 63kw |
| Skoda | RAPID (NH3; NK3; NK6) | 2012-2015 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| Skoda | RAPID (NH3; NK3; NK6) | 2012-2015 | 1.6L Petrol CFNA 105hp 77kw |
| Skoda | ROOMSTER (5J7) | 2010-2015 | 1.2L Gasolina CBZA 86hp 63kw |
| Skoda | ROOMSTER (5J7) | 2010-2015 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| Skoda | ROOMSTER (5J7) | 2006-2015 | 1.6L Petrol BTS 105hp 77kw |
| Skoda | ROOMSTER (5J7) | 2006-2015 | 1.6L Petrol CFNA 105hp 77kw |
| Skoda | ROOMSTER Praktik (5J) | 2010-2015 | 1.2L Gasolina CBZA 86hp 63kw |
| Skoda | YETI (5L) | 2009-2015 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| Volkswagen | BEETLE (5C1; 5C2) | 2011-2019 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| Volkswagen | BEETLE Convertible (5C7) | 2011-2019 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| Volkswagen | BEETLE Convertible (5C7; 5C8) | 2011-2019 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| Volkswagen | CADDY III Carrocería tipo furgón/MPV (2KA; 2KH; 2CA; 2CH) | 2010-2015 | 1.2L Gasolina CBZA 86hp 63kw |
| Volkswagen | CADDY III Carrocería tipo furgón/MPV (2KA; 2KH; 2CA; 2CH) | 2010-2015 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| Volkswagen | CADDY III Carrocería tipo furgón/MPV (2KA; 2KH; 2CA; 2CH) | 2006-2010 | Motor de gasolina de 1.4 litros, 80 CV, 59 kW. |
| Volkswagen | CADDY III Carrocería tipo furgón/MPV (2KA; 2KH; 2CA; 2CH) | 2004-2015 | Motor de gasolina de 1.6 litros BGU, 102 CV, 75 kW. |
| Volkswagen | CADDY III Carrocería tipo furgón/MPV (2KA; 2KH; 2CA; 2CH) | 2004-2015 | Motor de gasolina BSE de 1.6 litros, 102 CV, 75 kW. |
| Volkswagen | CADDY III Carrocería tipo furgón/MPV (2KA; 2KH; 2CA; 2CH) | 2004-2015 | Motor de gasolina BSF de 1.6 litros, 102 CV, 75 kW. |
| Volkswagen | Familiar CADDY III (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ) | 2010-2015 | 1.2L Gasolina CBZA 86hp 63kw |
| Volkswagen | Familiar CADDY III (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ) | 2010-2015 | Motor de gasolina de 1.2 litros CBZB, 105 CV, 77 kW. |
| Volkswagen | Familiar CADDY III (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ) | 2006-2010 | Motor de gasolina de 1.4 litros, 80 CV, 59 kW. |
| Volkswagen | Familiar CADDY III (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ) | 2004-2015 | Motor de gasolina de 1.6 litros BGU, 102 CV, 75 kW. |
| Volkswagen | Familiar CADDY III (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ) | 2004-2015 | Motor de gasolina BSE de 1.6 litros, 102 CV, 75 kW. |
| Volkswagen | Familiar CADDY III (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ) | 2004-2015 | Motor de gasolina BSF de 1.6 litros, 102 CV, 75 kW. |
