Лямбда-датчик 80A906265
SKU:CSLAM710101
| Бренд | Оригинальные номера / Альтернативные номера |
|---|---|
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03C906262AA |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03C906262AD |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03C906262BF |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03C906262M |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03C906262P |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03C906262R |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03F906262A |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03F906262C |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 06E 906 265 AE |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 06E 906 265 AM |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4N4 906 265 B |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 80A 906 265 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 8W0906265S |
| АВТОКОМАНДА | M0235 |
| ЧЕРНЫЙ ЧЕК | ADV187005C |
| BOSCH | 0 258 986 602 |
| BOSCH | F 00H L00 351 |
| BOSCH | F 00H L00 361 |
| BOSCH | F 00H L00 389 |
| BOSCH | F 00H L00 406 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140021 |
| КОРПУС | CSN38T01GS |
| КОРПУС | CSN73TD9AS |
| КОРПУС | CSN73TD9GS |
| КОРПУС | CSN73TF2AS |
| КОРПУС | CSN73TF2GS |
| КОРПУС | CSN73TF3AS |
| КОРПУС | CSN73TF3GS |
| электронные компоненты CSV | CSL2235 |
| ДЕЛЬФИ | ES20678-12B1 |
| ДЕЛЬФИ | ES21097-12B1 |
| ДЕЛЬФИ | ES21267-12B1 |
| ДЕЛЬФИ | ES21519-12B1 |
| DENSO | DOX 1704 |
| DENSO | DOX-0119 |
| DENSO | DOX-1701 |
| DENSO | DOX-1702 |
| DENSO | DOX-1703 |
| DINEX | 64735 |
| DINEX | 81623 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301626 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301627 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301649 |
| ЭРА | 570112A |
| ЭРА | 570340A |
| ЭРА | 570234 |
| ЭРА | 570234A |
| ESEN SKV | 09SKV672 |
| ФАСЕТА | 107932 |
| ФАСЕТА | 108083 |
| ФАСЕТА | 108127 |
| ФАСЕТА | 108170 |
| ФАСЕТА | 108176 |
| FAE | 77439 |
| FAE | 77463 |
| FAE | 77440 |
| ФЕБИ БИЛЬШТЕЙН | 175850 |
| ФЕБИ БИЛЬШТЕЙН | 177519 |
| ФИСПА | 90235 |
| GAUSS | GO8057 |
| GAUSS | GO8058 |
| HITACHI | 2505328 |
| HITACHI | 135328 |
| ХОФФЕР | 7481623 |
| ИНТЕРМОТ | 64947 |
| KAWE | 8845 29022 |
| KAWE | 8845 29118 |
| KAWE | 8845 29143 |
| KAWE | 8845 29144 |
| KAWE | 8845 29171 |
| KAWE | 8845 29182 |
| ЛЕМАРК | LLB939 |
| LRT | L0459H500 |
| ЛУКАС | LEB5487 |
| МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ | 466016355165 |
| МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ | 466016355311 |
| МДР | EPS-1997 932 |
| МДР | EPS-1998 083 |
| МДР | EPS-1998 127 |
| МДР | EPS-1998 170 |
| МДР | EPS-1998 176 |
| МЯСО И ДОРИА | 81623 |
| МЕК-ДИЗЕЛЬ | E104110 |
| Автозапчасти Metzger | 0893532 |
| Автозапчасти Metzger | 0893649 |
| Автозапчасти Metzger | 0893674 |
| Автозапчасти Metzger | 0895475 |
| Автозапчасти Metzger | 0895476 |
| МЕЙЛ | 114 803 0001 |
| МЕЙЛ | 114 803 0007 |
| МЕЙЛ | 114 803 0014 |
| МОБИЛЕТРОН | OS-B4188P |
| ДРК | 94004 |
| ДРК | 96857 |
| ДРК | 1721 |
| ДРК | 1723 |
| ДРК | 1725 |
| ДРК | 90249 |
| ДРК | 94571 |
| ДРК | 96208 |
| ДРК | 96435 |
| ДРК | 97953 |
| NPS | DOX-1704 |
| Дизайнер | 96857 |
| Дизайнер | 94004 |
| Дизайнер | OZA629V11 |
| Дизайнер | OZA629V17 |
| Дизайнер | OZA629V26 |
| Дизайнер | OZA629V28 |
| Дизайнер | OZA629V4 |
| Дизайнер | OZA629V6 |
| Дизайнер | OZA629V7 |
| Дизайнер | OZA629V9 |
| Дизайнер | OZA871-EE1 |
| НТИ | ESL-AU-018 |
| ORVIP | 108083 |
| PAGID | 77439 |
| PAGID | 77440 |
| PAGID | 77463 |
| ПИЕРБУРГ | 7.13115.04.0 |
| ПИЕРБУРГ | 7.13115.04 |
| ПИЕРБУРГ | 70527118 |
| ПИЕРБУРГ | 705271180 |
| РЕКОФИЦИАЛЬНЫЙ | CSL2235 |
| СИДЕНЬЕ | 03C906262AA |
| СИДЕНЬЕ | 03C906262AD |
| СИДЕНЬЕ | 03C906262BF |
| СИДЕНЬЕ | 03C906262M |
| СИДЕНЬЕ | 03C906262P |
| СИДЕНЬЕ | 03C906262R |
| СИДЕНЬЕ | 03F906262A |
| СИДЕНЬЕ | 03F906262C |
| СИДЕНЬЕ | 06E 906 265 AE |
| СИДЕНЬЕ | 06E 906 265 AM |
| СИДЕНЬЕ | 4N4 906 265 B |
| СИДЕНЬЕ | 80A 906 265 |
| СИДЕНЬЕ | 8W0906265S |
| УГОРЬ | 90235 |
| SKODA | 03C906262BF |
| SKODA | 03C906262M |
| SKODA | 03F906262A |
| SKODA | 03F906262C |
| SKODA | 03C906262AA |
| SKODA | 03C906262AD |
| SKODA | 03C906262P |
| SKODA | 03C906262R |
| SKODA | 06E 906 265 AE |
| SKODA | 06E 906 265 AM |
| SKODA | 4N4 906 265 B |
| SKODA | 80A 906 265 |
| SKODA | 8W0906265S |
| STARTVOLT | VS-OS 1817 |
| STARTVOLT | VS-OS 2904 |
| РАСКАЧИВАТЬСЯ | 33 10 3138 |
| РАСКАЧИВАТЬСЯ | 33 10 4159 |
| TRISCAN | 8845 29022 |
| TRISCAN | 8845 29118 |
| TRISCAN | 8845 29143 |
| TRISCAN | 8845 29144 |
| TRISCAN | 8845 29171 |
| TRISCAN | 8845 29182 |
| ВАЛЕО | 368087 |
| ВАЛЕО | 368092 |
| ВАЛЕО | 368400 |
| ВАЛЕО | 368471 |
| ВАЛЕО | 368527 |
| ВАЛЕО | 368529 |
| МЫ ЗНАЕМ | V10-76-0071 |
| МЫ ЗНАЕМ | V10-76-0072 |
| МЫ ЗНАЕМ | V10-76-0089 |
| МЫ ЗНАЕМ | V10-76-0097 |
| МЫ ЗНАЕМ | V10760010 |
| ВАГНЕР | LBS00034 |
| WAGNER-AU | DWGO23064 |
| Продукция Walker | 250 241089 |
| Продукция Walker | 25024753 |
| МЫ ЗАПЧАСТИ | 290960200 |
| Группа Вилминк | WG1026439 |
| Группа Вилминк | WG1407642 |
| Группа Вилминк | WG1496074 |
| Группа Вилминк | WG2015977 |
| Группа Вилминк | WG2198396 |
| Группа Вилминк | WG2198547 |
| Группа Вилминк | WG2206204 |
| Группа Вилминк | WG2206209 |
| Группа Вилминк | WG2230007 |
| Группа Вилминк | WG2230554 |
| Группа Вилминк | WG2264312 |
| Группа Вилминк | WG2417613 |
| Группа Вилминк | WG2574266 |
| ZEKKERT | SE-3026 |
| Делать | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1; 8XK) | 2010-2015 | 1.2L Бензиновый CBZA 86 л.с. 63 кВт |
| AUDI | A1 Sportback (8XA; 8XF) | 2012-2015 | 1.2L Бензиновый CBZA 86 л.с. 63 кВт |
| AUDI | A3 (8P1) | 2010-2012 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| AUDI | A3 (8P1) | 2007-2012 | 1.4L Бензиновый CAXC 125 л.с. 92 кВт |
| AUDI | A3 (8P1) | 2007-2012 | 1.4L Бензиновый CMSA 125 л.с. 92 кВт |
| AUDI | A3 (8P1) | 2011-2012 | 1.6 л Бензин/этанол CCSA 102 л.с. 75 кВт |
| AUDI | A3 (8P1) | 2011-2012 | 1,6 л бензин/этанол CMXA 102 л.с. 75 кВт |
| AUDI | A3 Кабриолет (8P7) | 2010-2013 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2010-2013 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2007-2013 | 1.4L Бензиновый CAXC 125 л.с. 92 кВт |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2007-2013 | 1.4L Бензиновый CMSA 125 л.с. 92 кВт |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2011-2013 | 1.6 л Бензин/этанол CCSA 102 л.с. 75 кВт |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2011-2013 | 1,6 л бензин/этанол CMXA 102 л.с. 75 кВт |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CAKA 333hp 245kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CCBA 333hp 245kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CGWC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CGXC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2012-2015 | 3.0L Petrol CMUA 272hp 200kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CREC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2012-2015 | 3.0L Petrol CRED 272hp 200kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CTUB 333hp 245kw |
| AUDI | A4 (8K2; B8) | 2007-2012 | 3.2L Petrol CALA 265hp 195kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CAKA 333hp 245kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CCBA 333hp 245kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CGWC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CGXC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2012-2015 | 3.0L Petrol CMUA 272hp 200kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CREC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2012-2015 | 3.0L Petrol CRED 272hp 200kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CTUB 333hp 245kw |
| AUDI | A4 Avant (8K5; B8) | 2008-2012 | 3.2L Petrol CALA 265hp 195kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CAKA 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CCBA 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CGWC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CGXC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2012-2015 | 3.0L Petrol CMUA 272hp 200kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CREC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2012-2015 | 3.0L Petrol CRED 272hp 200kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CTUB 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2007-2012 | 3.2L Petrol CALA 265hp 195kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CAKA 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CCBA 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CGWC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CGXC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2012-2015 | 3.0L Petrol CMUA 272hp 200kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CREC 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2012-2015 | 3.0L Petrol CRED 272hp 200kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2008-2015 | 3.0L Petrol CTUB 333hp 245kw |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2008-2012 | 3.2L Petrol CALA 265hp 195kw |
| AUDI | A5 (8T3) | 2011-2017 | 3.0L Petrol CHMB 272hp 200kw |
| AUDI | A5 (8T3) | 2011-2017 | 3.0L Petrol CMUA 272hp 200kw |
| AUDI | A5 (8T3) | 2011-2017 | 3.0L Petrol CRED 272hp 200kw |
| AUDI | A5 (8T3) | 2007-2012 | 3.2L Petrol CALA 265hp 195kw |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2009-2012 | 3.2L Petrol CALA 265hp 195kw |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2010-2017 | 3.0L Petrol CAKA 333hp 245kw |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2010-2017 | 3.0L Petrol CGWC 333hp 245kw |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2011-2017 | 3.0L Petrol CHMB 272hp 200kw |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2011-2017 | 3.0L Petrol CMUA 272hp 200kw |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2010-2017 | 3.0L Petrol CREC 333hp 245kw |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2011-2017 | 3.0L Petrol CRED 272hp 200kw |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2010-2017 | 3.0L Petrol CTDA 333hp 245kw |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2009-2012 | 3.2L Petrol CALA 265hp 195kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2010-2015 | 2.8L Petrol CHVA 204hp 150kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2010-2012 | 3.0L Petrol CCAA 300hp 220kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2010-2012 | 3.0L Petrol CGWB 300hp 220kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CGWD 310hp 228kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CGXB 310hp 228kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CTUA 310hp 228kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2010-2015 | 2.8L Petrol CHVA 204hp 150kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2010-2012 | 3.0L Petrol CCAA 300hp 220kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2010-2012 | 3.0L Petrol CGWB 300hp 220kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CGWD 310hp 228kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CGXB 310hp 228kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CTUA 310hp 228kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2011-2015 | 2.8L Petrol CHVA 204hp 150kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2011-2012 | 3.0L Petrol CGWB 300hp 220kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CGWD 310hp 228kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2010-2015 | 2.8L Petrol CHVA 204hp 150kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2010-2015 | 2.8L Petrol CNYA 204hp 150kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2010-2012 | 3.0L Petrol CGWB 300hp 220kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2011-2015 | 3.0L Petrol CGWD 310hp 228kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2011-2015 | 3.0L Petrol CGXB 310hp 228kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2010-2012 | 3.0L Petrol CHMA 300hp 220kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2011-2015 | 3.0L Petrol CTTA 310hp 228kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2011-2015 | 3.0L Petrol CTUA 310hp 228kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2010-2014 | 3.0L Petrol CGWA 290hp 213kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CGWD 310hp 228kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2010-2014 | 3.0L Petrol CGXA 290hp 213kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2010-2018 | 3.0L Petrol CGXC 333hp 245kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2010-2018 | 3.0L Petrol CMDA 333hp 245kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2011-2018 | 3.0L Petrol CREA 310hp 228kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2010-2018 | 3.0L Petrol CREC 333hp 245kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2010-2014 | 3.0L Petrol CREG 290hp 213kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2010-2018 | 3.0L Petrol CTDA 333hp 245kw |
| AUDI | A8 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL) | 2010-2018 | 3.0L Petrol CTUB 333hp 245kw |
| AUDI | Q5 (8R) | 2012-2017 | 3.0L Petrol CTUC 272hp 200kw |
| AUDI | Q5 (8R) | 2012-2017 | 3.0L Petrol CTVA 272hp 200kw |
| AUDI | Q5 (8R) | 2008-2012 | 3.2L Petrol CALB 270hp 199kw |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2012-2017 | 3.0L Petrol CTUC 272hp 200kw |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2012-2017 | 3.0L Petrol CTVA 272hp 200kw |
| AUDI | Q5 (8RB) | 2008-2012 | 3.2L Petrol CALB 270hp 199kw |
| СИДЕНЬЕ | ДРУГОЕ (5P1) | 2010-2026 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| СИДЕНЬЕ | ДРУГОЕ (5P1) | 2007-2026 | 1.4L Бензиновый CAXC 125 л.с. 92 кВт |
| СИДЕНЬЕ | ДРУГОЕ (5P1) | 2004-2026 | 1.6L Бензиновый двигатель BGU 102 л.с. 75 кВт |
| СИДЕНЬЕ | ДРУГОЕ (5P1) | 2004-2026 | 1.6L Бензиновый BSE 102 л.с. 75 кВт |
| СИДЕНЬЕ | ДРУГОЕ (5P1) | 2004-2026 | 1.6L Бензиновый двигатель BSF 102 л.с. 75 кВт |
| СИДЕНЬЕ | ДРУГОЕ (5P1) | 2004-2026 | 1.6L Бензиновый CCSA 102 л.с. 75 кВт |
| СИДЕНЬЕ | ДРУГОЕ (5P1) | 2009-2026 | 1,6 л бензин/СНГ CHGA 102 л.с. 75 кВт |
| СИДЕНЬЕ | АЛТЕА XL (5P5; 5P8) | 2010-2026 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| СИДЕНЬЕ | АЛТЕА XL (5P5; 5P8) | 2007-2026 | 1.4L Бензиновый CAXC 125 л.с. 92 кВт |
| СИДЕНЬЕ | АЛТЕА XL (5P5; 5P8) | 2006-2026 | 1.6L Бензиновый двигатель BGU 102 л.с. 75 кВт |
| СИДЕНЬЕ | АЛТЕА XL (5P5; 5P8) | 2006-2026 | 1.6L Бензиновый BSE 102 л.с. 75 кВт |
| СИДЕНЬЕ | АЛТЕА XL (5P5; 5P8) | 2006-2026 | 1.6L Бензиновый двигатель BSF 102 л.с. 75 кВт |
| СИДЕНЬЕ | АЛТЕА XL (5P5; 5P8) | 2006-2026 | 1.6L Бензиновый CCSA 102 л.с. 75 кВт |
| СИДЕНЬЕ | АЛТЕА XL (5P5; 5P8) | 2009-2026 | 1,6 л бензин/СНГ CHGA 102 л.с. 75 кВт |
| СИДЕНЬЕ | CORDOBA (6L2) | 2006-2009 | 1.6L Petrol BTS 105hp 77kw |
| СИДЕНЬЕ | IBIZA III (6L1) | 2006-2009 | 1.6L Petrol BTS 105hp 77kw |
| СИДЕНЬЕ | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 2012-2015 | 1.2L Бензиновый CBZA 86 л.с. 63 кВт |
| СИДЕНЬЕ | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 2010-2012 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| СИДЕНЬЕ | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 2008-2012 | 1.6L Petrol BTS 105hp 77kw |
| СИДЕНЬЕ | IBIZA IV (6J5; 6P1) | 2011-2015 | 1.6L Petrol/LPG CNKA 81hp 60kw |
| СИДЕНЬЕ | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 2012-2015 | 1.2L Бензиновый CBZA 86 л.с. 63 кВт |
| СИДЕНЬЕ | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 2010-2015 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| СИДЕНЬЕ | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 2008-2015 | 1.6L Petrol BTS 105hp 77kw |
| СИДЕНЬЕ | IBIZA IV SC (6J1; 6P5) | 2011-2015 | 1.6L Petrol/LPG CNKA 81hp 60kw |
| СИДЕНЬЕ | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 2012-2015 | 1.2L Бензиновый CBZA 86 л.с. 63 кВт |
| СИДЕНЬЕ | IBIZA IV ST (6J8; 6P8) | 2010-2015 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| СИДЕНЬЕ | IBIZA V (6J5; 6P5) | 2012-2015 | 1.2L Бензиновый CBZA 86 л.с. 63 кВт |
| СИДЕНЬЕ | IBIZA V (6J5; 6P5) | 2010-2012 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| СИДЕНЬЕ | IBIZA V (6J5; 6P5) | 2008-2012 | 1.6L Petrol BTS 105hp 77kw |
| СИДЕНЬЕ | IBIZA V (6J5; 6P5) | 2011-2015 | 1.6L Petrol/LPG CNKA 81hp 60kw |
| СИДЕНЬЕ | ЛЕОН (1П1) | 2010-2012 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| СИДЕНЬЕ | ЛЕОН (1П1) | 2006-2012 | 1.4L Бензиновый BXW 86 л.с. 63 кВт |
| СИДЕНЬЕ | ЛЕОН (1П1) | 2007-2012 | 1.4L Бензиновый CAXC 125 л.с. 92 кВт |
| СИДЕНЬЕ | ЛЕОН (1П1) | 2006-2012 | 1.4L Бензиновый CGGB 86 л.с. 63 кВт |
| СИДЕНЬЕ | ТОЛЕДО III (5P2) | 2006-2009 | 1.4L Бензиновый BXW 86 л.с. 63 кВт |
| СИДЕНЬЕ | TOLEDO IV (KG3) | 2012-2015 | 1.2L Бензиновый CBZA 86 л.с. 63 кВт |
| СИДЕНЬЕ | TOLEDO IV (KG3) | 2012-2015 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| СИДЕНЬЕ | TOLEDO IV (KG3) | 2012-2015 | 1.2L Petrol CGPC 75hp 55kw |
| SKODA | FABIA II (542) | 2010-2014 | 1.2L Бензиновый CBZA 86 л.с. 63 кВт |
| SKODA | FABIA II (542) | 2010-2014 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| SKODA | FABIA II (542) | 2007-2014 | 1.6L Petrol BTS 105hp 77kw |
| SKODA | FABIA II (542) | 2007-2014 | 1.6L Petrol CFNA 105hp 77kw |
| SKODA | FABIA II (542) | 2007-2014 | 1.6L Petrol CLSA 105hp 77kw |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 2010-2014 | 1.2L Бензиновый CBZA 86 л.с. 63 кВт |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 2010-2014 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 2007-2014 | 1.6L Petrol BTS 105hp 77kw |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 2007-2014 | 1.6L Petrol CFNA 105hp 77kw |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2010-2013 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2004-2013 | 1.4L Бензиновый BUD 80 л.с. 59 кВт |
| SKODA | OCTAVIA (1Z3) | 2004-2013 | 1.4L Бензиновый CGGA 80 л.с. 59 кВт |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2010-2013 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2004-2013 | 1.4L Бензиновый BUD 80 л.с. 59 кВт |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2004-2013 | 1.4L Бензиновый CGGA 80 л.с. 59 кВт |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2010-2013 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2006-2013 | 1.4L Бензиновый BUD 80 л.с. 59 кВт |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2006-2013 | 1.4L Бензиновый CGGA 80 л.с. 59 кВт |
| SKODA | RAPID (NH3) | 2012-2015 | 1.2L Бензиновый CBZA 86 л.с. 63 кВт |
| SKODA | RAPID (NH3) | 2012-2015 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| SKODA | RAPID (NH3) | 2012-2015 | 1.6L Petrol CFNA 105hp 77kw |
| SKODA | RAPID (NH3; NK3; NK6) | 2012-2015 | 1.2L Бензиновый CBZA 86 л.с. 63 кВт |
| SKODA | RAPID (NH3; NK3; NK6) | 2012-2015 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| SKODA | RAPID (NH3; NK3; NK6) | 2012-2015 | 1.6L Petrol CFNA 105hp 77kw |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 2010-2015 | 1.2L Бензиновый CBZA 86 л.с. 63 кВт |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 2010-2015 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 2006-2015 | 1.6L Petrol BTS 105hp 77kw |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 2006-2015 | 1.6L Petrol CFNA 105hp 77kw |
| SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 2010-2015 | 1.2L Бензиновый CBZA 86 л.с. 63 кВт |
| SKODA | YETI (5L) | 2009-2015 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| ВВС | BEETLE (5C1; 5C2) | 2011-2019 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| ВВС | BEETLE Convertible (5C7) | 2011-2019 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| ВВС | BEETLE Convertible (5C7; 5C8) | 2011-2019 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| ВВС | CADDY III Box Body/MPV (2KA; 2KH; 2CA; 2CH) | 2010-2015 | 1.2L Бензиновый CBZA 86 л.с. 63 кВт |
| ВВС | CADDY III Box Body/MPV (2KA; 2KH; 2CA; 2CH) | 2010-2015 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
| ВВС | CADDY III Box Body/MPV (2KA; 2KH; 2CA; 2CH) | 2006-2010 | 1.4L Бензиновый BUD 80 л.с. 59 кВт |
| ВВС | CADDY III Box Body/MPV (2KA; 2KH; 2CA; 2CH) | 2004-2015 | 1.6L Бензиновый двигатель BGU 102 л.с. 75 кВт |
| ВВС | CADDY III Box Body/MPV (2KA; 2KH; 2CA; 2CH) | 2004-2015 | 1.6L Бензиновый BSE 102 л.с. 75 кВт |
| ВВС | CADDY III Box Body/MPV (2KA; 2KH; 2CA; 2CH) | 2004-2015 | 1.6L Бензиновый двигатель BSF 102 л.с. 75 кВт |
| ВВС | Имение Кэдди III (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ) | 2010-2015 | 1.2L Бензиновый CBZA 86 л.с. 63 кВт |
| ВВС | Имение Кэдди III (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ) | 2010-2015 | 1.2L Бензиновый CBZB 105 л.с. 77 кВт |
