Lambda Sensor 71739275
SKU:CSLAM710090
| Marke | OE-Nummern / Alternativnummern |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 12573936 |
| ALFA ROMEO | 71739275 |
| AUTOTEAM | M0189 |
| BLAUFPLAN | ADA107038 |
| BLAUFPLAN | ADBP700027 |
| BOSCH | 0 258 010 516 |
| BOSCH | 0 258 986 602 |
| BOSCH | F 00H L00 321 |
| BOSCH | F 00H L00 333 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140406 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140459 |
| RUMPF | CSN38T01GS |
| RUMPF | CSN77T14AS |
| RUMPF | CSN77T14GS |
| Chevrolet | 12585055 |
| CSV-Elektronikbauteile | CSL2189 |
| DELPHI | ES20001-12B1 |
| DELPHI | ES20096-12B1 |
| DELPHI | ES20117-12B1 |
| DENSO | 0655004900 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301648 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0400 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS1494 |
| EPOCHE | 570112A |
| EPOCHE | 570132 |
| EPOCHE | 570132A |
| FAE | 77462 |
| FEBI BILSTEIN | 175865 |
| FEBI BILSTEIN | 177397 |
| FIAT-Gruppe | 12573936 |
| FIAT-Gruppe | 71739275 |
| FISPA | 90189 |
| FLAMME | SNF520T77GM |
| FLAMME | SNF520T77HQ |
| GENERAL MOTORS | 12558143 |
| GENERAL MOTORS | 12562866 |
| GENERAL MOTORS | 12568234 |
| GENERAL MOTORS | 12569496 |
| GENERAL MOTORS | 12570794 |
| GENERAL MOTORS | 12573936 |
| GENERAL MOTORS | 12574218 |
| GENERAL MOTORS | 12577588 |
| GENERAL MOTORS | 12583190 |
| GENERAL MOTORS | 12589549 |
| GENERAL MOTORS | 12590847 |
| GENERAL MOTORS | 12594935 |
| GENERAL MOTORS | 24577273 |
| ANGEBOT | 7481568 |
| HUMMER | 12590847 |
| ISUZU | 8125775880 |
| KAWE | 8845 21076 |
| LANZE | 12573936 |
| LANZE | 71739275 |
| MAGNETI MARELLI | 460001753010 |
| MAGNETI MARELLI | 460001870010 |
| Fleisch & Doria | 81568 |
| METZGER AUTOTEILE | 0895448 |
| MOBILETRON | OS-G422P |
| MOBILETRON | OS-M408P |
| MTE-THOMSON | 889940043 |
| DR Kongo | 1870 |
| DR Kongo | 92279 |
| DR Kongo | 96094 |
| DR Kongo | 96709 |
| Designer | 92279 |
| Designer | 96094 |
| Designer | OZA531GM7 |
| Designer | OZA583GM1 |
| Designer | OZA707EE1 |
| OPEL | 012573936 |
| OPEL | 0855391 |
| OPEL | 097287352 |
| OPEL | 12573936 |
| OPEL | 855391 |
| OPEL | 97287352 |
| REAL | 8028141TBN |
| REAL | 8028141TOE |
| RECOFICIAL | CSL2189 |
| RIDEX | 3922L0630 |
| SANDO | SSN77T14.0 |
| SANDO | SSN77T14.1 |
| AAL | 90189 |
| Stark | SKLS-0140790 |
| SUZUKI | 1821378J00 |
| BEUTE | 33 10 3148 |
| BEUTE | 33 10 4094 |
| TRISCAN | 8845 21076 |
| WALKER PRODUKTE | 25024273 |
| WALKER PRODUKTE | 25024355 |
| WIR TEILE | 290960148 |
| WILMINK-GRUPPE | WG1407622 |
| WILMINK-GRUPPE | WG1496074 |
| WILMINK-GRUPPE | WG2198401 |
| WILMINK-GRUPPE | WG2198504 |
| WILMINK-GRUPPE | WG2230019 |
| WILMINK-GRUPPE | WG2230475 |
| WILMINK-GRUPPE | WG2332770 |
| XEVO | XLS1494 |
| Machen | Modell | Jahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | LESABRE | 1999-2026 | 3.8L Petrol L36(231CUV6) 208hp 153kw |
| BUICK | PARK AVENUE | 1996-2005 | 3.8L Petrol L67 243hp 179kw |
| CADILLAC | CTS | 2008-2013 | 3.6L Petrol LLT 311hp 229kw |
| CADILLAC | ESCALADE | 2006-2014 | 6.2L Petrol L92 409hp 301kw |
| CADILLAC | ESCALADE | 2006-2014 | 6.2L Petrol L94 409hp 301kw |
| CADILLAC | ESCALADE | 2006-2014 | 6.2L Petrol L9H 409hp 301kw |
| CADILLAC | SRX | 2004-2008 | 3.6L Petrol LY7 258hp 190kw |
| Chevrolet | ALERO | 2001-2004 | 2.2L Petrol L61 141hp 104kw |
| Chevrolet | ASTRO Bus | 1994-2005 | 4.3L Petrol L35(262CUL6) 193hp 142kw |
| Chevrolet | ASTRO Van | 1994-2005 | 4.3L Petrol L35(262CUL6) 193hp 142kw |
| Chevrolet | AVALANCHE | 2007-2013 | 5.3L Petrol/Ethanol LMG 314hp 231kw |
| Chevrolet | AVALANCHE | 2005-2007 | 5.3L Petrol/Ethanol LY5(325CUV8) 320hp 235kw |
| Chevrolet | IMPALA Saloon | 1999-2005 | 3.8L Petrol L36(231CUV6) 203hp 149kw |
| Chevrolet | TAHOE (B2W) | 1999-2006 | 4.8L Petrol LR4 279hp 205kw |
| Chevrolet | TRAILBLAZER (KC_) | 2001-2008 | 4.2L Petrol LL8(254CUL6) 273hp 201kw |
| FIAT | CHROM (194_) | 2005-2010 | 2.2L Petrol 194 A1.000 147hp 108kw |
| ISUZU | ASCENDER | 2003-2026 | 4.2L Petrol LL8(254CUL6) 295hp 217kw |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2002-2008 | 2.2L Petrol Z 22 SE 147hp 108kw |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2002-2008 | 2.2L Petrol Z 22 SE 147hp 108kw |
| Pontiac | BONNEVILLE Saloon | 1991-1999 | 3.8L Petrol L36(231CUV6) 203hp 149kw |
| Pontiac | GRAND PRIX VI Coupe | 1999-2003 | 3.8L Petrol L36(231CUV6) 203hp 149kw |
| Pontiac | GRAND PRIX VI Saloon | 1999-2003 | 3.8L Petrol L36(231CUV6) 203hp 149kw |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | 2002-2008 | 2.2L Petrol Z 22 SE 147hp 108kw |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 2002-2008 | 2.2L Petrol Z 22 SE 147hp 108kw |
Unsere Kunden haben sich auch Folgendes angesehen:




