Lambda Sensor 11787558055
SKU:CSLAM710032
| Marke | OE-Nummern / Alternativnummern |
|---|---|
| APC | SAS970751 |
| BMW | 11 78 7 558 055 |
| BMW | 755805502 |
| BOSCH | 0258017098 |
| BOSCH | 17098 |
| BOSCH | LS 17098 |
| BOSCH | LSU-4.9 |
| DELPHI | ES20695-12B1 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301136 |
| EPS | 1.998.482 |
| FACETTE | 10.8482 |
| FAE | 75056 |
| FISPA | 90284 |
| FISPA | 90284A2 |
| FISPA | 90284HQ |
| FREY | 880601401 |
| GEBE | 9 7075 1 |
| ANGEBOT | 7481668 |
| ANGEBOT | 7481668E |
| INTERMOT | 65046 |
| KAWE | 8845 11014 |
| KW | 498 482 |
| LEMARK | LLB515 |
| LUCAS | LEB5286 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355235 |
| Fleisch & Doria | 81668 |
| Fleisch & Doria | 81668E |
| METZGER AUTOTEILE | 0893240 |
| MOTAQUIP | LVOS1794 |
| NTY | ESL-BM-022 |
| OSSCA | 33594 |
| Pierburg | 7.02604.39.0 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1776 |
| RIDEX | 3922L0268 |
| RIDEX | 3922L0268P |
| AAL | 90284 |
| AAL | 90284A2 |
| AAL | 90284HQ |
| Stark | SKLS-0140429 |
| STARTVOLT | VS-OS 2613 |
| STELLOX | 20-00124-SX |
| STEYR | 7558055 |
| TRISCAN | 8845 11014 |
| VALEO | 368428 |
| VEGAZ GmbH | ULS-397 |
| WIR WISSEN | V20-76-0050 |
| WAGNER | LBS00457 |
| WALKER PRODUKTE | 250-25018 |
| WALKER PRODUKTE | 350-35078 |
| WIR TEILE | 290960249 |
| WIR TEILE | 290960586 |
| Machen | Modell | Jahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 (E81) | 2006-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | 1 (E81) | 2006-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 A 265hp 195kw |
| BMW | 1 (E81) | 2006-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 B 258hp 190kw |
| BMW | 1 (E81) | 2006-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 B 265hp 195kw |
| BMW | 1 (E81) | 2006-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 258hp 190kw |
| BMW | 1 (E81) | 2006-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 265hp 195kw |
| BMW | 1 (E87) | 2007-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | 1 (E87) | 2005-2007 | 3.0L Petrol N52 B30 A 265hp 195kw |
| BMW | 1 (E87) | 2007-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 AF 258hp 190kw |
| BMW | 1 (E87) | 2005-2007 | 3.0L Petrol N52 B30 AF 265hp 195kw |
| BMW | 1 (E87) | 2007-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 B 258hp 190kw |
| BMW | 1 (E87) | 2007-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 258hp 190kw |
| BMW | 1 (E87) | 2005-2007 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 265hp 195kw |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2007-2013 | 3.0L Petrol N51 B30 A 234hp 172kw |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2007-2013 | 3.0L Petrol N52 B30 A 218hp 160kw |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2007-2013 | 3.0L Petrol N52 B30 A 234hp 172kw |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2007-2013 | 3.0L Petrol N52 B30 B 218hp 160kw |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2007-2013 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 218hp 160kw |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-2013 | 3.0L Petrol N54 B30 A 306hp 225kw |
| BMW | 1 Convertible (E88) | 2008-2013 | 3.0L Petrol N55 B30 A 306hp 225kw |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2007-2013 | 3.0L Petrol N51 B30 A 234hp 172kw |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2008-2013 | 3.0L Petrol N52 B30 A 218hp 160kw |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2007-2013 | 3.0L Petrol N52 B30 A 234hp 172kw |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2008-2013 | 3.0L Petrol N52 B30 B 218hp 160kw |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2008-2013 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 218hp 160kw |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2007-2013 | 3.0L Petrol N54 B30 A 306hp 225kw |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2011-2012 | 3.0L Petrol N54 B30 A 340hp 250kw |
| BMW | 1 Coupe (E82) | 2007-2013 | 3.0L Petrol N55 B30 A 306hp 225kw |
| BMW | 3 (E90) | 2005-2007 | 2.5L Petrol N52 B25 A 177hp 130kw |
| BMW | 3 (E90) | 2007-2011 | 2.5L Petrol N52 B25 A 190hp 140kw |
| BMW | 3 (E90) | 2006-2011 | 2.5L Petrol N52 B25 A 211hp 155kw |
| BMW | 3 (E90) | 2004-2011 | 2.5L Petrol N52 B25 A 218hp 160kw |
| BMW | 3 (E90) | 2005-2007 | 2.5L Petrol N52 B25 B 177hp 130kw |
| BMW | 3 (E90) | 2004-2011 | 2.5L Petrol N52 B25 B 218hp 160kw |
| BMW | 3 (E90) | 2005-2007 | 2.5L Petrol N52 B25 BE 177hp 130kw |
| BMW | 3 (E90) | 2005-2007 | 2.5L Petrol N52 B25 BF 177hp 130kw |
| BMW | 3 (E90) | 2007-2011 | 2.5L Petrol N52 B25 BF 190hp 140kw |
| BMW | 3 (E90) | 2004-2011 | 2.5L Petrol N52 B25 BF 218hp 160kw |
| BMW | 3 (E90) | 2006-2011 | 3.0L Petrol N51 B30 A 234hp 172kw |
| BMW | 3 (E90) | 2005-2006 | 3.0L Petrol N52 B30 A 218hp 160kw |
| BMW | 3 (E90) | 2004-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | 3 (E90) | 2007-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 3 (E90) | 2004-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 258hp 190kw |
| BMW | 3 (E90) | 2007-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 272hp 200kw |
| BMW | 3 (E90) | 2007-2011 | 3.0L Petrol N53 B30 A 211hp 155kw |
| BMW | 3 (E90) | 2007-2011 | 3.0L Petrol N53 B30 A 218hp 160kw |
| BMW | 3 (E90) | 2007-2011 | 3.0L Petrol N53 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 3 (E90) | 2006-2011 | 3.0L Petrol N54 B30 A 305hp 224kw |
| BMW | 3 (E90) | 2006-2011 | 3.0L Petrol N54 B30 A 306hp 225kw |
| BMW | 3 (E90) | 2006-2008 | 3.0L Petrol N54 B30 A 326hp 240kw |
| BMW | 3 (E90) | 2006-2011 | 3.0L Petrol N55 B30 A 306hp 225kw |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2007-2011 | 2.5L Petrol N52 B25 A 177hp 130kw |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2007-2011 | 2.5L Petrol N52 B25 A 190hp 140kw |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2010-2013 | 2.5L Petrol N52 B25 A 204hp 150kw |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2006-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 A 218hp 160kw |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2010-2013 | 3.0L Petrol N52 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2007-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2010-2013 | 3.0L Petrol N52 B30 AF 258hp 190kw |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2006-2013 | 3.0L Petrol N53 B30 A 211hp 155kw |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2007-2013 | 3.0L Petrol N53 B30 A 218hp 160kw |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2007-2013 | 3.0L Petrol N53 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2006-2013 | 3.0L Petrol N54 B30 A 306hp 225kw |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 2006-2013 | 3.0L Petrol N55 B30 A 306hp 225kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2006-2008 | 2.5L Petrol N52 B25 A 177hp 130kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2010-2013 | 2.5L Petrol N52 B25 A 204hp 150kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2010-2013 | 2.5L Petrol N52 B25 A 211hp 155kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2006-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 A 218hp 160kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2006-2012 | 2.5L Petrol N52 B25 AE 190hp 140kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2010-2013 | 2.5L Petrol N52 B25 AF 204hp 150kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2010-2013 | 2.5L Petrol N52 B25 AF 211hp 155kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2006-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 AF 218hp 160kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2006-2012 | 2.5L Petrol N52 B25 BE 190hp 140kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2010-2013 | 2.5L Petrol N52 B25 BF 204hp 150kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2010-2013 | 2.5L Petrol N52 B25 BF 211hp 155kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2006-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 BF 218hp 160kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2006-2013 | 3.0L Petrol N51 B30 A 234hp 172kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2006-2013 | 3.0L Petrol N52 B30 A 234hp 172kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2006 | 3.0L Petrol N52 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2006-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2006-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 AF 272hp 200kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2006-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 272hp 200kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2010-2013 | 3.0L Petrol N53 B30 A 211hp 155kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2007-2013 | 3.0L Petrol N53 B30 A 218hp 160kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2007-2013 | 3.0L Petrol N53 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2007-2013 | 3.0L Petrol N54 B30 A 305hp 224kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2006-2013 | 3.0L Petrol N54 B30 A 306hp 225kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2007-2010 | 3.0L Petrol N54 B30 A 326hp 240kw |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 2006-2013 | 3.0L Petrol N55 B30 A 306hp 225kw |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2006-2007 | 2.5L Petrol N52 B25 A 177hp 130kw |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2006-2008 | 2.5L Petrol N52 B25 A 190hp 140kw |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2004-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 A 211hp 155kw |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2004-2008 | 2.5L Petrol N52 B25 A 218hp 160kw |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2004-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 AF 211hp 155kw |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2004-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 B 211hp 155kw |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2004-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 BF 211hp 155kw |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2005-2007 | 3.0L Petrol N52 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2007-2012 | 3.0L Petrol N52 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2007-2012 | 3.0L Petrol N53 B30 A 211hp 155kw |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2007-2012 | 3.0L Petrol N53 B30 A 218hp 160kw |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2007-2012 | 3.0L Petrol N53 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2006-2012 | 3.0L Petrol N54 B30 A 306hp 225kw |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2007-2008 | 3.0L Petrol N54 B30 A 326hp 240kw |
| BMW | 3 Touring (E91) | 2006-2012 | 3.0L Petrol N55 B30 A 306hp 225kw |
| BMW | 5 (E60) | 2004-2007 | 2.5L Petrol N52 B25 A 177hp 130kw |
| BMW | 5 (E60) | 2007-2009 | 2.5L Petrol N52 B25 A 190hp 140kw |
| BMW | 5 (E60) | 2005-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 A 211hp 155kw |
| BMW | 5 (E60) | 2005-2009 | 2.5L Petrol N52 B25 A 218hp 160kw |
| BMW | 5 (E60) | 2004-2007 | 2.5L Petrol N52 B25 B 177hp 130kw |
| BMW | 5 (E60) | 2005-2009 | 2.5L Petrol N52 B25 B 218hp 160kw |
| BMW | 5 (E60) | 2004-2007 | 2.5L Petrol N52 B25 BE 177hp 130kw |
| BMW | 5 (E60) | 2007-2009 | 2.5L Petrol N52 B25 BE 190hp 140kw |
| BMW | 5 (E60) | 2005-2009 | 2.5L Petrol N52 B25 BF 218hp 160kw |
| BMW | 5 (E60) | 2007-2009 | 2.5L Petrol N53 B25 A 190hp 140kw |
| BMW | 5 (E60) | 2005-2007 | 3.0L Petrol N52 B30 A 218hp 160kw |
| BMW | 5 (E60) | 2007-2009 | 3.0L Petrol N52 B30 A 234hp 172kw |
| BMW | 5 (E60) | 2005-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 A 254hp 187kw |
| BMW | 5 (E60) | 2004-2007 | 3.0L Petrol N52 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | 5 (E60) | 2007-2009 | 3.0L Petrol N52 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 5 (E60) | 2005-2007 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 258hp 190kw |
| BMW | 5 (E60) | 2007-2009 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 272hp 200kw |
| BMW | 5 (E60) | 2007-2010 | 3.0L Petrol N53 B30 A 211hp 155kw |
| BMW | 5 (E60) | 2007-2010 | 3.0L Petrol N53 B30 A 218hp 160kw |
| BMW | 5 (E60) | 2007-2009 | 3.0L Petrol N53 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 5 (F10) | 2009-2011 | 3.0L Petrol N53 B30 A 204hp 150kw |
| BMW | 5 (F10) | 2010-2011 | 3.0L Petrol N53 B30 A 211hp 155kw |
| BMW | 5 (F10) | 2010-2011 | 3.0L Petrol N53 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | 5 (F10) | 2011-2013 | 3.0L Petrol N53 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 5 (F10; F18) | 2009-2011 | 3.0L Petrol N53 B30 A 204hp 150kw |
| BMW | 5 (F10; F18) | 2010-2011 | 3.0L Petrol N53 B30 A 211hp 155kw |
| BMW | 5 (F10; F18) | 2010-2011 | 3.0L Petrol N53 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | 5 (F10; F18) | 2011-2013 | 3.0L Petrol N53 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 5 SERIES (E60) | 2005-2006 | 2.5L Petrol N52 B25 BF 218hp 160kw |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2004-2007 | 2.5L Petrol N52 B25 A 177hp 130kw |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2007-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 A 190hp 140kw |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2005-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 A 211hp 155kw |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2005-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 A 218hp 160kw |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2004-2007 | 2.5L Petrol N52 B25 B 177hp 130kw |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2005-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 B 218hp 160kw |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2004-2007 | 2.5L Petrol N52 B25 BE 177hp 130kw |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2005-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 BF 218hp 160kw |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2007-2010 | 2.5L Petrol N53 B25 A 190hp 140kw |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2004-2007 | 3.0L Petrol N52 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2006-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2004-2007 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 258hp 190kw |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2007-2010 | 3.0L Petrol N53 B30 A 211hp 155kw |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2007-2010 | 3.0L Petrol N53 B30 A 218hp 160kw |
| BMW | 5 Touring (E61) | 2007-2010 | 3.0L Petrol N53 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 5 Touring (F11) | 2009-2011 | 3.0L Petrol N53 B30 A 204hp 150kw |
| BMW | 5 Touring (F11) | 2009-2011 | 3.0L Petrol N53 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | 5 Touring (F11) | 2011-2013 | 3.0L Petrol N53 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 6 (E63) | 2004-2007 | 3.0L Petrol N52 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | 6 (E63) | 2007-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 6 (E63) | 2007-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 B 272hp 200kw |
| BMW | 6 (E63) | 2004-2007 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 258hp 190kw |
| BMW | 6 (E63) | 2007-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 272hp 200kw |
| BMW | 6 (E63) | 2007-2010 | 3.0L Petrol N53 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 6 Convertible (E64) | 2004-2007 | 3.0L Petrol N52 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | 6 Convertible (E64) | 2007-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 6 Convertible (E64) | 2004-2007 | 3.0L Petrol N52 B30 B 258hp 190kw |
| BMW | 6 Convertible (E64) | 2007-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 B 272hp 200kw |
| BMW | 6 Convertible (E64) | 2004-2007 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 258hp 190kw |
| BMW | 6 Convertible (E64) | 2007-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 272hp 200kw |
| BMW | 6 Convertible (E64) | 2007-2010 | 3.0L Petrol N53 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | 7 (E65; E66; E67) | 2005-2008 | 3.0L Petrol N52 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | 7 (E65; E66; E67) | 2005-2008 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 258hp 190kw |
| BMW | X1 (E84) | 2010-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 A 218hp 160kw |
| BMW | X1 (E84) | 2009-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | X1 (E84) | 2010-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 A 264hp 194kw |
| BMW | X3 (E83) | 2006-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 A 211hp 155kw |
| BMW | X3 (E83) | 2006-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 A 218hp 160kw |
| BMW | X3 (E83) | 2006-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 AF 211hp 155kw |
| BMW | X3 (E83) | 2006-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 AF 218hp 160kw |
| BMW | X3 (E83) | 2006-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 BF 211hp 155kw |
| BMW | X3 (E83) | 2006-2010 | 2.5L Petrol N52 B25 BF 218hp 160kw |
| BMW | X3 (E83) | 2006-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 A 218hp 160kw |
| BMW | X3 (E83) | 2006-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 A 264hp 194kw |
| BMW | X3 (E83) | 2006-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | X3 (E83) | 2006-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 272hp 200kw |
| BMW | X5 (E70) | 2007-2012 | 3.0L Petrol N52 B30 A 234hp 172kw |
| BMW | X5 (E70) | 2008-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 A 264hp 194kw |
| BMW | X5 (E70) | 2006-2010 | 3.0L Petrol N52 B30 A 272hp 200kw |
| BMW | X5 (E70) | 2006-2008 | 3.0L Petrol N52 B30 AF 272hp 200kw |
| BMW | X5 (E70) | 2006-2008 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 272hp 200kw |
| BMW | Z4 Coupe (E86) | 2006-2008 | 3.0L Petrol N52 B30 A 265hp 195kw |
| BMW | Z4 Coupe (E86) | 2006-2008 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 265hp 195kw |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2005-2009 | 2.5L Petrol N52 B25 A 177hp 130kw |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2005-2009 | 2.5L Petrol N52 B25 A 211hp 155kw |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2006-2008 | 2.5L Petrol N52 B25 A 218hp 160kw |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2005-2009 | 2.5L Petrol N52 B25 AF 211hp 155kw |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2006-2008 | 3.0L Petrol N52 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2006-2008 | 3.0L Petrol N52 B30 A 265hp 195kw |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2006-2008 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 258hp 190kw |
| BMW | Z4 Roadster (E85) | 2006-2008 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 265hp 195kw |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009-2011 | 2.5L Petrol N52 B25 A 204hp 150kw |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009-2011 | 2.5L Petrol N52 B25 BF 204hp 150kw |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 A 258hp 190kw |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 A 265hp 195kw |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 B 258hp 190kw |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009-2011 | 3.0L Petrol N52 B30 BF 258hp 190kw |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2009-2016 | 3.0L Petrol N54 B30 A 306hp 225kw |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | 2010-2016 | 3.0L Petrol N54 B30 A 340hp 250kw |
Unsere Kunden haben sich auch Folgendes angesehen:




