Lambda Sensor 0015409017
SKU:CSLAM710051
| Marke | OE-Nummern / Alternativnummern |
|---|---|
| ASAM AUTOMOTIVE | 74169 |
| BBT | OXY472.072 |
| BERU by DRiV | OPH039 |
| B?LK | BOL-C031821 |
| BorgWarner (BERU) | 0 824 010 324 |
| BorgWarner (BERU) | OPH039 |
| BOSCH | 0 258 006 475 |
| BOSCH | 0 258 986 602 |
| BOSCH | 0 258 006 476 |
| BOSCH | 16475 |
| BOSCH | LS 6475 |
| BOSCH | LSF-4.2 |
| RUMPF | CSN38T01GS |
| CONTINENTAL/VDO | A2C59513317Z |
| CONTINENTAL-APAC | A2C59513317Z |
| DELPHI | ES20346-12B1 |
| DELPHI | ES2017411B1 |
| DENSO | DOX-2011 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301448 |
| EPS | 1.998.287 |
| EUROREPAR | E144007 |
| FACETTE | 10.8287 |
| FAE | 77249 |
| FEBI BILSTEIN | 176236 |
| FEBI BILSTEIN | 37432 |
| FISPA | 90074 |
| FISPA | 90074A2 |
| FISPA | 90074HQ |
| FISPA | 90161 |
| FLAMME | SNF210T83CH |
| FRAP | 1349 |
| FREY | 780603101 |
| ANGEBOT | 7481516 |
| ANGEBOT | 7481516E |
| ANGEBOT | 7481539 |
| INTERMOT | 64249 |
| KARMANN | 422526 |
| KAWE | 8845 23004 |
| KLAXCAR FRANCE | 49501z |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05010025 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05010088 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05010184 |
| KW | 498 287 |
| LEMARK | LLB192 |
| LRT | L0046H650 |
| LUCAS | LEB420 |
| MAXGEAR | 59-0014 |
| MAXGEAR | 59-0100 |
| Fleisch & Doria | 81516 |
| Fleisch & Doria | 81516E |
| Fleisch & Doria | 81539 |
| MEC-DIESEL | E103040 |
| MERCEDES-BENZ | 002 540 06 17 |
| MERCEDES-BENZ | 25400617 |
| MERCEDES-BENZ | A 002 540 06 17 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893065 |
| MEYLE | 014 803 0000 |
| MOTAQUIP | LVOS1909 |
| MTE-THOMSON | 7853.40.065 |
| MTE-THOMSON | 885340066 |
| NAP carPARTS | CLS10134 |
| NAP carPARTS GmbH | CLS10134 |
| DR Kongo | 1349 |
| DR Kongo | 93409 |
| DR Kongo | OZA683EE16 |
| NPS | DOX-2011 |
| NPS | U566L04 |
| Designer | 1952 |
| Designer | 93409 |
| NTY | ESL-ME-000 |
| Omnicraft | 2376215 |
| OSSCA | 32123 |
| PATRON | POS004 |
| Pierburg | 7.05270.11.0 |
| QAP | 07 004A |
| QUINTON HAZELL | XLOS1192 |
| REAL | 8021510TOE |
| RIDEX | 3922L0077 |
| RIDEX | 3922L0077P |
| SANDO | SSN38T01.1 |
| AAL | 90074 |
| AAL | 90074A2 |
| AAL | 90074HQ |
| AAL | 90161 |
| SKF | VKRA 310018 |
| Stark | SKLS-0140095 |
| STARTVOLT | VS-OS 1586 |
| STELLOX | 20-00041-SX |
| BEUTE | 33 10 3419 |
| BEUTE | 10 93 7432 |
| TOMEX Brakes | 13-49 |
| TOPRAN | 408 710 |
| TRISCAN | 8845 23004 |
| VALEO | 368111 |
| VEGAZ GmbH | ULS-134 |
| WIR WISSEN | V30-76-0026 |
| WIR WISSEN | 30760026 |
| WAGNER-AU | DWGO23074 |
| WALKER PRODUKTE | 250-24468 |
| WALKER PRODUKTE | 350-34560 |
| WIR TEILE | 290960115 |
| WIR TEILE | 290970016 |
| WIR TEILE | 290970033 |
| Machen | Modell | Jahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER | CROSSFIRE | 2003-2008 | 3.2L Petrol EGX 218hp 160kw |
| CHRYSLER | CROSSFIRE | 2004-2007 | 3.2L Petrol EGZ 335hp 246kw |
| CHRYSLER | CROSSFIRE Roadster | 2004-2008 | 3.2L Petrol EGX 218hp 160kw |
| CHRYSLER | CROSSFIRE Roadster | 2004-2006 | 3.2L Petrol EGZ 335hp 246kw |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 2009-2026 | 1.4L Diesel 8HP (DV4C) 68hp 50kw |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 2009-2026 | 1.4L Diesel 8HR (DV4C) 68hp 50kw |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 2009-2026 | 1.4L Diesel 8HZ (DV4TD) 68hp 50kw |
| Maybach | 57 (W240) | 2002-2012 | 5.5L Petrol M 285.950 551hp 405kw |
| Maybach | 57 (W240) | 2005-2012 | 6.0L Petrol M 285.980 612hp 450kw |
| Maybach | 57 (W240) | 2011-2012 | 6.0L Petrol M 285.980 630hp 463kw |
| Maybach | 57 (W240) | 2009-2012 | 6.0L Petrol M 285.980 641hp 471kw |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | 1997-2004 | 1.4L Petrol M 166.940 82hp 60kw |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | 1997-2004 | 1.6L Petrol M 166.960 102hp 75kw |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | 2001-2004 | 1.6L Petrol M 166.960 82hp 60kw |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | 1999-2004 | 1.9L Petrol M 166.990 125hp 92kw |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | 2001-2004 | 2.1L Petrol M 166.995 140hp 103kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | 2002-2007 | 1.8L Petrol M 271.940 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | 2003-2007 | 1.8L Petrol M 271.942 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | 2002-2007 | 1.8L Petrol M 271.946 143hp 105kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | 2004-2007 | 1.8L Petrol M 271.948 192hp 141kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | 2000-2002 | 2.0L Petrol M 111.951 129hp 95kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | 2000-2002 | 2.0L Petrol M 111.955 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | 2000-2007 | 2.6L Petrol M 112.912 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | 2002-2007 | 2.6L Petrol M 112.916 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | 2005-2007 | 3.0L Petrol M 272.941 231hp 170kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | 2000-2007 | 3.2L Petrol M 112.946 218hp 160kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | 2002-2007 | 3.2L Petrol M 112.953 218hp 160kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | 2001-2007 | 3.2L Petrol M 112.961 354hp 260kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | 2005-2007 | 3.5L Petrol M 272.960 272hp 200kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | 2005-2007 | 3.5L Petrol M 272.970 272hp 200kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | 2004-2007 | 5.4L Petrol M 113.988 367hp 270kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | 2008-2014 | 1.6L Petrol M 271.910 156hp 115kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | 2007-2014 | 1.8L Petrol M 271.950 184hp 135kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | 2007-2014 | 1.8L Petrol M 271.952 156hp 115kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | 2002-2008 | 1.8L Petrol M 271.921 122hp 90kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | 2002-2008 | 1.8L Petrol M 271.940 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | 2003-2008 | 1.8L Petrol M 271.942 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | 2002-2008 | 1.8L Petrol M 271.946 143hp 105kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | 2002-2008 | 1.8L Petrol M 271.948 192hp 141kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | 2001-2002 | 2.0L Petrol M 111.951 129hp 95kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | 2001-2002 | 2.0L Petrol M 111.955 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | 2001-2002 | 2.3L Petrol M 111.981 197hp 145kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | 2002-2008 | 3.2L Petrol M 112.946 218hp 160kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | 2002-2008 | 3.2L Petrol M 112.961 354hp 260kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | 2005-2008 | 3.5L Petrol M 272.960 272hp 200kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | 2000-2001 | 2.0L Petrol M 111.952 129hp 95kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | 2000-2001 | 2.0L Petrol M 111.956 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | 2000-2001 | 2.6L Petrol M 112.915 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | 1997-2001 | 2.8L Petrol M 112.920 197hp 145kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | 1997-2001 | 4.3L Petrol M 113.944 306hp 225kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 2002-2007 | 1.8L Petrol M 271.940 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 2003-2007 | 1.8L Petrol M 271.942 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 2002-2007 | 1.8L Petrol M 271.946 143hp 105kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 2004-2007 | 1.8L Petrol M 271.948 192hp 141kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 2001-2002 | 2.0L Petrol M 111.951 129hp 95kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 2001-2002 | 2.0L Petrol M 111.955 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 2001-2007 | 2.6L Petrol M 112.912 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 2002-2007 | 2.6L Petrol M 112.916 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 2005-2007 | 3.0L Petrol M 272.941 231hp 170kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 2001-2007 | 3.2L Petrol M 112.946 218hp 160kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 2002-2007 | 3.2L Petrol M 112.953 218hp 160kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 2001-2007 | 3.2L Petrol M 112.961 354hp 260kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 2005-2007 | 3.5L Petrol M 272.960 272hp 200kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 2005-2007 | 3.5L Petrol M 272.970 272hp 200kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | 2004-2007 | 5.4L Petrol M 113.988 367hp 270kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | 2008-2014 | 1.6L Petrol M 271.910 156hp 115kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | 2007-2014 | 1.8L Petrol M 271.950 184hp 135kw |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | 2007-2014 | 1.8L Petrol M 271.952 156hp 115kw |
| MERCEDES-BENZ | CLC-CLASS (CL203) | 2009-2011 | 1.6L Petrol M 271.911 129hp 95kw |
| MERCEDES-BENZ | CLC-CLASS (CL203) | 2008-2011 | 1.8L Petrol M 271.946 143hp 105kw |
| MERCEDES-BENZ | CLC-CLASS (CL203) | 2008-2011 | 1.8L Petrol M 271.957 184hp 135kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 2000-2002 | 2.0L Petrol M 111.956 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 1997-2000 | 2.3L Petrol M 111.973 193hp 142kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 1997-2000 | 2.3L Petrol M 111.975 193hp 142kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 2000-2002 | 2.3L Petrol M 111.982 197hp 145kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 1997-2002 | 3.2L Petrol M 112.940 218hp 160kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 1998-2002 | 4.3L Petrol M 113.943 279hp 205kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 1999-2002 | 5.4L Petrol M 113.981 347hp 255kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 1999-2002 | 5.4L Petrol M 113.984 347hp 255kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | 2002-2009 | 1.8L Petrol M 271.940 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | 2003-2009 | 1.8L Petrol M 271.942 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | 2006-2009 | 1.8L Petrol M 271.955 184hp 135kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | 2002-2009 | 2.6L Petrol M 112.912 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | 2002-2009 | 2.6L Petrol M 112.912 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | 2002-2009 | 3.2L Petrol M 112.955 218hp 160kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | 2002-2009 | 5.0L Petrol M 113.968 306hp 225kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | 2002-2009 | 5.4L Petrol M 113.987 367hp 270kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) | 2000-2002 | 2.0L Petrol M 111.956 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) | 1998-2000 | 2.3L Petrol M 111.973 193hp 142kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) | 1998-2000 | 2.3L Petrol M 111.975 193hp 142kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) | 2000-2002 | 2.3L Petrol M 111.982 197hp 145kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) | 1998-2002 | 3.2L Petrol M 112.940 218hp 160kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) | 1998-2002 | 4.3L Petrol M 113.943 279hp 205kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) | 2000-2002 | 5.4L Petrol M 113.981 347hp 255kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) | 2000-2002 | 5.4L Petrol M 113.984 347hp 255kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | 2003-2010 | 1.8L Petrol M 271.940 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | 2003-2010 | 1.8L Petrol M 271.942 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | 2006-2010 | 1.8L Petrol M 271.955 184hp 135kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | 2003-2010 | 2.6L Petrol M 112.912 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | 2003-2010 | 3.2L Petrol M 112.955 218hp 160kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | 2003-2010 | 5.0L Petrol M 113.968 306hp 225kw |
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | 2002-2010 | 5.5L Petrol M 113.987 367hp 270kw |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | 2004-2010 | 5.0L Petrol M 113.967 306hp 225kw |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | 2005-2010 | 5.4L Petrol M 113.990 476hp 350kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | 2000-2002 | 2.0L Petrol M 111.957 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | 1997-2000 | 2.4L Petrol M 112.911 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | 2000-2002 | 2.6L Petrol M 112.914 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | 1996-2002 | 2.8L Petrol M 112.921 204hp 150kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | 1997-2002 | 3.2L Petrol M 112.941 224hp 165kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | 1997-2002 | 4.3L Petrol M 113.940 279hp 205kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | 1997-2002 | 5.4L Petrol M 113.980 354hp 260kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2002-2008 | 1.8L Petrol M 271.941 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2006-2008 | 1.8L Petrol M 271.956 184hp 135kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2004-2008 | 1.8L Petrol/CNG M 271.941 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2002-2008 | 2.6L Petrol M 112.913 177hp 130kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2002-2008 | 2.6L Petrol M 112.917 177hp 130kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2006-2008 | 3.0L Petrol M 272.943 231hp 170kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2006-2008 | 3.0L Petrol M 272.944 231hp 170kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2002-2008 | 3.2L Petrol M 112.949 224hp 165kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2003-2008 | 3.2L Petrol M 112.954 224hp 165kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2005-2008 | 3.5L Petrol M 272.972 272hp 200kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2002-2008 | 5.0L Petrol M 113.967 306hp 225kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2003-2008 | 5.0L Petrol M 113.969 306hp 225kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2002-2008 | 5.5L Petrol M 113.990 476hp 350kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | 2006-2008 | 5.5L Petrol M 273.962 388hp 285kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | 2011-2015 | 1.8L Petrol/CNG M 271.958 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | 1997-2003 | 2.0L Petrol M 111.947 186hp 137kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | 2000-2003 | 2.0L Petrol M 111.957 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | 1997-2003 | 2.4L Petrol M 112.911 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | 2000-2003 | 2.6L Petrol M 112.914 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | 1996-2003 | 2.8L Petrol M 112.921 204hp 150kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | 1996-2003 | 3.2L Petrol M 112.941 224hp 165kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | 1997-2003 | 4.3L Petrol M 113.940 279hp 205kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | 1997-2003 | 5.4L Petrol M 113.980 354hp 260kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | 2003-2009 | 1.8L Petrol M 271.941 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | 2006-2009 | 1.8L Petrol M 271.956 184hp 135kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | 2003-2009 | 2.6L Petrol M 112.913 177hp 130kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | 2003-2009 | 2.6L Petrol M 112.917 177hp 130kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | 2005-2009 | 3.0L Petrol M 272.943 231hp 170kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | 2005-2009 | 3.0L Petrol M 272.944 231hp 170kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | 2003-2009 | 3.2L Petrol M 112.949 224hp 165kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | 2003-2009 | 3.2L Petrol M 112.954 224hp 165kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | 2005-2009 | 3.5L Petrol M 272.972 272hp 200kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | 2003-2009 | 5.0L Petrol M 113.967 306hp 225kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | 2003-2009 | 5.0L Petrol M 113.969 306hp 225kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | 2003-2009 | 5.4L Petrol M 113.990 476hp 350kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | 2006-2009 | 5.5L Petrol M 273.962 388hp 285kw |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC | 2000-2026 | None M 902.900 279hp 205kw |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC | 2000-2026 | None M 902.903 279hp 205kw |
| MERCEDES-BENZ | ECONIC | 2000-2026 | None M 906.900 279hp 205kw |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | 1997-2004 | 3.2L Petrol M 112.945 215hp 158kw |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | 1998-2026 | 5.0L Petrol M 113.962 296hp 218kw |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | 2004-2026 | 5.4L Petrol M 113.993 476hp 350kw |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | 2006-2012 | 5.4L Petrol M 113.993 500hp 368kw |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | 1999-2026 | 5.5L Petrol M 113.982 354hp 260kw |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | 2008-2026 | 5.5L Petrol M 113.993 507hp 373kw |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | 1997-2004 | 3.2L Petrol M 112.945 215hp 158kw |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | 1998-2026 | 5.0L Petrol M 113.962 296hp 218kw |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | 1998-2002 | 3.2L Petrol M 112.942 218hp 160kw |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | 2003-2005 | 3.7L Petrol M 112.970 235hp 173kw |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | 2002-2005 | 3.7L Petrol M 112.970 245hp 180kw |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | 1998-2005 | 4.3L Petrol M 113.942 272hp 200kw |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | 2001-2005 | 5.0L Petrol M 113.964 292hp 215kw |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | 2001-2005 | 5.0L Petrol M 113.965 292hp 215kw |
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) | 2005-2011 | 5.0L Petrol M 113.964 306hp 225kw |
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251; V251) | 2005-2014 | 5.0L Petrol M 113.960 306hp 225kw |
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251; V251) | 2005-2014 | 5.0L Petrol M 113.971 306hp 225kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | 2.8L Petrol M 112.922 204hp 150kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | 3.2L Petrol M 112.944 224hp 165kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | 2002-2005 | 3.7L Petrol M 112.972 245hp 180kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | 2003-2005 | 3.7L Petrol M 112.975 245hp 180kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | 4.3L Petrol M 113.941 279hp 205kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | 2002-2005 | 4.3L Petrol M 113.948 279hp 205kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | 5.0L Petrol M 113.960 306hp 225kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | 5.0L Petrol M 113.966 306hp 225kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | 1999-2005 | 5.5L Petrol M 113.986 360hp 265kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | 2002-2005 | 5.5L Petrol M 113.991 500hp 368kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | 2002-2005 | 5.5L Petrol M 275.950 500hp 368kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | 2000-2005 | 5.8L Petrol M 137.970 367hp 270kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | 2004-2005 | 6.0L Petrol M 275.980 612hp 450kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | 2001-2005 | 6.3L Petrol M 137.980 444hp 326kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | 2005-2013 | 5.5L Petrol M 275.953 517hp 380kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | 2005-2013 | 6.0L Petrol M 275.982 612hp 450kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | 2010-2013 | 6.0L Petrol M 275.982 630hp 463kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221) | 2006-2013 | 6.2L Petrol M 156.984 525hp 386kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) | 1999-2006 | 5.0L Petrol M 113.960 306hp 225kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) | 1999-2006 | 5.4L Petrol M 113.986 360hp 265kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) | 2002-2006 | 5.5L Petrol M 113.991 500hp 368kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) | 2002-2006 | 5.5L Petrol M 275.950 500hp 368kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) | 1999-2006 | 5.8L Petrol M 137.970 367hp 270kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) | 2003-2006 | 6.0L Petrol M 275.980 612hp 450kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) | 2001-2006 | 6.3L Petrol M 137.980 444hp 326kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C216) | 2006-2013 | 5.5L Petrol M 275.953 517hp 380kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C216) | 2006-2010 | 6.0L Petrol M 275.982 612hp 450kw |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C216) | 2011-2013 | 6.0L Petrol M 275.982 630hp 463kw |
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | 2003-2012 | 3.7L Petrol M 112.973 245hp 180kw |
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | 2001-2012 | 5.0L Petrol M 113.963 306hp 225kw |
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | 2001-2002 | 5.4L Petrol M 113.992 476hp 350kw |
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | 2006-2012 | 5.4L Petrol M 113.995 517hp 380kw |
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | 2002-2012 | 5.5L Petrol M 113.992 500hp 368kw |
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | 2003-2012 | 5.5L Petrol M 275.951 500hp 368kw |
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | 2006-2012 | 5.5L Petrol M 275.954 517hp 380kw |
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | 2004-2012 | 6.0L Petrol M 275.981 612hp 450kw |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | 2000-2004 | 2.0L Petrol M 111.958 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | 2000-2004 | 2.3L Petrol M 111.983 197hp 145kw |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | 2000-2004 | 3.2L Petrol M 112.947 218hp 160kw |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | 2001-2004 | 3.2L Petrol M 112.960 354hp 260kw |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | 2004-2011 | 1.8L Petrol M 271.944 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | 2008-2011 | 1.8L Petrol M 271.954 184hp 135kw |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | 2004-2011 | 5.5L Petrol M 113.989 360hp 265kw |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | 2006-2011 | 5.5L Petrol M 113.989 400hp 294kw |
