Exhaust Gas Temperature Sensor 25183665
SKU:CSEGT750093
| Marke | OE-Nummern / Alternativnummern |
|---|---|
| LAST | 70163 |
| DELPHI | TS30226 |
| HELLA | 6PT 010 376-741 |
| HELLA | 6PT 010 376-751 |
| HITACHI | 2505577 |
| SIE | 120-07-030 |
| MAGNETI MARELLI | 172000289010 |
| MEYLE | 614 800 0000 |
| DR Kongo | 90577 |
| NRF | 707342 |
| NTY | EGT-PL-024 |
| Pierburg | 7.08369.70.0 |
| WIR WISSEN | V40-72-0644 |
| ASTEMO-HITACHI | 135577 |
| ASTEMO-HITACHI | 2505577 |
| ATOMTEC | EGT1K081 |
| AUTHLOG | AS3281 |
| AUTOTEAM | L2273 |
| BOGAP | L6120129 |
| RUMPF | CSN77F48AS |
| RUMPF | CSN77F48GS |
| Chevrolet | 25183665 |
| Chevrolet | 96436269 |
| CSV-Elektronikbauteile | CST2273 |
| CSV-Elektronikbauteile | CST2273C |
| DAEWOO | 96436269 |
| DEPOT | 120-07-030 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX5144 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS1844 |
| EPS | 1.220.236 |
| EPOCHE | 551519A |
| ESEN SKV | 30SKV165 |
| FACETTE | 22.0236 |
| FISPA | 82.273A2 |
| FLAMME | SNF950F77GM |
| FLAMME | SNF950F77HQ |
| GENERAL MOTORS | 25183665 |
| GENERAL MOTORS | 96436269 |
| GH | GH-745053 |
| GM KOREA | 96436269 |
| HERTH+BUS ELPARTS | 70682424 |
| HITACHI | 135577 |
| HJS | 92 09 4309 |
| ANGEBOT | 7451960 |
| ANGEBOT | 7452084 |
| ANGEBOT | 7452084A1 |
| ANGEBOT | 7452084E |
| HUCO | 135577 |
| INTERMOT | 27140 |
| JPN | 75E9048-JPN |
| KW | 422 236 |
| LEMARK | LXT143 |
| LUCAS | LGS7033 |
| MDR | EPS-1220 227 |
| MDR | EPS-1220 236 |
| Fleisch & Doria | 11960 |
| Fleisch & Doria | 12084 |
| Fleisch & Doria | 12084A1 |
| Fleisch & Doria | 12084E |
| MEC-DIESEL | 904241 |
| MEC-DIESEL | 904251 |
| METZGER AUTOTEILE | 0894214 |
| METZGER AUTOTEILE | 0894898 |
| MJA | ME31076 |
| MJA | ME31085 |
| MOTAQUIP | LVET338 |
| Designer | 90577 |
| OPEL | 019419932 |
| OPEL | 025183665 |
| OPEL | 04803539 |
| OPEL | 04818661 |
| OPEL | 096436269 |
| OPEL | 19419932 |
| OPEL | 25183665 |
| OPEL | 4803539 |
| OPEL | 4818661 |
| OPEL | 96436269 |
| Pierburg | 7.08369.70 |
| REAL | 8028184FBN |
| REAL | 8028184FOE |
| RECOFICIAL | CST2273 |
| RECOFICIAL | CST2273C |
| RIDEX | 3938E0079 |
| SANDO | SSN77F48.0 |
| SANDO | SSN77F48.1 |
| SCHRADER | 3HTS0483 |
| AAL | 82.273A2 |
| Stark | SKEGT-1470078 |
| VAUXHALL | 25183665 |
| WALKER PRODUKTE | 27320063 |
| WALKER PRODUKTE | 27320214 |
| WIR TEILE | 411420183 |
| WILMINK-GRUPPE | WG1407233 |
| WILMINK-GRUPPE | WG1924983 |
| WILMINK-GRUPPE | WG2015686 |
| WILMINK-GRUPPE | WG2170468 |
| XEVO | XLS1844 |
| Machen | Modell | Jahr | Motor |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | CAPTIVA (C100; C140) | 2006-2009 | 2.0L Diesel LLW 126hp 93kw |
| Chevrolet | CAPTIVA (C100; C140) | 2006-2026 | 2.0L Diesel LLW 150hp 110kw |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2008-2011 | 2.0L Diesel Z 20 DM 127hp 93kw |
| OPEL | ANTARA A (L07) | 2006-2011 | 2.0L Diesel Z 20 DMH 150hp 110kw |
| VAUXHALL | ANTARA (J26; H26) | 2006-2015 | 2.0L Diesel Z 20 DMH 150hp 110kw |
| VAUXHALL | ANTARA (L07) | 2006-2015 | 2.0L Diesel Z 20 DMH 150hp 110kw |
| VAUXHALL | ANTARA A (L07) | 2006-2015 | 2.0L Diesel Z 20 DMH 150hp 110kw |
Unsere Kunden haben sich auch Folgendes angesehen:



