Exhaust Gas Temperature Sensor 1810690
SKU:CSEGT750332
| Marke | OE-Nummern / Alternativnummern |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 181318 |
| HELLA | 6PT 358 181-371 |
| MEYLE | 14-34 800 0001 |
| ASSO | 593.1001 |
| AUGER | 95821 |
| CASALS | 50623 |
| COJALI | 2260899 |
| DAF | 1677124 |
| DAF | 1689811 |
| DAF | 1810690 |
| DINEX | 22040 |
| ESEN SKV | 30SKV314 |
| FISPA | 82.1611 |
| GEBE | 9 8164 1 |
| HERTH+BUS ELPARTS | 70683813 |
| ANGEBOT | 7452707 |
| Fleisch & Doria | 12707 |
| NRF | 707012 |
| Pierburg | 7.14608.17.0 |
| AAL | 82.1611 |
| WALKER PRODUKTE | 273-20639 |
| WILMINK-GRUPPE | WG2333252 |
| Machen | Modell | Jahr | Motor |
|---|---|---|---|
| DAF | CF | 2013-2026 | MX-11 210 286hp 210kw |
| DAF | CF | 2017-2026 | MX-11 220 299hp 220kw |
| DAF | CF | 2013-2026 | MX-11 240 326hp 240kw |
| DAF | CF | 2017-2026 | MX-11 251 341hp 251kw |
| DAF | CF | 2017-2026 | MX-11 270 367hp 270kw |
| DAF | CF | 2013-2026 | MX-11 271 368hp 271kw |
| DAF | CF | 2013-2026 | MX-11 271 370hp 271kw |
| DAF | CF | 2013-2026 | MX-11 291 396hp 291kw |
| DAF | CF | 2017-2026 | MX-11 300 408hp 300kw |
| DAF | CF | 2013-2026 | MX-11 320 435hp 320kw |
| DAF | CF | 2017-2026 | MX-11 330 449hp 330kw |
| DAF | CF | 2013-2026 | MX-13 303 412hp 303kw |
| DAF | CF | 2017-2026 | MX-13 315 428hp 315kw |
| DAF | CF | 2013-2026 | MX-13 340 462hp 340kw |
| DAF | CF | 2017-2026 | MX-13 355 483hp 355kw |
| DAF | CF | 2013-2026 | MX-13 375 510hp 375kw |
| DAF | CF | 2017-2026 | MX-13 390 530hp 390kw |
| DAF | CF 65 | 2001-2013 | CE 162 C 220hp 162kw |
| DAF | CF 65 | 2001-2013 | CE 184 C 250hp 184kw |
| DAF | CF 65 | 2006-2013 | GR 165 S1 224hp 165kw |
| DAF | CF 65 | 2006-2013 | GR 184 S1 250hp 184kw |
| DAF | CF 65 | 2006-2013 | GR 210 S1 286hp 210kw |
| DAF | CF 65 | 2009-2013 | GR 220 300hp 220kw |
| DAF | CF 75 | 2001-2013 | PE 183 C 249hp 183kw |
| DAF | CF 75 | 2001-2013 | PE 228 C 310hp 228kw |
| DAF | CF 75 | 2001-2013 | PE 265 C 360hp 265kw |
| DAF | CF 75 | 2001-2013 | PR 183 S 249hp 183kw |
| DAF | CF 75 | 2001-2013 | PR 228 S 310hp 228kw |
| DAF | CF 75 | 2001-2013 | PR 265 S 360hp 265kw |
| DAF | CF 85 | 2006-2013 | MX 265 360hp 265kw |
| DAF | CF 85 | 2005-2013 | MX 300 408hp 300kw |
| DAF | CF 85 | 2005-2013 | MX 340 462hp 340kw |
| DAF | CF 85 | 2005-2013 | MX 375 510hp 375kw |
| DAF | XF | 2012-2026 | MX-11 320 435hp 320kw |
| DAF | XF | 2017-2026 | MX-11 330 449hp 330kw |
| DAF | XF | 2012-2026 | MX-13 303 412hp 303kw |
| DAF | XF | 2017-2026 | MX-13 315 428hp 315kw |
| DAF | XF | 2012-2026 | MX-13 340 462hp 340kw |
| DAF | XF | 2017-2026 | MX-13 355 483hp 355kw |
| DAF | XF | 2012-2026 | MX-13 375 510hp 375kw |
| DAF | XF | 2017-2026 | MX-13 390 530hp 390kw |
| DAF | XF 105 | 2005-2026 | MX 300 408hp 300kw |
| DAF | XF 105 | 2005-2026 | MX 340 460hp 340kw |
| DAF | XF 105 | 2005-2026 | MX 340 462hp 340kw |
| DAF | XF 105 | 2005-2026 | MX 375 510hp 375kw |
| DAF | XF 95 | 2002-2006 | XE 280 C 381hp 280kw |
| DAF | XF 95 | 2002-2006 | XE 315 C 428hp 315kw |
| DAF | XF 95 | 2002-2006 | XE 355 C 483hp 355kw |
| DAF | XF 95 | 2002-2006 | XE 390 C 530hp 390kw |
| DAF | XF II | 2021-2026 | MX-11 270 367hp 270kw |
| DAF | XF II | 2021-2026 | MX-11 300 408hp 300kw |
| DAF | XF II | 2021-2026 | MX-11 330 449hp 330kw |
| DAF | XF II | 2021-2026 | MX-13 315 428hp 315kw |
| DAF | XF II | 2021-2026 | MX-13 355 483hp 355kw |
| DAF | XF II | 2021-2026 | MX-13 390 530hp 390kw |
| DAF | XG+ | 2021-2026 | MX-11 330 449hp 330kw |
| DAF | XG+ | 2021-2026 | MX-13 315 428hp 315kw |
| DAF | XG+ | 2021-2026 | MX-13 355 483hp 355kw |
| DAF | XG+ | 2021-2026 | MX-13 390 530hp 390kw |
| GINAF | X-Series | 2008-2026 | MX 340 462hp 340kw |
Unsere Kunden haben sich auch Folgendes angesehen:




