Lambda Sensor 226901841R
SKU:CSLAM710052
| Бренд | Оригинальные номера / Альтернативные номера |
|---|---|
| Airline | AECC025 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 101342 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 102464 |
| BOSCH | 0 258 030 00L |
| BOSCH | 0 258 030 00H |
| BOSCH | 0 258 030 00J |
| BOSCH | 0 258 030 00K |
| BOSCH | 0 258 030 144 |
| BOSCH | 0 258 030 220 |
| BOSCH | 0 258 030 336 |
| BOSCH | 0 258 030 338 |
| BOSCH | 0 258 030 470 |
| BOSCH | 0 258 030 530 |
| BOSCH | LS 3000L |
| BOSCH | LSF-XF |
| ДАКИЯ | 22 69 018 41R |
| ДАКИЯ | 22 69 059 87R |
| ДАКИЯ | 22 69 063 93R |
| ДАКИЯ | 226A41772R |
| ДЕЛЬФИ | ES21214-12B1 |
| ЭРА | 570343A |
| ESEN SKV | 09SKV172 |
| ESEN SKV | 09SKV173 |
| ФИСПА | 90534A2 |
| ХОФФЕР | 7481934E |
| ИНТЕРМОТ | 66000 |
| ПЕРЕЦ | 226A41772R |
| ЛЕМАРК | LLB1102 |
| ЛУКАС | LEB5575 |
| МАГНЕТИ МАРЕЛЛИ | 466016355344 |
| МЯСО И ДОРИА | 81934E |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ | 453 542 22 00 |
| МЕРСЕДЕС-БЕНЦ | A 453 542 22 00 |
| Автозапчасти Metzger | 0893665 |
| МОТАКИП | LVOS2051 |
| OPEN PARTS | LMB1003.00 |
| РЕНО | 22 69 018 41R |
| РЕНО | 22 69 050 54R |
| РЕНО | 22 69 063 93R |
| РЕНО | 22 6A 417 72R |
| РЕНО | 22 6A 441 71R |
| RENAULT KOREA | 22 69 018 41R |
| RENAULT KOREA | 22 69 050 54R |
| RENAULT KOREA | 22 69 063 93R |
| RENAULT KOREA | 22 6A 417 72R |
| RENAULT KOREA | 22 6A 441 71R |
| РИДЕКС | 3922L0711 |
| УГОРЬ | 90534A2 |
| STARTVOLT | VS-OS 0906 |
| СТЕЛЛОКС | 20-00367-SX |
| МЫ ЗНАЕМ | V46-76-0032 |
| Делать | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| АЛЬПИЙСКИЙ | A110 II | 2017-2026 | 1.8L Petrol M5P 400 252hp 185kw |
| АЛЬПИЙСКИЙ | A110 II | 2017-2026 | 1.8L Petrol M5P 404 252hp 185kw |
| АЛЬПИЙСКИЙ | A110 II | 2019-2026 | 1.8L Petrol M5P 424 292hp 215kw |
| АЛЬПИЙСКИЙ | A110 II | 2017-2026 | 1.8L Petrol M5P 610 252hp 185kw |
| АЛЬПИЙСКИЙ | A110 II | 2019-2026 | 1.8L Petrol M5P 610 292hp 215kw |
| ДАКИЯ | DOKKER Express Box Body/MPV | 2015-2026 | 1.6L Petrol H4M 738 102hp 75kw |
| ДАКИЯ | DOKKER Express Box Body/MPV | 2015-2026 | 1.6L Petrol/LPG H4M 740 102hp 75kw |
| ДАКИЯ | DOKKER Express Box Body/MPV | 2018-2026 | 1.6L Petrol/LPG H4M 740 109hp 80kw |
| ДАКИЯ | DOKKER MPV (KE_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol H4M 738 102hp 75kw |
| ДАКИЯ | DOKKER MPV (KE_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol/LPG H4M 740 102hp 75kw |
| ДАКИЯ | DOKKER MPV (KE_) | 2018-2026 | 1.6L Petrol/LPG H4M 740 109hp 80kw |
| ДАКИЯ | DUSTER | 2015-2018 | 1.6L Petrol H4M 438 115hp 84kw |
| ДАКИЯ | DUSTER | 2015-2018 | 1.6L Petrol H4M 738 115hp 84kw |
| ДАКИЯ | DUSTER | 2015-2018 | 1.6L Petrol/Ethanol H4M 740 115hp 84kw |
| ДАКИЯ | DUSTER (HM_) | 2017-2026 | 1.6L Petrol H4M 730 115hp 84kw |
| ДАКИЯ | DUSTER (HM_) | 2017-2026 | 1.6L Petrol H4M 738 115hp 84kw |
| ДАКИЯ | DUSTER (HM_) | 2017-2026 | 1.6L Petrol/LPG H4M 740 109hp 80kw |
| ДАКИЯ | DUSTER (HS_) | 2015-2018 | 1.6L Petrol H4M 438 115hp 84kw |
| ДАКИЯ | DUSTER (HS_) | 2015-2018 | 1.6L Petrol H4M 738 115hp 84kw |
| ДАКИЯ | DUSTER (HS_) | 2015-2018 | 1.6L Petrol/Ethanol H4M 740 115hp 84kw |
| ДАКИЯ | DUSTER SUV Van | 2015-2026 | 1.6L Petrol H4M 738 115hp 84kw |
| ДАКИЯ | LODGY (JS_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol H4M 740 102hp 75kw |
| ДАКИЯ | LODGY (JS_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol/LPG H4M 740 102hp 75kw |
| ДАКИЯ | LODGY (JS_) | 2018-2026 | 1.6L Petrol/LPG H4M 740 109hp 80kw |
| ПЕРЕЦ | VESTA (GFL_) | 2018-2026 | 1.6L Petrol 21129 102hp 75kw |
| ПЕРЕЦ | VESTA (GFL_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol 21129 106hp 78kw |
| ПЕРЕЦ | VESTA (GFL_) | 2019-2026 | 1.6L Petrol H4M 113hp 83kw |
| ПЕРЕЦ | VESTA (GFL_) | 2017-2026 | 1.6L Petrol/CNG 21129 106hp 78kw |
| ПЕРЕЦ | VESTA (GFL_) | 2016-2026 | 1.8L Petrol 21179 122hp 90kw |
| ПЕРЕЦ | VESTA (GFL_) | 2019-2026 | 1.8L Petrol 21179 145hp 107kw |
| ПЕРЕЦ | VESTA SW Estate (GFK_) | 2018-2026 | 1.6L Petrol 21129 102hp 75kw |
| ПЕРЕЦ | VESTA SW Estate (GFK_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol 21129 106hp 78kw |
| ПЕРЕЦ | VESTA SW Estate (GFK_) | 2019-2026 | 1.6L Petrol H4M 113hp 83kw |
| ПЕРЕЦ | VESTA SW Estate (GFK_) | 2016-2026 | 1.8L Petrol 21179 122hp 90kw |
| ПЕРЕЦ | XRAY (GAB_) | 2021-2026 | 1.6L Petrol 21129 106hp 78kw |
| ПЕРЕЦ | XRAY (GAB_) | 2016-2026 | 1.6L Petrol H4M 110hp 81kw |
| ПЕРЕЦ | XRAY (GAB_) | 2019-2026 | 1.6L Petrol H4M 113hp 83kw |
| ПЕРЕЦ | XRAY (GAB_) | 2016-2026 | 1.6L Petrol HR16DE 110hp 81kw |
| ПЕРЕЦ | XRAY (GAB_) | 2016-2026 | 1.6L Petrol VAZ-21129 106hp 78kw |
| ПЕРЕЦ | XRAY (GAB_) | 2016-2026 | 1.8L Petrol 21179 122hp 90kw |
| РЕНО | CAPTUR I (J5_; H5_) | 2018-2026 | 1.6L Petrol H4M 750 114hp 84kw |
| РЕНО | CLIO IV (BH_) | 2012-2026 | 1.2L Petrol D4F 728 73hp 54kw |
| РЕНО | CLIO IV (BH_) | 2012-2026 | 1.2L Petrol D4F 740 73hp 54kw |
| РЕНО | CLIO IV (BH_) | 2015-2026 | 1.2L Petrol D4F 740 75hp 55kw |
| РЕНО | CLIO IV (BH_) | 2012-2015 | 1.2L Petrol/LPG D4F 740 73hp 54kw |
| РЕНО | CLIO IV Grandtour (KH_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol D4F 740 73hp 54kw |
| РЕНО | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 2014-2026 | 1.2L Petrol D4F 722 75hp 55kw |
| РЕНО | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 2014-2026 | 1.2L Petrol D4F 740 73hp 54kw |
| РЕНО | DUSTER | 2015-2026 | 1.6L Petrol H4M 430 114hp 84kw |
| РЕНО | DUSTER | 2015-2026 | 1.6L Petrol H4M 438 114hp 84kw |
| РЕНО | DUSTER (HM_) | 2019-2026 | 1.6L Petrol H4M 730 114hp 84kw |
| РЕНО | DUSTER (HM_) | 2019-2026 | 1.6L Petrol H4M 736 114hp 84kw |
| РЕНО | DUSTER (HM_) | 2019-2026 | 1.6L Petrol H4M 738 114hp 84kw |
| РЕНО | DUSTER (HS_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol H4M 430 114hp 84kw |
| РЕНО | DUSTER (HS_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol H4M 438 114hp 84kw |
| РЕНО | ESPACE V (JR_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol M5M 450 200hp 147kw |
| РЕНО | ESPACE V (JR_) | 2016-2026 | 1.8L Petrol M5P 401 225hp 165kw |
| РЕНО | ESPACE V (JR_) | 2016-2026 | 1.8L Petrol M5P 403 225hp 165kw |
| РЕНО | FLUENCE (L3_) | 2013-2026 | 1.6L Petrol H4M 429 117hp 86kw |
| РЕНО | FLUENCE (L3_) | 2013-2026 | 1.6L Petrol H4M 438 117hp 86kw |
| РЕНО | FLUENCE (L3_) | 2013-2026 | 1.6L Petrol H4M 729 117hp 86kw |
| РЕНО | FLUENCE (L3_) | 2013-2026 | 1.6L Petrol H4M 738 117hp 86kw |
| РЕНО | FLUENCE (L3_) | 2013-2026 | 1.6L Petrol H4M 749 117hp 86kw |
| РЕНО | FLUENCE (L3_) | 2013-2026 | 1.6L Petrol H4M720 117hp 86kw |
| РЕНО | FLUENCE (L3_) | 2010-2026 | 1.6L Petrol K4M 838 111hp 82kw |
| РЕНО | KAPTUR (H5_) | 2016-2026 | 1.6L Petrol H4M 429 114hp 84kw |
| РЕНО | KAPTUR (H5_) | 2016-2026 | 1.6L Petrol H4M 438 114hp 84kw |
| РЕНО | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 2016-2026 | 1.6L Petrol H4M 438 113hp 83kw |
| РЕНО | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 2013-2026 | 1.6L Petrol K4M 845 110hp 81kw |
| РЕНО | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2016-2026 | 1.6L Petrol H4M 738 115hp 84kw |
| РЕНО | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2017-2026 | 1.6L Petrol M5M 450 165hp 121kw |
| РЕНО | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 2016-2026 | 1.6L Petrol M5M 450 205hp 151kw |
| РЕНО | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol H4M 738 115hp 84kw |
| РЕНО | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol H4M 748 115hp 84kw |
| РЕНО | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol H4M 749 115hp 84kw |
| РЕНО | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol H4M 750 115hp 84kw |
| РЕНО | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol H4M 751 115hp 84kw |
| РЕНО | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 2017-2026 | 1.6L Petrol M5M 450 165hp 121kw |
| РЕНО | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol M5M 450 205hp 151kw |
| РЕНО | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 2017-2026 | 1.8L Petrol M5P 402 279hp 205kw |
| РЕНО | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 2017-2026 | 1.8L Petrol M5P 404 279hp 205kw |
| РЕНО | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 2018-2026 | 1.8L Petrol M5P 404 300hp 221kw |
| РЕНО | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 2016-2026 | 1.6L Petrol H4M 429 113hp 83kw |
| РЕНО | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 2016-2026 | 1.6L Petrol H4M 438 113hp 83kw |
| РЕНО | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 2014-2026 | 1.6L Petrol K4M 732 110hp 81kw |
| РЕНО | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 2014-2026 | 1.6L Petrol K4M 766 110hp 81kw |
| РЕНО | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 2014-2026 | 1.6L Petrol K4M 845 110hp 81kw |
| РЕНО | TALISMAN (LP_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol M5M 450 150hp 110kw |
| РЕНО | TALISMAN (LP_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol M5M 450 190hp 140kw |
| РЕНО | TALISMAN (LP_) | 2015-2026 | 1.6L Petrol M5M 450 200hp 147kw |
| РЕНО | TALISMAN (LP_) | 2018-2026 | 1.8L Petrol M5P 403 224hp 165kw |
| РЕНО | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2016-2026 | 1.6L Petrol M5M 450 150hp 110kw |
| РЕНО | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2016-2026 | 1.6L Petrol M5M 450 200hp 147kw |
| РЕНО | TALISMAN Grandtour (KP_) | 2018-2026 | 1.8L Petrol M5P 403 224hp 165kw |
| РЕНО | TWINGO III (BCM_; BCA_) | 2016-2026 | 0.9L Petrol H4B 401 109hp 80kw |
| РЕНО | TWINGO III (BCM_; BCA_) | 2014-2026 | 0.9L Petrol H4B 401 90hp 66kw |
| РЕНО | TWINGO III (BCM_; BCA_) | 2018-2026 | 0.9L Petrol/LPG H4B 451 90hp 66kw |
| РЕНО | TWINGO III (BCM_; BCA_) | 2015-2026 | 1.0L Petrol H4D 400 69hp 51kw |
| РЕНО | TWINGO III (BCM_; BCA_) | 2014-2026 | 1.0L Petrol H4D 400 71hp 52kw |
| УМНЫЙ | FORTWO Convertible (453) | 2015-2026 | 0.9L Petrol M 281.910 90hp 66kw |
Наши клиенты также просматривали:




