Exhaust Gas Temperature Sensor A0019052800
SKU:CSEGT750042
| Marca | Números OE / Números Alternativos |
|---|---|
| REGISTRO DE AUTENTICAÇÃO | AS3085 |
| BOSCH | 0986259203 |
| DELPHI | TS30053 |
| FEBI BILSTEIN | 185866 |
| HELLA | 6PT 358 181-211 |
| MAGNETI MARELLI | 172000525010 |
| MERCEDES-BENZ | 001 905 28 00 |
| MEYLE | 014 800 0149 |
| RDC | 93522 |
| NRF | 707167 |
| NTY | EGT-ME-010 |
| NTY | EGT-ME-040 |
| PIERBURG | 7.12196.42.0 |
| SWAG | 33 11 0129 |
| TOPRAN | 410 614 |
| TRISCAN | 8826 23032 |
| VALEO | 369013 |
| NÓS SABEMOS | V30-72-0756 |
| ASTEMO-HITACHI | 135506 |
| ASTEMO-HITACHI | 2505506 |
| ASTEMO-HITACHI ASEAN | 2505506 |
| AUTOTEAM | L2163 |
| Alfa e-Parts | AF09945 |
| BOGAP | C6120120 |
| CASCO | CSN76E80AS |
| CASCO | CSN76E80GS |
| CASCO | CSN76F07AS |
| CASCO | CSN76F07GS |
| CONTINENTAL/VDO | A2C59507511Z |
| Componentes eletrônicos CSV | CST2163 |
| Componentes eletrônicos CSV | CST2163C |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX5104 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS1800 |
| EPS | 1.220.308 |
| ERA | 551170 |
| ESEN SKV | 30SKV063 |
| FACETA | 22.0308 |
| SEM ISSO | 11974 |
| FISPA | 82.163 |
| FLAMAR | SNF190E67HQ |
| FLAMAR | SNF190E67MB |
| FLAMAR | SNF810F67HQ |
| FLAMAR | SNF810F67MB |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70682265 |
| HJS | 92 09 4111 |
| HOFFER | 7451974 |
| HUCO | 135506 |
| KW | 422 308 |
| MAPCO | 88880 |
| MDR | EPS-1220 308 |
| CARNE E DORIA | 11974 |
| MEC-DIESEL | 908195 |
| MERCEDES-BENZ | A0019052800 |
| PEÇAS AUTOMOTIVAS METZGER | 0894302 |
| PEÇAS AUTOMOTIVAS METZGER | 0894973 |
| MOBILETRON | EG-EU047 |
| MTE-THOMSON | 9662 |
| Designer | 93522 |
| PIERBURG | 7.12196.42 |
| REAL | 8027208EBN |
| REAL | 8027208EOE |
| REAL | 8027270FBN |
| REAL | 8027270FOE |
| RECOFICIAL | CST2163 |
| RECOFICIAL | CST2163C |
| SANDO | SSN76E80.0 |
| SANDO | SSN76E80.1 |
| SANDO | SSN76F07.0 |
| SANDO | SSN76F07.1 |
| SCHRADER | 3HTS0181 |
| ENGUIA | 82.163 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.17.124 |
| WAGNER | ETP00169 |
| PRODUTOS WALKE | 27320308 |
| NÓS PEÇAS | 411420079 |
| GRUPO WILMINK | WG1268356 |
| GRUPO WILMINK | WG1494365 |
| GRUPO WILMINK | WG1500986 |
| GRUPO WILMINK | WG1774460 |
| GRUPO WILMINK | WG2195728 |
| GRUPO WILMINK | WG2339139 |
| GRUPO WILMINK | WG2357474 |
| GRUPO WILMINK | WG2373188 |
| GRUPO WILMINK | WG2591213 |
| XEVO | XLS1800 |
| Fazer | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | 2004-2012 | 2.0L Diesel OM 640.942 82hp 60kw |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | 2014-2017 | 2.2L Diesel OM 651.924 204hp 150kw |
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | 2014-2017 | 2.2L Diesel OM 651.924 204hp 150kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | 2015 | 2.2L Diesel OM 651.924 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | 2011-2015 | 2.2L Diesel OM 651.924 204hp 150kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | 2014-2016 | 2.2L Diesel OM 651.924 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | 2010-2016 | 2.2L Diesel OM 651.924 204hp 150kw |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | 2008-2015 | 2.2L Diesel OM 651.912 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | 2008-2015 | 2.2L Diesel OM 651.912 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | 2009-2015 | 2.2L Diesel OM 651.912 204hp 150kw |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | 2010-2015 | 2.2L Diesel OM 651.913 143hp 105kw |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | 2013-2015 | 2.2L Diesel OM 651.916 136hp 100kw |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | 2010-2015 | 2.2L Diesel OM 651.916 143hp 105kw |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | 2008-2015 | 2.2L Diesel OM 651.916 163hp 120kw |
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | 2008-2015 | 2.2L Diesel OM 651.916 170hp 125kw |
| MERCEDES-BENZ | SL (R231) | 2012-2026 | 3.5L Petrol M 276.954 306hp 225kw |
| MERCEDES-BENZ | SLC (R172) | 2016-2017 | 2.2L Diesel OM 651.980 204hp 150kw |
| MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | 2012-2026 | 2.2L Diesel OM 651.980 204hp 150kw |
Nossos clientes também visualizaram:




