Exhaust Gas Temperature Sensor 4M0906088AM
SKU:CSEGT750212
| Marca | Números OE / Números Alternativos |
|---|---|
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4M0906088AM |
| BOSCH | 0986259198 |
| DELPHI | TS30464-12B1 |
| FEBI BILSTEIN | 185318 |
| MEYLE | 114 800 0185 |
| RDC | 90896 |
| RDC | 96903 |
| NRF | 707255 |
| NTY | EGT-AU-055 |
| PIERBURG | 7.11020.24.0 |
| SWAG | 33 10 9862 |
| TRISCAN | 8826 29050 |
| TRISCAN | 8826 29093 |
| VALEO | 368877 |
| NÓS SABEMOS | V10-72-1507 |
| ATOMTEC | EGT1A150 |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4M0 906 088 AA |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 4M0 906 088 K |
| REGISTRO DE AUTENTICAÇÃO | AS3535 |
| AUTOTEAM | L21221 |
| Alfa e-Parts | AF10299 |
| BOGAP | A6120245 |
| CASCO | CSN73FI8AS |
| CASCO | CSN73FI8GS |
| Componentes eletrônicos CSV | CST1221 |
| EFI AUTOMOTIVE | 1473223 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX5402 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS2101 |
| ERA | 551931 |
| ESEN SKV | 30SKV383 |
| FISPA | 82.1221 |
| FLAMAR | SNF91IF37HQ |
| FLAMAR | SNF91IF37VW |
| HOFFER | 7452326 |
| INTERMOT | 27364 |
| ITAB AUTOMOTIVO | STG73026AV |
| LEMARK | LXT349 |
| LUCAS | LGS7225 |
| CARNE E DORIA | 12326 |
| MEC-DIESEL | 902801 |
| PEÇAS AUTOMOTIVAS METZGER | 0894418 |
| PEÇAS AUTOMOTIVAS METZGER | 0894510 |
| PEÇAS AUTOMOTIVAS METZGER | 0894974 |
| MJA | ME31194 |
| MOBILETRON | EG-EU185 |
| MTE-THOMSON | 96106 |
| Designer | 90896 |
| Designer | 96903 |
| Designer | RTA9000EE092 |
| PIERBURG | 7.11020.24 |
| RAPRO | 12326 |
| REAL | 802768IFBN |
| REAL | 802768IFOE |
| RECOFICIAL | CST1221 |
| SANDO | SSN73FI8.0 |
| SANDO | SSN73FI8.1 |
| SCHRADER | 3HTS0215 |
| SCHRADER | 3HTS0400 |
| ASSENTO | 4M0 906 088 AA |
| ASSENTO | 4M0 906 088 K |
| ASSENTO | 4M0906088AM |
| ENGUIA | 82.1221 |
| SKODA | 4M0 906 088 AA |
| SKODA | 4M0 906 088 K |
| SKODA | 4M0906088AM |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.17.128 |
| WAGNER | ETP00128 |
| NÓS PEÇAS | 411420424 |
| GRUPO WILMINK | WG1820244 |
| GRUPO WILMINK | WG2146832 |
| GRUPO WILMINK | WG2357162 |
| GRUPO WILMINK | WG2373090 |
| GRUPO WILMINK | WG2591180 |
| XEVO | XLS2101 |
| Fazer | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8W2; B9) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CRTC 272hp 200kw |
| AUDI | A4 (8W2; B9) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CSWB 218hp 160kw |
| AUDI | A4 (8W2; B9) | 2018-2026 | 3.0L Diesel DCPC 286hp 210kw |
| AUDI | A4 (8W2; B9) | 2018-2026 | 3.0L Diesel DCPE 231hp 170kw |
| AUDI | A4 (8W2; B9) | 2019-2026 | 3.0L Diesel/Electro DEWB 347hp 255kw |
| AUDI | A4 (8W2; B9) | 2020-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMGA 286hp 210kw |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ) | 2016-2018 | 3.0L Diesel CRTC 272hp 200kw |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ) | 2016-2018 | 3.0L Diesel CSWB 218hp 160kw |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ) | 2018-2026 | 3.0L Diesel DCPC 286hp 210kw |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ) | 2018-2026 | 3.0L Diesel DCPE 231hp 170kw |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ) | 2020-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMGA 286hp 210kw |
| AUDI | A4 B9 (8W2; 8WC) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CRTC 272hp 200kw |
| AUDI | A4 B9 (8W2; 8WC) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CSWB 218hp 160kw |
| AUDI | A4 B9 (8W2; 8WC) | 2018-2026 | 3.0L Diesel DCPC 286hp 210kw |
| AUDI | A4 B9 (8W2; 8WC) | 2018-2026 | 3.0L Diesel DCPE 231hp 170kw |
| AUDI | A4 B9 (8W2; 8WC) | 2019-2026 | 3.0L Diesel/Electro DEWB 347hp 255kw |
| AUDI | A4 B9 (8W2; 8WC) | 2020-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMGA 286hp 210kw |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5; 8WD) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CRTC 272hp 200kw |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5; 8WD) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CSWB 218hp 160kw |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5; 8WD) | 2018-2026 | 3.0L Diesel DCPC 286hp 210kw |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5; 8WD) | 2018-2026 | 3.0L Diesel DCPE 231hp 170kw |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5; 8WD) | 2019-2026 | 3.0L Diesel/Electro DEWB 347hp 255kw |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5; 8WD) | 2020-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMGA 286hp 210kw |
| AUDI | A5 (F53; F5P) | 2017 | 3.0L Diesel CRTC 272hp 200kw |
| AUDI | A5 (F53; F5P) | 2016-2018 | 3.0L Diesel CSWB 218hp 160kw |
| AUDI | A5 (F53; F5P) | 2017-2020 | 3.0L Diesel DCPC 286hp 210kw |
| AUDI | A5 (F53; F5P) | 2018-2020 | 3.0L Diesel DCPE 231hp 170kw |
| AUDI | A5 (F53; F5P) | 2018-2020 | 3.0L Diesel/Electro DEWB 347hp 255kw |
| AUDI | A5 (F53; F5P) | 2020-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMGA 286hp 210kw |
| AUDI | A5 Convertible (F57; F5E) | 2016-2018 | 3.0L Diesel CSWB 218hp 160kw |
| AUDI | A5 Convertible (F57; F5E) | 2016-2019 | 3.0L Diesel DCPC 286hp 210kw |
| AUDI | A5 Sportback (F5A; F5F) | 2017 | 3.0L Diesel CRTC 272hp 200kw |
| AUDI | A5 Sportback (F5A; F5F) | 2016-2026 | 3.0L Diesel CSWB 218hp 160kw |
| AUDI | A5 Sportback (F5A; F5F) | 2017-2020 | 3.0L Diesel DCPC 286hp 210kw |
| AUDI | A5 Sportback (F5A; F5F) | 2018-2020 | 3.0L Diesel DCPE 231hp 170kw |
| AUDI | A5 Sportback (F5A; F5F) | 2018-2020 | 3.0L Diesel/Electro DEWB 347hp 255kw |
| AUDI | A5 Sportback (F5A; F5F) | 2020-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMGA 286hp 210kw |
| AUDI | A6 (4A2; C8) | 2019-2026 | 3.0L Diesel CVMD 249hp 183kw |
| AUDI | A6 (4A2; C8) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DDVB 286hp 210kw |
| AUDI | A6 (4A2; C8) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DDVE 231hp 170kw |
| AUDI | A6 (4A2; C8) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DDVF 211hp 155kw |
| AUDI | A6 (4A2; C8) | 2019-2026 | 3.0L Diesel/Electro DEWA 349hp 257kw |
| AUDI | A6 (4A2; C8) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMGA 286hp 210kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTD 272hp 200kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTE 218hp 160kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTF 211hp 155kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CTCB 211hp 155kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CTCC 218hp 160kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVA 218hp 160kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVB 218hp 160kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVC 211hp 155kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVD 211hp 155kw |
| AUDI | A6 Allroad (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTD 272hp 200kw |
| AUDI | A6 Allroad (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTE 218hp 160kw |
| AUDI | A6 Allroad (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTF 211hp 155kw |
| AUDI | A6 Allroad (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVA 218hp 160kw |
| AUDI | A6 Allroad (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVC 211hp 155kw |
| AUDI | A6 Allroad (4GH; 4GJ) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CZVF 190hp 140kw |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTD 272hp 200kw |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTE 218hp 160kw |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTF 211hp 155kw |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVA 218hp 160kw |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVC 211hp 155kw |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CZVF 190hp 140kw |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DDVB 286hp 210kw |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DDVE 231hp 170kw |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 2019-2026 | 3.0L Diesel/Electro DEWA 349hp 257kw |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMGA 286hp 210kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTD 272hp 200kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTE 218hp 160kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTF 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CTCB 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CTCC 218hp 160kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVA 218hp 160kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVB 218hp 160kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVC 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVD 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTD 272hp 200kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTE 218hp 160kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTF 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CTCB 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CTCC 218hp 160kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVA 218hp 160kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVB 218hp 160kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVC 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVD 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 2019-2026 | 3.0L Diesel CVMD 249hp 183kw |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DDVB 286hp 210kw |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DDVE 231hp 170kw |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DDVF 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 2019-2026 | 3.0L Diesel/Electro DEWA 349hp 257kw |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMGA 286hp 210kw |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 2019-2026 | 3.0L Diesel CVMD 249hp 183kw |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DDVB 286hp 210kw |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DDVE 231hp 170kw |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DDVF 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 2019-2026 | 3.0L Diesel/Electro DEWA 349hp 257kw |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMGA 286hp 210kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTD 272hp 200kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTE 218hp 160kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTF 211hp 155kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CTCB 211hp 155kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CTCC 218hp 160kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVA 218hp 160kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVB 218hp 160kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVC 211hp 155kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVD 211hp 155kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CZVE 190hp 140kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CZVF 190hp 140kw |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 2017-2026 | 3.0L Diesel/Electro DDVB 286hp 210kw |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DDVE 231hp 170kw |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DDVF 211hp 155kw |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 2019-2026 | 3.0L Diesel/Electro DEWA 349hp 257kw |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 2017-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMGA 286hp 210kw |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 2021-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMGH 245hp 180kw |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 2020-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMKD 344hp 253kw |
| AUDI | A8 (4N2; 4N8; 4NC; 4NL) | 2019-2026 | 3.0L Diesel CVMD 249hp 183kw |
| AUDI | A8 (4N2; 4N8; 4NC; 4NL) | 2017-2026 | 3.0L Diesel/Electro DDVC 286hp 210kw |
| AUDI | A8 (4N2; 4N8; 4NC; 4NL) | 2017-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMGK 286hp 210kw |
| AUDI | A8 (4N2; 4N8; 4NC; 4NL) | 2019-2026 | 4.0L Diesel/Electro CVXB 435hp 320kw |
| AUDI | Q5 (FYB; FYG) | 2017-2020 | 3.0L Diesel DCPC 286hp 210kw |
| AUDI | Q5 (FYB; FYG) | 2018-2020 | 3.0L Diesel DCPE 231hp 170kw |
| AUDI | Q5 (FYB; FYG) | 2019-2026 | 3.0L Diesel/Electro DEWB 347hp 255kw |
| AUDI | Q5 (FYB; FYG) | 2020-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMGA 286hp 210kw |
| AUDI | Q5 (FYB; FYG) | 2021-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMKC 341hp 251kw |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 2020-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMGA 286hp 210kw |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 2021-2026 | 3.0L Diesel/Electro DMKC 341hp 251kw |
| AUDI | Q5 Van (FYB; FYG) | 2017-2020 | 3.0L Diesel DCPC 286hp 210kw |
| AUDI | Q5 Van (FYB; FYG) | 2019-2020 | 3.0L Diesel/Electro DEWB 347hp 255kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel CRTC 272hp 200kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel CRTE 218hp 160kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel CUEA 258hp 190kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2015-2026 | 3.0L Diesel CVMD 249hp 183kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel CZZA 218hp 160kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel CZZB 211hp 155kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel/Electro CVZA 374hp 275kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DHXA 286hp 210kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DHXC 231hp 170kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DPXA 286hp 210kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DPXB 231hp 170kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2016-2019 | 4.0L Diesel CZAC 435hp 320kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2016-2019 | 4.0L Diesel DMVA 435hp 320kw |
| AUDI | Q7 Van (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel CRTC 272hp 200kw |
| AUDI | Q7 Van (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel CZZA 218hp 160kw |
| AUDI | Q7 Van (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel CZZB 218hp 160kw |
| AUDI | Q7 Van (4MB; 4MG) | 2018-2019 | 3.0L Diesel/Electro DHXA 286hp 210kw |
| AUDI | Q7 Van (4MB; 4MG) | 2018-2019 | 3.0L Diesel/Electro DHXC 231hp 170kw |
| AUDI | Q8 (4MN) | 2018-2026 | 3.0L Diesel CVMD 249hp 183kw |
| AUDI | Q8 (4MN) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DHXA 286hp 210kw |
| AUDI | Q8 (4MN) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DHXC 231hp 170kw |
| AUDI | Q8 (4MN) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DPXA 286hp 210kw |
| AUDI | Q8 (4MN) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DPXB 231hp 170kw |
| VW | TOUAREG (CR7) | 2017-2026 | 3.0L Diesel CVMC 258hp 190kw |
| VW | TOUAREG (CR7) | 2018-2026 | 3.0L Diesel CVMD 249hp 183kw |
| VW | TOUAREG (CR7) | 2017-2026 | 3.0L Diesel DENA 286hp 210kw |
| VW | TOUAREG (CR7) | 2018-2026 | 3.0L Diesel DEND 231hp 170kw |
| VW | TOUAREG (CR7) | 2018-2026 | 3.0L Diesel DPYC 231hp 170kw |
| VW | TOUAREG (CR7) | 2017-2026 | 3.0L Diesel DPYD 286hp 210kw |
Nossos clientes também visualizaram:



