Lambda Sensor 96423429
SKU:CSLAM710062
| Brand | OE Numbers / Alternative Numbers |
|---|---|
| ACDelco | 213-4549 |
| AUTOTEAM | M0187 |
| BLUE PRINT | ADG07076 |
| BLUE PRINT | ADG07095 |
| BOSCH | 0 258 986 507 |
| BOSCH | 0 258 986 602 |
| BOSCH | F 00H L00 347 |
| BOSCH | F 00H L00 333 |
| BOSCH | F 00H L00 344 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140628 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140423 |
| CASCO | CSN38T00GS |
| CASCO | CSN38T01GS |
| CASCO | CSN77T13GS |
| CHEVROLET | 96418970 |
| CHEVROLET | 96419315 |
| CHEVROLET | 96423429 |
| CHEVROLET | 96475288 |
| CHEVROLET | 96945995 |
| CHEVROLET | 96951465 |
| CSV electronic parts | CSL2187 |
| DAEWOO | 96418970 |
| DAEWOO | 96423429 |
| DAEWOO | 96475288 |
| DAEWOO | 96945995 |
| DAEWOO | 96951465 |
| DELPHI | ES20037-12B1 |
| DELPHI | ES20144-12B1 |
| DELPHI | ES21325-12B1 |
| DENSO | DOX0320 |
| DENSO | 2340004200 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301586 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301763 |
| ERA | 570111A |
| ERA | 570112A |
| ERA | 570242A |
| ERA | 570278 |
| ERA | 570278A |
| FACET | 107202 |
| FAE | 77255 |
| FAE | 77397 |
| FEBI BILSTEIN | 179559 |
| FEBI BILSTEIN | 179562 |
| FISPA | 90187 |
| FORD | F6C69F472AA |
| FORD | F6CZ9F472AA |
| GENERAL MOTORS | 96418970 |
| GENERAL MOTORS | 96423429 |
| GENERAL MOTORS | 96475288 |
| GENERAL MOTORS | 96945995 |
| GENERAL MOTORS | 96951465 |
| GM KOREA | 96418970 |
| GM KOREA | 96423429 |
| GM KOREA | 96475288 |
| GM KOREA | 96945995 |
| GM KOREA | 96951465 |
| HELLA | 6PA 358 149-111 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1463040 |
| HOFFER | 7481566 |
| INTERMOTOR | 64902 |
| KAVO PARTS | EOS-1024 |
| KAVO PARTS | EOS-1025 |
| KAVO PARTS | EOS-1038 |
| KAVO PARTS | EOS-1039 |
| KAVO PARTS | EOS-1046 |
| KAWE | 8845 21006 |
| LEMARK | LLB888 |
| LUCAS | LEB5415 |
| MAGNETI MARELLI | 460001993010 |
| MAGNETI MARELLI | 460001999010 |
| MDR | EPS-1997 202 |
| MEAT & DORIA | 81566 |
| METZGER AUTOTEILE | 0895466 |
| METZGER AUTOTEILE | 0895590 |
| MOBILETRON | OS-B468P |
| MOTAQUIP | LVOS2008 |
| Motorcraft | DY760 |
| Motorcraft | DY786 |
| MTE-THOMSON | 881340038 |
| MTE-THOMSON | 881340041 |
| MTE-THOMSON | 881340056 |
| NPS | DOX-0320 |
| NTK | 97969 |
| NTY | ESL-DW-001 |
| NTY | ESL-DW-002 |
| OPEL | 096418970 |
| OPEL | 096419315 |
| OPEL | 096423429 |
| OPEL | 096475288 |
| OPEL | 096945995 |
| OPEL | 096951465 |
| OPEL | 96418970 |
| OPEL | 96419315 |
| OPEL | 96423429 |
| OPEL | 96475288 |
| OPEL | 96945995 |
| OPEL | 96951465 |
| PAGID | 77255 |
| PIERBURG | 7.05271.73.0 |
| PIERBURG | 7.05271.73 |
| RECOFICIAL | CSL2187 |
| SIDAT | 90187 |
| TRISCAN | 8845 21006 |
| VALEO | 368452 |
| VAUXHALL | 96418970 |
| VAUXHALL | 96475288 |
| VAUXHALL | 96945995 |
| VAUXHALL | 96951465 |
| VEMO | V51-76-0001 |
| VEMO | V51-76-0003 |
| VEMO | V99-76-0001 |
| VEMO | V99-76-0002 |
| WAGNER | LBS00274 |
| WALKER PRODUCTS | 25024183 |
| WALKER PRODUCTS | 25024293 |
| WALKER PRODUCTS | 25024628 |
| WE PARTS | 290960146 |
| WILMINK GROUP | WG1268984 |
| WILMINK GROUP | WG1496073 |
| WILMINK GROUP | WG1496074 |
| WILMINK GROUP | WG2015984 |
| WILMINK GROUP | WG2016011 |
| WILMINK GROUP | WG2301621 |
| WILMINK GROUP | WG2591504 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250; T255) | 2008-2026 | 1.2L Petrol LMU 75hp 55kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250; T255) | 2008-2026 | 1.2L Petrol LMU 84hp 62kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250; T255) | 2008-2026 | 1.2L Petrol LMU 75hp 55kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250; T255) | 2008-2026 | 1.2L Petrol LMU 84hp 62kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250; T255) | 2005-2007 | 1.2L Petrol LY4 72hp 53kw |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250; T255) | 2009-2026 | 1.2L Petrol/LPG LMU 84hp 62kw |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 2005-2013 | 1.4L Petrol L14(85CUL4) 95hp 70kw |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 2005-2026 | 1.6L Petrol L44(96CUL4) 109hp 80kw |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | 2005-2026 | 1.6L Petrol LXT 109hp 80kw |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 2005-2026 | 1.6L Petrol L44(96CUL4) 109hp 80kw |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 2005-2026 | 1.6L Petrol LXT 109hp 80kw |
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | 2009-2011 | 1.6L Petrol/LPG LXT 109hp 80kw |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 2005-2013 | 1.4L Petrol L14(85CUL4) 94hp 69kw |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 2005-2013 | 1.6L Petrol L44(96CUL4) 109hp 80kw |
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | 2005-2013 | 1.6L Petrol LXT 109hp 80kw |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 2005-2011 | 1.6L Petrol L44(96CUL4) 109hp 80kw |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | 2005-2011 | 1.6L Petrol LXT 109hp 80kw |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 2005-2007 | 1.4L Petrol L14(85CUL4) 94hp 69kw |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 2006-2008 | 1.4L Petrol L14(85CUL4) 95hp 70kw |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 2005-2011 | 1.6L Petrol L44(96CUL4) 109hp 80kw |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | 2005-2011 | 1.6L Petrol LXT 109hp 80kw |
| CHEVROLET | OPTRA (1J_) | 2003-2008 | 1.6L Petrol LXT 106hp 78kw |
| CHEVROLET | OPTRA (1J_) | 2003-2008 | 1.8L Petrol LDA 122hp 90kw |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | 2005-2026 | 2.0L Petrol L88 121hp 89kw |
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | 2005-2009 | 2.0L Petrol L88 122hp 90kw |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) | 2003-2026 | 1.2L Petrol B12S1 72hp 53kw |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | 2004-2026 | 1.4L Petrol F14D3 95hp 70kw |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | 2004-2026 | 1.6L Petrol F16D3 109hp 80kw |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J200) | 2003-2026 | 1.6L Petrol F16D3 109hp 80kw |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) | 2003-2026 | 1.6L Petrol F16D3 109hp 80kw |
| FORD USA | PROBE II (ECP) | 1993-1998 | 2.0L Petrol FS 116hp 85kw |
| FORD USA | PROBE II (ECP) | 1993-1998 | 2.5L Petrol KL 162hp 119kw |
| FORD USA | PROBE II (ECP) | 1994-1998 | 2.5L Petrol KL 163hp 120kw |
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 1994-1997 | 2.5L Petrol KL 163hp 120kw |
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 1992-1997 | 2.5L Petrol KL 165hp 121kw |
| MAZDA | MPV II (LW) | 1999-2002 | 2.5L Petrol GY-DE 170hp 125kw |
| MAZDA | MPV II (LW) | 2002-2006 | 3.0L Petrol AJ 200hp 147kw |
| MAZDA | MX-6 (GE) | 1994-1997 | 2.5L Petrol KL 163hp 120kw |
| MAZDA | MX-6 (GE) | 1992-1997 | 2.5L Petrol KL 165hp 121kw |
| MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 1992-1994 | 1.6L Petrol B69N 113hp 83kw |
| MAZDA | XEDOS 6 (CA) | 1994-1999 | 1.6L Petrol B6EW 107hp 79kw |
Our customers also viewed:




