Lambda Sensor 8200551743
SKU:CSLAM710008
| Brand | OE Numbers / Alternative Numbers |
|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-011-1006 |
| APC | SAS971341 |
| AUTLOG | AS2208 |
| AUTOTEAM | M0283 |
| BLUE PRINT | ADBP700116 |
| BLUE PRINT | ADN17056 |
| BorgWarner (BERU) | 0824010318 |
| BorgWarner (BERU) | OPH033 |
| BOSCH | 0 258 006 046 |
| BOSCH | 0 258 006 294 |
| BOSCH | 0 258 006 295 |
| BOSCH | 0 258 006 791 |
| BOSCH | 0 258 006 953 |
| BOSCH | 0 258 006 970 |
| BOSCH | 0 258 006 971 |
| BOSCH | 0 258 006 990 |
| BOSCH | 0 258 010 029 |
| BOSCH | 0 258 006 311 |
| BOSCH | 0258006310 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140132 |
| CITRO?N | 6LS001 |
| CONTINENTAL/VDO | A2C59513186Z |
| CSV electronic parts | CSL2283 |
| DACIA | 82 00 590 431 |
| DACIA | 8200437489 |
| DACIA | 8200650085 |
| DACIA | 8200760489 |
| DELPHI | ES10793-12B1 |
| DELPHI | ES20310-12B1 |
| DELPHI | ES20311-12B1 |
| DELPHI | ES20507-12B1 |
| DELPHI | ES20511-12B1 |
| DELPHI | ES20515-12B1 |
| DELPHI | ES20522-12B1 |
| DELPHI | ES20656-12B1 |
| DENSO | DOX2002 |
| DINEX | 81710 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301737 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0409 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS1509 |
| EPS | 1998306 |
| ERA | 570091A |
| ERA | 570168A |
| ERA | 570244A |
| ERA | 570247A |
| ERA | 570003 |
| ERA | 570003A |
| ERA | 570039 |
| ERA | 570039A |
| ERA | 570091 |
| ERA | 570168 |
| ESEN SKV | 09SKV136 |
| ESEN SKV | 09SKV737 |
| FACET | 108280 |
| FACET | 108281 |
| FACET | 108282 |
| FACET | 108283 |
| FACET | 108306 |
| FACET | 108309 |
| FAE | 77153 |
| FAE | 77206 |
| FAE | 77493 |
| FAE | 77506 |
| FAE | 77602 |
| FAE | 77629 |
| FEBI BILSTEIN | 175929 |
| FEBI BILSTEIN | 175935 |
| FEBI BILSTEIN | 177569 |
| FISPA | 90283 |
| GEBE | 9 7134 1 |
| GENERAL MOTORS | 4408954 |
| GENERAL MOTORS | 91160174 |
| HELLA | 6PA 009 166-971 |
| HELLA | 6PA 358 103-571 |
| HELLA | 6PA 358 221-301 |
| HELLA | 6PA 358 066-111 |
| HELLA | 6PA 358 150-711 |
| HELLA | 6PA 358 151-051 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1461026 |
| HITACHI | 2505326 |
| HITACHI | 135326 |
| HOFFER | 7481503 |
| HOFFER | 7481710 |
| INTERMOTOR | 64786 |
| KAGER | 57-0003 |
| KAWE | 8845 25003 |
| KAWE | 8845 25013 |
| KAWE | 8845 25018 |
| KAWE | 8845 25025 |
| KAWE | 8845 25044 |
| LEMARK | LLB754 |
| LUCAS | LEB4056 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355006 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355052 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355104 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355109 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355110 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355114 |
| MAGNETI MARELLI | 460000468010 |
| MDR | EPS-1998 306 |
| MEAT & DORIA | 81503 |
| MEAT & DORIA | 81710 |
| MEC-DIESEL | E101975 |
| METZGER | 0895465 |
| METZGER | 0893016 |
| METZGER | 0893023 |
| METZGER | 0893272 |
| METZGER | 0893276 |
| METZGER | 0893404 |
| METZGER | 0893411 |
| METZGER | 0893412 |
| MOBILETRON | OS-B4186P |
| MOBILETRON | OS-B4213P |
| MOTAQUIP | LVOS1308 |
| MTE-THOMSON | 885240045 |
| MTE-THOMSON | 896040046 |
| NGK | 0380 |
| NGK | 92080 |
| NGK | 94594 |
| NISSAN | 22690 00Q0F |
| NISSAN | 2269000Q0E |
| NISSAN | 2269000QAA |
| NISSAN | 226A0AZ70A |
| NTK | 90185 |
| NTK | 91508 |
| NTK | 91625 |
| NTK | 0380 |
| NTK | 91765 |
| NTK | 94149 |
| NTK | 94594 |
| NTK | 95801 |
| OPEL | 04408954 |
| OPEL | 04419139 |
| OPEL | 04434305 |
| OPEL | 091160174 |
| OPEL | 4408954 |
| OPEL | 4419139 |
| OPEL | 4434305 |
| OPEL | 91160174 |
| PEUGEOT | 6LS001 |
| PIERBURG | 7.05271.99 |
| PIERBURG | 7.05271.99.0 |
| PROTON | 8200036545 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1667 |
| RECOFICIAL | CSL2283 |
| RENAULT | 7700107433 |
| RENAULT | 8200036544 |
| RENAULT | 8200036545 |
| RENAULT | 8200437489 |
| RENAULT | 8200579397 |
| RENAULT | 8200590431 |
| RENAULT | 8200650085 |
| RENAULT | 8200760489 |
| RENAULT | 7700107541 |
| RENAULT | 7700107561 |
| RENAULT | 7700274189 |
| RENAULT | 8200033618 |
| RENAULT | 8200033619 |
| RENAULT | 8200035238 |
| RENAULT | 8200035997 |
| RENAULT | 8200035999 |
| RENAULT | 8200036541 |
| RENAULT | 8200036542 |
| RENAULT | 8200170204 |
| RENAULT | 8200196260 |
| RENAULT TRUCKS | 77 00 107 541 |
| RENAULT TRUCKS | 77 00 107 561 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 033 618 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 033 619 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 035 238 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 035 997 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 035 999 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 036 541 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 036 542 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 036 544 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 036 545 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 170 204 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 196 260 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 437 489 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 579 397 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 590 431 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 650 085 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 760 489 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 830 903 |
| RIDEX | 3922L0420 |
| SIDAT | 90283 |
| Stark | SKLS-0140580 |
| STARTVOLT | VS-OS 0904 |
| SWAG | 33 10 3186 |
| SWAG | 33 10 3192 |
| SWAG | 33 10 4184 |
| TOPRAN | 207 860 |
| TOPRAN | 701 084 |
| TOPRAN | 701 074 |
| TRISCAN | 8845 25003 |
| TRISCAN | 8845 25013 |
| TRISCAN | 8845 25018 |
| TRISCAN | 8845 25025 |
| TRISCAN | 8845 25044 |
| TRISCAN | 8845 25045 |
| TRISCAN | 8845 25061 |
| VALEO | 368002 |
| VALEO | 368006 |
| VALEO | 368040 |
| VALEO | 368113 |
| VALEO | 368115 |
| VALEO | 368229 |
| VALEO | 368236 |
| VALEO | 368476 |
| VAUXHALL | 4408954 |
| VAUXHALL | 91160174 |
| VAUXHALL | 93198310 |
| VAUXHALL | 93861373 |
| VEMO | V46-76-0020 |
| VEMO | V46-76-0021 |
| VEMO | V46-76-0022 |
| VEMO | V46760001 |
| VEMO | V46760002 |
| WAGNER | LBS00012 |
| WAGNER | LBS00431 |
| WALKER PRODUCTS | 25024585 |
| WE PARTS | 290960288 |
| WILMINK GROUP | WG1013992 |
| WILMINK GROUP | WG1495953 |
| WILMINK GROUP | WG1496128 |
| WILMINK GROUP | WG1501016 |
| WILMINK GROUP | WG1796613 |
| WILMINK GROUP | WG1807753 |
| WILMINK GROUP | WG2015939 |
| WILMINK GROUP | WG2198425 |
| WILMINK GROUP | WG2198428 |
| WILMINK GROUP | WG2198550 |
| WILMINK GROUP | WG2230057 |
| WILMINK GROUP | WG2230061 |
| WILMINK GROUP | WG2230574 |
| WILMINK GROUP | WG2301645 |
| WILMINK GROUP | WG2332845 |
| XEVO | XLS1509 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 2012-2026 | 1.2L Petrol H5F 402 114hp 84kw |
| DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 2015-2026 | 1.2L Petrol H5F 408 116hp 85kw |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 2012-2026 | 1.2L Petrol H5F 402 115hp 85kw |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 2012-2026 | 1.2L Petrol H5F 408 115hp 85kw |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 2013-2018 | 1.2L Petrol H5F 404 125hp 92kw |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 2013-2018 | 1.2L Petrol H5F 408 125hp 92kw |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 2010-2018 | 1.6L Petrol K4M 606 105hp 77kw |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 2010-2018 | 1.6L Petrol K4M 690 105hp 77kw |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 2010-2018 | 1.6L Petrol K4M 694 105hp 77kw |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 2010-2018 | 1.6L Petrol K4M 696 105hp 77kw |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 2010-2018 | 1.6L Petrol K4M 842 105hp 77kw |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 2010-2018 | 1.6L Petrol K4M 896 105hp 77kw |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 2010-2018 | 1.6L Petrol/Ethanol K4M 696 105hp 77kw |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 2011-2018 | 1.6L Petrol/LPG K4M 616 105hp 77kw |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 2011-2018 | 1.6L Petrol/LPG K4M 642 105hp 77kw |
| DACIA | DUSTER SUV Van | 2011-2026 | 1.6L Petrol K4M 606 105hp 77kw |
| DACIA | DUSTER SUV Van | 2011-2026 | 1.6L Petrol/Ethanol K4M 696 105hp 77kw |
| DACIA | LODGY (JS_) | 2012-2026 | 1.2L Petrol H5F 402 115hp 85kw |
| DACIA | LODGY (JS_) | 2012-2026 | 1.2L Petrol H5F 408 115hp 85kw |
| NISSAN | JUKE (F15) | 2014-2026 | 1.2L Petrol HRA2DDT 115hp 85kw |
| NISSAN | PULSAR Hatchback (C13) | 2014-2026 | 1.2L Petrol HRA2DDT 115hp 85kw |
| NISSAN | QASHQAI II SUV (J11; J11_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol HRA2DDT 115hp 85kw |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_; H5_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 403 120hp 88kw |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_; H5_) | 2016-2026 | 1.2L Petrol H5F 408 118hp 87kw |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_; H5_) | 2016-2026 | 1.2L Petrol H5F 412 118hp 87kw |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 403 120hp 88kw |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 2016-2026 | 1.2L Petrol H5F 408 118hp 87kw |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 2016-2026 | 1.2L Petrol H5F 412 118hp 87kw |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 2013-2026 | 1.6L Petrol M5M 400 200hp 147kw |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 2013-2026 | 1.6L Petrol M5M 401 200hp 147kw |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 2013-2026 | 1.6L Petrol M5M 450 200hp 147kw |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 403 120hp 88kw |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 2016-2026 | 1.2L Petrol H5F 408 118hp 87kw |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 2016-2026 | 1.2L Petrol H5F 412 118hp 87kw |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2012-2026 | 2.0L Petrol F4R 400 135hp 99kw |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2012-2026 | 2.0L Petrol F4R 402 135hp 99kw |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2012-2026 | 2.0L Petrol F4R 410 135hp 99kw |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2005-2026 | 2.0L Petrol F4R 796 170hp 125kw |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2005-2026 | 2.0L Petrol F4R 797 170hp 125kw |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2005-2026 | 2.0L Petrol F4R 896 170hp 125kw |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2005-2026 | 2.0L Petrol F4R 897 170hp 125kw |
| RENAULT | GRAND SCENIC III (JZ0/1_) | 2012-2026 | 1.2L Petrol H5F 400 116hp 85kw |
| RENAULT | GRAND SCENIC III (JZ0/1_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 404 132hp 97kw |
| RENAULT | GRAND SCENIC III (JZ0/1_) | 2009-2026 | 1.4L Petrol H4J 700 131hp 96kw |
| RENAULT | KADJAR (HA_; HL_) | 2015-2026 | 1.2L Petrol H5F 408 130hp 96kw |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 400 115hp 84kw |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 408 115hp 84kw |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 412 115hp 84kw |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 400 115hp 84kw |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 408 115hp 84kw |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 412 115hp 84kw |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 2008-2015 | 2.0L Petrol F4R 811 170hp 125kw |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 2008-2015 | 2.0L Petrol F4Rt 811 170hp 125kw |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 404 132hp 97kw |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010-2026 | 1.4L Petrol H4J 700 131hp 96kw |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010-2026 | 2.0L Petrol F4R 870 180hp 132kw |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2010-2026 | 2.0L Petrol F4R 872 180hp 132kw |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2012-2015 | 1.2L Petrol H5F 400 116hp 85kw |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2013-2015 | 1.2L Petrol H5F 404 132hp 97kw |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2013-2015 | 1.2L Petrol H5F 405 132hp 97kw |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2012-2015 | 1.2L Petrol H5F 408 116hp 85kw |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2013-2015 | 1.2L Petrol H5F 412 132hp 97kw |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2009-2026 | 1.4L Petrol H4J 700 131hp 96kw |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2008-2015 | 2.0L Petrol F4R 870 180hp 132kw |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2012-2026 | 2.0L Petrol F4R 872 190hp 140kw |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2013-2026 | 2.0L Petrol F4R 874 220hp 162kw |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2009-2026 | 2.0L Petrol F4R 874 250hp 184kw |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2008-2026 | 2.0L Petrol F4R 874 265hp 195kw |
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | 2014-2026 | 2.0L Petrol F4R 874 273hp 201kw |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2012-2026 | 1.2L Petrol H5F 400 116hp 85kw |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 404 132hp 97kw |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 405 132hp 97kw |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2012-2026 | 1.2L Petrol H5F 408 116hp 85kw |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 412 132hp 97kw |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2009-2026 | 1.4L Petrol H4J 700 130hp 96kw |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008-2026 | 2.0L Petrol F4R 870 180hp 132kw |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2008-2026 | 2.0L Petrol F4R 872 180hp 132kw |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2012-2026 | 2.0L Petrol F4R 872 190hp 140kw |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2012-2026 | 2.0L Petrol F4R 874 220hp 162kw |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) | 2012-2015 | 1.2L Petrol H5F 400 116hp 85kw |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 404 132hp 97kw |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 405 132hp 97kw |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) | 2012-2015 | 1.2L Petrol H5F 408 116hp 85kw |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 412 132hp 97kw |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) | 2009-2026 | 1.4L Petrol H4J 700 131hp 96kw |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) | 2008-2015 | 2.0L Petrol F4R 870 180hp 132kw |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) | 2012-2026 | 2.0L Petrol F4R 872 190hp 140kw |
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_) | 2013-2026 | 2.0L Petrol F4R 874 220hp 162kw |
| RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 2012-2026 | 1.2L Petrol H5F 400 116hp 85kw |
| RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 404 132hp 97kw |
| RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 2013-2026 | 1.2L Petrol H5F 408 132hp 97kw |
| RENAULT | SCENIC III (JZ0/1_) | 2009-2026 | 1.4L Petrol H4J 700 131hp 96kw |
Our customers also viewed:




