Lambda Sensor 3921002900
SKU:CSLAM710116
| Brand | OE Numbers / Alternative Numbers |
|---|---|
| ACKOJA | A52-76-0020 |
| ASHIKA | 43-Y16 |
| AUTOTEAM | M0390 |
| BLUE PRINT | ADG07071 |
| BLUE PRINT | ADG07073 |
| BLUE PRINT | ADG07092 |
| BOSCH | 0 258 986 602 |
| BOSCH | 0 258 986 649 |
| BOSCH | 0 258 986 766 |
| BOSCH | 0258006949 |
| BOSCH | 0258006950 |
| BOSCH | F 00E 263 198 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140107 |
| Cambiare | VE381862 |
| CASCO | CSN38T01GS |
| CASCO | CSN78T04GS |
| CASCO | CSN78T18AS |
| CASCO | CSN78T18GS |
| CSV electronic parts | CSL2390 |
| DELPHI | ES20519-12B1 |
| DELPHI | ES21125-12B1 |
| DENSO | DOX-0150 |
| DENSO | DOX2065 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301756 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301787 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301799 |
| ERA | 570112A |
| ERA | 570275A |
| ERA | 570320A |
| ERA | 570339A |
| ERA | 570275 |
| ESEN SKV | 09SKV432 |
| FACET | 10.8255 |
| FEBI BILSTEIN | 107594 |
| FEBI BILSTEIN | 175869 |
| FEBI BILSTEIN | 179563 |
| FISPA | 90390 |
| FLAMAR | SNF920T87HQ |
| FLAMAR | SNF920T87KH |
| HELLA | 6PA 358 103-551 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1460318 |
| HOFFER | 7481789 |
| HYUNDAI | 39210 03000 |
| HYUNDAI | 39210 03020 |
| HYUNDAI | 39210 2B100 |
| HYUNDAI | 3921002900 |
| HYUNDAI | 392102B000 |
| HYUNDAI | 392102B020 |
| HYUNDAI | 392103F000 |
| HYUNDAI | 392103F010 |
| HYUNDAI | 392103F020 |
| HYUNDAI | 392103F030 |
| HYUNDAI | 392103F040 |
| HYUNDAI | 392103F050 |
| HYUNDAI | 392103F060 |
| HYUNDAI | 392103F070 |
| INTERMOTOR | 64881 |
| JAPANPARTS | OO-Y16 |
| JAPKO | 3Y16 |
| KAVO PARTS | EOS-1503 |
| KAVO PARTS | EOS-3069 |
| KAWE | 8845 43010 |
| KAWE | 8845 43014 |
| KAWE | 8845 43524 |
| KIA | 39210 03000 |
| KIA | 39210 03020 |
| KIA | 39210 2B100 |
| KIA | 3921002900 |
| KIA | 392102B000 |
| KIA | 392102B020 |
| KIA | 392103F000 |
| KIA | 392103F010 |
| KIA | 392103F020 |
| KIA | 392103F030 |
| KIA | 392103F040 |
| KIA | 392103F050 |
| KIA | 392103F060 |
| KIA | 392103F070 |
| LEMARK | LLB867 |
| LRT | L0115B450 |
| LUCAS | LEB5394 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355145 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355206 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355279 |
| MDR | MLS-9Y16 |
| MEAT & DORIA | 81789 |
| MEC-DIESEL | 904810 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893425 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893479 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893553 |
| MEYLE | 28-14 803 0000 |
| MEYLE | 37-14 803 0000 |
| MOBILETRON | OS-K412P |
| MOTAQUIP | LVOS1999 |
| NPS | DOX-2065 |
| NTY | ESL-HY-508 |
| OPEN PARTS | LMB1053.00 |
| PEMEBLA | JAPOO-Y16 |
| PIERBURG | 70260498 |
| PIERBURG | 702604980 |
| REAL | 8028981TBN |
| REAL | 8028981TOE |
| RECOFICIAL | CSL2390 |
| RIDEX | 3922L0631 |
| SANDO | SSN78T18.0 |
| SANDO | SSN78T18.1 |
| SIDAT | 90390 |
| Stark | SKLS-0140791 |
| STARTVOLT | VS-OS 0805 |
| STELLOX | 20-00113-SX |
| SWAG | 33 10 9185 |
| TRISCAN | 8845 43010 |
| TRISCAN | 8845 43014 |
| TRISCAN | 8845 43524 |
| VALEO | 368015 |
| VALEO | 368045 |
| VALEO | 368240 |
| VALEO | 368502 |
| VALEO | 368505 |
| VALEO | 368508 |
| VEMO | V52-76-0007 |
| VEMO | V52-76-0019 |
| VEMO | V52-76-0020 |
| VEMO | V52-76-0022 |
| VEMO | V52-76-0024 |
| WALKER PRODUCTS | 25024849 |
| WE PARTS | 290960372 |
| WILMINK GROUP | WG1407705 |
| WILMINK GROUP | WG1496074 |
| WILMINK GROUP | WG2016008 |
| WILMINK GROUP | WG2219410 |
| WILMINK GROUP | WG2301502 |
| WILMINK GROUP | WG2301674 |
| WILMINK GROUP | WG2396295 |
| WILMINK GROUP | WG2396319 |
| WILMINK GROUP | WG2574247 |
| WILMINK GROUP | WG2574265 |
| ZEKKERT | SE-3041 |
| ZentParts | Z55285 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ELANTRA IV Saloon (HD) | 2006-2011 | 1.6L Petrol G4FC 122hp 90kw |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 2002-2005 | 1.1L Petrol G4HD 63hp 46kw |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 2005-2009 | 1.1L Petrol G4HG 67hp 49kw |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 2008-2011 | 1.2L Petrol G4LA 78hp 57kw |
| HYUNDAI | i20 I (PB; PBT) | 2008-2012 | 1.2L Petrol G4LA 78hp 57kw |
| HYUNDAI | i20 I (PB; PBT) | 2012-2015 | 1.2L Petrol G4LA 86hp 63kw |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2007-2011 | 1.4L Petrol G4FA 105hp 77kw |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2007-2011 | 1.4L Petrol G4FA 109hp 80kw |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2007-2011 | 1.6L Petrol G4FC 116hp 85kw |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2007-2011 | 1.6L Petrol G4FC 122hp 90kw |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 2008-2011 | 1.6L Petrol G4FC 126hp 93kw |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 2011-2015 | 1.4L Petrol G4FA 99hp 73kw |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 2012-2016 | 1.6L Petrol G4FC 120hp 88kw |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 2012-2016 | 1.6L Petrol G4FG 120hp 88kw |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 2007-2012 | 1.4L Petrol G4FA 105hp 77kw |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 2009-2012 | 1.4L Petrol G4FA 109hp 80kw |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 2008-2012 | 1.6L Petrol G4FC 116hp 85kw |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 2008-2012 | 1.6L Petrol G4FC 122hp 90kw |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 2008-2012 | 1.6L Petrol G4FC 126hp 93kw |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 2012-2015 | 1.4L Petrol G4FA 99hp 73kw |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 2010-2019 | 1.4L Petrol G4FA 90hp 66kw |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 2010-2019 | 1.6L Petrol G4FC 125hp 92kw |
| KIA | CARENS III (UN) | 2010-2026 | 1.6L Petrol G4FC 126hp 93kw |
| KIA | CARENS III (UN) | 2009-2026 | 1.6L Petrol G4FC 132hp 97kw |
| KIA | CARENS III MPV (UN) | 2010-2026 | 1.6L Petrol G4FC 126hp 93kw |
| KIA | CARENS III MPV (UN) | 2009-2026 | 1.6L Petrol G4FC 132hp 97kw |
| KIA | CEE'D (JD) | 2012-2018 | 1.4L Petrol G4FA 100hp 73kw |
| KIA | CEE'D (JD) | 2012-2018 | 1.4L Petrol G4FA 90hp 66kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2006-2012 | 1.4L Petrol G4FA 105hp 77kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2006-2012 | 1.4L Petrol G4FA 109hp 80kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2009-2012 | 1.4L Petrol G4FA 90hp 66kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2007-2012 | 1.6L Petrol G4FC 115hp 85kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2006-2012 | 1.6L Petrol G4FC 122hp 90kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2010-2012 | 1.6L Petrol G4FC 125hp 92kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2008-2012 | 1.6L Petrol G4FC 126hp 93kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2010-2012 | 1.4L Petrol G4FA 105hp 77kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4L Petrol G4FA 109hp 80kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2009-2012 | 1.4L Petrol G4FA 90hp 66kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6L Petrol G4FC 115hp 85kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6L Petrol G4FC 122hp 90kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2009-2012 | 1.6L Petrol G4FC 125hp 92kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6L Petrol G4FC 126hp 93kw |
| KIA | CEE'D Sportswagon (JD) | 2012-2015 | 1.4L Petrol G4FA 100hp 73kw |
| KIA | PICANTO (TA) | 2011-2017 | 1.2L Petrol G4LA 85hp 63kw |
| KIA | PICANTO (TA) | 2011-2017 | 1.2L Petrol G4LA 87hp 64kw |
| KIA | PICANTO II (TA) | 2011-2017 | 1.2L Petrol G4LA 85hp 63kw |
| KIA | PICANTO II (TA) | 2011-2017 | 1.2L Petrol G4LA 87hp 64kw |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2008-2012 | 1.4L Petrol G4FA 105hp 77kw |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2008-2012 | 1.4L Petrol G4FA 109hp 80kw |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2010-2012 | 1.4L Petrol G4FA 90hp 66kw |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2008-2012 | 1.6L Petrol G4FC 122hp 90kw |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2010-2013 | 1.6L Petrol G4FC 125hp 92kw |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2008-2012 | 1.6L Petrol G4FC 126hp 93kw |
| KIA | RIO III (UB) | 2011-2017 | 1.25L Petrol G4LA 86hp 63kw |
| KIA | RIO III (UB) | 2011-2017 | 1.25L Petrol G4LA 88hp 65kw |
| KIA | RIO III (UB) | 2011-2017 | 1.25L Petrol/LPG G4LA 86hp 63kw |
| KIA | RIO III (UB) | 2011-2017 | 1.2L Petrol G4LA 69hp 51kw |
| KIA | RIO III Saloon (UB) | 2011-2017 | 1.25L Petrol G4LA 86hp 63kw |
| KIA | VENGA (YN) | 2010-2026 | 1.4L Petrol G4FA 90hp 66kw |
| KIA | VENGA (YN) | 2010-2026 | 1.6L Petrol G4FC 125hp 92kw |
Our customers also viewed:




