Lambda Sensor 39210-02640
SKU:CSLAM710022
| Brand | OE Numbers / Alternative Numbers |
|---|---|
| ACKOJA | A52-76-0012 |
| ACKOJA | A52-76-0019 |
| ACKOJA | A52-76-0023 |
| ACKOJA | A53-76-0007 |
| ASHIKA | 43-Y14 |
| ASHIKA | 43-Y15 |
| ATOMTEC | WSS1M094 |
| AUTOTEAM | M0215 |
| BLUE PRINT | ADBP700030 |
| BLUE PRINT | ADBP700048 |
| BLUE PRINT | ADG070103 |
| BLUE PRINT | ADG07012 |
| BLUE PRINT | ADG07013 |
| BLUE PRINT | ADG07050 |
| BLUE PRINT | ADG07051 |
| BLUE PRINT | ADG07052 |
| BLUE PRINT | ADG07074 |
| BLUE PRINT | ADG07068 |
| BOSCH | 0 258 007 000 |
| BOSCH | 0 258 986 602 |
| BOSCH | 0 258 986 649 |
| BOSCH | 0 258 986 750 |
| BOSCH | 0 258 986 773 |
| BOSCH | 0 986 AG2 219 |
| BREMI | 51404 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140101 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140108 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140079 |
| Cambiare | VE381864 |
| CASCO | CSN38T01GS |
| CASCO | CSN78T04GS |
| CASCO | CSN78T06AS |
| CASCO | CSN78T06GS |
| CASCO | CSN78T23AS |
| CONTINENTAL/VDO | A2C59513892Z |
| CSV electronic parts | CSL2215 |
| DELPHI | ES20510-12B1 |
| DELPHI | ES21157-12B1 |
| DELPHI | ES21257-12B1 |
| DELPHI | ES21287-12B1 |
| DENSO | DOX-0150 |
| DENSO | DOX-2065 |
| DENSO | DOX2062 |
| DENSO | DOX2064 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301757 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301762 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301775 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0387 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS1568 |
| ERA | 570112A |
| ERA | 570275A |
| ERA | 570314A |
| ERA | 570320A |
| ERA | 570199 |
| ERA | 570199A |
| ERA | 570225 |
| ERA | 570225A |
| ESEN SKV | 09SKV195 |
| FACET | 108260 |
| FAE | 77689 |
| FAE | 77655 |
| FEBI BILSTEIN | 107593 |
| FEBI BILSTEIN | 175869 |
| FEBI BILSTEIN | 175939 |
| FISPA | 90215 |
| HELLA | 6PA 358 103-551 |
| HELLA | 6PA 358 103-561 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1470521 |
| HOFFER | 7481599 |
| HYUNDAI | 39210 2B310 |
| HYUNDAI | 3921002610 |
| HYUNDAI | 3921002620 |
| HYUNDAI | 3921002630 |
| HYUNDAI | 3921002640 |
| HYUNDAI | 3921002660 |
| HYUNDAI | 3921002910 |
| HYUNDAI | 3921002950 |
| HYUNDAI | 3921026800 |
| HYUNDAI | 3921026810 |
| HYUNDAI | 392102B040 |
| HYUNDAI | 392102B312 |
| HYUNDAI | 392102E101 |
| HYUNDAI | 392102E411 |
| HYUNDAI | 392102E771 |
| HYUNDAI | 392102ECC2 |
| INTERMOTOR | 64897 |
| JAPANPARTS | OO-Y14 |
| JAPANPARTS | OO-Y15 |
| JAPKO | 3Y14 |
| JAPKO | 3Y15 |
| KAVO PARTS | EOS-3003 |
| KAVO PARTS | EOS-3005 |
| KAVO PARTS | EOS-3002 |
| KAVO PARTS | EOS-3004 |
| KAVO PARTS | EOS-3016 |
| KAVO PARTS | EOS-3020 |
| KAVO PARTS | EOS-3033 |
| KAVO PARTS | EOS-3034 |
| KAVO PARTS | EOS-3070 |
| KAWE | 8845 43011 |
| KAWE | 8845 43090 |
| KAWE | 8845 43500 |
| KAWE | 8845 43521 |
| KAWE | 8845 43522 |
| KAWE | 8845 43523 |
| KAWE | 8845 43529 |
| KIA | 39210 2B310 |
| KIA | 3921002610 |
| KIA | 3921002620 |
| KIA | 3921002630 |
| KIA | 3921002640 |
| KIA | 3921002660 |
| KIA | 3921002910 |
| KIA | 3921002950 |
| KIA | 3921026800 |
| KIA | 3921026810 |
| KIA | 392102B040 |
| KIA | 392102B312 |
| KIA | 392102E101 |
| KIA | 392102E411 |
| KIA | 392102E771 |
| KIA | 392102ECC2 |
| LEMARK | LLB883 |
| LUCAS | LEB5410 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355042 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355111 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355145 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355252 |
| MDR | MLS-9Y14 |
| MDR | MLS-9Y15 |
| MEAT & DORIA | 81599 |
| Metalcaucho | 81599 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893423 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893424 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893425 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893553 |
| MEYLE | 28-14 803 0000 |
| MEYLE | 37-14 803 0000 |
| MOBILETRON | OS-K411P |
| MOBILETRON | OS-K413P |
| MOTAQUIP | LVOS2004 |
| NGK | 91858 |
| NGK | 92280 |
| NGK | 93515 |
| NPS | DOX-2062 |
| NPS | DOX-2064 |
| NTK | 91858 |
| NTK | 93515 |
| NTK | OZA723 EE65 |
| NTK | OZA770-EE72 |
| NTK | OZA851-EE33 |
| NTY | ESL-HY-500 |
| NTY | ESL-HY-519 |
| OPEN PARTS | LMB1110.00 |
| PEMEBLA | JAPOO-Y14 |
| PEMEBLA | JAPOO-Y15 |
| PIERBURG | 7.02604.96.0 |
| PIERBURG | 702604950 |
| PIERBURG | 7.02604.96 |
| PIERBURG | 70260495 |
| RECOFICIAL | CSL2215 |
| RIDEX | 3922L0538 |
| SIDAT | 90215 |
| SSANGYONG | 1725400017 |
| Stark | SKLS-0140698 |
| STARTVOLT | VS-OS 0888 |
| SWAG | 33 10 6764 |
| SWAG | 33 10 6775 |
| SWAG | 33 10 6783 |
| TRISCAN | 8845 43010 |
| TRISCAN | 8845 43011 |
| TRISCAN | 8845 43090 |
| TRISCAN | 8845 43500 |
| TRISCAN | 8845 43521 |
| TRISCAN | 8845 43522 |
| TRISCAN | 8845 43523 |
| TRISCAN | 8845 43529 |
| VALEO | 368022 |
| VALEO | 368047 |
| VALEO | 368240 |
| VALEO | 368248 |
| VALEO | 368262 |
| VALEO | 368418 |
| VALEO | 368505 |
| VEMO | V52-76-0012 |
| VEMO | V52-76-0013 |
| VEMO | V52-76-0019 |
| VEMO | V52-76-0024 |
| VEMO | V52-76-0026 |
| VEMO | V53-76-0007 |
| VEMO | V53-76-0011 |
| WALKER PRODUCTS | 25024779 |
| WALKER PRODUCTS | 25024780 |
| WALKER PRODUCTS | 25024887 |
| WALKER PRODUCTS | 25024977 |
| WE PARTS | 290960180 |
| WILMINK GROUP | WG1013937 |
| WILMINK GROUP | WG1496074 |
| WILMINK GROUP | WG1501132 |
| WILMINK GROUP | WG1807756 |
| WILMINK GROUP | WG2015956 |
| WILMINK GROUP | WG2015968 |
| WILMINK GROUP | WG2016008 |
| WILMINK GROUP | WG2219395 |
| WILMINK GROUP | WG2225606 |
| WILMINK GROUP | WG2225613 |
| WILMINK GROUP | WG2227801 |
| WILMINK GROUP | WG2230023 |
| WILMINK GROUP | WG2230065 |
| WILMINK GROUP | WG2301674 |
| WILMINK GROUP | WG2331218 |
| WILMINK GROUP | WG2332773 |
| WILMINK GROUP | WG2332785 |
| WILMINK GROUP | WG2574241 |
| WILMINK GROUP | WG2574247 |
| WXQP | 11829 |
| XEVO | XLS1568 |
| ZEKKERT | SE-3041 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | AMICA / ATOZ (MX) | 1998-2000 | 1.0L Petrol G4HC 54hp 40kw |
| HYUNDAI | AMICA / ATOZ (MX) | 2001-2003 | 1.0L Petrol G4HC 58hp 43kw |
| HYUNDAI | AMICA / ATOZ (MX) | 2003-2008 | 1.1L Petrol G4HD 58hp 43kw |
| HYUNDAI | AMICA / ATOZ (MX) | 2003-2010 | 1.1L Petrol G4HG 61hp 45kw |
| HYUNDAI | AMICA / ATOZ (MX) | 2003-2008 | 1.1L Petrol G4HG 63hp 46kw |
| HYUNDAI | ATOS (MX) | 1998-2000 | 1.0L Petrol G4HC 54hp 40kw |
| HYUNDAI | ATOS (MX) | 2001-2003 | 1.0L Petrol G4HC 58hp 43kw |
| HYUNDAI | ATOS (MX) | 2003-2008 | 1.1L Petrol G4HD 58hp 43kw |
| HYUNDAI | ATOS (MX) | 2003-2010 | 1.1L Petrol G4HG 61hp 45kw |
| HYUNDAI | ATOS (MX) | 2003-2008 | 1.1L Petrol G4HG 63hp 46kw |
| HYUNDAI | ELANTRA IV Saloon (HD) | 2006-2011 | 1.6L Petrol G4FC 122hp 90kw |
| HYUNDAI | EQUUS / CENTENNIAL (VI) | 2009-2026 | 4.6L Petrol G8BA 373hp 274kw |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 2002-2005 | 1.1L Petrol G4HD 63hp 46kw |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 2005-2009 | 1.1L Petrol G4HG 67hp 49kw |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 2002-2004 | 1.3L Petrol G4EA 82hp 60kw |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 2004-2009 | 1.3L Petrol G4EA 83hp 61kw |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 2003-2005 | 1.3L Petrol G4EA 85hp 63kw |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 2005-2010 | 1.4L Petrol G4EE 97hp 71kw |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 2002-2005 | 1.6L Petrol G4ED 106hp 77kw |
| HYUNDAI | GETZ (TB) | 2005-2009 | 1.6L Petrol G4ED 106hp 78kw |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2005-2010 | 2.4L Petrol G4KC 162hp 119kw |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 2007-2013 | 1.1L Petrol G4HG 65hp 48kw |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 2008-2013 | 1.1L Petrol G4HG 67hp 49kw |
| HYUNDAI | i10 I (PA) | 2011-2013 | 1.1L Petrol G4HG 69hp 51kw |
| HYUNDAI | i20 I (PB; PBT) | 2008-2015 | 1.4L Petrol G4FA 101hp 74kw |
| HYUNDAI | i20 I (PB; PBT) | 2008-2012 | 1.6L Petrol G4FC 126hp 93kw |
| KIA | CARENS III (UN) | 2006-2026 | 2.0L Petrol G4KA 144hp 106kw |
| KIA | CARENS III MPV (UN) | 2006-2026 | 2.0L Petrol G4KA 144hp 106kw |
| KIA | CERATO I Saloon (LD) | 2006-2009 | 1.6L Petrol G4FC 122hp 90kw |
| KIA | CERATO Saloon (LD) | 2006-2009 | 1.6L Petrol G4FC 122hp 90kw |
| KIA | MAGENTIS (MG) | 2005-2010 | 2.0L Petrol G4KA 144hp 106kw |
| KIA | MAGENTIS II (MG) | 2005-2010 | 2.0L Petrol G4KA 144hp 106kw |
| KIA | PICANTO I (SA) | 2004-2011 | 1.0L Petrol G4HE 61hp 45kw |
| KIA | PICANTO I (SA) | 2007-2011 | 1.0L Petrol G4HE 63hp 46kw |
| KIA | PICANTO I (SA) | 2004-2011 | 1.1L Petrol G4HG 65hp 48kw |
| KIA | SOUL I (AM) | 2009-2011 | 1.6L Petrol G4FC 105hp 77kw |
| KIA | SOUL I (AM) | 2009-2011 | 1.6L Petrol G4FC 126hp 93kw |
Our customers also viewed:




