Lambda Sensor 25325359
SKU:CSLAM710009
| Brand | OE Numbers / Alternative Numbers |
|---|---|
| BYD | 25325359 |
| BYD | 25325632 |
| BYD | 25624175 |
| CHANGAN | 25325359 |
| CHANGAN | 25325632 |
| CHANGAN | 25624175 |
| CHERY | 25325359 |
| CHERY | 25325632 |
| CHERY | 25624175 |
| DONGFENG | 25325359 |
| DONGFENG | 25325632 |
| DONGFENG | 25624175 |
| DR | 25325359 |
| FISPA | 90618 |
| HOFFER | 74811020 |
| JAC | 25325359 |
| JAC | 25325632 |
| JAC | 25624175 |
| JAC | SMD250480 |
| JINBEI | 25325359 |
| MEAT & DORIA | 811020 |
| SIDAT | 90618 |
| WE PARTS | 290960727 |
| WILMINK GROUP | WG2047629 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BYD | F0 | 2008-2018 | 1.0L Petrol 371QA 68hp 50kw |
| BYD | F3 Saloon | 2009-2026 | 1.0L Petrol/Electric BYD371QA 68hp 50kw |
| BYD | F3 Saloon | 2008-2012 | 1.5L Petrol 4G15S 107hp 79kw |
| BYD | F3 Saloon | 2008-2012 | 1.5L Petrol BYD473QB 107hp 79kw |
| BYD | F3 Saloon | 2005-2012 | 1.6L Petrol DA4G18 99hp 74kw |
| BYD | F3R Hatchback | 2007-2009 | 1.5L Petrol 4G15S 106hp 78kw |
| BYD | F3R Hatchback | 2007-2026 | 1.6L Petrol DA4G18 99hp 74kw |
| CHERY | A1 | 2007-2014 | 1.3L Petrol SQR473F 83hp 61kw |
| CHERY | A3 Hatchback | 2009-2014 | 1.6L Petrol SQR481F 120hp 88kw |
| CHERY | A3 Hatchback | 2010-2014 | 1.6L Petrol SQRD4S13 126hp 93kw |
| CHERY | A3 Hatchback | 2010-2014 | 1.6L Petrol SQRE4G16 126hp 93kw |
| CHERY | A3 Hatchback | 2009-2010 | 1.8L Petrol SQR481FC 132hp 97kw |
| CHERY | A3 Saloon | 2008-2010 | 1.6L Petrol SQR481F 120hp 88kw |
| CHERY | A3 Saloon | 2008-2010 | 1.6L Petrol SQR481FD 120hp 88kw |
| CHERY | A3 Saloon | 2010-2014 | 1.6L Petrol SQRE4G16 126hp 93kw |
| CHERY | A3 Saloon | 2008-2014 | 1.8L Petrol SQR481FC 132hp 97kw |
| CHERY | A5 | 2009-2012 | 1.5L Petrol SQR477F 109hp 80kw |
| CHERY | A5 | 2007-2012 | 1.6L Petrol SQR481F 110hp 81kw |
| CHERY | A5 | 2011-2012 | 1.6L Petrol SQR481F 120hp 88kw |
| CHERY | A5 | 2006-2009 | 1.6L Petrol/LPG SQR481F 120hp 88kw |
| CHERY | COWIN 2 | 2010-2014 | 1.5L Petrol SQR477F 109hp 80kw |
| CHERY | COWIN 3 | 2010-2014 | 1.5L Petrol SQR477F 109hp 80kw |
| CHERY | COWIN 3 | 2010-2012 | 1.8L Petrol SQR481FC 132hp 97kw |
| CHERY | E3 | 2013-2026 | 1.5L Petrol SQRD4G15 109hp 80kw |
| CHERY | E5 | 2011-2026 | 1.5L Petrol SQR477F 109hp 80kw |
| CHERY | E5 | 2011-2026 | 1.5L Petrol SQRD4G15 109hp 80kw |
| CHERY | E5 | 2011-2026 | 1.8L Petrol SQR481FC 132hp 97kw |
| CHERY | FULWIN Hatchback | 2006-2026 | 1.5L Petrol SQR477F 109hp 80kw |
| CHERY | FULWIN Saloon | 2006-2026 | 1.5L Petrol SQR477F 109hp 80kw |
| CHERY | TIGGO | 2006-2010 | 1.6L Petrol SQR481F 109hp 80kw |
| CHERY | TIGGO | 2010-2014 | 1.6L Petrol SQR481F 120hp 88kw |
| CHERY | TIGGO | 2010-2013 | 1.6L Petrol SQR481FG 150hp 110kw |
| CHERY | TIGGO | 2011-2014 | 1.6L Petrol SQRE4G16 126hp 93kw |
| CHERY | TIGGO | 2010-2014 | 1.8L Petrol SQR481FC 132hp 97kw |
| CHERY | TIGGO 3 | 2014-2026 | 1.6L Petrol SQRE4G16 126hp 93kw |
| CHERY | TIGGO DR | 2009-2013 | 1.8L Petrol SQR481FC 132hp 97kw |
| CHERY | TIGGO FL | 2013-2026 | 1.6L Petrol SQRE4G16 126hp 93kw |
| CHERY | TIGGO FL | 2013-2026 | 1.8L Petrol SQR481FC 132hp 97kw |
| DR | DR 1 | 2010-2014 | 1.0L Petrol SQR472F 68hp 50kw |
| DR | DR 1 | 2010-2014 | 1.0L Petrol/CNG SQR472F 68hp 50kw |
| DR | DR 1 | 2010-2014 | 1.0L Petrol/LPG SQR472F 68hp 50kw |
| DR | DR 1 | 2010-2014 | 1.3L Petrol SQR473 83hp 61kw |
| DR | DR 1 | 2010-2014 | 1.3L Petrol/CNG SQR473 83hp 61kw |
| DR | DR 1 | 2010-2014 | 1.3L Petrol/LPG SQR473 83hp 61kw |
| DR | DR 2 | 2010-2014 | 1.3L Petrol SQR473 83hp 61kw |
| DR | DR 2 | 2010-2011 | 1.3L Petrol/CNG SQR473 83hp 61kw |
| DR | DR 2 | 2010-2014 | 1.3L Petrol/LPG SQR473 83hp 61kw |
| DR | DR 5 | 2007-2026 | 1.6L Petrol SQR481F 109hp 80kw |
| DR | DR 5 | 2011-2026 | 1.6L Petrol SQR481F 118hp 87kw |
| DR | DR 5 | 2007-2026 | 1.6L Petrol/CNG SQR481F 109hp 80kw |
| DR | DR 5 | 2007-2011 | 1.6L Petrol/LPG SQR481F 109hp 80kw |
| DR | DR 5 | 2011-2026 | 1.6L Petrol/LPG SQR481F 118hp 87kw |
| DR | DR 5 | 2011-2026 | 1.8L Petrol SQR481FC 132hp 97kw |
| DR | DR 5 | 2011-2026 | 1.8L Petrol/LPG SQR481FC 132hp 97kw |
| JAC | J5 | 2011-2026 | 1.5L Petrol HFC4DB2 112hp 82kw |
| JAC | J5 | 2013-2026 | 1.8L Petrol 4G93D 141hp 104kw |
Our customers also viewed:



