Lambda Sensor 226A04BB0A
SKU:CSLAM710113
| Brand | OE Numbers / Alternative Numbers |
|---|---|
| ASAM AUTOMOTIVE | 96767 |
| AUTOTEAM | M0572 |
| BLUE PRINT | ADBP700116 |
| BOSCH | F 00E 263 266 |
| CASCO | CSN71T36GS |
| CSV electronic parts | CSL2572 |
| DACIA | 226A40319R |
| EFI AUTOMOTIVE | 301715 |
| EPS | 1.998.225 |
| ERA | 570267A |
| FACET | 10.8225 |
| FAE | 77589 |
| FEBI BILSTEIN | 177569 |
| FENOX | OS84004 |
| FISPA | 90572 |
| GAUSS | GO8057 |
| GAUSS | GO8058 |
| GEBE | 9 7206 1 |
| HELLA | 6PA 358 103-261 |
| HOFFER | 7481974 |
| INTERMOTOR | 64988 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05010211 |
| KW | 498 225 |
| LEMARK | LLB1058 |
| LUCAS | LEB5532 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355250 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355340 |
| MDR | EPS-1998 225 |
| MEAT & DORIA | 81974 |
| METZGER AUTOTEILE | 0895645 |
| MTE-THOMSON | 8715.40.050 |
| NAKAMOTO | K39-NIS-18010101 |
| NISSAN | 22690-00Q1P |
| NISSAN | 226A03RC0A |
| NISSAN | 226A03ST0A |
| NISSAN | 226A04BB0A |
| NISSAN | 226A04BB0B |
| NTK | 91826 |
| NTK | 97413 |
| OSSCA | 59529 |
| REAL | 8027363TOE |
| RECOFICIAL | CSL2572 |
| RENAULT | 226A40319R |
| RENAULT | 226A04BB0A |
| RENAULT | H8201219741 |
| RENAULT | H8201547922 |
| RENAULT KOREA | 226A04BB0A |
| RENAULT KOREA | 226A40319R |
| RENAULT KOREA | H8201219741 |
| RENAULT KOREA | H8201547922 |
| SANDO | SSN71T36.1 |
| SIDAT | 90572 |
| STARTVOLT | VS-OS 0923 |
| STARTVOLT | VS-OS 1417 |
| SWAG | 33 10 4184 |
| TRISCAN | 8845 10034 |
| VALEO | 368513 |
| VEMO | V38-76-0028 |
| VEMO | 1107494 |
| VEMO | 38-76-0028 |
| WALKER PRODUCTS | 250-241107 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34700 |
| WALKER PRODUCTS | 450-34700 |
| WILMINK GROUP | WG2047264 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| DACIA | LOGAN II | 2017-2026 | 1.0L Petrol B4D 400 73hp 54kw |
| DACIA | LOGAN II | 2017-2026 | 1.0L Petrol B4D 401 73hp 54kw |
| DACIA | LOGAN MCV II | 2016-2026 | 1.0L Petrol B4D 400 73hp 54kw |
| DACIA | LOGAN MCV II | 2016-2026 | 1.0L Petrol B4D 401 73hp 54kw |
| DACIA | SANDERO II | 2016-2026 | 1.0L Petrol B4D 400 73hp 54kw |
| DACIA | SANDERO II | 2016-2026 | 1.0L Petrol B4D 401 73hp 54kw |
| DACIA | SANDERO II | 2016-2026 | 1.0L Petrol B4D 490 73hp 54kw |
| NISSAN | MICRA IV (K13) | 2011-2015 | 1.2L Petrol HR12DDR 98hp 72kw |
| NISSAN | MICRA IV (K13) | 2011-2015 | 1.2L Petrol HR12DR 98hp 72kw |
| NISSAN | MICRA IV (K13K) | 2011-2015 | 1.2L Petrol HR12DDR 98hp 72kw |
| NISSAN | MICRA IV (K13K) | 2011-2015 | 1.2L Petrol HR12DR 98hp 72kw |
| NISSAN | MICRA IV (K13_) | 2011-2015 | 1.2L Petrol HR12DDR 98hp 72kw |
| NISSAN | MICRA IV (K13_) | 2011-2015 | 1.2L Petrol HR12DR 98hp 72kw |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 2016-2026 | 1.0L Petrol B4D 410 71hp 52kw |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 2016-2026 | 1.0L Petrol B4D 410 73hp 54kw |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 2016-2026 | 1.0L Petrol BR10DE 71hp 52kw |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 2016-2026 | 1.0L Petrol BR10DE 73hp 54kw |
| NISSAN | NOTE (E12) | 2013-2026 | 1.2L Petrol HR12DDR 98hp 72kw |
| NISSAN | NOTE (E12) | 2013-2026 | 1.2L Petrol HR12DR 88hp 65kw |
| NISSAN | NOTE (E12) | 2013-2026 | 1.2L Petrol HR12DR 98hp 72kw |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 2019-2026 | 1.0L Petrol B4D 400 73hp 54kw |
Our customers also viewed:




