Exhaust Gas Temperature Sensor 5801291815
SKU:CSEGT750260
| Brand | OE Numbers / Alternative Numbers |
|---|---|
| Alfa e-Parts | AF13923 |
| ASHIKA | 161-0W-W01 |
| ASSO | 593.1005 |
| ATOMTEC | EGT1K039 |
| AUGER | 95867 |
| BOSCH | 0 986 259 148 |
| BOTTO RICAMBI | BREL1815 |
| CASCO | CSN61F02AS |
| CASCO | CSN61F02GS |
| FAE | 68006 |
| FEBI BILSTEIN | 170468 |
| FISPA | 82.1506A2 |
| FLAMAR | SNF310F16HQ |
| FLAMAR | SNF310F16IV |
| HELLA | 6PT 358 181-831 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70683802 |
| HOFFER | 7452492 |
| IVECO | 5040102603 |
| IVECO | 5801291815 |
| IVECO | 5801455940 |
| JAPANPARTS | EGT-W01 |
| JAPKO | 161W01 |
| MEAT & DORIA | 12492 |
| MEC-DIESEL | 900901 |
| MEC-DIESEL | 900980 |
| MEC-DIESEL | 900980M |
| MEC-DIESEL | 901752 |
| MEC-DIESEL | 908205 |
| MEYLE | 234 800 0011 |
| MTE-THOMSON | 9676 |
| NRF | 707007 |
| OPEL | 055581035 |
| OPEL | 55581035 |
| PEMEBLA | JAPEGT-W01 |
| PIERBURG | 7.12441.11 |
| PIERBURG | 7.12441.11.0 |
| PIERBURG | 7.12441.13 |
| PIERBURG | 7.12441.13.0 |
| REAL | 8020620FBN |
| REAL | 8020620FOE |
| SANDO | SSN61F02.0 |
| SANDO | SSN61F02.1 |
| SIDAT | 82.1506A2 |
| STELLOX | 88-00178-SX |
| VAUXHALL | 55581035 |
| WE PARTS | 411421122 |
| WILMINK GROUP | WG2185903 |
| WILMINK GROUP | WG2196216 |
| WILMINK GROUP | WG2294591 |
| WILMINK GROUP | WG2377856 |
| Wti Automotive | M957308 |
| Wti Automotive | M958091 |
| Wti Automotive | M958672 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| ASTRA | HD 9 | 2011-2026 | - 560hp 412kw |
| ASTRA | HD 9 | 2011-2026 | F3BE0681A 560hp 412kw |
| ASTRA | HD 9 | 2011-2026 | F3HFE611A 560hp 412kw |
| ASTRA | HD 9 | 2014-2026 | F3HFE611B 500hp 368kw |
| IRISBUS | ARWAY | 2005-2013 | - 380hp 280kw |
| IRISBUS | ARWAY | 2005-2013 | - 450hp 331kw |
| IRISBUS | ARWAY | 2005-2013 | F2BE3681B 330hp 243kw |
| IRISBUS | ARWAY | 2005-2013 | F2BE3682A 381hp 280kw |
| IRISBUS | ARWAY | 2005-2013 | F2BE3682B 330hp 243kw |
| IRISBUS | CROSSWAY | 2006-2026 | - 264hp 194kw |
| IRISBUS | CROSSWAY | 2006-2026 | F2BE3682A 381hp 280kw |
| IRISBUS | CROSSWAY | 2006-2026 | F2BE3682B 330hp 243kw |
| IRISBUS | MAGELYS | 2008-2013 | - 381hp 280kw |
| IRISBUS | MAGELYS | 2008-2013 | - 450hp 330kw |
| IRISBUS | RECREO | 2003-2007 | - 310hp 228kw |
| IVECO | CROSSWAY | 2013-2026 | F2CFE612B 360hp 265kw |
| IVECO | CROSSWAY | 2013-2026 | F4AFE612D 320hp 235kw |
| IVECO | CROSSWAY | 2013-2026 | F4AFE612F 286hp 210kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2000-2015 | F4AE0481A 170hp 125kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2000-2015 | F4AE0681A 275hp 202kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006-2015 | F4AE0681A 299hp 220kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2000-2015 | F4AE0681B 240hp 176kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2000-2015 | F4AE0681C 209hp 154kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2000-2015 | F4AE0681D 209hp 154kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2000-2015 | F4AE0681E 181hp 134kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2000-2015 | F4AE3481A 170hp 125kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006-2015 | F4AE3481A 182hp 134kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006-2015 | F4AE3481B 177hp 130kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006-2015 | F4AE3481C 140hp 103kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006-2015 | F4AE3481D 160hp 118kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006-2015 | F4AE3681A 299hp 220kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2000-2015 | F4AE3681B 209hp 154kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006-2015 | F4AE3681B 217hp 160kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006-2015 | F4AE3681B 218hp 160kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2000-2015 | F4AE3681C 181hp 134kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2000-2015 | F4AE3681D 240hp 176kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006-2015 | F4AE3681D 251hp 185kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006-2015 | F4AE3681D 252hp 185kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2000-2015 | F4AE3681E 275hp 202kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006-2015 | F4AE3681E 279hp 205kw |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 2006-2015 | F4BE0611A 200hp 147kw |
| IVECO | EUROCARGO IV | 2013-2026 | F4AFE411A 160hp 118kw |
| IVECO | EUROCARGO IV | 2013-2026 | F4AFE411B 186hp 137kw |
| IVECO | EUROCARGO IV | 2013-2026 | F4AFE411C 207hp 152kw |
| IVECO | EUROCARGO IV | 2013-2026 | F4AFE611A 220hp 162kw |
| IVECO | EUROCARGO IV | 2013-2026 | F4AFE611C 280hp 206kw |
| IVECO | EUROCARGO IV | 2013-2026 | F4AFE611D 320hp 235kw |
| IVECO | EUROCARGO IV | 2013-2026 | F4AFE611E 252hp 185kw |
| IVECO | EUROCARGO V | 2015-2026 | F4AFE411C 207hp 152kw |
| IVECO | EUROCARGO V | 2015-2026 | F4AFE411E 160hp 118kw |
| IVECO | EUROCARGO V | 2015-2026 | F4AFE411F 186hp 137kw |
| IVECO | EUROCARGO V | 2015-2026 | F4AFE611A 220hp 162kw |
| IVECO | EUROCARGO V | 2015-2026 | F4AFE611C 280hp 206kw |
| IVECO | EUROCARGO V | 2015-2026 | F4AFE611D 320hp 235kw |
| IVECO | EUROCARGO V | 2015-2026 | F4AFE611E 252hp 185kw |
| IVECO | EUROCARGO V | 2015-2026 | F4GFE601A 204hp 150kw |
| IVECO | EUROCARGO V | 2015-2026 | F4GFE601A 210hp 150kw |
| IVECO | MAGELYS | 2011-2026 | - 400hp 294kw |
| IVECO | S-WAY | 2019-2026 | F2CFE601C 340hp 250kw |
| IVECO | S-WAY | 2019-2026 | F2CFE601E 400hp 294kw |
| IVECO | S-WAY | 2019-2026 | F2CFE601F 272hp 200kw |
| IVECO | S-WAY | 2019-2026 | F2CFE611A 400hp 294kw |
| IVECO | S-WAY | 2019-2026 | F2CGE611J 340hp 251kw |
| IVECO | S-WAY | 2019-2026 | F3GFE611E 460hp 338kw |
| IVECO | S-WAY | 2019-2026 | F3GFE611F 420hp 309kw |
| IVECO | S-WAY | 2019-2026 | F3HFE601A 460hp 338kw |
| IVECO | STRALIS I | 2013-2026 | F2BE0641 330hp 243kw |
| IVECO | STRALIS I | 2003-2026 | F2BE0681A 352hp 259kw |
| IVECO | STRALIS I | 2003-2026 | F2BE0681B 310hp 228kw |
| IVECO | STRALIS I | 2003-2026 | F2BE3681A 352hp 259kw |
| IVECO | STRALIS I | 2007-2026 | F2BE3681A 360hp 265kw |
| IVECO | STRALIS I | 2006-2026 | F2BE3681B 330hp 243kw |
| IVECO | STRALIS I | 2003-2026 | F2BE3681C 310hp 228kw |
| IVECO | STRALIS I | 2002-2026 | F3AE0681B 400hp 294kw |
| IVECO | STRALIS I | 2002-2026 | F3AE0681D 430hp 316kw |
| IVECO | STRALIS I | 2002-2026 | F3AE0681H 400hp 294kw |
| IVECO | STRALIS I | 2006-2026 | F3AE3681A 450hp 331kw |
| IVECO | STRALIS I | 2006-2026 | F3AE3681B 420hp 310kw |
| IVECO | STRALIS I | 2006-2026 | F3AE3681B 422hp 310kw |
| IVECO | STRALIS I | 2006-2026 | F3AE3681D 420hp 310kw |
| IVECO | STRALIS I | 2006-2026 | F3AE3681D 422hp 310kw |
| IVECO | STRALIS I | 2009-2026 | F3AE3681Y 460hp 338kw |
| IVECO | STRALIS I | 2002-2026 | F3BE0681E 480hp 353kw |
| IVECO | STRALIS I | 2006-2026 | F3BE3681A 560hp 412kw |
| IVECO | STRALIS I | 2006-2026 | F3BE3681B 500hp 368kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F2BE3681A 360hp 265kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F2BE3681B 330hp 243kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F2BE3681C 310hp 228kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F2BFA601D 330hp 243kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F2BFA601K 300hp 221kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F2CFE601E 400hp 294kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F2CFE611A 400hp 294kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F2CFE611B 360hp 265kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F2CFE611C 330hp 243kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F2CFE611D 310hp 228kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F3AE3681D 421hp 310kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F3AE3681Y 460hp 338kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F3BE3681A 560hp 412kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F3BE3681B 500hp 368kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F3BE3681H 480hp 353kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F3GFE611A 480hp 353kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F3GFE611B 460hp 338kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F3GFE611D 420hp 309kw |
| IVECO | STRALIS II | 2016-2026 | F3GFE611E 460hp 338kw |
| IVECO | STRALIS II | 2016-2026 | F3GFE611F 420hp 309kw |
| IVECO | STRALIS II | 2016-2026 | F3GFE611G 480hp 353kw |
| IVECO | STRALIS II | 2016-2026 | F3GFL611E 460hp 338kw |
| IVECO | STRALIS II | 2016-2026 | F3GFL611F 420hp 309kw |
| IVECO | STRALIS II | 2016-2026 | F3GFL611G 480hp 353kw |
| IVECO | STRALIS II | 2016-2026 | F3HFE601A 460hp 338kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F3HFE611A 560hp 412kw |
| IVECO | STRALIS II | 2012-2026 | F3HFE611B 500hp 368kw |
| IVECO | STRALIS II | 2016-2026 | F3HFE611F 571hp 420kw |
| IVECO | STRALIS II | 2016-2026 | F3HFE611G 510hp 375kw |
| IVECO | STRALIS II | 2016-2026 | F3HFL611A 560hp 412kw |
| IVECO | STRALIS II | 2016-2026 | F3HFL611B 500hp 368kw |
| IVECO | STRALIS II | 2016-2026 | F3HFL611F 571hp 420kw |
| IVECO | STRALIS II | 2016-2026 | F3HFL611G 510hp 375kw |
| IVECO | TECTOR I | 2012-2026 | F4AE3681E 280hp 206kw |
| IVECO | TECTOR I | 2012-2026 | NEF6 (F4AE3681E) 280hp 206kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2004-2012 | F2BE0681A 352hp 259kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2005-2007 | F2BE0681B 310hp 228kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2004-2012 | F2BE3681A 352hp 259kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2004-2026 | F2BE3681A 360hp 265kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2004-2012 | F2BE3681B 330hp 243kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2005-2012 | F2BE3681C 310hp 228kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2004-2012 | F3BE0681C 440hp 324kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2004-2012 | F3BE0681C 441hp 324kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2005-2012 | F3BE0681G 380hp 280kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2004-2012 | F3BE0681V 420hp 309kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2004-2012 | F3BE3681B 500hp 368kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2004-2012 | F3BE3681C 440hp 324kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2006-2012 | F3BE3681C 450hp 332kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2004-2012 | F3BE3681C 451hp 332kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2006-2012 | F3BE3681D 410hp 302kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2004-2012 | F3BE3681D 411hp 302kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2004-2012 | F3BEE681C 441hp 324kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2004-2012 | F3BEE681G 379hp 279kw |
| IVECO | TRAKKER I | 2004-2012 | F3BEE681V 420hp 309kw |
| IVECO | TRAKKER II | 2012-2026 | F2BE3681A 360hp 265kw |
| IVECO | TRAKKER II | 2012-2026 | F2BE3681B 330hp 243kw |
| IVECO | TRAKKER II | 2012-2026 | F2BE3681C 310hp 228kw |
| IVECO | TRAKKER II | 2012-2026 | F2CFE611B 360hp 265kw |
| IVECO | TRAKKER II | 2012-2026 | F2CFE611C 330hp 243kw |
| IVECO | TRAKKER II | 2012-2026 | F2CFE611D 310hp 228kw |
| IVECO | TRAKKER II | 2012-2026 | F3BE3681B 500hp 368kw |
| IVECO | TRAKKER II | 2012-2026 | F3BE3681C 451hp 332kw |
| IVECO | TRAKKER II | 2012-2026 | F3BE3681D 411hp 302kw |
| IVECO | TRAKKER II | 2012-2026 | F3BEE681C 441hp 324kw |
| IVECO | TRAKKER II | 2012-2026 | F3BEE681V 420hp 309kw |
| IVECO | TRAKKER II | 2012-2026 | F3HFE611B 500hp 368kw |
| IVECO | TRAKKER II | 2012-2026 | F3HFE611C 450hp 331kw |
| IVECO | TRAKKER II | 2012-2026 | F3HFE611D 411hp 302kw |
| IVECO | URBANWAY | 2013-2026 | - 286hp 210kw |
| IVECO | URBANWAY | 2013-2026 | - 290hp 213kw |
| IVECO | URBANWAY | 2013-2026 | - 330hp 242kw |
| IVECO | URBANWAY | 2013-2026 | F2CFE611A 400hp 294kw |
| IVECO | URBANWAY | 2013-2026 | F2CFE611B 360hp 265kw |
| IVECO | URBANWAY | 2013-2026 | F2CFE611D 310hp 228kw |
| IVECO | VERTIS | 2010-2026 | F4AE3481A 182hp 134kw |
| IVECO | VERTIS | 2010-2026 | F4AE3481B 177hp 130kw |
| IVECO | VERTIS | 2010-2026 | NEF4 (N40ENT) 177hp 130kw |
| IVECO | VERTIS | 2010-2026 | NEF4 (N40ENT) 182hp 134kw |
| IVECO | X-WAY | 2019-2026 | F3HFE601A 460hp 338kw |
Our customers also viewed:




