Exhaust Gas Temperature Sensor 0061530728

SKU:CSEGT750283


$13.39

excluding shipping costs and taxes

more info.Available for Order

Handling Time: About 2 business day(s)

Technical Details

Weight0.25 kg
Dimensions25 × 13 × 7 cm
for OE number:

0061530728

Number of pins:

2

Cable Length [mm]:

560

Warranty:

2 Years

Need Help? Request VIN Check

Have a question about the item?

You can pay for your order using any of these types of cards: Visa, MasterCard; as well as through these payment systems: PayPal and Bank transfer. All orders need to be prepaid to start processing. The parts are not reserved until the payment is received.

BrandOE Numbers / Alternative Numbers
BOSCH0986259095
FEBI BILSTEIN102010
HELLA6PT 358 181-581
HELLA6PT 358 181-971
MERCEDES-BENZ0061530728
CASCOCSN76F30AS
CASCOCSN76F30GS
EPS1.220.371
ESEN SKV30SKV306
FACET22.0371
FISPA82.1405A2
HOFFER7452710
KW422 371
MDREPS-1220 371
MEAT & DORIA12710
MEC-DIESEL901747
MEC-DIESEL901757
MERCEDES-BENZ1614310104
MERCEDES-BENZA0061530728
MERCEDES-BENZA1614310104
NRF707009
PIERBURG7.12441.02
PIERBURG7.12441.02.0
SIDAT82.1405A2
WILMINK GROUPWG2185569
WILMINK GROUPWG2294585
Wti AutomotiveM958422
MakeModelYearEngine
MERCEDES-BENZACCELO2012-2026OM 924.990 150hp 110kw
MERCEDES-BENZACCELO2012-2026OM 924.990 156hp 115kw
MERCEDES-BENZACCELO2012-2026OM 924.999 150hp 110kw
MERCEDES-BENZACCELO2012-2026OM 924.999 156hp 115kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32008-2026- 360hp 265kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32008-2026- 456hp 335kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32008-2026- 476hp 350kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.920 312hp 230kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32002-2026OM 541.920 313hp 230kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.921 428hp 315kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.922 353hp 260kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32002-2026OM 541.922 354hp 260kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32002-2026OM 541.923 394hp 290kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32008-2026OM 541.923 408hp 300kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.924 394hp 290kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32002-2026OM 541.925 428hp 315kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.926 313hp 230kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.927 354hp 260kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.940 312hp 230kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.940 313hp 230kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.940 320hp 235kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.941 313hp 230kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.941 320hp 235kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.942 353hp 260kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32002-2026OM 541.942 354hp 260kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.942 360hp 265kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.943 353hp 260kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.943 354hp 260kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32002-2026OM 541.943 360hp 265kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32002-2026OM 541.944 394hp 290kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.944 408hp 300kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.945 394hp 290kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.945 408hp 300kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32002-2026OM 541.946 428hp 315kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.946 435hp 320kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.947 428hp 315kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.947 435hp 320kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.948 456hp 335kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.948 476hp 350kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32009-2026OM 541.948 483hp 355kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.949 456hp 335kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.949 476hp 350kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.970 312hp 230kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.970 313hp 230kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.970 320hp 235kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.971 313hp 230kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.971 320hp 235kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.972 353hp 260kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.972 354hp 260kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.972 360hp 265kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.973 354hp 260kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.973 360hp 265kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.974 394hp 290kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.974 408hp 300kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.975 408hp 300kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.976 428hp 315kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.976 435hp 320kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.977 428hp 315kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.977 435hp 320kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.978 476hp 350kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.980 456hp 335kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.981 456hp 335kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.990 394hp 290kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.990 408hp 300kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.991 394hp 290kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.991 408hp 300kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.992 428hp 315kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.992 435hp 320kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.993 428hp 315kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.993 435hp 320kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.994 456hp 335kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.995 456hp 335kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.996 312hp 230kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.996 313hp 230kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.996 320hp 235kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.997 313hp 230kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.997 320hp 235kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.998 354hp 260kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.998 360hp 265kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.999 354hp 260kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 541.999 360hp 265kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.920 530hp 390kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32002-2026OM 542.921 476hp 350kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.925 476hp 350kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.940 476hp 350kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.940 503hp 370kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.940 510hp 375kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.941 503hp 370kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.942 530hp 390kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.942 537hp 395kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32002-2026OM 542.944 578hp 425kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32005-2026OM 542.958 612hp 450kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.960 503hp 370kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.960 510hp 375kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.961 503hp 370kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.961 510hp 375kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.962 537hp 395kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.962 551hp 405kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.963 551hp 405kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.964 598hp 440kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.965 598hp 440kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.968 653hp 480kw
MERCEDES-BENZACTROS MP2 / MP32003-2026OM 542.969 653hp 480kw
MERCEDES-BENZATEGO1998-2004OM 906.920 231hp 170kw
MERCEDES-BENZATEGO1998-2004OM 906.921 279hp 205kw
MERCEDES-BENZATEGO1998-2004OM 906.922 231hp 170kw
MERCEDES-BENZATEGO1998-2004OM 906.923 279hp 205kw
MERCEDES-BENZATEGO1998-2004OM 906.925 231hp 170kw
MERCEDES-BENZATEGO1998-2004OM 906.926 279hp 205kw
MERCEDES-BENZATEGO 22012-2026- 286hp 210kw
MERCEDES-BENZATEGO 22004-2026OM 902.916 231hp 170kw
MERCEDES-BENZATEGO 22004-2026OM 902.916 238hp 175kw
MERCEDES-BENZATEGO 22004-2026OM 902.917 256hp 188kw
MERCEDES-BENZATEGO 22004-2026OM 902.918 279hp 205kw
MERCEDES-BENZATEGO 22004-2026OM 902.918 286hp 210kw
MERCEDES-BENZATEGO 22004-2026OM 906.910 231hp 170kw
MERCEDES-BENZATEGO 22004-2026OM 906.911 279hp 205kw
MERCEDES-BENZATEGO 22004-2026OM 906.915 231hp 170kw
MERCEDES-BENZATEGO 22004-2026OM 906.916 279hp 205kw
MERCEDES-BENZATEGO 22004-2026OM 924.989 185hp 136kw
MERCEDES-BENZATEGO 22004-2026OM 925.920 238hp 175kw
MERCEDES-BENZATEGO 22004-2026OM 925.920 256hp 188kw
MERCEDES-BENZATEGO 22004-2026OM 925.920 286hp 210kw
MERCEDES-BENZATEGO 22011-2026OM 926.991 256hp 188kw
MERCEDES-BENZATEGO 22012-2026OM 926.994 286hp 210kw
MERCEDES-BENZATRON2012-2026- 238hp 175kw
MERCEDES-BENZATRON2012-2026- 286hp 210kw
MERCEDES-BENZATRON2012-2026OM 457.914 345hp 254kw
MERCEDES-BENZATRON2012-2026OM 924.985 185hp 136kw
MERCEDES-BENZAXOR2002-2004OM 457.937 354hp 260kw
MERCEDES-BENZAXOR2002-2004OM 457.937 401hp 295kw
MERCEDES-BENZAXOR2002-2004OM 457.937 428hp 315kw
MERCEDES-BENZAXOR2002-2004OM 457.948 354hp 260kw
MERCEDES-BENZAXOR2002-2004OM 457.948 401hp 295kw
MERCEDES-BENZAXOR2002-2004OM 457.948 428hp 315kw
MERCEDES-BENZAXOR2002-2004OM 906.920 231hp 170kw
MERCEDES-BENZAXOR2002-2004OM 906.921 279hp 205kw
MERCEDES-BENZAXOR 22011-2026OM 457.910 354hp 260kw
MERCEDES-BENZAXOR 22009-2026OM 457.910 400hp 295kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.910 401hp 295kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.910 437hp 323kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.910 438hp 322kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.910 439hp 323kw
MERCEDES-BENZAXOR 22011-2026OM 457.917 354hp 260kw
MERCEDES-BENZAXOR 22009-2026OM 457.917 400hp 295kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.917 401hp 295kw
MERCEDES-BENZAXOR 22011-2026OM 457.918 354hp 260kw
MERCEDES-BENZAXOR 22009-2026OM 457.918 400hp 295kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.918 401hp 295kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.922 439hp 323kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.937 354hp 260kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.937 360hp 265kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.937 401hp 295kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.937 428hp 315kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.948 354hp 260kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.948 360hp 265kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.948 401hp 295kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.948 428hp 315kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.955 401hp 295kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.956 354hp 260kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.956 360hp 265kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.956 401hp 295kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.956 428hp 315kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.957 354hp 260kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.957 360hp 265kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.957 401hp 295kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.957 428hp 315kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.961 437hp 323kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.961 438hp 322kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.961 440hp 323kw
MERCEDES-BENZAXOR 22009-2026OM 457.962 400hp 295kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.980 354hp 260kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.980 360hp 265kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.980 401hp 295kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.980 428hp 315kw
MERCEDES-BENZAXOR 22005-2026OM 457.981 354hp 260kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.981 360hp 265kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.981 401hp 295kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 457.981 428hp 315kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 902.913 231hp 170kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 902.914 256hp 188kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 902.915 279hp 205kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 902.915 286hp 210kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 902.930 231hp 170kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 902.931 256hp 188kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 902.932 279hp 205kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 906.920 231hp 170kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 906.921 279hp 205kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 906.922 231hp 170kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 906.923 279hp 205kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 906.925 231hp 170kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 906.926 279hp 205kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 906.927 231hp 170kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 906.928 279hp 205kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 906.995 279hp 205kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 926.913 326hp 240kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 926.917 326hp 240kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 926.919 326hp 240kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 926.921 326hp 240kw
MERCEDES-BENZAXOR 22011-2026OM 926.926 305hp 225kw
MERCEDES-BENZAXOR 22011-2026OM 926.930 305hp 225kw
MERCEDES-BENZAXOR 22011-2026OM 926.932 305hp 225kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 926.937 326hp 240kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 926.945 326hp 240kw
MERCEDES-BENZAXOR 22004-2026OM 926.990 326hp 240kw
MERCEDES-BENZECONIC2004-2026M 902.903 279hp 205kw
MERCEDES-BENZECONIC2000-2026M 906.900 279hp 205kw
MERCEDES-BENZECONIC2001-2026OM 902.927 286hp 210kw
MERCEDES-BENZECONIC2006-2026OM 902.933 238hp 175kw
MERCEDES-BENZECONIC2006-2026OM 926.924 326hp 240kw
MERCEDES-BENZECONIC2006-2026OM 926.934 326hp 240kw