Exhaust Gas Temperature Sensor 55566575
SKU:CSEGT750026
| Marca | Números OE / Números alternativos |
|---|---|
| BOSCH | 0986259110 |
| CARGA | 70082 |
| DELFÍ | TS30066 |
| DELFÍ | TS30067 |
| ERA | 550828A |
| ERA | 550908A |
| FEBI BILSTEIN | 100824 |
| FEBI BILSTEIN | 176442 |
| FEBI BILSTEIN | 49288 |
| GH | GH-743624 |
| HELLA | 6PT 014 494-371 |
| HELLA | 6PT 014 494-611 |
| HELLA | 6PT 358 181-401 |
| HITACHI | 137030 |
| HITACHI | 2507030 |
| MAGNETI MARELLI | 172000047010 |
| MAGNETI MARELLI | 172000197010 |
| MEYLE | 614 800 0036 |
| MEYLE | 614 800 0044 |
| MEYLE | 614 800 0047 |
| República Democrática del Congo | 92980 |
| NRF | 707045 |
| NRF | 707105 |
| NRF | 707310 |
| NTY | EGT-PL-008 |
| MIERBURG | 7.08369.17.0 |
| MIERBURG | 7.12196.41.0 |
| BOTÍN | 33 10 3542 |
| BOTÍN | 40 94 9288 |
| TRISCAN | 8826 24025 |
| VALEO | 368857 |
| VALEO | 368949 |
| LO SABEMOS | V40-72-0292 |
| LO SABEMOS | V40-72-0298 |
| LO SABEMOS | V40-72-0596 |
| AZ Master Parts | AZMT-49-020-2394 |
| ATOMTEC | EGT1K015 |
| AUTLOG | AS3106 |
| AUTLOG | AS3207 |
| EQUIPO AUTOMÁTICO | L2140 |
| Alfa e-Parts | AF09931 |
| BOGAP | L6120104 |
| BOGAP | L6120121 |
| BICHO | BES18323 |
| CÁSCARA | CSN77F07AS |
| CÁSCARA | CSN77F07GS |
| CÁSCARA | CSN77F43AS |
| CÁSCARA | CSN77F43GS |
| CHEVROLET | 55489472 |
| CHEVROLET | 55496932 |
| CHEVROLET | 55566185 |
| CHEVROLET | 55566575 |
| CHEVROLET | 55578799 |
| CONTINENTAL/VDO | 2910000978600 |
| CONTINENTAL/VDO | A2C59507003Z |
| CONTINENTAL/VDO | A2C59507506Z |
| Componentes electrónicos CSV | CST1094 |
| Componentes electrónicos CSV | CST2140 |
| Componentes electrónicos CSV | CST2147 |
| Cambiare | VE390035 |
| DAEWOO | 55489472 |
| DINEX | 27109 |
| EFI AUTOMOTIVE | 1473954 |
| EFI AUTOMOTIVE | 1473985 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX5000 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX5027 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX5347 |
| ELTA AUTOMOTIVE | LGS6090 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS1786 |
| ERA | 550828 |
| ERA | 550908 |
| ERA | 550912 |
| ESEN SKV | 30SKV031 |
| ESEN SKV | 30SKV070 |
| FISPA | 82.140 |
| LLAMA | SNF810F77GM |
| LLAMA | SNF810F77HQ |
| GENERAL MOTORS | 55489472 |
| GENERAL MOTORS | 55496932 |
| GENERAL MOTORS | 55566185 |
| GENERAL MOTORS | 55566575 |
| GENERAL MOTORS | 55578799 |
| GH | GH-743669 |
| GM KOREA | 55489472 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70682418 |
| HJS | 92 09 4020 |
| HJS | 92 09 4138 |
| HJS | 92 09 4141 |
| HOFFER | 7451951 |
| HOFFER | 7451952 |
| HOFFER | 7451958 |
| INTERMOT | 27109 |
| ITAB AUTOMOTIVE | STG77008AV |
| LEMARK | LXT049 |
| LUCAS | LGS6090 |
| LUCAS ELECTRICAL | LGS6090 |
| MAPCO | 88719 |
| CARNE Y DORIA | 11951 |
| CARNE Y DORIA | 11952 |
| CARNE Y DORIA | 11958 |
| METZGER AUTO PARTS | 0894005 |
| METZGER AUTO PARTS | 0894053 |
| METZGER AUTO PARTS | 0894151 |
| METZGER AUTO PARTS | 0894861 |
| METZGER AUTO PARTS | 0894925 |
| MJA | ME31023 |
| MOTAQUIP | LVET143 |
| MOTAQUIP | LVET174 |
| República Democrática del Congo | RTA9000-EE024 |
| OPEL | 055489472 |
| OPEL | 055496932 |
| OPEL | 055566185 |
| OPEL | 055566575 |
| OPEL | 055578799 |
| OPEL | 05855387 |
| OPEL | 0855274 |
| OPEL | 0855460 |
| OPEL | 0855632 |
| OPEL | 55489472 |
| OPEL | 55496932 |
| OPEL | 55566185 |
| OPEL | 55566575 |
| OPEL | 55578799 |
| OPEL | 5855387 |
| OPEL | 855274 |
| OPEL | 855460 |
| OPEL | 855632 |
| OPEN PARTS | EGT1055.00 |
| MIERBURG | 7.08369.17 |
| MIERBURG | 7.12196.41 |
| MIERBURG | 7.14608.00.0 |
| RAPRO | 27109 |
| REAL | 8028170FBN |
| REAL | 8028170FOE |
| RECOFICIAL | CST1094 |
| RECOFICIAL | CST2140 |
| RECOFICIAL | CST2147 |
| PODER | 55496932 |
| PODER | 55566185 |
| SANDO | SSN77F07.0 |
| SANDO | SSN77F07.1 |
| SCHRADER | 3HTS0043 |
| SCHRADER | 3HTS0146 |
| SCHRADER | 3HTS0191 |
| ANGUILA | 82.140 |
| STANDARD AUTOMOBILE | 27109 |
| STANDARD AUTOMOBILE | 27110 |
| BOTÍN | 40 10 0824 |
| WAGNER | ETP00160 |
| PRODUCTOS WALKER | 27320005 |
| PRODUCTOS WALKER | 27320053 |
| PRODUCTOS WALKER | 27320151 |
| NOSOTROS PIEZAS | 411420059 |
| GRUPO WILMINK | WG1015053 |
| GRUPO WILMINK | WG1487751 |
| GRUPO WILMINK | WG1494116 |
| GRUPO WILMINK | WG1500981 |
| GRUPO WILMINK | WG1889906 |
| GRUPO WILMINK | WG1938116 |
| GRUPO WILMINK | WG2015540 |
| GRUPO WILMINK | WG2193533 |
| GRUPO WILMINK | WG2226077 |
| GRUPO WILMINK | WG2230208 |
| GRUPO WILMINK | WG2232600 |
| GRUPO WILMINK | WG2377231 |
| GRUPO WILMINK | WG2591207 |
| XEVO | XLS1783 |
| XEVO | XLS1786 |
| XEVO | XLS2046 |
| Hacer | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2013-2026 | 1.7L Diesel LKR 110hp 81kw |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2012-2026 | 1.7L Diesel LUD 131hp 96kw |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 2013-2015 | 1.7L Diesel LKR 110hp 81kw |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 2012-2015 | 1.7L Diesel LUD 131hp 96kw |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 2013-2015 | 1.7L Diesel LKR 110hp 81kw |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 2012-2026 | 1.7L Diesel LUD 131hp 96kw |
| CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2012-2026 | 2.0L Diesel LBS 160hp 118kw |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2009-2015 | 1.7L Diesel A 17 DTC 110hp 81kw |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2009-2015 | 1.7L Diesel A 17 DTE 110hp 81kw |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2011-2015 | 1.7L Diesel A 17 DTF 131hp 96kw |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2009-2015 | 1.7L Diesel A 17 DTJ 110hp 81kw |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2009-2015 | 1.7L Diesel A 17 DTR 125hp 92kw |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2011-2015 | 1.7L Diesel A 17 DTS 131hp 96kw |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2009-2015 | 2.0L Diesel A 20 DTH 160hp 118kw |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2011-2015 | 1.7L Diesel A 17 DTF 131hp 96kw |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2012-2015 | 2.0L Diesel A 20 DTR 194hp 143kw |
| OPEL | ASTRA J Saloon | 2012-2015 | 1.7L Diesel A 17 DTL 101hp 74kw |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010-2015 | 2.0L Diesel A 20 DTH 165hp 121kw |
| OPEL | CASCADA | 2013-2015 | 2.0L Diesel A 20 DTH 165hp 121kw |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2008-2017 | 2.0L Diesel A 20 DTE 140hp 103kw |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2008-2017 | 2.0L Diesel A 20 DTH 163hp 120kw |
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | 2010-2013 | 1.7L Diesel A 17 DTS 131hp 96kw |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 2011-2026 | 2.0L Diesel A 20 DTH 165hp 121kw |
| OPEL | ZAFIRA TOURER C (P12) | 2011-2026 | 2.0L Diesel B 20 DTJ 130hp 96kw |
| PODER | 9-5 (YS3G) | 2010-2012 | 2.0L Diesel A 20 DTH 160hp 118kw |
| Vauxhall | ASTRA GTC Mk VI (J) | 2011-2015 | 2.0L Diesel A 20 DTH 165hp 121kw |
| Vauxhall | ASTRA Mk VI (J) (P10) | 2009-2015 | 1.7L Diesel A 17 DTR 125hp 92kw |
| Vauxhall | ASTRAVAN Mk V (H) | 2011-2013 | 1.7L Diesel Z 17 DTJ 110hp 81kw |
| Vauxhall | CASCADA Convertible | 2013-2026 | 2.0L Diesel A 20 DTH 165hp 121kw |
| Vauxhall | INSIGNIA Mk I (A) | 2008-2017 | 2.0L Diesel A 20 DTH 160hp 118kw |
| Vauxhall | ZAFIRA Mk III (P12) | 2011-2018 | 2.0L Diesel A 20 DTH 165hp 121kw |
Nuestros clientes también vieron:




