Exhaust Gas Temperature Sensor 03L906088DH
SKU:CSEGT750014
| Marca | Números OE / Números alternativos |
|---|---|
| AUDI / VOLKSWAGEN | 03L906088DH |
| DELFÍ | TS30002 |
| FAST | FT80273 |
| FEBI BILSTEIN | 109230 |
| HITACHI | 137050 |
| HITACHI | 2507050 |
| MAGNETI MARELLI | 172000125010 |
| METZGER | 0894934 |
| MEYLE | 114 800 0112 |
| República Democrática del Congo | 92367 |
| NRF | 707084 |
| Diseñador | 92367 |
| NTY | EGT-VW-006 |
| MIERBURG | 7.08369.48.0 |
| QAP | 16 615 |
| BOTÍN | 33 10 0239 |
| TRISCAN | 8826 29082 |
| LO SABEMOS | V10-72-0013 |
| AZ Master Parts | AZMT-49-020-2414 |
| ASHIKA | 161-00-0957 |
| ATOMTEC | EGT1A062 |
| EQUIPO AUTOMÁTICO | L2120 |
| Alfa e-Parts | AF09913 |
| CÁSCARA | CSN73F08AS |
| CÁSCARA | CSN73F08GS |
| CONTINENTAL/VDO | 2910000213800 |
| Componentes electrónicos CSV | CST2120 |
| Cambiare | VE390025 |
| PASAPORTE | INJGS032N |
| EFI AUTOMOTIVE | 1473983 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX5032 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS1733 |
| ERA | 551144 |
| ERA | 551144A |
| ESEN SKV | 30SKV042 |
| FAE | 68045 |
| FISPA | 82.120A2 |
| LLAMA | SNF910F37HQ |
| LLAMA | SNF910F37VW |
| GH | GH-749971 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70682009 |
| HJS | 92 09 4043 |
| HOFFER | 7451932 |
| HOFFER | 7451932/1 |
| HOFFER | 7451932A1 |
| HOFFER | 7451932E |
| INTERMOT | 27076 |
| JAPANPARTS | EGT-0957 |
| JAPANPARTS | EGT0957JM |
| JAPKO | 1610957 |
| LEMARK | LXT018 |
| LUCAS | LGS6036 |
| MAPCO | 88120 |
| CARNE Y DORIA | 11932 |
| CARNE Y DORIA | 11932/1 |
| CARNE Y DORIA | 11932A1 |
| CARNE Y DORIA | 11932E |
| MEC-DIÉSEL | 904219 |
| METZGER | 0894030 |
| MOBILETRON | EG-EU080 |
| MOTAQUIP | LVET177 |
| MTE-THOMSON | 9567 |
| República Democrática del Congo | RTA9000-EE017 |
| REAL | 8027680FBN |
| REAL | 8027680FOE |
| RECOFICIAL | CST2120 |
| SANDO | SSN73F08.0 |
| SANDO | SSN73F08.1 |
| SCHRADER | 3HTS0094 |
| ASIENTO | 03L906088DH |
| ANGUILA | 82.120A2 |
| Skoda | 03L906088DH |
| WAGNER | ETP00034 |
| PRODUCTOS WALKER | 27320030 |
| NOSOTROS PIEZAS | 411420034 |
| GRUPO WILMINK | WG1015035 |
| GRUPO WILMINK | WG1494339 |
| GRUPO WILMINK | WG1807784 |
| GRUPO WILMINK | WG1924964 |
| GRUPO WILMINK | WG1978559 |
| GRUPO WILMINK | WG2195645 |
| GRUPO WILMINK | WG2228272 |
| XEVO | XLS1733 |
| Hacer | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) | 2015-2026 | 1.6L Diesel CAYD 102hp 75kw |
| Volkswagen | CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) | 2015-2017 | 1.6L Diesel CAYE 75hp 55kw |
| Volkswagen | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 2015-2026 | 1.6L Diesel CAYD 102hp 75kw |
| Volkswagen | CADDY ALLTRACK MPV (SAB) | 2015-2017 | 1.6L Diesel CAYE 75hp 55kw |
| Volkswagen | CADDY III Carrocería tipo furgón/MPV (2KA; 2KH; 2CA; 2CH) | 2010-2015 | 1.6L Diesel CAYD 102hp 75kw |
| Volkswagen | CADDY III Carrocería tipo furgón/MPV (2KA; 2KH; 2CA; 2CH) | 2010-2015 | 1.6L Diesel CAYE 75hp 55kw |
| Volkswagen | Familiar CADDY III (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ) | 2010-2015 | 1.6L Diesel CAYD 102hp 75kw |
| Volkswagen | Familiar CADDY III (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ) | 2010-2015 | 1.6L Diesel CAYE 75hp 55kw |
| Volkswagen | CADDY III MPV (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ) | 2010-2015 | 1.6L Diesel CAYD 102hp 75kw |
| Volkswagen | CADDY III MPV (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ) | 2010-2015 | 1.6L Diesel CAYE 75hp 55kw |
| Volkswagen | CADDY IV Box Body/MPV (SAA; SAH) | 2015-2020 | 1.6L Diesel CAYD 102hp 75kw |
| Volkswagen | CADDY IV Box Body/MPV (SAA; SAH) | 2015-2017 | 1.6L Diesel CAYE 75hp 55kw |
| Volkswagen | CADDY IV MPV (SAB; SAJ) | 2015-2020 | 1.6L Diesel CAYD 102hp 75kw |
| Volkswagen | CADDY IV MPV (SAB; SAJ) | 2015-2017 | 1.6L Diesel CAYE 75hp 55kw |
| Volkswagen | TOURAN (1T3) | 2010-2015 | Motor diésel CAYB de 1.6 litros, 90 CV, 66 kW. |
| Volkswagen | TOURAN (1T3) | 2010-2015 | Motor diésel CAYC de 1.6 litros, 105 CV, 77 kW. |
| Volkswagen | TOURAN VAN (1T3) | 2010-2015 | Motor diésel CAYB de 1.6 litros, 90 CV, 66 kW. |
| Volkswagen | TOURAN VAN (1T3) | 2010-2015 | Motor diésel CAYC de 1.6 litros, 105 CV, 77 kW. |
Nuestros clientes también vieron:




