Лямбда-датчик 3921003055
SKU:CSLAM710107
| Бренд | Оригинальные номера / Альтернативные номера |
|---|---|
| ЧЕРНЫЙ ЧЕК | ADG070138 |
| ЧЕРНЫЙ ЧЕК | ADG07071 |
| ЭРА | 570339A |
| ESP | 1998276 |
| ESP | Facet 10.8276 |
| ESP | Kw 498 276 |
| ФАСЕТА | 10.8276 |
| ФЕБИ БИЛЬШТЕЙН | 179570 |
| ХЮНДАЙ | 39210-03055 |
| ХЮНДАЙ | 39210-03070 |
| ИНТЕРМОТ | 64887 |
| KIA | 39210-03055 |
| КВ | 498 276 |
| ЛЕМАРК | LLB873 |
| ЛУКАС | LEB5400 |
| МОТАКИП | LVOS2002 |
| Дизайнер | 96356 |
| REMY | 1998276 |
| РАСКАЧИВАТЬСЯ | 33 10 9190 |
| ВАЛЕО | 368015 |
| Делать | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| ХЮНДАЙ | ACCENT Saloon (HC) | 2018-2026 | 1.4L Petrol G4LC 101hp 74kw |
| ХЮНДАЙ | ACCENT V Saloon (HC) | 2018-2026 | 1.4L Petrol G4LC 101hp 74kw |
| ХЮНДАЙ | SOLARIS Saloon (HCR) | 2017-2026 | 1.4L Petrol G4LC 101hp 74kw |
| ХЮНДАЙ | i10 II (BA; IA) | 2013-2026 | 1.2L Petrol G4LA 87hp 64kw |
| ХЮНДАЙ | i10 II Saloon | 2015-2026 | 1.2L Petrol G4LA 87hp 64kw |
| ХЮНДАЙ | ix20 (JC) | 2010-2019 | 1.4L Petrol G4FA 90hp 66kw |
| ХЮНДАЙ | ix20 (JC) | 2010-2019 | 1.4L Petrol/LPG G4FA 90hp 66kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2006-2012 | 1.4L Petrol G4FA 105hp 77kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2006-2012 | 1.4L Petrol G4FA 109hp 80kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2009-2010 | 1.4L Petrol/LPG G4FA 109hp 80kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2011-2012 | 1.4L Petrol/LPG G4FA 87hp 64kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2007-2012 | 1.6L Petrol G4FC 115hp 85kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2006-2012 | 1.6L Petrol G4FC 122hp 90kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2010-2012 | 1.6L Petrol G4FC 125hp 92kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2008-2012 | 1.6L Petrol G4FC 126hp 93kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2011 | 1.6L Petrol/LPG G4FC 118hp 87kw |
| KIA | CEE'D Hatchback (ED) | 2007-2011 | 1.6L Petrol/LPG G4FC 124hp 91kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2010-2012 | 1.4L Petrol G4FA 105hp 77kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.4L Petrol G4FA 109hp 80kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2009-2010 | 1.4L Petrol/LPG G4FA 109hp 80kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2011-2012 | 1.4L Petrol/LPG G4FA 87hp 64kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6L Petrol G4FC 115hp 85kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6L Petrol G4FC 122hp 90kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2009-2012 | 1.6L Petrol G4FC 125hp 92kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2007-2012 | 1.6L Petrol G4FC 126hp 93kw |
| KIA | CEE'D SW (ED) | 2008-2012 | 1.6L Petrol/LPG G4FC 124hp 91kw |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2008-2012 | 1.4L Petrol G4FA 105hp 77kw |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2008-2012 | 1.4L Petrol G4FA 109hp 80kw |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2008-2012 | 1.6L Petrol G4FC 116hp 85kw |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2008-2012 | 1.6L Petrol G4FC 122hp 90kw |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2010-2013 | 1.6L Petrol G4FC 125hp 92kw |
| KIA | PRO CEE'D (ED) | 2008-2012 | 1.6L Petrol G4FC 126hp 93kw |
| KIA | RIO III (UB) | 2011-2017 | 1.4L Petrol G4FA 107hp 79kw |
| KIA | RIO III (UB) | 2012-2017 | 1.6L Petrol G4FC 123hp 90kw |
| KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 2015-2026 | 1.4L Petrol G4FA 109hp 80kw |
| KIA | RIO III Saloon (UB) | 2011-2017 | 1.4L Petrol G4FA 107hp 79kw |
| KIA | RIO III Saloon (UB) | 2011-2017 | 1.4L Petrol G4FA 109hp 80kw |
| KIA | RIO III Saloon (UB) | 2012-2017 | 1.6L Petrol G4FC 123hp 90kw |
| KIA | RIO IV (YB; SC; FB) | 2017-2026 | 1.4L Petrol G4LC 101hp 74kw |
| KIA | RIO IV Saloon (SC; FB) | 2017-2026 | 1.4L Petrol G4LC 99hp 73kw |
| KIA | VENGA (YN) | 2010-2026 | 1.6L Petrol G4FC 125hp 92kw |
| KIA | VENGA Hatchback Van (YN) | 2015-2026 | 1.4L Petrol G4FA 90hp 66kw |
Наши клиенты также просматривали:




