Exhaust Gas Temperature Sensor 21164414
SKU:CSEGT750331
| Бренд | Оригинальные номера / Альтернативные номера |
|---|---|
| ФЕБИ БИЛЬШТЕЙН | 183096 |
| HELLA | 6PT 358 181-391 |
| ASSO | 593.1028 |
| AUGER | 101434 |
| CASALS | 65585 |
| КОРПУС | CSN66F02GS |
| COJALI | 2262005 |
| DINEX | 81046 |
| DT Spare Parts | 2.76049 |
| ФИСПА | 82.1617 |
| ФИСПА | 82.1617A2 |
| ПЛАМЯ | SNF310F66VO |
| GEBE | 9 8167 1 |
| ХОФФЕР | 7452715 |
| МЯСО И ДОРИА | 12715 |
| НРФ | 707344 |
| OSSCA | 49422 |
| ПИЕРБУРГ | 7.14608.18.0 |
| НАСТОЯЩИЙ | 8022120FOE |
| SAMPA | 038.050 |
| САНДО | SSN66F02.1 |
| УГОРЬ | 82.1617 |
| УГОРЬ | 82.1617A2 |
| ВОЛЬВО | 21164414 |
| Группа Вилминк | WG2333326 |
| Делать | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| ВОЛЬВО | 7900 | 2011-2014 | D5F215 219hp 161kw |
| ВОЛЬВО | 7900 | 2016-2026 | D5K240 239hp 176kw |
| ВОЛЬВО | 8900 | 2016-2026 | D8K280 280hp 206kw |
| ВОЛЬВО | 8900 | 2016-2026 | D8K320 320hp 235kw |
| ВОЛЬВО | 8900 | 2016-2026 | D8K350 350hp 257kw |
| ВОЛЬВО | 9500 | 2016-2026 | D8K320 320hp 235kw |
| ВОЛЬВО | 9500 | 2016-2026 | D8K350 350hp 257kw |
| ВОЛЬВО | 9700 | 2009-2026 | D13C420 420hp 309kw |
| ВОЛЬВО | 9700 | 2009-2026 | D13C460 460hp 338kw |
| ВОЛЬВО | 9700 | 2009-2026 | D13C500 500hp 368kw |
| ВОЛЬВО | 9900 | 2009-2026 | D13C420 420hp 309kw |
| ВОЛЬВО | 9900 | 2009-2026 | D13C460 460hp 338kw |
| ВОЛЬВО | B 11 | 2011-2026 | - 371hp 273kw |
| ВОЛЬВО | B 11 | 2011-2026 | D11A370 371hp 273kw |
| ВОЛЬВО | B 11 | 2011-2026 | D11A430 431hp 317kw |
| ВОЛЬВО | B 11 | 2011-2026 | D11C330 330hp 243kw |
| ВОЛЬВО | B 11 | 2011-2026 | D11C370 370hp 272kw |
| ВОЛЬВО | B 11 | 2011-2026 | D11C410 410hp 302kw |
| ВОЛЬВО | B 11 | 2011-2026 | D11C410 411hp 302kw |
| ВОЛЬВО | B 11 | 2011-2026 | D11C450 451hp 332kw |
| ВОЛЬВО | B 11 | 2011-2026 | D11K380 370hp 272kw |
| ВОЛЬВО | B 11 | 2013-2026 | D11K380 379hp 279kw |
| ВОЛЬВО | B 11 | 2013-2026 | D11K430 430hp 316kw |
| ВОЛЬВО | B 11 | 2013-2026 | D11K460 460hp 339kw |
| ВОЛЬВО | B 11 | 2013-2026 | D11K460 461hp 339kw |
| ВОЛЬВО | B 5 | 2008-2026 | - 219hp 161kw |
| ВОЛЬВО | B11 | 2011-2026 | - 371hp 273kw |
| ВОЛЬВО | B11 | 2011-2026 | D11A370 371hp 273kw |
| ВОЛЬВО | B11 | 2011-2026 | D11A430 431hp 317kw |
| ВОЛЬВО | B11 | 2011-2026 | D11C330 330hp 243kw |
| ВОЛЬВО | B11 | 2011-2026 | D11C370 370hp 272kw |
| ВОЛЬВО | B11 | 2011-2026 | D11C410 410hp 302kw |
| ВОЛЬВО | B11 | 2011-2026 | D11C410 411hp 302kw |
| ВОЛЬВО | B11 | 2011-2026 | D11C450 451hp 332kw |
| ВОЛЬВО | B11 | 2011-2026 | D11K380 370hp 272kw |
| ВОЛЬВО | B11 | 2013-2026 | D11K380 379hp 279kw |
| ВОЛЬВО | B11 | 2013-2026 | D11K430 430hp 316kw |
| ВОЛЬВО | B11 | 2013-2026 | D11K460 460hp 339kw |
| ВОЛЬВО | B11 | 2013-2026 | D11K460 461hp 339kw |
| ВОЛЬВО | B13 | 2009-2026 | D13C420 420hp 309kw |
| ВОЛЬВО | B13 | 2009-2026 | D13C460 460hp 338kw |
| ВОЛЬВО | B13 | 2009-2026 | D13C500 500hp 368kw |
| ВОЛЬВО | B8 | 2013-2026 | D8K280 280hp 206kw |
| ВОЛЬВО | B8 | 2013-2026 | D8K320 320hp 235kw |
| ВОЛЬВО | B8 | 2013-2026 | D8K350 351hp 258kw |
| ВОЛЬВО | FMX | 2010-2026 | D11A330 330hp 243kw |
| ВОЛЬВО | FMX | 2010-2026 | D11A370 370hp 272kw |
| ВОЛЬВО | FMX | 2010-2026 | D11C330 330hp 243kw |
| ВОЛЬВО | FMX | 2010-2026 | D11C370 370hp 272kw |
| ВОЛЬВО | FMX | 2010-2026 | D11C410 410hp 302kw |
| ВОЛЬВО | FMX | 2010-2026 | D13C380 380hp 280kw |
| ВОЛЬВО | FMX | 2010-2026 | D13C420 420hp 309kw |
Наши клиенты также просматривали:




