Exhaust Gas Temperature Sensor 1618NF

SKU:CSEGT750202


$15.99

без учета стоимости доставки и налогов.

more info.Доступно для заказа

Время обработки заказа: около 2 рабочих дней.

Технические характеристики

Вес0.25 кг
Габариты25 × 13 × 7 см
для номера OE:

1618NF

Количество контактов:

2

Cable Length [mm]:

290

Overall Length [mm]:

425

Форма Соединителя:

прямоугольный

Гарантия:

2 года

2-летняя гарантия

Возврат в течение 14 дней

Гарантированная совместимость

Нужна помощь? Запросить проверку VIN

Есть вопрос по товару?

Оплатить заказ можно любыми из следующих способов: Visa, MasterCard, а также через платежные системы: PayPal и банковский перевод. Для начала обработки заказа необходима предоплата. Заказ не резервируется до получения оплаты.

БрендОригинальные номера / Альтернативные номера
ГРУЗ70003
ДЕЛЬФИTS30332-12B1
DENSODET-0154
ЭРА551854A
FASTFT80219
ХОФФЕР7452284
МЕЙЛ11-14 800 0018
НРФ707435
НРФ707437
НТИEGT-CT-002
ТОПРАН638 590
TRISCAN8826 28006
ВАЛЕО368856
МЫ ЗНАЕМV22-72-0145
4U Autoparts20960PU
АВТОЛОГAS3217
АВТОКОМАНДАL21179
БОГАПP6120100
БОГАПP6120107
ОШИБКАBES18360
КОРПУСCSN70F01AS
КОРПУСCSN70F01GS
CITROEN00001618NF
CITROEN1618 NF
CITROEN96 650 902 80
электронные компоненты CSVCST1179
DENSOD 06S09 0030H
EFI AUTOMOTIVE1473112
ELTA AUTOMOTIVEEX5368
ELTA AUTOMOTIVEXLS2067
ESEN SKV30SKV328
FASTFT80214
ФИСПА82.1179A2
ПЛАМЯSNF210F07CP
ПЛАМЯSNF210F07HQ
HERTH+BUSS ELPARTS70682511
HJS92 09 4174
ХОФФЕР7452284E
ИНТЕРМОТ27327
ИТАБ АВТОМОТИВSTG70002AV
ЛЕМАРКLXT311
ЛУКАСLGS7187
МЯСО И ДОРИА12284
МЯСО И ДОРИА12284E
Автозапчасти Metzger0894339
Автозапчасти Metzger0894984
МДЖАME31159
МОБИЛЕТРОНEG-EU221
МОТАКИПLVET406
OPEN PARTSEGT1004.00
ПЕЖО00001618NF
ПЕЖО1618 NF
ПЕЖО96 650 902 80
RAPRO12284
НАСТОЯЩИЙ8028210FBN
НАСТОЯЩИЙ8028210FOE
РЕКОФИЦИАЛЬНЫЙCST1179
РИДЕКС3938E0078
САНДОSSN70F01.0
САНДОSSN70F01.1
УГОРЬ82.1179A2
СтаркSKEGT-1470077
VATOIL12284
Продукция Walker273-20339
Продукция Walker273-20588
МЫ ЗАПЧАСТИ411420355
Группа ВилминкWG1719736
Группа ВилминкWG2330847
Группа ВилминкWG2377230
Группа ВилминкWG2574103
Группа ВилминкWG2601533
Группа ВилминкWG2601535
XEVOXLS2067
ДелатьМодельГодДвигатель
CITROENBERLINGO (B9)2010-20261.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw
CITROENBERLINGO (B9)2010-20261.6L Diesel 9HL (DV6C) 112hp 82kw
CITROENBERLINGO (B9)2010-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
CITROENBERLINGO (B9)2010-20261.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
CITROENBERLINGO (B9)2010-20261.6L Diesel 9HR (DV6C) 114hp 84kw
CITROENBERLINGO (B9)2008-20261.6L Diesel 9HT (DV6BTED4) 75hp 55kw
CITROENBERLINGO (B9)2008-20261.6L Diesel 9HV (DV6TED4B) 90hp 66kw
CITROENBERLINGO (B9)2008-20261.6L Diesel 9HX (DV6ATED4) 90hp 66kw
CITROENBERLINGO Box Body/MPV (B9)2010-20171.6L Diesel 9HE (DV6DBM) 90hp 66kw
CITROENBERLINGO Box Body/MPV (B9)2010-20171.6L Diesel 9HF (DV6DTED) 90hp 66kw
CITROENBERLINGO Box Body/MPV (B9)2010-20261.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw
CITROENBERLINGO Box Body/MPV (B9)2010-20261.6L Diesel 9HL (DV6C) 112hp 82kw
CITROENBERLINGO Box Body/MPV (B9)2010-20261.6L Diesel 9HL (DV6C) 114hp 84kw
CITROENBERLINGO Box Body/MPV (B9)2010-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
CITROENBERLINGO Box Body/MPV (B9)2010-20261.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
CITROENBERLINGO Box Body/MPV (B9)2008-20261.6L Diesel 9HT (DV6BTED4) 75hp 55kw
CITROENBERLINGO Box Body/MPV (B9)2008-20261.6L Diesel 9HT (DV6BUTED4) 75hp 55kw
CITROENBERLINGO MULTISPACE (B9)2010-20261.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw
CITROENBERLINGO MULTISPACE (B9)2010-20261.6L Diesel 9HL (DV6C) 112hp 82kw
CITROENBERLINGO MULTISPACE (B9)2010-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
CITROENBERLINGO MULTISPACE (B9)2010-20261.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
CITROENBERLINGO MULTISPACE (B9)2010-20261.6L Diesel 9HR (DV6C) 114hp 84kw
CITROENBERLINGO MULTISPACE (B9)2008-20261.6L Diesel 9HT (DV6BTED4) 75hp 55kw
CITROENBERLINGO MULTISPACE (B9)2008-20261.6L Diesel 9HV (DV6TED4B) 90hp 66kw
CITROENBERLINGO MULTISPACE (B9)2008-20261.6L Diesel 9HX (DV6ATED4) 90hp 66kw
CITROENC-ELYSEE (DD_)2012-20261.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw
CITROENC-ELYSEE (DD_)2012-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
CITROENC3 II (SC_)2009-20261.4L Diesel 8HP (DV4C) 68hp 50kw
CITROENC3 II (SC_)2009-20261.4L Diesel 8HR (DV4C) 68hp 50kw
CITROENC3 II (SC_)2009-20261.4L Diesel 8HZ (DV4TD) 68hp 50kw
CITROENC3 II (SC_)2012-20261.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
CITROENC3 II (SC_)2009-20161.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw
CITROENC3 II (SC_)2009-20161.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
CITROENC3 II (SC_)2009-20261.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
CITROENC3 PICASSO (SH_)2013-20261.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
CITROENC3 PICASSO (SH_)2010-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
CITROENC3 PICASSO (SH_)2010-20261.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
CITROENC4 AIRCROSS2012-20261.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
CITROENC4 AIRCROSS2012-20261.6L Diesel 9HL (DV6C) 114hp 84kw
CITROENC4 CACTUS2014-20261.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw
CITROENC4 CACTUS2014-20261.6L Diesel 9HP (DV6D) 92hp 68kw
CITROENC4 CACTUS2014-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
CITROENC4 GRAND PICASSO I (UA_)2010-20131.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
CITROENC4 GRAND PICASSO II (DA_; DE_)2013-20261.6L Diesel 9HC (DV6C) 115hp 85kw
CITROENC4 GRAND PICASSO II (DA_; DE_)2013-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
CITROENC4 GRAND PICASSO II (DA_; DE_)2013-20261.6L Diesel BHX (DV6FC) 115hp 85kw
CITROENC4 II (B7)2012-20261.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
CITROENC4 II (B7)2009-20261.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw
CITROENC4 II (B7)2009-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
CITROENC4 II (B7)2009-20261.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
CITROENC4 II (NC_)2012-20261.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
CITROENC4 II (NC_)2009-20261.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw
CITROENC4 II (NC_)2009-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
CITROENC4 II (NC_)2009-20261.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
CITROENC4 PICASSO I MPV (UD_)2010-20131.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
CITROENC4 PICASSO II2013-20261.6L Diesel 9HC (DV6C) 115hp 85kw
CITROENC4 PICASSO II2013-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
CITROENC4 PICASSO II2013-20261.6L Diesel BHX (DV6FC) 115hp 85kw
CITROENC5 III (RD_)2010-20261.6L Diesel 9HL (DV6C) 112hp 82kw
CITROENC5 III (RD_)2012-20261.6L Diesel 9HL (DV6C) 114hp 84kw
CITROENC5 III (RD_)2010-20261.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
CITROENC5 III (RD_)2012-20261.6L Diesel 9HR (DV6C) 114hp 84kw
CITROENC5 III Break (RW_)2010-20261.6L Diesel 9HL (DV6C) 112hp 82kw
CITROENC5 III Break (RW_)2012-20261.6L Diesel 9HL (DV6C) 114hp 84kw
CITROENC5 III Break (RW_)2010-20261.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
CITROENC5 III Break (RW_)2012-20261.6L Diesel 9HR (DV6C) 114hp 84kw
CITROENC5 III Break (TD_)2010-20261.6L Diesel 9HL (DV6C) 112hp 82kw
CITROENC5 III Break (TD_)2012-20261.6L Diesel 9HL (DV6C) 114hp 84kw
CITROENC5 III Break (TD_)2010-20261.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
CITROENC5 III Break (TD_)2012-20261.6L Diesel 9HR (DV6C) 114hp 84kw
CITROENDS3 (SA_)2010-20151.4L Diesel 8HP (DV4C) 68hp 50kw
CITROENDS3 (SA_)2010-20151.4L Diesel 8HR (DV4C) 68hp 50kw
CITROENDS3 (SA_)2012-20151.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
CITROENDS3 (SA_)2009-20151.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
CITROENDS3 (SA_)2009-20151.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
CITROENDS3 Convertible2013-20151.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
CITROENDS42012-20151.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
CITROENDS42011-20151.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
CITROENDS42011-20151.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
CITROENDS4 (NX_)2012-20151.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
CITROENDS4 (NX_)2011-20151.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
CITROENDS4 (NX_)2011-20151.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
CITROENDS52012-20151.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
CITROENDS52011-20151.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
ПЕЖО2008 I (CU_)2013-20261.4L Diesel 8HR (DV4C) 68hp 50kw
ПЕЖО2008 I (CU_)2013-20261.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
ПЕЖО2008 I (CU_)2013-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
ПЕЖО207 (WA_; WC_)2006-20151.4L Diesel 8HR (DV4C) 68hp 50kw
ПЕЖО207 (WA_; WC_)2006-20151.4L Diesel 8HZ (DV4TD) 68hp 50kw
ПЕЖО207 (WA_; WC_)2009-20121.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
ПЕЖО207 SW (WK_)2009-20131.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
ПЕЖО208 (CA_; CC_)2012-20261.4L Diesel 8HP (DV4C) 68hp 50kw
ПЕЖО208 (CA_; CC_)2012-20261.4L Diesel 8HR (DV4C) 68hp 50kw
ПЕЖО208 (CA_; CC_)2012-20261.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
ПЕЖО208 (CA_; CC_)2012-20261.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw
ПЕЖО208 (CA_; CC_)2012-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
ПЕЖО208 Hatchback Van (CR_)2014-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
ПЕЖО208 I (CA_; CC_)2012-20261.4L Diesel 8HP (DV4C) 68hp 50kw
ПЕЖО208 I (CA_; CC_)2012-20261.4L Diesel 8HR (DV4C) 68hp 50kw
ПЕЖО208 I (CA_; CC_)2012-20261.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
ПЕЖО208 I (CA_; CC_)2012-20261.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw
ПЕЖО208 I (CA_; CC_)2012-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
ПЕЖО3008 MPV (0U_)2013-20161.6L Diesel 9HD (DV6CTED) 114hp 84kw
ПЕЖО3008 MPV (0U_)2009-20161.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
ПЕЖО308 CC (4B_)2013-20141.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
ПЕЖО308 CC (4B_)2009-20141.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
ПЕЖО308 I (4A_; 4C_)2013-20141.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
ПЕЖО308 I (4A_; 4C_)2013-20141.6L Diesel 9HG (DV6C M) 114hp 84kw
ПЕЖО308 I (4A_; 4C_)2009-20141.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw
ПЕЖО308 I (4A_; 4C_)2009-20141.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
ПЕЖО308 I (4A_; 4C_)2009-20141.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
ПЕЖО308 II2013-20211.6L Diesel 9HC (DV6C) 115hp 85kw
ПЕЖО308 II2013-20211.6L Diesel BHX (DV6FC) 115hp 85kw
ПЕЖО308 II2013-20211.6L Diesel BHZ (DV6FC) 115hp 85kw
ПЕЖО308 II (LB_; LP_; LW_; LH_; L3_)2013-20211.6L Diesel 9HC (DV6C) 115hp 85kw
ПЕЖО308 II (LB_; LP_; LW_; LH_; L3_)2013-20211.6L Diesel BHX (DV6FC) 115hp 85kw
ПЕЖО308 II (LB_; LP_; LW_; LH_; L3_)2013-20211.6L Diesel BHZ (DV6FC) 115hp 85kw
ПЕЖО308 SW I (4E_; 4H_)2013-20141.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
ПЕЖО308 SW I (4E_; 4H_)2009-20141.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
ПЕЖО308 SW I (4E_; 4H_)2009-20141.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
ПЕЖО308 SW II2014-20211.6L Diesel 9HC (DV6C) 115hp 85kw
ПЕЖО308 SW II2014-20211.6L Diesel BHX (DV6FC) 115hp 85kw
ПЕЖО308 SW II2014-20211.6L Diesel BHZ (DV6FC) 115hp 85kw
ПЕЖО308 SW II (LC_; LJ_; LR_; LX_; L4_)2014-20211.6L Diesel 9HC (DV6C) 115hp 85kw
ПЕЖО308 SW II (LC_; LJ_; LR_; LX_; L4_)2014-20211.6L Diesel BHX (DV6FC) 115hp 85kw
ПЕЖО308 SW II (LC_; LJ_; LR_; LX_; L4_)2014-20211.6L Diesel BHZ (DV6FC) 115hp 85kw
ПЕЖО40082012-20261.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
ПЕЖО5008 (0U_; 0E_)2013-20171.6L Diesel 9HD (DV6C) 114hp 84kw
ПЕЖО5008 (0U_; 0E_)2010-20171.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
ПЕЖО508 I (8D_)2012-20181.6L Diesel 9HD (DV6CTED) 115hp 84kw
ПЕЖО508 I (8D_)2010-20181.6L Diesel 9HL (DV6C) 112hp 82kw
ПЕЖО508 I (8D_)2010-20181.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
ПЕЖО508 SW I (8E_)2010-20181.6L Diesel 9HL (DV6C) 112hp 82kw
ПЕЖО508 SW I (8E_)2012-20181.6L Diesel 9HL (DV6C) 115hp 84kw
ПЕЖО508 SW I (8E_)2010-20181.6L Diesel 9HR (DV6C) 112hp 82kw
ПЕЖО508 SW I (8E_)2012-20181.6L Diesel 9HR (DV6C) 115hp 84kw
ПЕЖОPARTNER Box2011-20261.6L Diesel 9HF (DV6DTED) 90hp 66kw
ПЕЖОPARTNER Box2010-20261.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw
ПЕЖОPARTNER Box2013-20261.6L Diesel 9HL (DV6C) 114hp 84kw
ПЕЖОPARTNER Box2010-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
ПЕЖОPARTNER Box2008-20261.6L Diesel 9HT (DV6BTED4) 75hp 55kw
ПЕЖОPARTNER Box2008-20261.6L Diesel 9HT (DV6BUTED4) 75hp 55kw
ПЕЖОPARTNER Box2008-20261.6L Diesel 9HW (DV6BTED4) 75hp 55kw
ПЕЖОPARTNER Box Body/MPV2011-20261.6L Diesel 9HF (DV6DTED) 90hp 66kw
ПЕЖОPARTNER Box Body/MPV2010-20261.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw
ПЕЖОPARTNER Box Body/MPV2013-20261.6L Diesel 9HL (DV6C) 114hp 84kw
ПЕЖОPARTNER Box Body/MPV2010-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
ПЕЖОPARTNER Box Body/MPV2008-20261.6L Diesel 9HT (DV6BTED4) 75hp 55kw
ПЕЖОPARTNER Box Body/MPV2008-20261.6L Diesel 9HT (DV6BUTED4) 75hp 55kw
ПЕЖОPARTNER Box Body/MPV2008-20261.6L Diesel 9HW (DV6BTED4) 75hp 55kw
ПЕЖОPARTNER Platform/Chassis2013-20261.6L Diesel 9HF (DV6DTED) 90hp 66kw
ПЕЖОPARTNER TEPEE2013-20261.6L Diesel 9HF (DV6DTED) 90hp 66kw
ПЕЖОPARTNER TEPEE2010-20261.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw
ПЕЖОPARTNER TEPEE2010-20261.6L Diesel 9HL (DV6C) 112hp 82kw
ПЕЖОPARTNER TEPEE2013-20261.6L Diesel 9HL (DV6C) 114hp 84kw
ПЕЖОPARTNER TEPEE2010-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
ПЕЖОRANCH Box2011-20261.6L Diesel 9HF (DV6DTED) 90hp 66kw
ПЕЖОRANCH Box2010-20261.6L Diesel 9HJ (DV6DTEDM) 92hp 68kw
ПЕЖОRANCH Box2013-20261.6L Diesel 9HL (DV6C) 114hp 84kw
ПЕЖОRANCH Box2010-20261.6L Diesel 9HP (DV6DTED) 92hp 68kw
ПЕЖОRANCH Box2008-20261.6L Diesel 9HT (DV6BTED4) 75hp 55kw
ПЕЖОRANCH Box2008-20261.6L Diesel 9HT (DV6BUTED4) 75hp 55kw
ПЕЖОRANCH Box2008-20261.6L Diesel 9HW (DV6BTED4) 75hp 55kw