Exhaust Gas Temperature Sensor 059906088DP
SKU:CSEGT750237
| Бренд | Оригинальные номера / Альтернативные номера |
|---|---|
| AUDI / VOLKSWAGEN | 059906088CN |
| AUDI / VOLKSWAGEN | 059906088DP |
| BOSCH | 0986259212 |
| ФЕБИ БИЛЬШТЕЙН | 185341 |
| HITACHI | 2505569 |
| МЕЙЛ | 114 800 0212 |
| НРФ | 707268 |
| НТИ | EGT-AU-034 |
| OPTIMAL | 12398 |
| ПИЕРБУРГ | 7.12196.03.0 |
| РАСКАЧИВАТЬСЯ | 33 10 9874 |
| TRISCAN | 8826 29081 |
| ASTEMO-HITACHI | 135569 |
| ASTEMO-HITACHI | 2505569 |
| АТОМТЕК | EGT1A139 |
| АВТОЛОГ | AS3366 |
| АВТОКОМАНДА | L21392 |
| Alfa e-Parts | AF09802 |
| БОГАП | A6120235 |
| КОРПУС | CSN73FD8AS |
| КОРПУС | CSN73FD8GS |
| электронные компоненты CSV | CST1392 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX5446 |
| ELTA AUTOMOTIVE | XLS2145 |
| ЭРА | 551997 |
| ESEN SKV | 30SKV391 |
| ФИСПА | 82.1392 |
| ПЛАМЯ | SNF91DF37HQ |
| ПЛАМЯ | SNF91DF37VW |
| HITACHI | 135569 |
| HJS | 92 09 4322 |
| ХОФФЕР | 7452398 |
| HUCO | 135569 |
| МЯСО И ДОРИА | 12398 |
| МЕК-ДИЗЕЛЬ | 901955 |
| Автозапчасти Metzger | 0894541 |
| МДЖА | ME31277 |
| ПИЕРБУРГ | 7.12196.03 |
| RAPRO | 12398 |
| НАСТОЯЩИЙ | 802768DFBN |
| НАСТОЯЩИЙ | 802768DFOE |
| РЕКОФИЦИАЛЬНЫЙ | CST1392 |
| САНДО | SSN73FD8.0 |
| САНДО | SSN73FD8.1 |
| СИДЕНЬЕ | 059906088CN |
| СИДЕНЬЕ | 059906088DP |
| УГОРЬ | 82.1392 |
| SKODA | 059906088CN |
| SKODA | 059906088DP |
| МЫ ЗАПЧАСТИ | 411420707 |
| Группа Вилминк | WG1893356 |
| Группа Вилминк | WG2192890 |
| Группа Вилминк | WG2261105 |
| Группа Вилминк | WG2357172 |
| Группа Вилминк | WG2373094 |
| XEVO | XLS2145 |
| Делать | Модель | Год | Двигатель |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8W2; B9) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CRTC 272hp 200kw |
| AUDI | A4 (8W2; B9) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CSWB 218hp 160kw |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ) | 2016-2018 | 3.0L Diesel CRTC 272hp 200kw |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ) | 2016-2018 | 3.0L Diesel CSWB 218hp 160kw |
| AUDI | A4 B9 (8W2; 8WC) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CRTC 272hp 200kw |
| AUDI | A4 B9 (8W2; 8WC) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CSWB 218hp 160kw |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5; 8WD) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CRTC 272hp 200kw |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5; 8WD) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CSWB 218hp 160kw |
| AUDI | A5 (F53; F5P) | 2017 | 3.0L Diesel CRTC 272hp 200kw |
| AUDI | A5 (F53; F5P) | 2016-2018 | 3.0L Diesel CSWB 218hp 160kw |
| AUDI | A5 (F53; F5P) | 2017-2020 | 3.0L Diesel DCPC 286hp 210kw |
| AUDI | A5 (F53; F5P) | 2018-2020 | 3.0L Diesel DCPE 231hp 170kw |
| AUDI | A5 Convertible (F57; F5E) | 2016-2018 | 3.0L Diesel CSWB 218hp 160kw |
| AUDI | A5 Sportback (F5A; F5F) | 2017 | 3.0L Diesel CRTC 272hp 200kw |
| AUDI | A5 Sportback (F5A; F5F) | 2016-2026 | 3.0L Diesel CSWB 218hp 160kw |
| AUDI | A5 Sportback (F5A; F5F) | 2017-2020 | 3.0L Diesel DCPC 286hp 210kw |
| AUDI | A5 Sportback (F5A; F5F) | 2018-2020 | 3.0L Diesel DCPE 231hp 170kw |
| AUDI | A6 (4A2; C8) | 2019-2026 | 3.0L Diesel CVMD 249hp 183kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2011-2018 | 3.0L Diesel CDUC 245hp 180kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2011-2018 | 3.0L Diesel CDUD 245hp 180kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2011-2018 | 3.0L Diesel CKVB 245hp 180kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2011-2018 | 3.0L Diesel CKVC 245hp 180kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTD 272hp 200kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTE 218hp 160kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTF 211hp 155kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CTCB 211hp 155kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CTCC 218hp 160kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CVUA 320hp 235kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CVUB 326hp 240kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVA 218hp 160kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVB 218hp 160kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVC 211hp 155kw |
| AUDI | A6 (4G2; 4GC; C7) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVD 211hp 155kw |
| AUDI | A6 Allroad (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTD 272hp 200kw |
| AUDI | A6 Allroad (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTE 218hp 160kw |
| AUDI | A6 Allroad (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTF 211hp 155kw |
| AUDI | A6 Allroad (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVA 218hp 160kw |
| AUDI | A6 Allroad (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVC 211hp 155kw |
| AUDI | A6 Allroad (4GH; 4GJ) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CZVF 190hp 140kw |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTD 272hp 200kw |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTE 218hp 160kw |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTF 211hp 155kw |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVA 218hp 160kw |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVC 211hp 155kw |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CZVF 190hp 140kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2011-2018 | 3.0L Diesel CDUC 245hp 180kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2011-2018 | 3.0L Diesel CDUD 245hp 180kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2011-2018 | 3.0L Diesel CKVB 245hp 180kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2011-2018 | 3.0L Diesel CKVC 245hp 180kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTD 272hp 200kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTE 218hp 160kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTF 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CTCB 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CTCC 218hp 160kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CVUA 320hp 235kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CVUB 326hp 240kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVA 218hp 160kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVB 218hp 160kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVC 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C7 (4G2; 4GC) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVD 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2011-2018 | 3.0L Diesel CDUC 245hp 180kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2011-2018 | 3.0L Diesel CDUD 245hp 180kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2011-2018 | 3.0L Diesel CKVB 245hp 180kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2011-2018 | 3.0L Diesel CKVC 245hp 180kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTD 272hp 200kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTE 218hp 160kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTF 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CTCB 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CTCC 218hp 160kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CVUA 320hp 235kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CVUB 326hp 240kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVA 218hp 160kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVB 218hp 160kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVC 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5; 4GD) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVD 211hp 155kw |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 2019-2026 | 3.0L Diesel CVMD 249hp 183kw |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 2019-2026 | 3.0L Diesel CVMD 249hp 183kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTD 272hp 200kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTE 218hp 160kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CRTF 211hp 155kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CTCB 211hp 155kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CTCC 218hp 160kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVA 218hp 160kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVB 218hp 160kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVC 211hp 155kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2014-2018 | 3.0L Diesel CZVD 211hp 155kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CZVE 190hp 140kw |
| AUDI | A7 Sportback (4GA; 4GF) | 2015-2018 | 3.0L Diesel CZVF 190hp 140kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel CRTC 272hp 200kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel CRTE 218hp 160kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel CUEA 258hp 190kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2015-2026 | 3.0L Diesel CVMD 249hp 183kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel CZZA 218hp 160kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel CZZB 211hp 155kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel/Electro CVZA 374hp 275kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DHXA 286hp 210kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DHXC 231hp 170kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DPXA 286hp 210kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DPXB 231hp 170kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2016-2019 | 4.0L Diesel CZAC 435hp 320kw |
| AUDI | Q7 (4MB; 4MG) | 2016-2019 | 4.0L Diesel DMVA 435hp 320kw |
| AUDI | Q7 Van (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel CRTC 272hp 200kw |
| AUDI | Q7 Van (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel CZZA 218hp 160kw |
| AUDI | Q7 Van (4MB; 4MG) | 2015-2019 | 3.0L Diesel CZZB 218hp 160kw |
| AUDI | Q7 Van (4MB; 4MG) | 2018-2019 | 3.0L Diesel/Electro DHXA 286hp 210kw |
| AUDI | Q7 Van (4MB; 4MG) | 2018-2019 | 3.0L Diesel/Electro DHXC 231hp 170kw |
| AUDI | Q8 (4MN) | 2018-2026 | 3.0L Diesel CVMD 249hp 183kw |
| AUDI | Q8 (4MN) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DHXA 286hp 210kw |
| AUDI | Q8 (4MN) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DHXC 231hp 170kw |
| AUDI | Q8 (4MN) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DPXA 286hp 210kw |
| AUDI | Q8 (4MN) | 2018-2026 | 3.0L Diesel/Electro DPXB 231hp 170kw |
| ВВС | AMAROK (2HA; 2HB; S1B; S6B; S7A; S7B) | 2016-2026 | 3.0L Diesel DDXA 163hp 120kw |
| ВВС | AMAROK (2HA; 2HB; S1B; S6B; S7A; S7B) | 2016-2026 | 3.0L Diesel DDXB 204hp 150kw |
| ВВС | AMAROK (2HA; 2HB; S1B; S6B; S7A; S7B) | 2016-2026 | 3.0L Diesel DDXC 224hp 165kw |
| ВВС | AMAROK (2HA; 2HB; S1B; S6B; S7A; S7B) | 2016-2026 | 3.0L Diesel DDXD 224hp 165kw |
| ВВС | AMAROK (2HA; 2HB; S1B; S6B; S7A; S7B) | 2018-2026 | 3.0L Diesel DDXE 258hp 190kw |
| ВВС | AMAROK Platform/Chassis (S1B; S6B; S7B) | 2016-2026 | 3.0L Diesel DDXB 204hp 150kw |
| ВВС | AMAROK Platform/Chassis (S1B; S6B; S7B) | 2018-2026 | 3.0L Diesel DDXE 258hp 190kw |
| ВВС | TOUAREG (CR7) | 2017-2026 | 3.0L Diesel CVMC 258hp 190kw |
| ВВС | TOUAREG (CR7) | 2018-2026 | 3.0L Diesel CVMD 249hp 183kw |
Наши клиенты также просматривали:




